- ਫੋਰਕਲਿਫਟ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ
- ਉਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ
- ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਪਾਰਟਸ
- ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੀਅਰਿੰਗਜ਼
- ਸਿਲੰਡਰ ਰੋਲਰ ਬੀਅਰਿੰਗਜ਼
- ਸਿਰਹਾਣਾ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਇਨਸਰਟ ਬੇਅਰਿੰਗਸ
- ਡੀਪ ਗਰੂਵ ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗਸ
- ਟੇਪਰਡ ਰੋਲਰ ਬੇਅਰਿੰਗਸ
- ਸਵੈ-ਅਲਾਈਨਿੰਗ ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗਸ
- ਐਂਗੂਲਰ ਸੰਪਰਕ ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗਸ
- ਗੋਲਾਕਾਰ ਰੋਲਰ ਬੀਅਰਿੰਗਜ਼
- ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਬੇਅਰਿੰਗਜ਼
- ਥ੍ਰਸਟ ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗਜ਼
- ਸੂਈ ਰੋਲਰ ਬੀਅਰਿੰਗਜ਼
- ਗੋਲਾਕਾਰ ਪਲੇਨ ਬੇਅਰਿੰਗਸ
- ਰੋਲਰ ਚੇਨ
- ਪਾਊਡਰ ਧਾਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ
- ਕੈਮ ਕਲਚ, ਸਪ੍ਰੈਗ ਫ੍ਰੀਵ੍ਹੀਲਜ਼ ਅਤੇ ਰੋਲਰ ਕਿਸਮ OWC ਸੀਰੀਜ਼
ਉਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ
ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਾਰੀ, ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ, ਬਿਜਲੀ, ਖਣਨ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੇਅਰਿੰਗ ਉਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਟਿਕਾਊਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ੀ'ਆਨ ਸਟਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਅਰਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ: ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਕਠੋਰਤਾ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ, ਪਹਿਨਣ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਓ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਲਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਬੇਅਰਿੰਗ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮਾਡਿਊਲਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਥੀ ਬਣਾਂਗੇ।
ਰੇਡੀਅਲ ਗੋਲਾਕਾਰ ਪਲੇਨ ਬੇਅਰਿੰਗਸ

| ਬੇਅਰਿੰਗ ਨੰਬਰ | ਮਾਪ ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ kN |
ਭਾਰ ≈ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |||||||||
|
|
ਡੀ |
ਡੀ |
ਬੀ |
ਸੀ |
ਡੀਕੇ | ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ | ਆਰ1ਐਸ ਮਿੰਟ | a° ≈ | ਗਤੀਸ਼ੀਲ | ਸਥਿਰ |
| |
| ਜੀਈ4ਈ |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 8 | 0.3 | 0.3 | 16 | 2 | 10 | 0.003 |
| ਜੀਈ5ਈ |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | 3.4 | 17 | 0.005 |
| ਜੀਈ6ਈ |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | 3.4 | 17 | 0.004 |
| ਜੀਈ8ਈ |
| 8 | 16 | 8 | 5 | 13 | 0.3 | 0.3 | 15 | 5.5 | 27 | 0.008 |
| ਜੀਈ10ਈ |
| 10 | 19 | 9 | 6 | 16 | 0.3 | 0.3 | 12 | 8.1 | 40 | 0.011 |
| ਜੀਈ12ਈ |
| 12 | 22 | 10 | 7 | 18 | 0.3 | 0.3 | 10 | 10 | 53 | 0.015 |
| ਜੀਈ15ਈਐਸ | GE15ES-2RS ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 15 | 26 | 12 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 8 | 16 | 84 | 0.027 |
| ਜੀਈ17ਈਐਸ | GE17ES-2RS ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ | 17 | 30 | 14 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 21 | 106 | 0.041 |
| ਜੀਈ20ਈਐਸ | GE20ES-2RS ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 20 | 35 | 16 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 9 | 30 | 146 | 0.066 |
| ਜੀਈ25ਈਐਸ | GE25ES-2RS ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 25 | 42 | 20 | 16 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 7 | 48 | 240 | 0.119 |
| ਜੀਈ30ਈਐਸ | GE30ES-2RS ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ | 30 | 47 | 22 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 6 | 62 | 310 | 0.153 |
| ਜੀਈ35ਈਐਸ | GE35ES-2RS ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ | 35 | 55 | 25 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 6 | 79 | 399 | 0.233 |
| ਜੀਈ40ਈਐਸ | GE40ES-2RS ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 40 | 62 | 28 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 7 | 99 | 495 | 0.306 |
| ਜੀਈ45ਈਐਸ | GE45ES-2RS ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 45 | 68 | 32 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 7 | 127 | 637 | 0.427 |
| ਜੀਈ50ਈਐਸ | GE50ES-2RS ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ | 50 | 75 | 35 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 6 | 156 | 780 | 0.546 |
| ਜੀਈ55ਈਐਸ | GE55ES-2RS ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ | 55 | 85 | 40 | 32 | 74 | 0.6 | 1 | 7 | 200 | 1000 | 0.939 |
| GE60ES ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | GE60ES-2RS | 60 | 90 | 44 | 36 | 80 | 1 | 1 | 6 | 245 | 1220 | 1.04 |
| GE70ES ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | GE70ES-2RS | 70 | 105 | 49 | 40 | 92 | 1 | 1 | 6 | 313 | 1560 | 1.55 |
| ਜੀਈ80ਈਐਸ | GE80ES-2RS | 80 | 120 | 55 | 45 | 105 | 1 | 1 | 6 | 400 | 2000 | 2.31 |
| ਜੀਈ90ਈਐਸ | GE90ES-2RS | 90 | 130 | 60 | 50 | 115 | 1 | 1 | 5 | 488 | 2440 | 2.75 |
| ਜੀਈ100ਈਐਸ | GE100ES-2RS ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 100 | 150 | 70 | 55 | 130 | 1 | 1 | 7 | 607 | 3030 | 4.45 |
| ਜੀਈ110ਈਐਸ | GE110ES-2RS ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 110 | 160 | 70 | 55 | 140 | 1 | 1 | 6 | 654 | 3270 | 4.82 |
| GE120ES | GE120ES-2RS ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ | 120 | 180 | 85 | 70 | 160 | 1 | 1 | 6 | 950 | 4750 | 8.05 |
| GE140ES | GE140ES-2RS ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ | 140 | 210 | 90 | 70 | 180 | 1 | 1 | 7 | 1070 | 5350 | 11.02 |
| GE160ES | GE160ES-2RS ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ | 160 | 230 | 105 | 80 | 200 | 1 | 1 | 8 | 1360 | 6800 | 14.01 |
| GE180ES | GE180ES-2RS ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ | 180 | 260 | 105 | 80 | 225 | 1.1 | 1.1 | 6 | 1530 | 7650 | 18.65 |
| ਜੀਈ200ਈਐਸ | GE200ES-2RS ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ | 200 | 290 | 130 | 100 | 250 | 1.1 | 1.1 | 7 | 2120 | 10600 | 28.03 |
| GE220ES | GE220ES-2RS ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 220 | 320 | 135 | 100 | 275 | 1.1 | 1.1 | 8 | 2320 | 11600 | 35.51 |
| ਜੀਈ240ਈਐਸ | GE240ES-2RS ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 240 | 340 | 140 | 100 | 300 | 1.1 | 1.1 | 8 | 2550 | 12700 | 39.91 |
| GE260ES | GE260ES-2RS ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ | 260 | 370 | 150 | 110 | 325 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3030 | 15190 | 51.54 |
| GE280ES | GE280ES-2RS ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 280 | 400 | 155 | 120 | 350 | 1.1 | 1.1 | 6 | 3570 | 17850 | 65.06 |
| GE300ES ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | GE300ES-2RS ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ | 300 | 430 | 165 | 120 | 375 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3800 | 19100 | 78.07 |
ਰੇਡੀਅਲ ਗੋਲਾਕਾਰ ਪਲੇਨ ਬੇਅਰਿੰਗਸ

| ਬੇਅਰਿੰਗ ਨੰਬਰ | ਮਾਪ ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ kN | ਭਾਰ ≈ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |||||||||
|
|
ਡੀ |
ਡੀ |
ਬੀ |
ਸੀ |
ਡੀਕੇ | ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ | ਆਰ1ਐਸ ਮਿੰਟ | a° ≈ | ਗਤੀਸ਼ੀਲ | ਸਥਿਰ |
| |
| ਜੀਈਜੀ4ਈ |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 20 | 3.4 | 17 | 0.005 |
| ਜੀਈਜੀ5ਈ |
| 5 | 16 | 9 | 5 | 13 | 0.3 | 0.3 | 21 | 5.5 | 27 | 0.008 |
| ਜੀਈਜੀ6ਈ |
| 6 | 16 | 9 | 5 | 13 | 0.3 | 0.3 | 21 | 5.5 | 27 | 0.006 |
| ਜੀਈਜੀ8ਈ |
| 8 | 19 | 11 | 6 | 16 | 0.3 | 0.3 | 21 | 8.1 | 40 | 0.014 |
| ਜੀਈਜੀ 10ਈ |
| 10 | 22 | 12 | 7 | 18 | 0.3 | 0.3 | 18 | 10 | 53 | 0.021 |
| ਜੀਈਜੀ 12ਈ |
| 12 | 26 | 15 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 18 | 16 | 84 | 0.033 |
| ਜੀਈਜੀ15ਈਐਸ | GEG15ES-2RS | 15 | 30 | 16 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 16 | 21 | 106 | 0.049 |
| ਜੀਈਜੀ17ਈਐਸ | GEG17ES-2RS | 17 | 35 | 20 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 19 | 30 | 146 | 0.083 |
| ਜੀਈਜੀ20ਈਐਸ | GEG20ES-2RS | 20 | 42 | 25 | 16 | 35.5 | 0.3 | 0.6 | 17 | 48 | 240 | 0.153 |
| ਜੀਈਜੀ25ਈਐਸ | GEG25ES-2RS ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ | 25 | 47 | 28 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 17 | 62 | 310 | 0.203 |
| ਜੀਈਜੀ30ਈਐਸ | GEG30ES-2RS | 30 | 55 | 32 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 17 | 79 | 399 | 0.304 |
| ਜੀਈਜੀ35ਈਐਸ | GEG35ES-2RS | 35 | 62 | 35 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 16 | 99 | 495 | 0.408 |
| ਜੀਈਜੀ40ਈਐਸ | GEG40ES-2RS | 40 | 68 | 40 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 17 | 127 | 637 | 0.542 |
| ਜੀਈਜੀ45ਈਐਸ | GEG45ES-2RS | 45 | 75 | 43 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 15 | 156 | 780 | 0.713 |
| ਜੀਈਜੀ50ਈਐਸ | GEG50ES-2RS | 50 | 90 | 56 | 36 | 80 | 0.6 | 1 | 17 | 245 | 1220 | 1.14 |
| GEG60ES | GEG60ES-2RS | 60 | 105 | 63 | 40 | 92 | 1 | 1 | 17 | 313 | 1560 | 2.05 |
| GEG70ES | GEG70ES-2RS | 70 | 120 | 70 | 45 | 105 | 1 | 1 | 16 | 400 | 2000 | 3.01 |
| ਜੀਈਜੀ80ਈਐਸ | GEG80ES-2RS | 80 | 130 | 75 | 50 | 115 | 1 | 1 | 14 | 488 | 2440 | 3.64 |
| ਜੀਈਜੀ 90 ਈਐਸ | GEG90ES-2RS | 90 | 150 | 85 | 55 | 130 | 1 | 1 | 15 | 607 | 3030 | 5.22 |
| GEG100ES | GEG100ES-2RS | 100 | 160 | 85 | 55 | 140 | 1 | 1 | 14 | 654 | 3270 | 6.05 |
| GEG110ES | GEG110ES-2RS | 110 | 180 | 100 | 70 | 160 | 1 | 1 | 12 | 950 | 4750 | 9.68 |
| GEG120ES | GEG120ES-2RS | 120 | 210 | 115 | 70 | 180 | 1 | 1 | 16 | 1070 | 5350 | 14.01 |
| GEG140ES | GEG140ES-2RS | 140 | 230 | 130 | 80 | 200 | 1 | 1 | 16 | 1360 | 6800 | 19.01 |
| GEG160ES | GEG160ES-2RS | 160 | 260 | 135 | 80 | 225 | 1.1 | 1.1 | 16 | 1530 | 7650 | 24.7 |
| GEG180ES | GEG180ES-2RS | 180 | 290 | 155 | 100 | 250 | 1.1 | 1.1 | 14 | 2120 | 10600 | 35.9 |
| GEG200ES | GEG200ES-2RS | 200 | 320 | 165 | 100 | 275 | 1.1 | 1.1 | 15 | 2320 | 11600 | 45.28 |
| GEG220ES | GEG220ES-2RS ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ | 220 | 340 | 175 | 100 | 300 | 1.1 | 1.1 | 16 | 2550 | 12700 | 51.12 |
| GEG240ES | GEG240ES-2RS ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ | 240 | 370 | 190 | 110 | 325 | 1.1 | 1.1 | 15 | 3030 | 15190 | 65.12 |
| GEG260ES | GEG260ES-2RS | 260 | 400 | 205 | 120 | 350 | 1.1 | 1.1 | 15 | 3570 | 17850 | 82.44 |
| GEG280ES | GEG280ES-2RS | 280 | 430 | 210 | 120 | 375 | 1.1 | 1.1 | 15 | 3800 | 19100 | 97.21 |
ਰੇਡੀਅਲ ਗੋਲਾਕਾਰ ਪਲੇਨ ਬੇਅਰਿੰਗਸ

| ਬੇਅਰਿੰਗ ਨੰਬਰ |
ਮਾਪ ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ kN | ਭਾਰ ≈ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |||||||||
|
|
ਡੀ |
ਡੀ |
ਬੀ |
ਸੀ | d₁ ਅਧਿਕਤਮ |
ਡੀਕੇ | ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ | ਆਰ1ਐਸ ਮਿੰਟ | a° ≈ | ਗਤੀਸ਼ੀਲ | ਸਥਿਰ |
|
| ਜੀਯੂ12ਈਐਸ* | 12 | 22 | 12 | 7 | 15.5 | 18 | 0.3 | 0.3 | 4 | 10 | 53 | 0.022 |
| ਜੀ.ਈ.ਈ.ਡਬਲਯੂ.15ਈ.ਐੱਸ. | 15 | 26 | 15 | 9 | 18.5 | 22 | 0.3 | 0.3 | 5 | 16 | 84 | 0.031 |
| ਜੀ.ਈ.ਡਬਲਯੂ.16ਈ.ਐੱਸ. | 16 | 28 | 16 | 9 | 20 | 23 | 0.3 | 0.3 | 4 | 17 | 85 | 0.035 |
| ਜੀ.ਈ.ਡਬਲਯੂ.17ਈ.ਐੱਸ. | 17 | 30 | 17 | 10 | 21 | 25 | 0.3 | 0.3 | 7 | 21 | 106 | 0.044 |
| ਜੀ.ਈ.ਡਬਲਯੂ.20ਈ.ਐੱਸ. | 20 | 35 | 20 | 12 | 25 | 29 | 0.3 | 0.3 | 4 | 30 | 146 | 0.071 |
| ਜੀ.ਈ.ਡਬਲਯੂ.25ਈ.ਐੱਸ. | 25 | 42 | 25 | 16 | 30.5 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 4 | 48 | 240 | 0.131 |
| ਜੀ.ਈ.ਡਬਲਯੂ.30ਈ.ਐੱਸ. | 30 | 47 | 30 | 18 | 34 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 4 | 62 | 310 | 0.168 |
| ਜੀ.ਈ.ਡਬਲਯੂ.32ਈ.ਐੱਸ. | 32 | 52 | 32 | 18 | 37 | 43 | 0.6 | 1 | 4 | 65 | 328 | 0.182 |
| ਜੀ.ਈ.ਡਬਲਯੂ.35ਈ.ਐੱਸ. | 35 | 55 | 35 | 20 | 40 | 47 | 0.6 | 1 | 4 | 79 | 399 | 0.253 |
| ਜੀਈਈਡਬਲਯੂ40ਈਐਸ | 40 | 62 | 40 | 22 | 46 | 53 | 0.6 | 1 | 4 | 99 | 495 | 0.338 |
| ਜੀ.ਈ.ਡਬਲਯੂ.45ਈ.ਐੱਸ. | 45 | 68 | 45 | 25 | 52 | 60 | 0.6 | 1 | 4 | 127 | 637 | 0.481 |
| ਜੀ.ਈ.ਡਬਲਯੂ.50ਈ.ਐੱਸ. | 50 | 75 | 50 | 28 | 57 | 66 | 0.6 | 1 | 4 | 156 | 780 | 0.558 |
| ਜੀ.ਈ.ਡਬਲਯੂ.60ਈ.ਐੱਸ. | 60 | 90 | 60 | 36 | 68 | 80 | 1 | 1 | 4 | 245 | 1220 | 1.15 |
| GEEW63ES ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 63 | 95 | 63 | 36 | 71.5 | 83 | 1 | 1 | 4 | 253 | 1260 | 1.25 |
| ਜੀ.ਈ.ਡਬਲਯੂ.70ਈ.ਐੱਸ. | 70 | 105 | 70 | 40 | 78 | 92 | 1 | 1 | 4 | 313 | 1560 | 1.71 |
| ਜੀ.ਈ.ਡਬਲਯੂ.80ਈ.ਐੱਸ. | 80 | 120 | 80 | 45 | 91 | 105 | 1 | 1 | 4 | 400 | 2000 | 2.39 |
| ਜੀ.ਈ.ਡਬਲਯੂ.90ਈ.ਐੱਸ. | 90 | 130 | 90 | 50 | 99 | 115 | 1 | 1 | 4 | 488 | 2440 | 3.21 |
| ਜੀਈਈਡਬਲਯੂ100ਈਐਸ | 100 | 150 | 100 | 55 | 113 | 130 | 1 | 1 | 4 | 607 | 3030 | 4.79 |
| ਜੀ.ਈ.ਈ.ਡਬਲਯੂ.110ਈ.ਐੱਸ. | 110 | 160 | 110 | 55 | 124 | 140 | 1 | 1 | 4 | 654 | 3270 | 5.78 |
| ਜੀਈਈਡਬਲਯੂ125ਈਐਸ | 125 | 180 | 125 | 70 | 138 | 160 | 1 | 1 | 4 | 950 | 4750 | 8.49 |
| ਜੀ.ਈ.ਈ.ਡਬਲਯੂ.160ਈ.ਐੱਸ. | 160 | 230 | 160 | 80 | 177 | 200 | 1 | 1 | 4 | 1360 | 6800 | 16.5 |
| ਜੀ.ਈ.ਈ.ਡਬਲਯੂ.200ਈ.ਐੱਸ. | 200 | 290 | 200 | 100 | 221 | 250 | 1.1 | 1.1 | 4 | 2120 | 10600 | 32.1 |
| ਜੀਈਈਡਬਲਯੂ250ਈਐਸ | 250 | 400 | 250 | 120 | 317 | 350 | 1.1 | 1.1 | 4 | 3750 | 17800 | 99.1 |
| GEEW320ES ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 320 | 520 | 320 | 160 | 405 | 450 | 1.1 | 1.1 | 4 | 6200 | 30500 | 225 |
ਬੋਰ ਵਿਆਸ d≥φ15mm ਲਈ ਦੋ ਸੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਾਕਾਰ ਪਲੇਨ ਬੇਅਰਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੇਡੀਅਲ ਗੋਲਾਕਾਰ ਪਲੇਨ ਬੇਅਰਿੰਗਸ

| ਬੇਅਰਿੰਗ ਨੰਬਰ | ਮਾਪ ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ kN | ਭਾਰ ≈ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |||||||||
|
ਡੀ |
ਡੀ |
ਬੀ |
ਸੀ | d₁ ਅਧਿਕਤਮ |
ਡੀਕੇ | ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ | ਆਰ1ਐਸ ਮਿੰਟ | a° ≈ | ਗਤੀਸ਼ੀਲ | ਸਥਿਰ | ||
| GEEM20ES-2RS ਬਾਰੇ ਹੋਰ | 20 | 35 | 24 | 12 | 24 | 29 | 0.3 | 0.3 | 6 | 30 | 146 | 0.073 |
| GEEM25ES-2RS ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 25 | 42 | 29 | 16 | 29 | 35.5 | 0.3 | 0.6 | 4 | 48 | 240 | 0.13 |
| GEEM30ES-2RS | 30 | 47 | 30 | 18 | 34 | 40.7 | 0.3 | 0.6 | 4 | 62 | 310 | 0.17 |
| GEEM35ES-2RS ਬਾਰੇ ਹੋਰ | 35 | 55 | 35 | 20 | 40 | 47 | 0.6 | 1 | 4 | 79 | 399 | 0.25 |
| GEEM40ES-2RS ਬਾਰੇ ਹੋਰ | 40 | 62 | 38 | 22 | 45 | 53 | 0.6 | 1 | 4 | 99 | 495 | 0.35 |
| GEEM45ES-2RS ਬਾਰੇ ਹੋਰ | 45 | 68 | 40 | 25 | 52 | 60 | 0.6 | 1 | 4 | 127 | 637 | 0.49 |
| GEEM50ES-2RS ਬਾਰੇ ਹੋਰ | 50 | 75 | 43 | 28 | 57 | 66 | 0.6 | 1 | 4 | 156 | 780 | 0.6 |
| GEEM60ES-2RS | 60 | 90 | 54 | 36 | 68 | 80 | 0.6 | 1 | 3 | 245 | 1220 | 1.15 |
| GEEM70ES-2RS | 70 | 105 | 65 | 40 | 78 | 92 | 0.6 | 1 | 4 | 313 | 1560 | 1.65 |
| GEEM80ES-2RS | 80 | 120 | 74 | 45 | 90 | 105 | 0.6 | 1 | 4 | 400 | 2000 | 2.5 |
