- ফর্কলিফ্ট যন্ত্রাংশ
- নির্মাণ যন্ত্রপাতির যন্ত্রাংশ
- কৃষি যন্ত্রাংশ
- মোটরগাড়ির যন্ত্রাংশ
- শিল্প বিয়ারিং
- নলাকার রোলার বিয়ারিং
- বালিশ ব্লক এবং ইনসার্ট বিয়ারিং
- ডিপ গ্রুভ বল বিয়ারিং
- টেপার্ড রোলার বিয়ারিং
- স্ব-সারিবদ্ধ বল বিয়ারিং
- কৌণিক যোগাযোগ বল বিয়ারিং
- গোলাকার রোলার বিয়ারিং
- লিনিয়ার মোশন বিয়ারিংস
- থ্রাস্ট বল বিয়ারিংস
- সুই রোলার বিয়ারিং
- গোলাকার প্লেইন বিয়ারিং
- রোলার চেইন
- পাউডার মেটাল যন্ত্রাংশ
- ক্যাম ক্লাচ, স্প্র্যাগ ফ্রিহুইলস এবং রোলার টাইপ OWC সিরিজ
নির্মাণ যন্ত্রপাতি
বিশ্বব্যাপী নির্মাণ যন্ত্রপাতির বাজার বিশাল এবং বিভিন্ন দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা নির্মাণে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি নির্মাণ, রাস্তাঘাট, জল সংরক্ষণ, বিদ্যুৎ, খনি, বন্দর এবং জাতীয় প্রতিরক্ষার মতো ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং অবকাঠামো নির্মাণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং প্রযুক্তিগত ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এর মধ্যে, বিয়ারিংগুলি নির্মাণ যন্ত্রপাতিতেও গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপাদান এবং তাদের কার্যকারিতা সরাসরি পুরো মেশিনের নির্ভরযোগ্যতা, স্থায়িত্ব এবং কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে।
নির্মাণ যন্ত্রপাতির ক্রমবর্ধমান কঠোর কাজের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য, শি'আন স্টার ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোং লিমিটেড দ্বারা প্রদত্ত বিয়ারিং প্রযুক্তিও ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে: বিয়ারিংয়ের ক্লান্তি জীবন এবং প্রভাব প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য উচ্চ-শক্তি এবং উচ্চ-শক্তির উপকরণ গ্রহণ করা হয়। বিয়ারিংয়ের কঠোরতা, পরিধান প্রতিরোধ এবং শক্ততা বাড়ানোর জন্য তাপ চিকিত্সা প্রক্রিয়াটি অপ্টিমাইজ করুন। দূষণকারী পদার্থ প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য সিলিং প্রযুক্তি উন্নত করুন। কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করার ভিত্তিতে, কাঠামো এবং উপকরণগুলিকে অপ্টিমাইজ করে বিয়ারিংয়ের ওজন হ্রাস করা হয়। বিভিন্ন নির্মাণ যন্ত্রপাতির নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, আমরা কাস্টমাইজড বিয়ারিং সমাধান সরবরাহ করি এবং ইনস্টলেশন এবং প্রতিস্থাপনের সুবিধার্থে মডুলার ডিজাইন প্রচার করি।
প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, পরিবেশ সুরক্ষা বিধিমালা এবং উদীয়মান বাজারের চাহিদার দ্বারা পরিচালিত বিশ্বব্যাপী নির্মাণ যন্ত্রপাতি বাজার একটি নতুন প্রবৃদ্ধি চক্রে প্রবেশ করছে। ভবিষ্যতে, আমরা উদীয়মান প্রযুক্তি, সবুজ শক্তি এবং বৈশ্বিক পরিষেবাগুলিতে অনুসন্ধান চালিয়ে যাব এবং আপনার নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তিগত অংশীদার হয়ে উঠব।
রেডিয়াল স্ফেরিক্যাল প্লেইন বিয়ারিংস

| ভারবহন সংখ্যা | মাত্রা মিমি | লোড রেটিং kN |
ওজন ≈ কেজি | |||||||||
|
|
ঘ |
দ |
খ |
গ |
ডিকে | আমার টাকা | আর১এস মিনিট | ক° ≈ | গতিশীল | স্থির |
| |
| GE4E সম্পর্কে |
| ৪ | ১২ | ৫ | ৩ | ৮ | ০.৩ | ০.৩ | ১৬ | ২ | ১০ | ০.০০৩ |
| জিই৫ই |
| ৫ | ১৪ | ৬ | ৪ | ১০ | ০.৩ | ০.৩ | ১৩ | ৩.৪ | ১৭ | ০.০০৫ |
| GE6E সম্পর্কে |
| ৬ | ১৪ | ৬ | ৪ | ১০ | ০.৩ | ০.৩ | ১৩ | ৩.৪ | ১৭ | ০.০০৪ |
| GE8E সম্পর্কে |
| ৮ | ১৬ | ৮ | ৫ | ১৩ | ০.৩ | ০.৩ | ১৫ | ৫.৫ | ২৭ | ০.০০৮ |
| জিই১০ই |
| ১০ | ১৯ | ৯ | ৬ | ১৬ | ০.৩ | ০.৩ | ১২ | ৮.১ | ৪০ | ০.০১১ |
| জিই১২ই |
| ১২ | ২২ | ১০ | ৭ | ১৮ | ০.৩ | ০.৩ | ১০ | ১০ | ৫৩ | ০.০১৫ |
| GE15ES সম্পর্কে | GE15ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ১৫ | ২৬ | ১২ | ৯ | ২২ | ০.৩ | ০.৩ | ৮ | ১৬ | ৮৪ | ০.০২৭ |
| GE17ES সম্পর্কে | GE17ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ১৭ | ৩০ | ১৪ | ১০ | ২৫ | ০.৩ | ০.৩ | ১০ | ২১ | ১০৬ | ০.০৪১ |
| GE20ES সম্পর্কে | GE20ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ২০ | ৩৫ | ১৬ | ১২ | ২৯ | ০.৩ | ০.৩ | ৯ | ৩০ | ১৪৬ | ০.০৬৬ |
| GE25ES সম্পর্কে | GE25ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ২৫ | ৪২ | ২০ | ১৬ | ৩৫.৫ | ০.৬ | ০.৬ | ৭ | ৪৮ | ২৪০ | ০.১১৯ |
| GE30ES সম্পর্কে | GE30ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ৩০ | ৪৭ | ২২ | ১৮ | ৪০.৭ | ০.৬ | ০.৬ | ৬ | ৬২ | ৩১০ | ০.১৫৩ |
| GE35ES সম্পর্কে | GE35ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ৩৫ | ৫৫ | ২৫ | ২০ | ৪৭ | ০.৬ | ১ | ৬ | ৭৯ | ৩৯৯ | ০.২৩৩ |
| GE40ES সম্পর্কে | GE40ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ৪০ | ৬২ | ২৮ | ২২ | ৫৩ | ০.৬ | ১ | ৭ | ৯৯ | ৪৯৫ | ০.৩০৬ |
| GE45ES সম্পর্কে | GE45ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ৪৫ | ৬৮ | ৩২ | ২৫ | ৬০ | ০.৬ | ১ | ৭ | ১২৭ | ৬৩৭ | ০.৪২৭ |
| GE50ES সম্পর্কে | GE50ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ৫০ | ৭৫ | ৩৫ | ২৮ | ৬৬ | ০.৬ | ১ | ৬ | ১৫৬ | ৭৮০ | ০.৫৪৬ |
| GE55ES সম্পর্কে | GE55ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ৫৫ | ৮৫ | ৪০ | ৩২ | ৭৪ | ০.৬ | ১ | ৭ | ২০০ | ১০০০ | ০.৯৩৯ |
| GE60ES সম্পর্কে | GE60ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ৬০ | ৯০ | ৪৪ | ৩৬ | ৮০ | ১ | ১ | ৬ | ২৪৫ | ১২২০ | ১.০৪ |
| GE70ES সম্পর্কে | GE70ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ৭০ | ১০৫ | ৪৯ | ৪০ | ৯২ | ১ | ১ | ৬ | ৩১৩ | ১৫৬০ | ১.৫৫ |
| GE80ES সম্পর্কে | GE80ES-2RS সম্পর্কে | ৮০ | ১২০ | ৫৫ | ৪৫ | ১০৫ | ১ | ১ | ৬ | ৪০০ | ২০০০ | ২.৩১ |
| GE90ES সম্পর্কে | GE90ES-2RS সম্পর্কে | ৯০ | ১৩০ | ৬০ | ৫০ | ১১৫ | ১ | ১ | ৫ | ৪৮৮ | ২৪৪০ | ২.৭৫ |
| GE100ES সম্পর্কে | GE100ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ১০০ | ১৫০ | ৭০ | ৫৫ | ১৩০ | ১ | ১ | ৭ | 607 সম্পর্কে | ৩০৩০ | ৪.৪৫ |
| GE110ES সম্পর্কে | GE110ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ১১০ | ১৬০ | ৭০ | ৫৫ | ১৪০ | ১ | ১ | ৬ | ৬৫৪ | ৩২৭০ | ৪.৮২ |
| GE120ES সম্পর্কে | GE120ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ১২০ | ১৮০ | ৮৫ | ৭০ | ১৬০ | ১ | ১ | ৬ | ৯৫০ | ৪৭৫০ | ৮.০৫ |
| GE140ES সম্পর্কে | GE140ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ১৪০ | ২১০ | ৯০ | ৭০ | ১৮০ | ১ | ১ | ৭ | ১০৭০ | ৫৩৫০ | ১১.০২ |
| GE160ES সম্পর্কে | GE160ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ১৬০ | ২৩০ | ১০৫ | ৮০ | ২০০ | ১ | ১ | ৮ | ১৩৬০ | ৬৮০০ | ১৪.০১ |
| GE180ES সম্পর্কে | GE180ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ১৮০ | ২৬০ | ১০৫ | ৮০ | ২২৫ | ১.১ | ১.১ | ৬ | ১৫৩০ | ৭৬৫০ | ১৮.৬৫ |
| GE200ES সম্পর্কে | GE200ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ২০০ | ২৯০ | ১৩০ | ১০০ | ২৫০ | ১.১ | ১.১ | ৭ | ২১২০ | ১০৬০০ | ২৮.০৩ |
| GE220ES সম্পর্কে | GE220ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ২২০ | ৩২০ | ১৩৫ | ১০০ | ২৭৫ | ১.১ | ১.১ | ৮ | ২৩২০ | ১১৬০০ | ৩৫.৫১ |
| GE240ES সম্পর্কে | GE240ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ২৪০ | ৩৪০ | ১৪০ | ১০০ | ৩০০ | ১.১ | ১.১ | ৮ | ২৫৫০ | ১২৭০০ | ৩৯.৯১ |
| GE260ES সম্পর্কে | GE260ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ২৬০ | ৩৭০ | ১৫০ | ১১০ | ৩২৫ | ১.১ | ১.১ | ৭ | ৩০৩০ | ১৫১৯০ | ৫১.৫৪ |
| GE280ES সম্পর্কে | GE280ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ২৮০ | ৪০০ | ১৫৫ | ১২০ | ৩৫০ | ১.১ | ১.১ | ৬ | ৩৫৭০ | ১৭৮৫০ | ৬৫.০৬ |
| GE300ES সম্পর্কে | GE300ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ৩০০ | ৪৩০ | ১৬৫ | ১২০ | ৩৭৫ | ১.১ | ১.১ | ৭ | ৩৮০০ | ১৯১০০ | ৭৮.০৭ |
রেডিয়াল স্ফেরিক্যাল প্লেইন বিয়ারিংস

| ভারবহন সংখ্যা | মাত্রা মিমি | লোড রেটিং kN | ওজন ≈ কেজি | |||||||||
|
|
ঘ |
দ |
খ |
গ |
ডিকে | আমার টাকা | আর১এস মিনিট | a° ≈ | গতিশীল | স্থির |
| |
| GEG4E সম্পর্কে |
| ৪ | ১৪ | ৭ | ৪ | ১০ | ০.৩ | ০.৩ | ২০ | ৩.৪ | ১৭ | ০.০০৫ |
| জিইজি৫ই |
| ৫ | ১৬ | ৯ | ৫ | ১৩ | ০.৩ | ০.৩ | ২১ | ৫.৫ | ২৭ | ০.০০৮ |
| GEG6E সম্পর্কে |
| ৬ | ১৬ | ৯ | ৫ | ১৩ | ০.৩ | ০.৩ | ২১ | ৫.৫ | ২৭ | ০.০০৬ |
| জিইজি৮ই |
| ৮ | ১৯ | ১১ | ৬ | ১৬ | ০.৩ | ০.৩ | ২১ | ৮.১ | ৪০ | ০.০১৪ |
| জিইজি১০ই |
| ১০ | ২২ | ১২ | ৭ | ১৮ | ০.৩ | ০.৩ | ১৮ | ১০ | ৫৩ | ০.০২১ |
| জিইজি১২ই |
| ১২ | ২৬ | ১৫ | ৯ | ২২ | ০.৩ | ০.৩ | ১৮ | ১৬ | ৮৪ | ০.০৩৩ |
| GEG15ES সম্পর্কে | GEG15ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ১৫ | ৩০ | ১৬ | ১০ | ২৫ | ০.৩ | ০.৩ | ১৬ | ২১ | ১০৬ | ০.০৪৯ |
| GEG17ES সম্পর্কে | GEG17ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ১৭ | ৩৫ | ২০ | ১২ | ২৯ | ০.৩ | ০.৩ | ১৯ | ৩০ | ১৪৬ | ০.০৮৩ |
| GEG20ES সম্পর্কে | GEG20ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ২০ | ৪২ | ২৫ | ১৬ | ৩৫.৫ | ০.৩ | ০.৬ | ১৭ | ৪৮ | ২৪০ | ০.১৫৩ |
| GEG25ES সম্পর্কে | GEG25ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ২৫ | ৪৭ | ২৮ | ১৮ | ৪০.৭ | ০.৬ | ০.৬ | ১৭ | ৬২ | ৩১০ | ০.২০৩ |
| GEG30ES সম্পর্কে | GEG30ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ৩০ | ৫৫ | ৩২ | ২০ | ৪৭ | ০.৬ | ১ | ১৭ | ৭৯ | ৩৯৯ | ০.৩০৪ |
| GEG35ES সম্পর্কে | GEG35ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ৩৫ | ৬২ | ৩৫ | ২২ | ৫৩ | ০.৬ | ১ | ১৬ | ৯৯ | ৪৯৫ | ০.৪০৮ |
| GEG40ES সম্পর্কে | GEG40ES-2RS এর জন্য বিশেষ উল্লেখ | ৪০ | ৬৮ | ৪০ | ২৫ | ৬০ | ০.৬ | ১ | ১৭ | ১২৭ | ৬৩৭ | ০.৫৪২ |
| GEG45ES সম্পর্কে | GEG45ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ৪৫ | ৭৫ | ৪৩ | ২৮ | ৬৬ | ০.৬ | ১ | ১৫ | ১৫৬ | ৭৮০ | ০.৭১৩ |
| GEG50ES সম্পর্কে | GEG50ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ৫০ | ৯০ | ৫৬ | ৩৬ | ৮০ | ০.৬ | ১ | ১৭ | ২৪৫ | ১২২০ | ১.১৪ |
| GEG60ES সম্পর্কে | GEG60ES-2RS এর জন্য উপযুক্ত | ৬০ | ১০৫ | ৬৩ | ৪০ | ৯২ | ১ | ১ | ১৭ | ৩১৩ | ১৫৬০ | ২.০৫ |
| GEG70ES সম্পর্কে | GEG70ES-2RS এর জন্য উপযুক্ত | ৭০ | ১২০ | ৭০ | ৪৫ | ১০৫ | ১ | ১ | ১৬ | ৪০০ | ২০০০ | ৩.০১ |
| GEG80ES সম্পর্কে | GEG80ES-2RS এর জন্য বিশেষ উল্লেখ | ৮০ | ১৩০ | ৭৫ | ৫০ | ১১৫ | ১ | ১ | ১৪ | ৪৮৮ | ২৪৪০ | ৩.৬৪ |
| GEG90ES সম্পর্কে | GEG90ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ৯০ | ১৫০ | ৮৫ | ৫৫ | ১৩০ | ১ | ১ | ১৫ | 607 সম্পর্কে | ৩০৩০ | ৫.২২ |
| GEG100ES সম্পর্কে | GEG100ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ১০০ | ১৬০ | ৮৫ | ৫৫ | ১৪০ | ১ | ১ | ১৪ | ৬৫৪ | ৩২৭০ | ৬.০৫ |
| GEG110ES সম্পর্কে | GEG110ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ১১০ | ১৮০ | ১০০ | ৭০ | ১৬০ | ১ | ১ | ১২ | ৯৫০ | ৪৭৫০ | ৯.৬৮ |
| GEG120ES সম্পর্কে | GEG120ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ১২০ | ২১০ | ১১৫ | ৭০ | ১৮০ | ১ | ১ | ১৬ | ১০৭০ | ৫৩৫০ | ১৪.০১ |
| GEG140ES সম্পর্কে | GEG140ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ১৪০ | ২৩০ | ১৩০ | ৮০ | ২০০ | ১ | ১ | ১৬ | ১৩৬০ | ৬৮০০ | ১৯.০১ |
| GEG160ES সম্পর্কে | GEG160ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ১৬০ | ২৬০ | ১৩৫ | ৮০ | ২২৫ | ১.১ | ১.১ | ১৬ | ১৫৩০ | ৭৬৫০ | ২৪.৭ |
| GEG180ES সম্পর্কে | GEG180ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ১৮০ | ২৯০ | ১৫৫ | ১০০ | ২৫০ | ১.১ | ১.১ | ১৪ | ২১২০ | ১০৬০০ | ৩৫.৯ |
| GEG200ES সম্পর্কে | GEG200ES-2RS এর কীওয়ার্ড | ২০০ | ৩২০ | ১৬৫ | ১০০ | ২৭৫ | ১.১ | ১.১ | ১৫ | ২৩২০ | ১১৬০০ | ৪৫.২৮ |
| GEG220ES সম্পর্কে | GEG220ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ২২০ | ৩৪০ | ১৭৫ | ১০০ | ৩০০ | ১.১ | ১.১ | ১৬ | ২৫৫০ | ১২৭০০ | ৫১.১২ |
| GEG240ES সম্পর্কে | GEG240ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ২৪০ | ৩৭০ | ১৯০ | ১১০ | ৩২৫ | ১.১ | ১.১ | ১৫ | ৩০৩০ | ১৫১৯০ | ৬৫.১২ |
| GEG260ES সম্পর্কে | GEG260ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ২৬০ | ৪০০ | ২০৫ | ১২০ | ৩৫০ | ১.১ | ১.১ | ১৫ | ৩৫৭০ | ১৭৮৫০ | ৮২.৪৪ |
| GEG280ES সম্পর্কে | GEG280ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ২৮০ | ৪৩০ | ২১০ | ১২০ | ৩৭৫ | ১.১ | ১.১ | ১৫ | ৩৮০০ | ১৯১০০ | ৯৭.২১ |
রেডিয়াল স্ফেরিক্যাল প্লেইন বিয়ারিংস

| ভারবহন সংখ্যা |
মাত্রা মিমি | লোড রেটিং kN | ওজন ≈ কেজি | |||||||||
|
|
ঘ |
দ |
খ |
গ | সর্বোচ্চ d₁ |
ডিকে | আমার টাকা | আর১এস মিনিট | a° ≈ | গতিশীল | স্থির |
|
| GEEW12ES* সম্পর্কে | ১২ | ২২ | ১২ | ৭ | ১৫.৫ | ১৮ | ০.৩ | ০.৩ | ৪ | ১০ | ৫৩ | ০.০২২ |
| GEEW15ES সম্পর্কে | ১৫ | ২৬ | ১৫ | ৯ | ১৮.৫ | ২২ | ০.৩ | ০.৩ | ৫ | ১৬ | ৮৪ | ০.০৩১ |
| GEEW16ES সম্পর্কে | ১৬ | ২৮ | ১৬ | ৯ | ২০ | ২৩ | ০.৩ | ০.৩ | ৪ | ১৭ | ৮৫ | ০.০৩৫ |
| GEEW17ES সম্পর্কে | ১৭ | ৩০ | ১৭ | ১০ | ২১ | ২৫ | ০.৩ | ০.৩ | ৭ | ২১ | ১০৬ | ০.০৪৪ |
| GEEW20ES সম্পর্কে | ২০ | ৩৫ | ২০ | ১২ | ২৫ | ২৯ | ০.৩ | ০.৩ | ৪ | ৩০ | ১৪৬ | ০.০৭১ |
| GEEW25ES সম্পর্কে | ২৫ | ৪২ | ২৫ | ১৬ | ৩০.৫ | ৩৫.৫ | ০.৬ | ০.৬ | ৪ | ৪৮ | ২৪০ | ০.১৩১ |
| GEEW30ES সম্পর্কে | ৩০ | ৪৭ | ৩০ | ১৮ | ৩৪ | ৪০.৭ | ০.৬ | ০.৬ | ৪ | ৬২ | ৩১০ | ০.১৬৮ |
| GEEW32ES সম্পর্কে | ৩২ | ৫২ | ৩২ | ১৮ | ৩৭ | ৪৩ | ০.৬ | ১ | ৪ | ৬৫ | ৩২৮ | ০.১৮২ |
| GEEW35ES সম্পর্কে | ৩৫ | ৫৫ | ৩৫ | ২০ | ৪০ | ৪৭ | ০.৬ | ১ | ৪ | ৭৯ | ৩৯৯ | ০.২৫৩ |
| GEEW40ES সম্পর্কে | ৪০ | ৬২ | ৪০ | ২২ | ৪৬ | ৫৩ | ০.৬ | ১ | ৪ | ৯৯ | ৪৯৫ | ০.৩৩৮ |
| GEEW45ES সম্পর্কে | ৪৫ | ৬৮ | ৪৫ | ২৫ | ৫২ | ৬০ | ০.৬ | ১ | ৪ | ১২৭ | ৬৩৭ | ০.৪৮১ |
| GEEW50ES সম্পর্কে | ৫০ | ৭৫ | ৫০ | ২৮ | ৫৭ | ৬৬ | ০.৬ | ১ | ৪ | ১৫৬ | ৭৮০ | ০.৫৫৮ |
| GEEW60ES সম্পর্কে | ৬০ | ৯০ | ৬০ | ৩৬ | ৬৮ | ৮০ | ১ | ১ | ৪ | ২৪৫ | ১২২০ | ১.১৫ |
| GEEW63ES সম্পর্কে | ৬৩ | ৯৫ | ৬৩ | ৩৬ | ৭১.৫ | ৮৩ | ১ | ১ | ৪ | ২৫৩ | ১২৬০ | ১.২৫ |
| GEEW70ES সম্পর্কে | ৭০ | ১০৫ | ৭০ | ৪০ | ৭৮ | ৯২ | ১ | ১ | ৪ | ৩১৩ | ১৫৬০ | ১.৭১ |
| GEEW80ES সম্পর্কে | ৮০ | ১২০ | ৮০ | ৪৫ | ৯১ | ১০৫ | ১ | ১ | ৪ | ৪০০ | ২০০০ | ২.৩৯ |
| GEEW90ES সম্পর্কে | ৯০ | ১৩০ | ৯০ | ৫০ | ৯৯ | ১১৫ | ১ | ১ | ৪ | ৪৮৮ | ২৪৪০ | ৩.২১ |
| GEEW100ES সম্পর্কে | ১০০ | ১৫০ | ১০০ | ৫৫ | ১১৩ | ১৩০ | ১ | ১ | ৪ | 607 সম্পর্কে | ৩০৩০ | ৪.৭৯ |
| GEEW110ES সম্পর্কে | ১১০ | ১৬০ | ১১০ | ৫৫ | ১২৪ | ১৪০ | ১ | ১ | ৪ | ৬৫৪ | ৩২৭০ | ৫.৭৮ |
| GEEW125ES সম্পর্কে | ১২৫ | ১৮০ | ১২৫ | ৭০ | ১৩৮ | ১৬০ | ১ | ১ | ৪ | ৯৫০ | ৪৭৫০ | ৮.৪৯ |
| GEEW160ES সম্পর্কে | ১৬০ | ২৩০ | ১৬০ | ৮০ | ১৭৭ | ২০০ | ১ | ১ | ৪ | ১৩৬০ | ৬৮০০ | ১৬.৫ |
| GEEW200ES সম্পর্কে | ২০০ | ২৯০ | ২০০ | ১০০ | ২২১ | ২৫০ | ১.১ | ১.১ | ৪ | ২১২০ | ১০৬০০ | ৩২.১ |
| GEEW250ES সম্পর্কে | ২৫০ | ৪০০ | ২৫০ | ১২০ | ৩১৭ | ৩৫০ | ১.১ | ১.১ | ৪ | ৩৭৫০ | ১৭৮০০ | ৯৯.১ |
| GEEW320ES সম্পর্কে | ৩২০ | ৫২০ | ৩২০ | ১৬০ | ৪০৫ | ৪৫০ | ১.১ | ১.১ | ৪ | ৬২০০ | ৩০৫০০ | ২২৫ |
বোর ব্যাস d≥φ15mm এর জন্য দুটি সিল সহ গোলাকার প্লেইন বিয়ারিং সরবরাহ করতে পারে।
রেডিয়াল স্ফেরিক্যাল প্লেইন বিয়ারিংস

| ভারবহন সংখ্যা | মাত্রা মিমি | লোড রেটিং kN | ওজন ≈ কেজি | |||||||||
|
ঘ |
দ |
খ |
গ | সর্বোচ্চ d₁ |
ডিকে | আমার টাকা | আর১এস মিনিট | ক° ≈ | গতিশীল | স্থির | ||
| GEEM20ES-2RS সম্পর্কে | ২০ | ৩৫ | ২৪ | ১২ | ২৪ | ২৯ | ০.৩ | ০.৩ | ৬ | ৩০ | ১৪৬ | ০.০৭৩ |
| GEEM25ES-2RS স্পেসিফিকেশন | ২৫ | ৪২ | ২৯ | ১৬ | ২৯ | ৩৫.৫ | ০.৩ | ০.৬ | ৪ | ৪৮ | ২৪০ | ০.১৩ |
| GEEM30ES-2RS সম্পর্কে | ৩০ | ৪৭ | ৩০ | ১৮ | ৩৪ | ৪০.৭ | ০.৩ | ০.৬ | ৪ | ৬২ | ৩১০ | ০.১৭ |
| GEEM35ES-2RS সম্পর্কে | ৩৫ | ৫৫ | ৩৫ | ২০ | ৪০ | ৪৭ | ০.৬ | ১ | ৪ | ৭৯ | ৩৯৯ | ০.২৫ |
| GEEM40ES-2RS সম্পর্কে | ৪০ | ৬২ | ৩৮ | ২২ | ৪৫ | ৫৩ | ০.৬ | ১ | ৪ | ৯৯ | ৪৯৫ | ০.৩৫ |
| GEEM45ES-2RS সম্পর্কে | ৪৫ | ৬৮ | ৪০ | ২৫ | ৫২ | ৬০ | ০.৬ | ১ | ৪ | ১২৭ | ৬৩৭ | ০.৪৯ |
| GEEM50ES-2RS সম্পর্কে | ৫০ | ৭৫ | ৪৩ | ২৮ | ৫৭ | ৬৬ | ০.৬ | ১ | ৪ | ১৫৬ | ৭৮০ | ০.৬ |
| GEEM60ES-2RS সম্পর্কে | ৬০ | ৯০ | ৫৪ | ৩৬ | ৬৮ | ৮০ | ০.৬ | ১ | ৩ | ২৪৫ | ১২২০ | ১.১৫ |
| GEEM70ES-2RS সম্পর্কে | ৭০ | ১০৫ | ৬৫ | ৪০ | ৭৮ | ৯২ | ০.৬ | ১ | ৪ | ৩১৩ | ১৫৬০ | ১.৬৫ |
| GEEM80ES-2RS সম্পর্কে | ৮০ | ১২০ | ৭৪ | ৪৫ | ৯০ | ১০৫ | ০.৬ | ১ | ৪ | ৪০০ | ২০০০ | ২.৫ |
| ভারবহন সংখ্যা | মাত্রা মিমি | লোড রেটিং kN | ওজন ≈ কেজি | ||||||
|
ঘ |
দ |
খ |
গ | ঘ₂ |
ডিকে | গতিশীল | স্থির | ||
| GEWK 45 ES 2RS | ৪৫ | ৭৫ | ৫৭ | ৪২ | ৫৪ | ৭০ | ২০০ | ৭২০ | ১.০৭ |
| GEWK 60 ES 2RS | ৬০ | ১০০ | ৭২ | ৫৬ | ৭৪.৫ | ৯২ | ৩১৫ | ১৫৬০ | ২.৩৩ |
| GEWK 70 ES 2RS | ৭০ | ১১৫ | ৮৫ | ৬২ | ৮৩ | ১০৫ | ৪০০ | ২০০০ | ২.১৪ |
| GEWK 80 ES 2RS/UK2 | ৮০ | ১৩০ | ৮৫ | ৫০ | ৯২ | ১১৫ | ৪৯০ | ২৪৫০ | ৩.৪৭ |
| GEWK 80 ES 2RS/UK3 | ৮০ | ১৫০ | ৮৫ | ৫৫ | ১০০ | ১৩০ | ৬১০ | ৩০৫০ | ৫.৩৭ |
| GEWK 80 ES 2RS/UK5 | ৮০ | ১৩০ | ৯৭ | ৫০ | ৯৬ | ১১৫ | ৪৯০ | ২৪৫০ | ৩.৭৪ |
| GEWK 80 ES 2RS/UK6 | ৮০ | ১৩০ | ৮১.৫ | ৫০ | ৯৬ | ১১৫ | ৪৯০ | ২৪৫০ | ৩.৪৩ |
| GEWK 90 ES 2RS/UK2 | ৯০ | ১৫০ | ৯৫ | ৫৫ | ১০৫ | ১৩০ | ৬১০ | ৩০৫০ | ৫.৪১ |
| GEWK 90 ES 2RS/UK4 | ৯০ | ১৫০ | ১০৭ | ৮০ | ১১৪ | ১৩০ | ৬১০ | ৩০৫০ | ৬.০৪ |
| GEWK100 ES 2RS সম্পর্কে | ১০০ | ১৫০ | ১০৭ | ৮০ | ১১১ | ১৩০ | ৬১০ | ৩০৫০ | ৪.৮১ |
| GEWK120 ES 2RS সম্পর্কে | ১২০ | ১৮০ | ১২৩ | ৭০ | ১৩৭ | ১৬০ | ৯৫০ | ৪৭৫০ | ৬.৩৩ |
রেডিয়াল স্ফেরিক্যাল প্লেইন বিয়ারিংস

| ভারবহন সংখ্যা | মাত্রা মিমি | লোড রেটিং kN | ওজন ≈ কেজি | |||||||||
