- គ្រឿងបន្លាស់រថយន្តសម្រាប់លើកដាក់ឥវ៉ាន់
- គ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីនសំណង់
- គ្រឿងបន្លាស់កសិកម្ម
- គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត
- ប៊ែររីងឧស្សាហកម្ម
- ទ្រនាប់រំកិលរាងស៊ីឡាំង
- ប្លុកខ្នើយ និងប្រដាប់បញ្ចូល
- បាល់ប៊ែរីងចង្អូរជ្រៅ
- ទ្រនាប់រំកិលរាងសាជី
- បាល់ប៊ែរីងដែលតម្រឹមដោយខ្លួនឯង
- បាល់ប៊ែរីងទំនាក់ទំនងមុំ
- បាល់កង់រំកិលស្វ៊ែរ
- ប៊ែរីងចលនាលីនេអ៊ែរ
- បាល់ទ្រនាប់រុញ
- ប្រដាប់រំកិលម្ជុល
- បាល់កង់ធម្មតារាងស្វ៊ែរ
- ខ្សែសង្វាក់រំកិល
- គ្រឿងបន្លាស់ដែកម្សៅ
- ក្ដាប់កាំ, កង់សេរី Sprag និងប្រភេទរំកិល OWC ស៊េរី
គ្រឿងចក្រសំណង់
ទីផ្សារគ្រឿងចក្រសំណង់សកលមានទំហំធំ ហើយដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងការសាងសង់ការពារជាតិរបស់ប្រទេសផ្សេងៗ។ វាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងវិស័យដូចជា សំណង់ ផ្លូវថ្នល់ ការអភិរក្សទឹក ថាមពល ការជីកយករ៉ែ កំពង់ផែ និងការពារជាតិ ហើយបម្រើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្ភារៈ និងបច្ចេកទេសដ៏សំខាន់សម្រាប់ការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ ក្នុងចំណោមនោះ ប៊ែររិនក៏ជាសមាសធាតុមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់នៅក្នុងគ្រឿងចក្រសំណង់ផងដែរ ហើយដំណើរការរបស់វាប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើភាពជឿជាក់ ភាពធន់ និងប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ម៉ាស៊ីនទាំងមូល។
ដើម្បីបំពេញតម្រូវការការងារកាន់តែតឹងរ៉ឹងនៃគ្រឿងចក្រសំណង់ បច្ចេកវិទ្យាទ្រនាប់ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន Xi'an Star Industrial Co., Ltd. ក៏កំពុងវិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរផងដែរ៖ សម្ភារៈដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ និងភាពរឹងមាំខ្ពស់ត្រូវបានអនុម័តដើម្បីបង្កើនអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ និងភាពធន់នឹងផលប៉ះពាល់នៃទ្រនាប់។ បង្កើនប្រសិទ្ធភាពដំណើរការព្យាបាលកំដៅដើម្បីបង្កើនភាពរឹង ភាពធន់នឹងការពាក់ និងភាពរឹងមាំនៃទ្រនាប់។ កែលម្អបច្ចេកវិទ្យាផ្សាភ្ជាប់ដើម្បីការពារការជ្រាបចូលនៃសារធាតុមិនបរិសុទ្ធ។ ក្រោមគោលការណ៍នៃការធានាបាននូវដំណើរការ ទម្ងន់នៃទ្រនាប់ត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរចនាសម្ព័ន្ធ និងសម្ភារៈ។ យោងតាមតម្រូវការជាក់លាក់នៃគ្រឿងចក្រសំណង់ផ្សេងៗគ្នា យើងផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយទ្រនាប់តាមតម្រូវការ និងលើកកម្ពស់ការរចនាម៉ូឌុលដើម្បីសម្រួលដល់ការដំឡើង និងការជំនួស។
ទីផ្សារគ្រឿងចក្រសំណង់សកលកំពុងចូលដល់វដ្តកំណើនថ្មីមួយដែលជំរុញដោយការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យា បទប្បញ្ញត្តិការពារបរិស្ថាន និងតម្រូវការទីផ្សារដែលកំពុងរីកចម្រើន។ នាពេលអនាគត យើងនឹងបន្តស្វែងយល់ពីបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងរីកចម្រើន ថាមពលបៃតង និងសេវាកម្មសកល ហើយក្លាយជាដៃគូបច្ចេកទេសដែលអាចទុកចិត្តបានរបស់អ្នក។
បាល់គ្រីស្តាល់ស្វ៊ែរធម្មតា

| ទ្រនាប់ លេខ | វិមាត្រ ម.ម. | ការវាយតម្លៃផ្ទុក kN |
ទម្ងន់ ≈គីឡូក្រាម | |||||||||
|
|
ឃ |
ឃ |
ខ |
គ |
ឌីខេ | លុយរបស់ខ្ញុំ | r1s នាទី | អ° ≈ | ឌីណាមិក | ឋិតិវន្ត |
| |
| GE4E |
| ៤ | ១២ | ៥ | ៣ | ៨ | ០.៣ | ០.៣ | ១៦ | ២ | ១០ | ០.០០៣ |
| GE5E |
| ៥ | ១៤ | ៦ | ៤ | ១០ | ០.៣ | ០.៣ | ១៣ | ៣.៤ | ១៧ | ០.០០៥ |
| GE6E |
| ៦ | ១៤ | ៦ | ៤ | ១០ | ០.៣ | ០.៣ | ១៣ | ៣.៤ | ១៧ | ០,០០៤ |
| GE8E |
| ៨ | ១៦ | ៨ | ៥ | ១៣ | ០.៣ | ០.៣ | ១៥ | ៥.៥ | ២៧ | ០.០០៨ |
| GE10E |
| ១០ | ១៩ | ៩ | ៦ | ១៦ | ០.៣ | ០.៣ | ១២ | ៨.១ | ៤០ | ០.០១១ |
| GE12E |
| ១២ | ២២ | ១០ | ៧ | ១៨ | ០.៣ | ០.៣ | ១០ | ១០ | ៥៣ | ០.០១៥ |
| GE15ES | GE15ES-2RS | ១៥ | ២៦ | ១២ | ៩ | ២២ | ០.៣ | ០.៣ | ៨ | ១៦ | ៨៤ | ០.០២៧ |
| GE17ES | GE17ES-2RS | ១៧ | ៣០ | ១៤ | ១០ | ២៥ | ០.៣ | ០.៣ | ១០ | ២១ | ១០៦ | ០.០៤១ |
| GE20ES | GE20ES-2RS | ២០ | ៣៥ | ១៦ | ១២ | ២៩ | ០.៣ | ០.៣ | ៩ | ៣០ | ១៤៦ | ០.០៦៦ |
| GE25ES | GE25ES-2RS | ២៥ | ៤២ | ២០ | ១៦ | ៣៥.៥ | ០.៦ | ០.៦ | ៧ | ៤៨ | ២៤០ | ០.១១៩ |
| GE30ES | GE30ES-2RS | ៣០ | ៤៧ | ២២ | ១៨ | ៤០.៧ | ០.៦ | ០.៦ | ៦ | ៦២ | ៣១០ | ០.១៥៣ |
| GE35ES | GE35ES-2RS | ៣៥ | ៥៥ | ២៥ | ២០ | ៤៧ | ០.៦ | ១ | ៦ | ៧៩ | ៣៩៩ | ០.២៣៣ |
| GE40ES | GE40ES-2RS | ៤០ | ៦២ | ២៨ | ២២ | ៥៣ | ០.៦ | ១ | ៧ | ៩៩ | ៤៩៥ | ០.៣០៦ |
| GE45ES | GE45ES-2RS | ៤៥ | ៦៨ | ៣២ | ២៥ | ៦០ | ០.៦ | ១ | ៧ | ១២៧ | ៦៣៧ | ០.៤២៧ |
| GE50ES | GE50ES-2RS | ៥០ | ៧៥ | ៣៥ | ២៨ | ៦៦ | ០.៦ | ១ | ៦ | ១៥៦ | ៧៨០ | ០.៥៤៦ |
| GE55ES | GE55ES-2RS | ៥៥ | ៨៥ | ៤០ | ៣២ | ៧៤ | ០.៦ | ១ | ៧ | ២០០ | ១០០០ | ០.៩៣៩ |
| GE60ES | GE60ES-2RS | ៦០ | ៩០ | ៤៤ | ៣៦ | ៨០ | ១ | ១ | ៦ | ២៤៥ | ១២២០ | ១.០៤ |
| GE70ES | GE70ES-2RS | ៧០ | ១០៥ | ៤៩ | ៤០ | ៩២ | ១ | ១ | ៦ | ៣១៣ | ១៥៦០ | ១.៥៥ |
| GE80ES | GE80ES-2RS | ៨០ | ១២០ | ៥៥ | ៤៥ | ១០៥ | ១ | ១ | ៦ | ៤០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ២.៣១ |
| GE90ES | GE90ES-2RS | ៩០ | ១៣០ | ៦០ | ៥០ | ១១៥ | ១ | ១ | ៥ | ៤៨៨ | ២៤៤០ | ២.៧៥ |
| GE100ES | GE100ES-2RS | ១០០ | ១៥០ | ៧០ | ៥៥ | ១៣០ | ១ | ១ | ៧ | ៦០៧ | ៣០៣០ | ៤.៤៥ |
| GE110ES | GE110ES-2RS | ១១០ | ១៦០ | ៧០ | ៥៥ | ១៤០ | ១ | ១ | ៦ | ៦៥៤ | ៣២៧០ | ៤.៨២ |
| GE120ES | GE120ES-2RS | ១២០ | ១៨០ | ៨៥ | ៧០ | ១៦០ | ១ | ១ | ៦ | ៩៥០ | ៤៧៥០ | ៨.០៥ |
| GE140ES | GE140ES-2RS | ១៤០ | ២១០ | ៩០ | ៧០ | ១៨០ | ១ | ១ | ៧ | ១០៧០ | ៥៣៥០ | ១១.០២ |
| GE160ES | GE160ES-2RS | ១៦០ | ២៣០ | ១០៥ | ៨០ | ២០០ | ១ | ១ | ៨ | ១៣៦០ | ៦៨០០ | ១៤.០១ |
| GE180ES | GE180ES-2RS | ១៨០ | ២៦០ | ១០៥ | ៨០ | ២២៥ | ១.១ | ១.១ | ៦ | ១៥៣០ | ៧៦៥០ | ១៨.៦៥ |
| GE200ES | GE200ES-2RS | ២០០ | ២៩០ | ១៣០ | ១០០ | ២៥០ | ១.១ | ១.១ | ៧ | ២១២០ | ១០៦០០ | ២៨.០៣ |
| GE220ES | GE220ES-2RS | ២២០ | ៣២០ | ១៣៥ | ១០០ | ២៧៥ | ១.១ | ១.១ | ៨ | ២៣២០ | ១១៦០០ | ៣៥.៥១ |
| GE240ES | GE240ES-2RS | ២៤០ | ៣៤០ | ១៤០ | ១០០ | ៣០០ | ១.១ | ១.១ | ៨ | ២៥៥០ | ១២៧០០ | ៣៩.៩១ |
| GE260ES | GE260ES-2RS | ២៦០ | ៣៧០ | ១៥០ | ១១០ | ៣២៥ | ១.១ | ១.១ | ៧ | ៣០៣០ | ១៥១៩០ | ៥១.៥៤ |
| GE280ES | GE280ES-2RS | ២៨០ | ៤០០ | ១៥៥ | ១២០ | ៣៥០ | ១.១ | ១.១ | ៦ | ៣៥៧០ | ១៧៨៥០ | ៦៥.០៦ |
| GE300ES | GE300ES-2RS | ៣០០ | ៤៣០ | ១៦៥ | ១២០ | ៣៧៥ | ១.១ | ១.១ | ៧ | ៣៨០០ | ១៩១០០ | ៧៨.០៧ |
បាល់គ្រីស្តាល់ស្វ៊ែរធម្មតា

| ទ្រនាប់ លេខ | វិមាត្រ ម.ម. | ការវាយតម្លៃផ្ទុក kN | ទម្ងន់ ≈គីឡូក្រាម | |||||||||
|
|
ឃ |
ឃ |
ខ |
គ |
ឌីខេ | លុយរបស់ខ្ញុំ | r1s នាទី | ក° ≈ | ឌីណាមិក | ឋិតិវន្ត |
| |
| GEG4E |
| ៤ | ១៤ | ៧ | ៤ | ១០ | ០.៣ | ០.៣ | ២០ | ៣.៤ | ១៧ | ០.០០៥ |
| GEG5E |
| ៥ | ១៦ | ៩ | ៥ | ១៣ | ០.៣ | ០.៣ | ២១ | ៥.៥ | ២៧ | ០.០០៨ |
| GEG6E |
| ៦ | ១៦ | ៩ | ៥ | ១៣ | ០.៣ | ០.៣ | ២១ | ៥.៥ | ២៧ | ០,០០៦ |
| GEG8E |
| ៨ | ១៩ | ១១ | ៦ | ១៦ | ០.៣ | ០.៣ | ២១ | ៨.១ | ៤០ | ០.០១៤ |
| GEG10E |
| ១០ | ២២ | ១២ | ៧ | ១៨ | ០.៣ | ០.៣ | ១៨ | ១០ | ៥៣ | ០.០២១ |
| GEG12E |
| ១២ | ២៦ | ១៥ | ៩ | ២២ | ០.៣ | ០.៣ | ១៨ | ១៦ | ៨៤ | ០.០៣៣ |
| GEG15ES | GEG15ES-2RS | ១៥ | ៣០ | ១៦ | ១០ | ២៥ | ០.៣ | ០.៣ | ១៦ | ២១ | ១០៦ | ០.០៤៩ |
| GEG17ES | GEG17ES-2RS | ១៧ | ៣៥ | ២០ | ១២ | ២៩ | ០.៣ | ០.៣ | ១៩ | ៣០ | ១៤៦ | ០.០៨៣ |
| GEG20ES | GEG20ES-2RS | ២០ | ៤២ | ២៥ | ១៦ | ៣៥.៥ | ០.៣ | ០.៦ | ១៧ | ៤៨ | ២៤០ | ០.១៥៣ |
| GEG25ES | GEG25ES-2RS | ២៥ | ៤៧ | ២៨ | ១៨ | ៤០.៧ | ០.៦ | ០.៦ | ១៧ | ៦២ | ៣១០ | ០.២០៣ |
| GEG30ES | GEG30ES-2RS | ៣០ | ៥៥ | ៣២ | ២០ | ៤៧ | ០.៦ | ១ | ១៧ | ៧៩ | ៣៩៩ | ០.៣០៤ |
| GEG35ES | GEG35ES-2RS | ៣៥ | ៦២ | ៣៥ | ២២ | ៥៣ | ០.៦ | ១ | ១៦ | ៩៩ | ៤៩៥ | ០,៤០៨ |
| GEG40ES | GEG40ES-2RS | ៤០ | ៦៨ | ៤០ | ២៥ | ៦០ | ០.៦ | ១ | ១៧ | ១២៧ | ៦៣៧ | ០.៥៤២ |
| GEG45ES | GEG45ES-2RS | ៤៥ | ៧៥ | ៤៣ | ២៨ | ៦៦ | ០.៦ | ១ | ១៥ | ១៥៦ | ៧៨០ | ០.៧១៣ |
| GEG50ES | GEG50ES-2RS | ៥០ | ៩០ | ៥៦ | ៣៦ | ៨០ | ០.៦ | ១ | ១៧ | ២៤៥ | ១២២០ | ១.១៤ |
| GEG60ES | GEG60ES-2RS | ៦០ | ១០៥ | ៦៣ | ៤០ | ៩២ | ១ | ១ | ១៧ | ៣១៣ | ១៥៦០ | ២.០៥ |
| GEG70ES | GEG70ES-2RS | ៧០ | ១២០ | ៧០ | ៤៥ | ១០៥ | ១ | ១ | ១៦ | ៤០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៣.០១ |
| GEG80ES | GEG80ES-2RS | ៨០ | ១៣០ | ៧៥ | ៥០ | ១១៥ | ១ | ១ | ១៤ | ៤៨៨ | ២៤៤០ | ៣.៦៤ |
| GEG90ES | GEG90ES-2RS | ៩០ | ១៥០ | ៨៥ | ៥៥ | ១៣០ | ១ | ១ | ១៥ | ៦០៧ | ៣០៣០ | ៥.២២ |
| GEG100ES | GEG100ES-2RS | ១០០ | ១៦០ | ៨៥ | ៥៥ | ១៤០ | ១ | ១ | ១៤ | ៦៥៤ | ៣២៧០ | ៦.០៥ |
| GEG110ES | GEG110ES-2RS | ១១០ | ១៨០ | ១០០ | ៧០ | ១៦០ | ១ | ១ | ១២ | ៩៥០ | ៤៧៥០ | ៩.៦៨ |
| GEG120ES | GEG120ES-2RS | ១២០ | ២១០ | ១១៥ | ៧០ | ១៨០ | ១ | ១ | ១៦ | ១០៧០ | ៥៣៥០ | ១៤.០១ |
| GEG140ES | GEG140ES-2RS | ១៤០ | ២៣០ | ១៣០ | ៨០ | ២០០ | ១ | ១ | ១៦ | ១៣៦០ | ៦៨០០ | ១៩.០១ |
| GEG160ES | GEG160ES-2RS | ១៦០ | ២៦០ | ១៣៥ | ៨០ | ២២៥ | ១.១ | ១.១ | ១៦ | ១៥៣០ | ៧៦៥០ | ២៤.៧ |
| GEG180ES | GEG180ES-2RS | ១៨០ | ២៩០ | ១៥៥ | ១០០ | ២៥០ | ១.១ | ១.១ | ១៤ | ២១២០ | ១០៦០០ | ៣៥.៩ |
| GEG200ES | GEG200ES-2RS | ២០០ | ៣២០ | ១៦៥ | ១០០ | ២៧៥ | ១.១ | ១.១ | ១៥ | ២៣២០ | ១១៦០០ | ៤៥.២៨ |
| GEG220ES | GEG220ES-2RS | ២២០ | ៣៤០ | ១៧៥ | ១០០ | ៣០០ | ១.១ | ១.១ | ១៦ | ២៥៥០ | ១២៧០០ | ៥១.១២ |
| GEG240ES | GEG240ES-2RS | ២៤០ | ៣៧០ | ១៩០ | ១១០ | ៣២៥ | ១.១ | ១.១ | ១៥ | ៣០៣០ | ១៥១៩០ | ៦៥.១២ |
| GEG260ES | GEG260ES-2RS | ២៦០ | ៤០០ | ២០៥ | ១២០ | ៣៥០ | ១.១ | ១.១ | ១៥ | ៣៥៧០ | ១៧៨៥០ | ៨២.៤៤ |
| GEG280ES | GEG280ES-2RS | ២៨០ | ៤៣០ | ២១០ | ១២០ | ៣៧៥ | ១.១ | ១.១ | ១៥ | ៣៨០០ | ១៩១០០ | ៩៧.២១ |
បាល់គ្រីស្តាល់ស្វ៊ែរធម្មតា

| ទ្រនាប់ លេខ |
វិមាត្រ ម.ម. | ការវាយតម្លៃផ្ទុក kN | ទម្ងន់ ≈គីឡូក្រាម | |||||||||
|
|
ឃ |
ឃ |
ខ |
គ | d₁ អតិបរមា |
ឌីខេ | លុយរបស់ខ្ញុំ | r1s នាទី | ក° ≈ | ឌីណាមិក | ឋិតិវន្ត |
|
| GEEW12ES* | ១២ | ២២ | ១២ | ៧ | ១៥.៥ | ១៨ | ០.៣ | ០.៣ | ៤ | ១០ | ៥៣ | ០.០២២ |
| GEEW15ES | ១៥ | ២៦ | ១៥ | ៩ | ១៨.៥ | ២២ | ០.៣ | ០.៣ | ៥ | ១៦ | ៨៤ | ០.០៣១ |
| GEEW16ES | ១៦ | ២៨ | ១៦ | ៩ | ២០ | ២៣ | ០.៣ | ០.៣ | ៤ | ១៧ | ៨៥ | ០.០៣៥ |
| GEEW17ES | ១៧ | ៣០ | ១៧ | ១០ | ២១ | ២៥ | ០.៣ | ០.៣ | ៧ | ២១ | ១០៦ | ០.០៤៤ |
| GEEW20ES | ២០ | ៣៥ | ២០ | ១២ | ២៥ | ២៩ | ០.៣ | ០.៣ | ៤ | ៣០ | ១៤៦ | ០.០៧១ |
| GEEW25ES | ២៥ | ៤២ | ២៥ | ១៦ | ៣០.៥ | ៣៥.៥ | ០.៦ | ០.៦ | ៤ | ៤៨ | ២៤០ | ០.១៣១ |
| GEEW30ES | ៣០ | ៤៧ | ៣០ | ១៨ | ៣៤ | ៤០.៧ | ០.៦ | ០.៦ | ៤ | ៦២ | ៣១០ | ០.១៦៨ |
| GEEW32ES | ៣២ | ៥២ | ៣២ | ១៨ | ៣៧ | ៤៣ | ០.៦ | ១ | ៤ | ៦៥ | ៣២៨ | ០.១៨២ |
| GEEW35ES | ៣៥ | ៥៥ | ៣៥ | ២០ | ៤០ | ៤៧ | ០.៦ | ១ | ៤ | ៧៩ | ៣៩៩ | ០.២៥៣ |
| GEEW40ES | ៤០ | ៦២ | ៤០ | ២២ | ៤៦ | ៥៣ | ០.៦ | ១ | ៤ | ៩៩ | ៤៩៥ | ០.៣៣៨ |
| GEEW45ES | ៤៥ | ៦៨ | ៤៥ | ២៥ | ៥២ | ៦០ | ០.៦ | ១ | ៤ | ១២៧ | ៦៣៧ | ០.៤៨១ |
| GEEW50ES | ៥០ | ៧៥ | ៥០ | ២៨ | ៥៧ | ៦៦ | ០.៦ | ១ | ៤ | ១៥៦ | ៧៨០ | ០.៥៥៨ |
| GEEW60ES | ៦០ | ៩០ | ៦០ | ៣៦ | ៦៨ | ៨០ | ១ | ១ | ៤ | ២៤៥ | ១២២០ | ១.១៥ |
| GEEW63ES | ៦៣ | ៩៥ | ៦៣ | ៣៦ | ៧១.៥ | ៨៣ | ១ | ១ | ៤ | ២៥៣ | ១២៦០ | ១.២៥ |
| GEEW70ES | ៧០ | ១០៥ | ៧០ | ៤០ | ៧៨ | ៩២ | ១ | ១ | ៤ | ៣១៣ | ១៥៦០ | ១.៧១ |
| GEEW80ES | ៨០ | ១២០ | ៨០ | ៤៥ | ៩១ | ១០៥ | ១ | ១ | ៤ | ៤០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ២.៣៩ |
| GEEW90ES | ៩០ | ១៣០ | ៩០ | ៥០ | ៩៩ | ១១៥ | ១ | ១ | ៤ | ៤៨៨ | ២៤៤០ | ៣.២១ |
| GEEW100ES | ១០០ | ១៥០ | ១០០ | ៥៥ | ១១៣ | ១៣០ | ១ | ១ | ៤ | ៦០៧ | ៣០៣០ | ៤.៧៩ |
| GEEW110ES | ១១០ | ១៦០ | ១១០ | ៥៥ | ១២៤ | ១៤០ | ១ | ១ | ៤ | ៦៥៤ | ៣២៧០ | ៥.៧៨ |
| GEEW125ES | ១២៥ | ១៨០ | ១២៥ | ៧០ | ១៣៨ | ១៦០ | ១ | ១ | ៤ | ៩៥០ | ៤៧៥០ | ៨.៤៩ |
| GEEW160ES | ១៦០ | ២៣០ | ១៦០ | ៨០ | ១៧៧ | ២០០ | ១ | ១ | ៤ | ១៣៦០ | ៦៨០០ | ១៦.៥ |
| GEEW200ES | ២០០ | ២៩០ | ២០០ | ១០០ | ២២១ | ២៥០ | ១.១ | ១.១ | ៤ | ២១២០ | ១០៦០០ | ៣២.១ |
| GEEW250ES | ២៥០ | ៤០០ | ២៥០ | ១២០ | ៣១៧ | ៣៥០ | ១.១ | ១.១ | ៤ | ៣៧៥០ | ១៧៨០០ | ៩៩.១ |
| GEEW320ES | ៣២០ | ៥២០ | ៣២០ | ១៦០ | ៤០៥ | ៤៥០ | ១.១ | ១.១ | ៤ | ៦២០០ | ៣០៥០០ | ២២៥ |
អាចផ្គត់ផ្គង់ទ្រនាប់ស្វ៊ែរធម្មតាជាមួយនឹងត្រាពីរសម្រាប់អង្កត់ផ្ចិតរន្ធ d≥φ15mm។
បាល់គ្រីស្តាល់ស្វ៊ែរធម្មតា

| ទ្រនាប់ លេខ | វិមាត្រ ម.ម. | ការវាយតម្លៃផ្ទុក kN | ទម្ងន់ ≈គីឡូក្រាម | |||||||||
|
ឃ |
ឃ |
ខ |
គ | d₁ អតិបរមា |
ឌីខេ | លុយរបស់ខ្ញុំ | r1s នាទី | អ° ≈ | ឌីណាមិក | ឋិតិវន្ត | ||
| GEEM20ES-2RS | ២០ | ៣៥ | ២៤ | ១២ | ២៤ | ២៩ | ០.៣ | ០.៣ | ៦ | ៣០ | ១៤៦ | ០.០៧៣ |
| GEEM25ES-2RS | ២៥ | ៤២ | ២៩ | ១៦ | ២៩ | ៣៥.៥ | ០.៣ | ០.៦ | ៤ | ៤៨ | ២៤០ | ០.១៣ |
| GEEM30ES-2RS | ៣០ | ៤៧ | ៣០ | ១៨ | ៣៤ | ៤០.៧ | ០.៣ | ០.៦ | ៤ | ៦២ | ៣១០ | ០.១៧ |
| GEEM35ES-2RS | ៣៥ | ៥៥ | ៣៥ | ២០ | ៤០ | ៤៧ | ០.៦ | ១ | ៤ | ៧៩ | ៣៩៩ | ០.២៥ |
| GEEM40ES-2RS | ៤០ | ៦២ | ៣៨ | ២២ | ៤៥ | ៥៣ | ០.៦ | ១ | ៤ | ៩៩ | ៤៩៥ | ០.៣៥ |
| GEEM45ES-2RS | ៤៥ | ៦៨ | ៤០ | ២៥ | ៥២ | ៦០ | ០.៦ | ១ | ៤ | ១២៧ | ៦៣៧ | ០,៤៩ |
| GEEM50ES-2RS | ៥០ | ៧៥ | ៤៣ | ២៨ | ៥៧ | ៦៦ | ០.៦ | ១ | ៤ | ១៥៦ | ៧៨០ | ០.៦ |
| GEEM60ES-2RS | ៦០ | ៩០ | ៥៤ | ៣៦ | ៦៨ | ៨០ | ០.៦ | ១ | ៣ | ២៤៥ | ១២២០ | ១.១៥ |
| GEEM70ES-2RS | ៧០ | ១០៥ | ៦៥ | ៤០ | ៧៨ | ៩២ | ០.៦ | ១ | ៤ | ៣១៣ | ១៥៦០ | ១.៦៥ |
| GEEM80ES-2RS | ៨០ | ១២០ | ៧៤ | ៤៥ | ៩០ | ១០៥ | ០.៦ | ១ | ៤ | ៤០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ២.៥ |
| ទ្រនាប់ លេខ | វិមាត្រ ម.ម. | ការវាយតម្លៃផ្ទុក kN | ទម្ងន់ ≈គីឡូក្រាម | ||||||
|
ឃ |
ឃ |
ខ |
គ | ឌី₂ |
ឌីខេ | ឌីណាមិក | ឋិតិវន្ត | ||
| GEWK 45 ES 2RS | ៤៥ | ៧៥ | ៥៧ | ៤២ | ៥៤ | ៧០ | ២០០ | ៧២០ | ១.០៧ |
| GEWK 60 ES 2RS | ៦០ | ១០០ | ៧២ | ៥៦ | ៧៤.៥ | ៩២ | ៣១៥ | ១៥៦០ | ២.៣៣ |
| GEWK 70 ES 2RS | ៧០ | ១១៥ | ៨៥ | ៦២ | ៨៣ | ១០៥ | ៤០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ២.១៤ |
| GEWK 80 ES 2RS/UK2 | ៨០ | ១៣០ | ៨៥ | ៥០ | ៩២ | ១១៥ | ៤៩០ | ២៤៥០ | ៣.៤៧ |
| GEWK 80 ES 2RS/UK3 | ៨០ | ១៥០ | ៨៥ | ៥៥ | ១០០ | ១៣០ | ៦១០ | ៣០៥០ | ៥.៣៧ |
| GEWK 80 ES 2RS/UK5 | ៨០ | ១៣០ | ៩៧ | ៥០ | ៩៦ | ១១៥ | ៤៩០ | ២៤៥០ | ៣.៧៤ |
| GEWK 80 ES 2RS/UK6 | ៨០ | ១៣០ | ៨១.៥ | ៥០ | ៩៦ | ១១៥ | ៤៩០ | ២៤៥០ | ៣.៤៣ |
| GEWK 90 ES 2RS/UK2 | ៩០ | ១៥០ | ៩៥ | ៥៥ | ១០៥ | ១៣០ | ៦១០ | ៣០៥០ | ៥.៤១ |
| GEWK 90 ES 2RS/UK4 | ៩០ | ១៥០ | ១០៧ | ៨០ | ១១៤ | ១៣០ | ៦១០ | ៣០៥០ | ៦.០៤ |
| GEWK100 ES 2RS | ១០០ | ១៥០ | ១០៧ | ៨០ | ១១១ | ១៣០ | ៦១០ | ៣០៥០ | ៤.៨១ |
| GEWK120 ES 2RS | ១២០ | ១៨០ | ១២៣ | ៧០ | ១៣៧ | ១៦០ | ៩៥០ | ៤៧៥០ | ៦.៣៣ |
បាល់គ្រីស្តាល់ស្វ៊ែរធម្មតា

| ទ្រនាប់ លេខ | វិមាត្រ ម.ម. | ការវាយតម្លៃផ្ទុក kN | ទម្ងន់ ≈គីឡូក្រាម | |||||||||
|
|
ឃ |
ឃ |
ខ |
គ |
ឌីខេ | លុយរបស់ខ្ញុំ | r1s នាទី | ក° ≈ | ឌីណាមិក | ឋិតិវន្ត |
| |
| GEF12ES | GE12XS/K | ១២ | ២២ | ១១ | ៩ | ១៨ | ០.៥ | ០.៥ | ៧ | ១៣ | ៦៨ | ០.០១៩ |
| GEF15ES | GE15XS/K | ១៥ | ២៦ | ១៣ | ១១ | ២២ | ០.៥ | ០.៥ | ៦ | ២០ | ១០២ | ០.០២៨ |
| GEF20ES | GE20XS/K | ២០ | ៣២ | ១៦ | ១៤ | ២៨ | ០.៥ | ០.៥ | ៤ | ៣៣ | ១៦៦ | ០.០៥៣ |
| GEF22ES | GE22XS/K | ២២ | ៣៧ | ១៩ | ១៦ | ៣២ | ០.៥ | ០.៥ | ៦ | ៤៣ | ២១៧ | ០.០៨៥ |
| GEF25ES | GE25XS/K | ២៥ | ៤២ | ២១ | ១៨ | ៣៦ | ០.៥ | ០.៥ | ៥ | ៥៥ | ២៧៥ | ០.១១៦ |
| GEF30ES | GE30XS/K | ៣០ | ៥០ | ២៧ | ២៣ | ៤៥ | ១ | ១ | ៦ | ៨៧ | ៤៣៩ | ០.២២៥ |
| GEF35ES | GE35XS/K | ៣៥ | ៥៥ | ៣០ | ២៦ | ៥០ | ១ | ១ | ៥ | ១១០ | ៥៥២ | ០.៣០២ |
| GEF40ES | GE40XS/K | ៤០ | ៦២ | ៣៣ | ២៨ | ៥៥ | ១ | ១ | ៦ | ១៣០ | ៦៥៤ | ០.៣៧៥ |
