- Partes Furcarum Elevatoriarum
- Partes machinarum aedificatoriarum
- Partes Agriculturae
- Partes Autocineticae
- Fercula Industrialia
- Cylindri cylindrici cylindrici
- Pulvini Bloci et Inserti Ferculi
- Sphaerae Ferreae Sulci Profundi
- Fercula Cylindri Conica
- Globuli Auto-Alignantes
- Fercula Sphaerica Contactus Angularis
- Fercula Rotarum Sphaericarum
- Fercula Motus Linearis
- Globuli Impulsivi
- Acus Cylindri Fercula
- Fercula Sphaerica Plana
- Catenae Cylindricae
- Partes Pulveris Metalli
- Cupla Cammae, Rotae Liberae Sprag & Typus Cylindricus Series OWC
Machinae aedificatoriae
Mercatus machinarum aedificatoriarum globalis ingens est et partes gravissimas agit in progressu oeconomico nationali et constructione defensionis nationalis variarum terrarum. Late adhibentur in agris ut constructione, viis, conservatione aquarum, energia, fodinis, portibus, et defensione nationali, et funguntur ut fundamentum materiale et technicum magni momenti pro constructione infrastructurarum. Inter haec, fulcra etiam sunt partes fundamentales cruciales in machinis aedificatoriis, quarum efficacia directe afficit firmitatem, durabilitatem et efficaciam operandi totius machinae.
Ut requisitis laboris machinarum aedificatoriarum magis magisque strictis satisfaciamus, technologia ferculorum a Xi'an Star Industrial Co., Ltd. praebita etiam perpetuo evolvitur: materiae altae firmitatis et tenacitatis adhibentur ad vitam lassitudinis et resistentiam ictuum ferculorum augendam. Processus curationis caloris optimizatur ad duritiem, resistentiam attritionis et tenacitatem ferculorum augendam. Technologia obturationis emendata est ad contaminantes ne ingrediantur. Sub praemissa efficaciae curandae, pondus ferculi structura et materiis optimizatis reducitur. Secundum requisita specifica variarum machinarum aedificatoriarum, solutiones ferculorum personalizatas praebemus et designum modulare promovemus ad institutionem et substitutionem faciliorem reddendam.
Mercatus machinarum aedificatoriarum globalis novum cyclum incrementi ingreditur, impulsus innovatione technologica, legibus tutelae environmentalis et postulatis mercatuum emergentium. In futuro, pergemus investigare technologias emergentes, energiam viridem et officia globalia, et socius technicus fidus tuus fiet.
Fercula Sphaerica Plana Radialia

| Ferens numerus | Dimensiones mm | Onus nominale kN |
Pondus ≈kg | |||||||||
|
|
d |
D. |
B |
C. |
dk | pecunia mea | r1s minutum | a° ≈ | Dynamicus | Staticus |
| |
| GE4E |
| quattuor | Duodecim | quinque | Tres | VIII | 0.3 | 0.3 | XVI | Duo | decem | 0.003 |
| GE5E |
| quinque | XIV | sex | quattuor | decem | 0.3 | 0.3 | XIII | 3.4 | XVII | 0.005 |
| GE6E |
| sex | XIV | sex | quattuor | decem | 0.3 | 0.3 | XIII | 3.4 | XVII | 0.004 |
| GE8E |
| VIII | XVI | VIII | quinque | XIII | 0.3 | 0.3 | XV | 5.5 | XXVII | 0.008 |
| GE10E |
| decem | XIX | IX | sex | XVI | 0.3 | 0.3 | Duodecim | 8.1 | quadraginta | 0.011 |
| GE12E |
| Duodecim | XXII | decem | VII | XVIII | 0.3 | 0.3 | decem | decem | 53 | 0.015 |
| GE15ES | GE15ES-2RS | XV | XXVI | Duodecim | IX | XXII | 0.3 | 0.3 | VIII | XVI | LXXXIV | 0.027 |
| GE17ES | GE17ES-2RS | XVII | triginta | XIV | decem | XXV | 0.3 | 0.3 | decem | XXI | 106 | 0.041 |
| GE20ES | GE20ES-2RS | viginti | XXXV | XVI | Duodecim | XXIX | 0.3 | 0.3 | IX | triginta | 146 | 0.066 |
| GE25ES | GE25ES-2RS | XXV | 42 | viginti | XVI | 35.5 | 0.6 | 0.6 | VII | 48 | 240 | 0.119 |
| GE30ES | GE30ES-2RS | triginta | 47 | XXII | XVIII | 40.7 | 0.6 | 0.6 | sex | LXII | CCCX | 0.153 |
| GE35ES | GE35ES-2RS | XXXV | 55 | XXV | viginti | 47 | 0.6 | 1 | sex | 79 | 399 | 0.233 |
| GE40ES | GE40ES-2RS | quadraginta | LXII | XXVIII | XXII | 53 | 0.6 | 1 | VII | 99 | 495 | 0.306 |
| GE45ES | GE45ES-2RS | 45 | LXVIII | XXXII | XXV | sexaginta | 0.6 | 1 | VII | 127 | DCXXXVII | 0.427 |
| GE50ES | GE50ES-2RS | quinquaginta | 75 | XXXV | XXVIII | LXVI | 0.6 | 1 | sex | CLVI | DCCLXXX | 0.546 |
| GE55ES | GE55ES-2RS | 55 | LXXXV | quadraginta | XXXII | 74 | 0.6 | 1 | VII | ducenti | mille | 0.939 |
| GE60ES | GE60ES-2RS | sexaginta | Nonaginta | 44 | XXXVI | LXXX | 1 | 1 | sex | 245 | 1220 | 1.04 |
| GE70ES | GE70ES-2RS | septuaginta | 105 | 49 | quadraginta | 92 | 1 | 1 | sex | CCCXIII | MDLX | 1.55 |
| GE80ES | GE80ES-2RS | LXXX | CXX | 55 | 45 | 105 | 1 | 1 | sex | quadringenti | MM | 2.31 |
| GE90ES | GE90ES-2RS | Nonaginta | 130 | sexaginta | quinquaginta | 115 | 1 | 1 | quinque | 488 | 2440 | 2.75 |
| GE100ES | GE100ES-2RS | centum | CL | septuaginta | 55 | 130 | 1 | 1 | VII | DCVII | 3030 | 4.45 |
| GE110ES | GE110ES-2RS | 110 | CLX | septuaginta | 55 | 140 | 1 | 1 | sex | DCLIV | 3270 | 4.82 |
| GE120ES | GE120ES-2RS | CXX | CLXXX | LXXXV | septuaginta | CLX | 1 | 1 | sex | 950 | 4750 | 8.05 |
| GE140ES | GE140ES-2RS | 140 | 210 | Nonaginta | septuaginta | CLXXX | 1 | 1 | VII | 1070 | 5350 | 11.02 |
| GE160ES | GE160ES-2RS | CLX | 230 | 105 | LXXX | ducenti | 1 | 1 | VIII | 1360 | 6800 | 14.01 |
| GE180ES | GE180ES-2RS | CLXXX | 260 | 105 | LXXX | 225 | 1.1 | 1.1 | sex | MDXXX | 7650 | 18.65 |
| GE200ES | GE200ES-2RS | ducenti | 290 | 130 | centum | 250 | 1.1 | 1.1 | VII | 2120 | 10600 | 28.03 |
| GE220ES | GE220ES-2RS | 220 | CCCXX | 135 | centum | 275 | 1.1 | 1.1 | VIII | 2320 | 11600 | 35.51 |
| GE240ES | GE240ES-2RS | 240 | 340 | 140 | centum | trecenti | 1.1 | 1.1 | VIII | 2550 | 12700 | 39.91 |
| GE260ES | GE260ES-2RS | 260 | 370 | CL | 110 | 325 | 1.1 | 1.1 | VII | 3030 | 15190 | 51.54 |
| GE280ES | GE280ES-2RS | 280 | quadringenti | CLV | CXX | 350 | 1.1 | 1.1 | sex | 3570 | 17850 | 65.06 |
| GE300ES | GE300ES-2RS | trecenti | 430 | CLXV | CXX | 375 | 1.1 | 1.1 | VII | 3800 | 19100 | 78.07 |
Fercula Sphaerica Plana Radialia

| Ferens numerus | Dimensiones mm | Onus nominale kN | Pondus ≈kg | |||||||||
|
|
d |
D. |
B |
C. |
dk | pecunia mea | r1s minutum | a° ≈ | Dynamicus | Staticus |
| |
| GEG4E |
| quattuor | XIV | VII | quattuor | decem | 0.3 | 0.3 | viginti | 3.4 | XVII | 0.005 |
| GEG5E |
| quinque | XVI | IX | quinque | XIII | 0.3 | 0.3 | XXI | 5.5 | XXVII | 0.008 |
| GEG6E |
| sex | XVI | IX | quinque | XIII | 0.3 | 0.3 | XXI | 5.5 | XXVII | 0.006 |
| GEG8E |
| VIII | XIX | undecim | sex | XVI | 0.3 | 0.3 | XXI | 8.1 | quadraginta | 0.014 |
| GEG10E |
| decem | XXII | Duodecim | VII | XVIII | 0.3 | 0.3 | XVIII | decem | 53 | 0.021 |
| GEG12E |
| Duodecim | XXVI | XV | IX | XXII | 0.3 | 0.3 | XVIII | XVI | LXXXIV | 0.033 |
| GEG15ES | GEG15ES-2RS | XV | triginta | XVI | decem | XXV | 0.3 | 0.3 | XVI | XXI | 106 | 0.049 |
| GEG17ES | GEG17ES-2RS | XVII | XXXV | viginti | Duodecim | XXIX | 0.3 | 0.3 | XIX | triginta | 146 | 0.083 |
| GEG20ES | GEG20ES-2RS | viginti | 42 | XXV | XVI | 35.5 | 0.3 | 0.6 | XVII | 48 | 240 | 0.153 |
| GEG25ES | GEG25ES-2RS | XXV | 47 | XXVIII | XVIII | 40.7 | 0.6 | 0.6 | XVII | LXII | CCCX | 0.203 |
| GEG30ES | GEG30ES-2RS | triginta | 55 | XXXII | viginti | 47 | 0.6 | 1 | XVII | 79 | 399 | 0.304 |
| GEG35ES | GEG35ES-2RS | XXXV | LXII | XXXV | XXII | 53 | 0.6 | 1 | XVI | 99 | 495 | 0.408 |
| GEG40ES | GEG40ES-2RS | quadraginta | LXVIII | quadraginta | XXV | sexaginta | 0.6 | 1 | XVII | 127 | DCXXXVII | 0.542 |
| GEG45ES | GEG45ES-2RS | 45 | 75 | 43 | XXVIII | LXVI | 0.6 | 1 | XV | CLVI | DCCLXXX | 0.713 |
| GEG50ES | GEG50ES-2RS | quinquaginta | Nonaginta | 56 | XXXVI | LXXX | 0.6 | 1 | XVII | 245 | 1220 | 1.14 |
| GEG60ES | GEG60ES-2RS | sexaginta | 105 | LXIII | quadraginta | 92 | 1 | 1 | XVII | CCCXIII | MDLX | 2.05 |
| GEG70ES | GEG70ES-2RS | septuaginta | CXX | septuaginta | 45 | 105 | 1 | 1 | XVI | quadringenti | MM | 3.01 |
| GEG80ES | GEG80ES-2RS | LXXX | 130 | 75 | quinquaginta | 115 | 1 | 1 | XIV | 488 | 2440 | 3.64 |
| GEG90ES | GEG90ES-2RS | Nonaginta | CL | LXXXV | 55 | 130 | 1 | 1 | XV | DCVII | 3030 | 5.22 |
| GEG100ES | GEG100ES-2RS | centum | CLX | LXXXV | 55 | 140 | 1 | 1 | XIV | DCLIV | 3270 | 6.05 |
| GEG110ES | GEG110ES-2RS | 110 | CLXXX | centum | septuaginta | CLX | 1 | 1 | Duodecim | 950 | 4750 | 9.68 |
| GEG120ES | GEG120ES-2RS | CXX | 210 | 115 | septuaginta | CLXXX | 1 | 1 | XVI | 1070 | 5350 | 14.01 |
| GEG140ES | GEG140ES-2RS | 140 | 230 | 130 | LXXX | ducenti | 1 | 1 | XVI | 1360 | 6800 | 19.01 |
| GEG160ES | GEG160ES-2RS | CLX | 260 | 135 | LXXX | 225 | 1.1 | 1.1 | XVI | MDXXX | 7650 | 24.7 |
| GEG180ES | GEG180ES-2RS | CLXXX | 290 | CLV | centum | 250 | 1.1 | 1.1 | XIV | 2120 | 10600 | 35.9 |
| GEG200ES | GEG200ES-2RS | ducenti | CCCXX | CLXV | centum | 275 | 1.1 | 1.1 | XV | 2320 | 11600 | 45.28 |
| GEG220ES | GEG220ES-2RS | 220 | 340 | CLXXV | centum | trecenti | 1.1 | 1.1 | XVI | 2550 | 12700 | 51.12 |
| GEG240ES | GEG240ES-2RS | 240 | 370 | 190 | 110 | 325 | 1.1 | 1.1 | XV | 3030 | 15190 | 65.12 |
| GEG260ES | GEG260ES-2RS | 260 | quadringenti | 205 | CXX | 350 | 1.1 | 1.1 | XV | 3570 | 17850 | 82.44 |
| GEG280ES | GEG280ES-2RS | 280 | 430 | 210 | CXX | 375 | 1.1 | 1.1 | XV | 3800 | 19100 | 97.21 |
Fercula Sphaerica Plana Radialia

| Ferens numerus |
Dimensiones mm | Onus nominale kN | Pondus ≈kg | |||||||||
|
|
d |
D. |
B |
C. | d₁ maximus |
dk | pecunia mea | r1s minutum | a° ≈ | Dynamicus | Staticus |
|
| GEEW12ES* | Duodecim | XXII | Duodecim | VII | 15.5 | XVIII | 0.3 | 0.3 | quattuor | decem | 53 | 0.022 |
| GEEW15ES | XV | XXVI | XV | IX | 18.5 | XXII | 0.3 | 0.3 | quinque | XVI | LXXXIV | 0.031 |
| GEEW16ES | XVI | XXVIII | XVI | IX | viginti | XXIII | 0.3 | 0.3 | quattuor | XVII | LXXXV | 0.035 |
| GEEW17ES | XVII | triginta | XVII | decem | XXI | XXV | 0.3 | 0.3 | VII | XXI | 106 | 0.044 |
| GEEW20ES | viginti | XXXV | viginti | Duodecim | XXV | XXIX | 0.3 | 0.3 | quattuor | triginta | 146 | 0.071 |
| GEEW25ES | XXV | 42 | XXV | XVI | 30.5 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | quattuor | 48 | 240 | 0.131 |
| GEEW30ES | triginta | 47 | triginta | XVIII | XXXIV | 40.7 | 0.6 | 0.6 | quattuor | LXII | CCCX | 0.168 |
| GEEW32ES | XXXII | 52 | XXXII | XVIII | XXXVII | 43 | 0.6 | 1 | quattuor | LXV | 328 | 0.182 |
| GEEW35ES | XXXV | 55 | XXXV | viginti | quadraginta | 47 | 0.6 | 1 | quattuor | 79 | 399 | 0.253 |
| GEEW40ES | quadraginta | LXII | quadraginta | XXII | 46 | 53 | 0.6 | 1 | quattuor | 99 | 495 | 0.338 |
| GEEW45ES | 45 | LXVIII | 45 | XXV | 52 | sexaginta | 0.6 | 1 | quattuor | 127 | DCXXXVII | 0.481 |
| GEEW50ES | quinquaginta | 75 | quinquaginta | XXVIII | 57 | LXVI | 0.6 | 1 | quattuor | CLVI | DCCLXXX | 0.558 |
| GEEW60ES | sexaginta | Nonaginta | sexaginta | XXXVI | LXVIII | LXXX | 1 | 1 | quattuor | 245 | 1220 | 1.15 |
| GEEW63ES | LXIII | 95 | LXIII | XXXVI | 71.5 | LXXXIII | 1 | 1 | quattuor | 253 | 1260 | 1.25 |
| GEEW70ES | septuaginta | 105 | septuaginta | quadraginta | 78 | 92 | 1 | 1 | quattuor | CCCXIII | MDLX | 1.71 |
| GEEW80ES | LXXX | CXX | LXXX | 45 | 91 | 105 | 1 | 1 | quattuor | quadringenti | MM | 2.39 |
| GEEW90ES | Nonaginta | 130 | Nonaginta | quinquaginta | 99 | 115 | 1 | 1 | quattuor | 488 | 2440 | 3.21 |
| GEEW100ES | centum | CL | centum | 55 | 113 | 130 | 1 | 1 | quattuor | DCVII | 3030 | 4.79 |
| GEEW110ES | 110 | CLX | 110 | 55 | 124 | 140 | 1 | 1 | quattuor | DCLIV | 3270 | 5.78 |
| GEEW125ES | 125 | CLXXX | 125 | septuaginta | 138 | CLX | 1 | 1 | quattuor | 950 | 4750 | 8.49 |
| GEEW160ES | CLX | 230 | CLX | LXXX | CLXXVII | ducenti | 1 | 1 | quattuor | 1360 | 6800 | 16.5 |
| GEEW200ES | ducenti | 290 | ducenti | centum | 221 | 250 | 1.1 | 1.1 | quattuor | 2120 | 10600 | 32.1 |
| GEEW250ES | 250 | quadringenti | 250 | CXX | 317 | 350 | 1.1 | 1.1 | quattuor | 3750 | 17800 | 99.1 |
| GEEW320ES | CCCXX | 520 | CCCXX | CLX | 405 | 450 | 1.1 | 1.1 | quattuor | 6200 | 30500 | 225 |
Ferculum planum sphaerum cum duabus sigillis pro diametro foraminis d≥φ15mm supplere potest.
Fercula Sphaerica Plana Radialia

| Ferens numerus | Dimensiones mm | Onus nominale kN | Pondus ≈kg | |||||||||
|
d |
D. |
B |
C. | d₁ maximus |
dk | pecunia mea | r1s minutum | a° ≈ | Dynamicus | Staticus | ||
| GEEM20ES-2RS | viginti | XXXV | XXIV | Duodecim | XXIV | XXIX | 0.3 | 0.3 | sex | triginta | 146 | 0.073 |
| GEEM25ES-2RS | XXV | 42 | XXIX | XVI | XXIX | 35.5 | 0.3 | 0.6 | quattuor | 48 | 240 | 0.13 |
| GEEM30ES-2RS | triginta | 47 | triginta | XVIII | XXXIV | 40.7 | 0.3 | 0.6 | quattuor | LXII | CCCX | 0.17 |
| GEEM35ES-2RS | XXXV | 55 | XXXV | viginti | quadraginta | 47 | 0.6 | 1 | quattuor | 79 | 399 | 0.25 |
| GEEM40ES-2RS | quadraginta | LXII | XXXVIII | XXII | 45 | 53 | 0.6 | 1 | quattuor | 99 | 495 | 0.35 |
| GEEM45ES-2RS | 45 | LXVIII | quadraginta | XXV | 52 | sexaginta | 0.6 | 1 | quattuor | 127 | DCXXXVII | 0.49 |
| GEEM50ES-2RS | quinquaginta | 75 | 43 | XXVIII | 57 | LXVI | 0.6 | 1 | quattuor | CLVI | DCCLXXX | 0.6 |
| GEEM60ES-2RS | sexaginta | Nonaginta | 54 | XXXVI | LXVIII | LXXX | 0.6 | 1 | Tres | 245 | 1220 | 1.15 |
| GEEM70ES-2RS | septuaginta | 105 | LXV | quadraginta | 78 | 92 | 0.6 | 1 | quattuor | CCCXIII | MDLX | 1.65 |
| GEEM80ES-2RS | LXXX | CXX | 74 | 45 | Nonaginta | 105 | 0.6 | 1 | quattuor | quadringenti | MM | 2.5 |
| Ferens numerus | Dimensiones mm | Onus nominale kN | Pondus ≈kg | ||||||
|
d |
D. |
B |
C. | d₂ |
dk | Dynamicus | Staticus | ||
| GEWK 45 ES 2RS | 45 | 75 | 57 | 42 | 54 | septuaginta | ducenti | DCCXX | 1.07 |
| GEWK 60 ES 2RS | sexaginta | centum | 72 | 56 | 74.5 | 92 | CCCXV | MDLX | 2.33 |
| GEWK 70 ES 2RS | septuaginta | 115 | LXXXV | LXII | LXXXIII | 105 | quadringenti | MM | 2.14 |
| GEWK 80 ES 2RS/UK2 | LXXX | 130 | LXXXV | quinquaginta | 92 | 115 | 490 | 2450 | 3.47 |
| GEWK 80 ES 2RS/UK3 | LXXX | CL | LXXXV | 55 | centum | 130 | DCX | 3050 | 5.37 |
| GEWK 80 ES 2RS/UK5 | LXXX | 130 | 97 | quinquaginta | 96 | 115 | 490 | 2450 | 3.74 |
| GEWK 80 ES 2RS/UK6 | LXXX | 130 | 81.5 | quinquaginta | 96 | 115 | 490 | 2450 | 3.43 |
| GEWK 90 ES 2RS/UK2 | Nonaginta | CL | 95 | 55 | 105 | 130 | DCX | 3050 | 5.41 |
| GEWK 90 ES 2RS/UK4 | Nonaginta | CL | 107 | LXXX | 114 | 130 | DCX | 3050 | 6.04 |
| GEWK100 ES 2RS | centum | CL | 107 | LXXX | 111 | 130 | DCX | 3050 | 4.81 |
| GEWK120 ES 2RS | CXX | CLXXX | 123 | septuaginta | 137 | CLX | 950 | 4750 | 6.33 |
Fercula Sphaerica Plana Radialia

| Ferens numerus | Dimensiones mm | Onus nominale kN | Pondus ≈kg | |||||||||
|
|
d |
D. |
B |
C. |
dk | pecunia mea | r1s minutum | a° ≈ | Dynamicus | Staticus |
| |
| GEF12ES | GE12XS/K | Duodecim | XXII | undecim | IX | XVIII | 0.5 | 0.5 | VII | XIII | LXVIII | 0.019 |
| GEF15ES | GE15XS/K | XV | XXVI | XIII | undecim | XXII | 0.5 | 0.5 | sex | viginti | 102 | 0.028 |
| GEF20ES | GE20XS/K | viginti | XXXII | XVI | XIV | XXVIII | 0.5 | 0.5 | quattuor | XXXIII | CLXVI | 0.053 |
| GEF22ES | GE22XS/K | XXII | XXXVII | XIX | XVI | XXXII | 0.5 | 0.5 | sex | 43 | 217 | 0.085 |
| GEF25ES | GE25XS/K | XXV | 42 | XXI | XVIII | XXXVI | 0.5 | 0.5 | quinque | 55 | 275 | 0.116 |
| GEF30ES | GE30XS/K | triginta | quinquaginta | XXVII | XXIII | 45 | 1 | 1 | sex | LXXXVII | 439 | 0.225 |
| GEF35ES | GE35XS/K | XXXV | 55 | triginta | XXVI | quinquaginta | 1 | 1 | quinque | 110 | 552 | 0.302 |
| GEF40ES | GE40XS/K | quadraginta | LXII | XXXIII | XXVIII | 55 | 1 | 1 | sex | 130 | DCLIV | 0.375 |
| GEF45ES | GE45XS/K | 45 | 72 | XXXVI | XXXI | LXII | 1 | 1 | quinque | CLXIII | DCCCXVI | 0.598 |
| GEF50ES | GE50XS/K | quinquaginta | LXXX | 42 | XXXVI | 72 | 1 | 1 | quinque | 220 | 1100 | 0.869 |
| GEF55ES | GE55XS/K | 55 | Nonaginta | 47 | quadraginta | LXXX | 1 | 1 | sex | 272 | 1360 | 1.26 |
| GEF60ES | GE60XS/K | sexaginta | centum | 53 | 45 | Nonaginta | 1 | 1 | sex | 344 | MDCCXX | 1.72 |
| GEF65ES | GE65XS/K | LXV | 105 | 55 | 47 | 94 | 1 | 1 | quinque | 375 | MDCCCLXX | 2.05 |
| GEF70ES | GE70XS/K | septuaginta | 110 | 58 | quinquaginta | centum | 1 | 1 | quinque | 425 | 2125 | 2.23 |
| GEF75ES | GE75XS/K | 75 | CXX | LXIV | 55 | 110 | 1 | 1 | quinque | 510 | 2570 | 3.01 |
| GEF80ES | GE80XS/K | LXXX | 130 | septuaginta | sexaginta | CXX | 1 | 1 | quinque | DCX | 3060 | 3.98 |
| GEF85ES | GE85XS/K | LXXXV | 135 | 74 | LXIII | 125 | 1 | 1 | sex | DCCLXIX | 3340 | 4.31 |
| GEF90ES | GE90XS/K | Nonaginta | 140 | 76 | LXV | 130 | 1 | 1 | quinque | DCCXVIII | 3590 | 4.72 |
| GEF95ES | GE95XS/K | 95 | CL | LXXXII | septuaginta | 140 | 1 | 1 | quinque | DCCCXXXIII | 4165 | 6.05 |
| GEF100ES | GE100XS/K | centum | CLX | LXXXVIII | 75 | CL | 1.5 | 1.5 | quinque | 956 | 4780 | 7.43 |
| GEF110ES | GE110XS/K | 110 | CLXX | 93 | LXXX | CLX | 1.5 | 1.5 | quinque | 1080 | 5440 | 8.54 |
| GEF115ES | GE115XS/K | 115 | CLXXX | 98 | LXXXV | CLXV | 1.5 | 1.5 | quinque | 1190 | 5960 | 10.3 |
| GEF120ES | GE120XS/K | CXX | 190 | 105 | Nonaginta | CLXXV | 1.5 | 1.5 | sex | 1330 | 6690 | 12.4 |
| GEF130ES | GE130XS/K | 130 | ducenti | 110 | 95 | CLXXXV | 1.5 | 1.5 | quinque | 1490 | 7460 | 13.8 |
| GEF150ES | GE150XS/K | CL | 220 | CXX | 105 | 205 | 1.5 | 1.5 | quinque | MDCCCXX | 9140 | 17.1 |
Fercula Sphaerica Plana Radialia

| Ferens numerus | Dimensiones mm |
Onus nominale kN |
Pondus ≈kg | |||||||||
|
d |
D. |
B |
C. |
dk | pecunia mea | r1s minutum | α° ≈ | Dynamicus | Staticus | |||
|
GEZ12ES |
| 12.700 | 22.225 | 11.100 | 9.525 | XVIII | 0.15 | 0.6 |
sex |
XIII |
41 |
0.022 |
| 0.5 | 0.875 | 0.437 | 0.375 | 0.707 | 0.006 | 0.024 | ||||||
|
GEZ15ES |
| 15.875 | XXVI.CCLXXXVIII | 13.894 | 11.913 | XXIII | 0.15 | 0.6 |
sex |
XXII |
LXV |
0.036 |
| 0.625 | 1.0625 | 0.547 | 0.469 | 0.904 | 0.006 | 0.024 | ||||||
|
GEZ19ES |
GEZ19ES-2RS | 19.050 | 31.750 | 16.662 | 14.275 | 27.5 | 0.3 | 0.6 |
sex |
XXXI |
95 |
0.053 |
| 0.75 | 1.25 | 0.656 | 0.562 | 1.081 | 0.012 | 0.024 | ||||||
|
GEZ22ES |
GEZ22ES-2RS | 22.225 | 36.513 | 19.431 | 16.662 | XXXII | 0.3 | 0.6 |
sex |
42 |
127 |
0.085 |
| 0.875 | 1.4375 | 0.756 | 0.656 | 1.258 | 0.012 | 0.024 | ||||||
|
GEZ25ES |
GEZ25ES-2RS | 25.400 | 41.275 | 22.225 | 19.050 | 36.5 | 0.3 | 0.6 |
sex |
56 |
CLXVI |
0.121 |
| 1 | 1.625 | 0.875 | 0.75 | 1.437 | 0.012 | 0.024 | ||||||
|
GEZ31ES |
GEZ31ES-2RS | 31.750 | 50.800 | 27.762 | 23.800 | 45.5 | 0.6 | 0.6 |
IX |
LXXXVI |
260 |
0.23 |
| 1.25 | Duo | 1.093 | 0.937 | 1.788 | 0.024 | 0.024 | ||||||
|
GEZ34ES |
GEZ34ES-2RS | 34.925 | 55.563 | 30.150 | XXVI.CLXXXVII | 49 | 0.6 | 1 |
sex |
102 |
CCCX |
0.35 |
| 1.375 | 2.1875 | 1.187 | 1.031 | 1.926 | 0.024 | 0.04 | ||||||
|
GEZ38ES |
GEZ38ES-2RS | 38.100 | 61.913 | 33.325 | 28.575 | 54.7 | 0.6 | 1 |
sex |
125 |
375 |
0.42 |
| 1.5 | 2.4375 | 1.312 | 1.125 | 2.154 | 0.024 | 0.04 | ||||||
|
GEZ44ES |
GEZ44ES-2RS | 44.450 | 71.438 | 38.887 | 33.325 | 63.9 | 0.6 | 1 |
sex |
CLXX |
510 |
0.64 |
| 1.75 | 2.8125 | 1.531 | 1.312 | 2.511 | 0.024 | 0.04 | ||||||
|
GEZ50ES |
GEZ50ES-2RS | 50.800 | 80.963 | 44.450 | 38.100 | 73 | 0.6 | 1 |
sex |
224 |
DCCLXX |
0.93 |
| Duo | 3.1875 | 1.75 | 1.5 | 2.869 | 0.024 | 0.04 | ||||||
|
GEZ57ES |
GEZ57ES-2RS | 57.150 | 90.488 | 50.013 | 42.850 | LXXXII | 0.6 | 1 |
sex |
280 |
DCCCL |
1.3 |
| 2.25 | 3.5625 | 1.969 | 1.687 | 3.223 | 0.024 | 0.04 | ||||||
|
GEZ63ES |
GEZ63ES-2RS | 63.500 | 100.013 | 55.550 | 47.625 | 92 | 1 | 1 |
sex |
355 |
1060 |
1.85 |
| 2.5 | 3.9375 | 2.187 | 1.875 | 3.616 | 0.04 | 0.04 | ||||||
|
GEZ69ES |
GEZ69ES-2RS | 69.850 | 111.125 | 61.112 | 52.375 | centum | 1 | 1 |
sex |
415 |
1250 |
2.4 |
| 2.75 | 4.375 | 2.406 | 2.062 | 3.937 | 0.04 | 0.04 | ||||||
|
GEZ76ES |
GEZ76ES-2RS | 76.200 | 120.650 | 66.675 | 57.150 | 109.5 | 1 | 1 |
sex |
quingenti |
1500 |
3.1 |
| Tres | 4.75 | 2.625 | 2.25 | 4.303 | 0.04 | 0.04 | ||||||
|
GEZ82ES |
GEZ82ES-2RS | 82.550 | 130.175 | 72.238 | 61.900 | 119 | 1 | 1 |
sex |
585 |
MDCCLX |
3.8 |
| 3.25 | 5.125 | 2.844 | 2.437 | 4.685 | 0.04 | 0.04 | ||||||
|
GEZ88ES |
GEZ88ES-2RS | 88.900 | 139.700 | 77.775 | 66.675 | 128 | 1 | 1 |
sex |
DCCLXXX |
MMXL |
4.8 |
| 3.5 | 5.5 | 3.062 | 2.625 | 5.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||
Fercula Sphaerica Plana Radialia
| Ferens numerus | Dimensiones mm | Onus nominale kN |
Pondus ≈kg | |||||||||
|
d |
D. |
B |
C. |
dk | pecunia mea | r1s minutum | a° ≈ | Dynamicus | Staticus | |||
|
GEZ95ES |
GEZ95ES-2RS | 95.250 | 149.225 | 83.337 | 71.425 | 137 | 1 | 1 |
sex |
DCCLXXX |
2360 |
5.8 |
| 3.75 | 5.875 | 3.281 | 2.812 | 5.393 | 0.04 | 0.04 | ||||||
|
GEZ101ES |
GEZ101ES-2RS | 101.600 | 158.750 | 88.900 | 76.200 | 146 | 1 | 1 |
sex |
900 |
2650 |
VII |
| quattuor | 6.25 | 3.5 | Tres | 5.748 | 0.04 | 0.04 | ||||||
|
GEZ107ES |
GEZ107ES-2RS | 07.950 | 168.275 | 94.463 | 80.950 | CLV | 1 | 1 |
sex |
mille |
tria milia |
8.41 |
