- ફોર્કલિફ્ટ ભાગો
- બાંધકામ મશીનરીના ભાગો
- કૃષિ ભાગો
- ઓટોમોટિવ ભાગો
- ઔદ્યોગિક બેરિંગ્સ
- નળાકાર રોલર બેરિંગ્સ
- પિલો બ્લોક અને ઇન્સર્ટ બેરિંગ્સ
- ડીપ ગ્રુવ બોલ બેરિંગ્સ
- ટેપર્ડ રોલર બેરિંગ્સ
- સ્વ-સંરેખિત બોલ બેરિંગ્સ
- કોણીય સંપર્ક બોલ બેરિંગ્સ
- ગોળાકાર રોલર બેરિંગ્સ
- લીનિયર મોશન બેરિંગ્સ
- થ્રસ્ટ બોલ બેરિંગ્સ
- સોય રોલર બેરિંગ્સ
- ગોળાકાર સાદા બેરિંગ્સ
- રોલર ચેઇન્સ
- પાવડર મેટલ ભાગો
- કેમ ક્લચ, સ્પ્રેગ ફ્રીવ્હીલ્સ અને રોલર પ્રકાર OWC શ્રેણી
બાંધકામ મશીનરી
વૈશ્વિક બાંધકામ મશીનરી બજાર વિશાળ છે અને વિવિધ દેશોના રાષ્ટ્રીય આર્થિક વિકાસ અને રાષ્ટ્રીય સંરક્ષણ નિર્માણમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. તેનો ઉપયોગ બાંધકામ, રસ્તાઓ, પાણી સંરક્ષણ, વીજળી, ખાણકામ, બંદરો અને રાષ્ટ્રીય સંરક્ષણ જેવા ક્ષેત્રોમાં વ્યાપકપણે થાય છે, અને માળખાગત બાંધકામ માટે મહત્વપૂર્ણ સામગ્રી અને તકનીકી પાયા તરીકે સેવા આપે છે. તેમાંથી, બેરિંગ્સ બાંધકામ મશીનરીમાં પણ મહત્વપૂર્ણ મૂળભૂત ઘટકો છે, અને તેમનું પ્રદર્શન સમગ્ર મશીનની વિશ્વસનીયતા, ટકાઉપણું અને કાર્યક્ષમતાને સીધી અસર કરે છે.
બાંધકામ મશીનરીની વધુને વધુ કડક કાર્યકારી જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે, શી'આન સ્ટાર ઇન્ડસ્ટ્રિયલ કંપની લિમિટેડ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી બેરિંગ ટેકનોલોજી પણ સતત વિકસિત થઈ રહી છે: બેરિંગ્સના થાક જીવન અને અસર પ્રતિકારને વધારવા માટે ઉચ્ચ-શક્તિ અને ઉચ્ચ-કઠિનતા સામગ્રી અપનાવવામાં આવે છે. બેરિંગ્સની કઠિનતા, વસ્ત્રો પ્રતિકાર અને કઠિનતા વધારવા માટે ગરમીની સારવાર પ્રક્રિયાને ઑપ્ટિમાઇઝ કરો. દૂષકોને પ્રવેશતા અટકાવવા માટે સીલિંગ ટેકનોલોજીમાં સુધારો કરો. કામગીરી સુનિશ્ચિત કરવાના આધાર હેઠળ, માળખું અને સામગ્રીને ઑપ્ટિમાઇઝ કરીને બેરિંગનું વજન ઘટાડવામાં આવે છે. વિવિધ બાંધકામ મશીનરીની ચોક્કસ જરૂરિયાતો અનુસાર, અમે કસ્ટમાઇઝ્ડ બેરિંગ સોલ્યુશન્સ પ્રદાન કરીએ છીએ અને ઇન્સ્ટોલેશન અને રિપ્લેસમેન્ટને સરળ બનાવવા માટે મોડ્યુલર ડિઝાઇનને પ્રોત્સાહન આપીએ છીએ.
વૈશ્વિક બાંધકામ મશીનરી બજાર ટેકનોલોજીકલ નવીનતા, પર્યાવરણીય સંરક્ષણ નિયમો અને ઉભરતા બજારની માંગ દ્વારા સંચાલિત નવા વિકાસ ચક્રમાં પ્રવેશી રહ્યું છે. ભવિષ્યમાં, અમે ઉભરતી ટેકનોલોજી, ગ્રીન એનર્જી અને વૈશ્વિક સેવાઓમાં ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરવાનું ચાલુ રાખીશું અને તમારા વિશ્વસનીય ટેકનિકલ ભાગીદાર બનીશું.
રેડિયલ ગોળાકાર સાદા બેરિંગ્સ

| બેરિંગ નંબર | પરિમાણો મીમી | લોડ રેટિંગ્સ kN |
વજન ≈ કિલો | |||||||||
|
|
ડી |
ગ |
ક |
ક |
ડીકે | મારા પૈસા | આર1એસ મિનિટ | a° ≈ | ગતિશીલ | સ્થિર |
| |
| જીઇ4ઇ |
| ૪ | ૧૨ | ૫ | ૩ | 8 | ૦.૩ | ૦.૩ | ૧૬ | ૨ | ૧૦ | ૦.૦૦૩ |
| GE5E |
| ૫ | ૧૪ | 6 | ૪ | ૧૦ | ૦.૩ | ૦.૩ | ૧૩ | ૩.૪ | ૧૭ | ૦.૦૦૫ |
| GE6E |
| 6 | ૧૪ | 6 | ૪ | ૧૦ | ૦.૩ | ૦.૩ | ૧૩ | ૩.૪ | ૧૭ | ૦.૦૦૪ |
| GE8E |
| 8 | ૧૬ | 8 | ૫ | ૧૩ | ૦.૩ | ૦.૩ | ૧૫ | ૫.૫ | ૨૭ | ૦.૦૦૮ |
| GE10E |
| ૧૦ | ૧૯ | 9 | 6 | ૧૬ | ૦.૩ | ૦.૩ | ૧૨ | ૮.૧ | ૪૦ | ૦.૦૧૧ |
| જીઇ૧૨ઇ |
| ૧૨ | 22 | ૧૦ | ૭ | ૧૮ | ૦.૩ | ૦.૩ | ૧૦ | ૧૦ | ૫૩ | ૦.૦૧૫ |
| GE15ES | GE15ES-2RS નો પરિચય | ૧૫ | ૨૬ | ૧૨ | 9 | 22 | ૦.૩ | ૦.૩ | 8 | ૧૬ | ૮૪ | ૦.૦૨૭ |
| GE17ES | GE17ES-2RS નો પરિચય | ૧૭ | ૩૦ | ૧૪ | ૧૦ | 25 | ૦.૩ | ૦.૩ | ૧૦ | ૨૧ | ૧૦૬ | ૦.૦૪૧ |
| GE20ES | GE20ES-2RS નો પરિચય | ૨૦ | ૩૫ | ૧૬ | ૧૨ | ૨૯ | ૦.૩ | ૦.૩ | 9 | ૩૦ | ૧૪૬ | ૦.૦૬૬ |
| GE25ES | GE25ES-2RS નો પરિચય | 25 | ૪૨ | ૨૦ | ૧૬ | ૩૫.૫ | ૦.૬ | ૦.૬ | ૭ | ૪૮ | ૨૪૦ | ૦.૧૧૯ |
| GE30ES | GE30ES-2RS નો પરિચય | ૩૦ | ૪૭ | 22 | ૧૮ | ૪૦.૭ | ૦.૬ | ૦.૬ | 6 | ૬૨ | ૩૧૦ | ૦.૧૫૩ |
| GE35ES | GE35ES-2RS નો પરિચય | ૩૫ | ૫૫ | 25 | ૨૦ | ૪૭ | ૦.૬ | ૧ | 6 | ૭૯ | ૩૯૯ | ૦.૨૩૩ |
| GE40ES | GE40ES-2RS નો પરિચય | ૪૦ | ૬૨ | ૨૮ | 22 | ૫૩ | ૦.૬ | ૧ | ૭ | ૯૯ | ૪૯૫ | ૦.૩૦૬ |
| GE45ES | GE45ES-2RS નો પરિચય | ૪૫ | ૬૮ | ૩૨ | 25 | ૬૦ | ૦.૬ | ૧ | ૭ | ૧૨૭ | ૬૩૭ | ૦.૪૨૭ |
| GE50ES | GE50ES-2RS નો પરિચય | ૫૦ | ૭૫ | ૩૫ | ૨૮ | ૬૬ | ૦.૬ | ૧ | 6 | ૧૫૬ | ૭૮૦ | ૦.૫૪૬ |
| GE55ES | GE55ES-2RS નો પરિચય | ૫૫ | ૮૫ | ૪૦ | ૩૨ | ૭૪ | ૦.૬ | ૧ | ૭ | ૨૦૦ | ૧૦૦૦ | ૦.૯૩૯ |
| GE60ES | GE60ES-2RS નો પરિચય | ૬૦ | ૯૦ | ૪૪ | ૩૬ | ૮૦ | ૧ | ૧ | 6 | ૨૪૫ | ૧૨૨૦ | ૧.૦૪ |
| GE70ES | GE70ES-2RS નો પરિચય | ૭૦ | ૧૦૫ | ૪૯ | ૪૦ | ૯૨ | ૧ | ૧ | 6 | ૩૧૩ | ૧૫૬૦ | ૧.૫૫ |
| GE80ES | GE80ES-2RS નો પરિચય | ૮૦ | ૧૨૦ | ૫૫ | ૪૫ | ૧૦૫ | ૧ | ૧ | 6 | ૪૦૦ | ૨૦૦૦ | ૨.૩૧ |
| GE90ES | GE90ES-2RS નો પરિચય | ૯૦ | ૧૩૦ | ૬૦ | ૫૦ | ૧૧૫ | ૧ | ૧ | ૫ | ૪૮૮ | ૨૪૪૦ | ૨.૭૫ |
| GE100ES | GE100ES-2RS નો પરિચય | ૧૦૦ | ૧૫૦ | ૭૦ | ૫૫ | ૧૩૦ | ૧ | ૧ | ૭ | ૬૦૭ | ૩૦૩૦ | ૪.૪૫ |
| GE110ES | GE110ES-2RS નો પરિચય | ૧૧૦ | ૧૬૦ | ૭૦ | ૫૫ | ૧૪૦ | ૧ | ૧ | 6 | ૬૫૪ | ૩૨૭૦ | ૪.૮૨ |
| GE120ES | GE120ES-2RS નો પરિચય | ૧૨૦ | ૧૮૦ | ૮૫ | ૭૦ | ૧૬૦ | ૧ | ૧ | 6 | ૯૫૦ | ૪૭૫૦ | ૮.૦૫ |
| GE140ES | GE140ES-2RS નો પરિચય | ૧૪૦ | ૨૧૦ | ૯૦ | ૭૦ | ૧૮૦ | ૧ | ૧ | ૭ | ૧૦૭૦ | ૫૩૫૦ | ૧૧.૦૨ |
| GE160ES | GE160ES-2RS નો પરિચય | ૧૬૦ | ૨૩૦ | ૧૦૫ | ૮૦ | ૨૦૦ | ૧ | ૧ | 8 | ૧૩૬૦ | ૬૮૦૦ | ૧૪.૦૧ |
| GE180ES | GE180ES-2RS નો પરિચય | ૧૮૦ | ૨૬૦ | ૧૦૫ | ૮૦ | ૨૨૫ | ૧.૧ | ૧.૧ | 6 | ૧૫૩૦ | ૭૬૫૦ | ૧૮.૬૫ |
| GE200ES | GE200ES-2RS નો પરિચય | ૨૦૦ | ૨૯૦ | ૧૩૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૧.૧ | ૧.૧ | ૭ | ૨૧૨૦ | ૧૦૬૦૦ | ૨૮.૦૩ |
| GE220ES નો પરિચય | GE220ES-2RS નો પરિચય | ૨૨૦ | ૩૨૦ | ૧૩૫ | ૧૦૦ | ૨૭૫ | ૧.૧ | ૧.૧ | 8 | ૨૩૨૦ | ૧૧૬૦૦ | ૩૫.૫૧ |
| GE240ES નો પરિચય | GE240ES-2RS નો પરિચય | ૨૪૦ | ૩૪૦ | ૧૪૦ | ૧૦૦ | ૩૦૦ | ૧.૧ | ૧.૧ | 8 | ૨૫૫૦ | ૧૨૭૦૦ | ૩૯.૯૧ |
| GE260ES નો પરિચય | GE260ES-2RS નો પરિચય | ૨૬૦ | ૩૭૦ | ૧૫૦ | ૧૧૦ | ૩૨૫ | ૧.૧ | ૧.૧ | ૭ | ૩૦૩૦ | ૧૫૧૯૦ | ૫૧.૫૪ |
| GE280ES નો પરિચય | GE280ES-2RS નો પરિચય | ૨૮૦ | ૪૦૦ | ૧૫૫ | ૧૨૦ | ૩૫૦ | ૧.૧ | ૧.૧ | 6 | ૩૫૭૦ | ૧૭૮૫૦ | ૬૫.૦૬ |
| GE300ES | GE300ES-2RS નો પરિચય | ૩૦૦ | ૪૩૦ | ૧૬૫ | ૧૨૦ | ૩૭૫ | ૧.૧ | ૧.૧ | ૭ | ૩૮૦૦ | ૧૯૧૦૦ | ૭૮.૦૭ |
રેડિયલ ગોળાકાર સાદા બેરિંગ્સ

| બેરિંગ નંબર | પરિમાણો મીમી | લોડ રેટિંગ્સ kN | વજન ≈કિલો | |||||||||
|
|
ડી |
ગ |
ક |
ક |
ડીકે | મારા પૈસા | આર1એસ મિનિટ | a° ≈ | ગતિશીલ | સ્થિર |
| |
| GEG4E |
| ૪ | ૧૪ | ૭ | ૪ | ૧૦ | ૦.૩ | ૦.૩ | ૨૦ | ૩.૪ | ૧૭ | ૦.૦૦૫ |
| GEG5E |
| ૫ | ૧૬ | 9 | ૫ | ૧૩ | ૦.૩ | ૦.૩ | ૨૧ | ૫.૫ | ૨૭ | ૦.૦૦૮ |
| GEG6E |
| 6 | ૧૬ | 9 | ૫ | ૧૩ | ૦.૩ | ૦.૩ | ૨૧ | ૫.૫ | ૨૭ | ૦.૦૦૬ |
| જીઇજી8ઇ |
| 8 | ૧૯ | ૧૧ | 6 | ૧૬ | ૦.૩ | ૦.૩ | ૨૧ | ૮.૧ | ૪૦ | ૦.૦૧૪ |
| જીઇજી10ઇ |
| ૧૦ | 22 | ૧૨ | ૭ | ૧૮ | ૦.૩ | ૦.૩ | ૧૮ | ૧૦ | ૫૩ | ૦.૦૨૧ |
| GEG12E |
| ૧૨ | ૨૬ | ૧૫ | 9 | 22 | ૦.૩ | ૦.૩ | ૧૮ | ૧૬ | ૮૪ | ૦.૦૩૩ |
| GEG15ES | GEG15ES-2RS નો પરિચય | ૧૫ | ૩૦ | ૧૬ | ૧૦ | 25 | ૦.૩ | ૦.૩ | ૧૬ | ૨૧ | ૧૦૬ | ૦.૦૪૯ |
| GEG17ES | GEG17ES-2RS નો પરિચય | ૧૭ | ૩૫ | ૨૦ | ૧૨ | ૨૯ | ૦.૩ | ૦.૩ | ૧૯ | ૩૦ | ૧૪૬ | ૦.૦૮૩ |
| GEG20ES | GEG20ES-2RS નો પરિચય | ૨૦ | ૪૨ | 25 | ૧૬ | ૩૫.૫ | ૦.૩ | ૦.૬ | ૧૭ | ૪૮ | ૨૪૦ | ૦.૧૫૩ |
| GEG25ES | GEG25ES-2RS નો પરિચય | 25 | ૪૭ | ૨૮ | ૧૮ | ૪૦.૭ | ૦.૬ | ૦.૬ | ૧૭ | ૬૨ | ૩૧૦ | ૦.૨૦૩ |
| GEG30ES | GEG30ES-2RS નો પરિચય | ૩૦ | ૫૫ | ૩૨ | ૨૦ | ૪૭ | ૦.૬ | ૧ | ૧૭ | ૭૯ | ૩૯૯ | ૦.૩૦૪ |
| GEG35ES | GEG35ES-2RS નો પરિચય | ૩૫ | ૬૨ | ૩૫ | 22 | ૫૩ | ૦.૬ | ૧ | ૧૬ | ૯૯ | ૪૯૫ | ૦.૪૦૮ |
| GEG40ES | GEG40ES-2RS નો પરિચય | ૪૦ | ૬૮ | ૪૦ | 25 | ૬૦ | ૦.૬ | ૧ | ૧૭ | ૧૨૭ | ૬૩૭ | ૦.૫૪૨ |
| GEG45ES | GEG45ES-2RS નો પરિચય | ૪૫ | ૭૫ | ૪૩ | ૨૮ | ૬૬ | ૦.૬ | ૧ | ૧૫ | ૧૫૬ | ૭૮૦ | ૦.૭૧૩ |
| GEG50ES | GEG50ES-2RS નો પરિચય | ૫૦ | ૯૦ | ૫૬ | ૩૬ | ૮૦ | ૦.૬ | ૧ | ૧૭ | ૨૪૫ | ૧૨૨૦ | ૧.૧૪ |
| GEG60ES | GEG60ES-2RS નો પરિચય | ૬૦ | ૧૦૫ | ૬૩ | ૪૦ | ૯૨ | ૧ | ૧ | ૧૭ | ૩૧૩ | ૧૫૬૦ | ૨.૦૫ |
| GEG70ES | GEG70ES-2RS નો પરિચય | ૭૦ | ૧૨૦ | ૭૦ | ૪૫ | ૧૦૫ | ૧ | ૧ | ૧૬ | ૪૦૦ | ૨૦૦૦ | ૩.૦૧ |
| GEG80ES | GEG80ES-2RS નો પરિચય | ૮૦ | ૧૩૦ | ૭૫ | ૫૦ | ૧૧૫ | ૧ | ૧ | ૧૪ | ૪૮૮ | ૨૪૪૦ | ૩.૬૪ |
| GEG90ES | GEG90ES-2RS નો પરિચય | ૯૦ | ૧૫૦ | ૮૫ | ૫૫ | ૧૩૦ | ૧ | ૧ | ૧૫ | ૬૦૭ | ૩૦૩૦ | ૫.૨૨ |
| GEG100ES | GEG100ES-2RS નો પરિચય | ૧૦૦ | ૧૬૦ | ૮૫ | ૫૫ | ૧૪૦ | ૧ | ૧ | ૧૪ | ૬૫૪ | ૩૨૭૦ | ૬.૦૫ |
| GEG110ES | GEG110ES-2RS નો પરિચય | ૧૧૦ | ૧૮૦ | ૧૦૦ | ૭૦ | ૧૬૦ | ૧ | ૧ | ૧૨ | ૯૫૦ | ૪૭૫૦ | ૯.૬૮ |
| GEG120ES | GEG120ES-2RS નો પરિચય | ૧૨૦ | ૨૧૦ | ૧૧૫ | ૭૦ | ૧૮૦ | ૧ | ૧ | ૧૬ | ૧૦૭૦ | ૫૩૫૦ | ૧૪.૦૧ |
| GEG140ES | GEG140ES-2RS નો પરિચય | ૧૪૦ | ૨૩૦ | ૧૩૦ | ૮૦ | ૨૦૦ | ૧ | ૧ | ૧૬ | ૧૩૬૦ | ૬૮૦૦ | ૧૯.૦૧ |
| GEG160ES | GEG160ES-2RS નો પરિચય | ૧૬૦ | ૨૬૦ | ૧૩૫ | ૮૦ | ૨૨૫ | ૧.૧ | ૧.૧ | ૧૬ | ૧૫૩૦ | ૭૬૫૦ | ૨૪.૭ |
| GEG180ES | GEG180ES-2RS નો પરિચય | ૧૮૦ | ૨૯૦ | ૧૫૫ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૧.૧ | ૧.૧ | ૧૪ | ૨૧૨૦ | ૧૦૬૦૦ | ૩૫.૯ |
| GEG200ES | GEG200ES-2RS નો પરિચય | ૨૦૦ | ૩૨૦ | ૧૬૫ | ૧૦૦ | ૨૭૫ | ૧.૧ | ૧.૧ | ૧૫ | ૨૩૨૦ | ૧૧૬૦૦ | ૪૫.૨૮ |
| GEG220ES નો પરિચય | GEG220ES-2RS નો પરિચય | ૨૨૦ | ૩૪૦ | ૧૭૫ | ૧૦૦ | ૩૦૦ | ૧.૧ | ૧.૧ | ૧૬ | ૨૫૫૦ | ૧૨૭૦૦ | ૫૧.૧૨ |
| GEG240ES નો પરિચય | GEG240ES-2RS નો પરિચય | ૨૪૦ | ૩૭૦ | ૧૯૦ | ૧૧૦ | ૩૨૫ | ૧.૧ | ૧.૧ | ૧૫ | ૩૦૩૦ | ૧૫૧૯૦ | ૬૫.૧૨ |
| GEG260ES નો પરિચય | GEG260ES-2RS નો પરિચય | ૨૬૦ | ૪૦૦ | ૨૦૫ | ૧૨૦ | ૩૫૦ | ૧.૧ | ૧.૧ | ૧૫ | ૩૫૭૦ | ૧૭૮૫૦ | ૮૨.૪૪ |
| GEG280ES | GEG280ES-2RS નો પરિચય | ૨૮૦ | ૪૩૦ | ૨૧૦ | ૧૨૦ | ૩૭૫ | ૧.૧ | ૧.૧ | ૧૫ | ૩૮૦૦ | ૧૯૧૦૦ | ૯૭.૨૧ |
રેડિયલ ગોળાકાર સાદા બેરિંગ્સ

| બેરિંગ નંબર |
પરિમાણો મીમી | લોડ રેટિંગ્સ kN | વજન ≈ કિલો | |||||||||
|
|
ડી |
ગ |
ક |
ક | d₁ મહત્તમ |
ડીકે | મારા પૈસા | આર1એસ મિનિટ | a° ≈ | ગતિશીલ | સ્થિર |
|
| GEEW12ES* | ૧૨ | 22 | ૧૨ | ૭ | ૧૫.૫ | ૧૮ | ૦.૩ | ૦.૩ | ૪ | ૧૦ | ૫૩ | ૦.૦૨૨ |
| GEEW15ES દ્વારા વધુ | ૧૫ | ૨૬ | ૧૫ | 9 | ૧૮.૫ | 22 | ૦.૩ | ૦.૩ | ૫ | ૧૬ | ૮૪ | ૦.૦૩૧ |
| GEEW16ES દ્વારા વધુ | ૧૬ | ૨૮ | ૧૬ | 9 | ૨૦ | ૨૩ | ૦.૩ | ૦.૩ | ૪ | ૧૭ | ૮૫ | ૦.૦૩૫ |
| GEEW17ES દ્વારા વધુ | ૧૭ | ૩૦ | ૧૭ | ૧૦ | ૨૧ | 25 | ૦.૩ | ૦.૩ | ૭ | ૨૧ | ૧૦૬ | ૦.૦૪૪ |
| GEEW20ES | ૨૦ | ૩૫ | ૨૦ | ૧૨ | 25 | ૨૯ | ૦.૩ | ૦.૩ | ૪ | ૩૦ | ૧૪૬ | ૦.૦૭૧ |
| GEEW25ES દ્વારા વધુ | 25 | ૪૨ | 25 | ૧૬ | ૩૦.૫ | ૩૫.૫ | ૦.૬ | ૦.૬ | ૪ | ૪૮ | ૨૪૦ | ૦.૧૩૧ |
| GEEW30ES | ૩૦ | ૪૭ | ૩૦ | ૧૮ | ૩૪ | ૪૦.૭ | ૦.૬ | ૦.૬ | ૪ | ૬૨ | ૩૧૦ | ૦.૧૬૮ |
| GEEW32ES વિશે | ૩૨ | ૫૨ | ૩૨ | ૧૮ | ૩૭ | ૪૩ | ૦.૬ | ૧ | ૪ | ૬૫ | ૩૨૮ | ૦.૧૮૨ |
| GEEW35ES દ્વારા વધુ | ૩૫ | ૫૫ | ૩૫ | ૨૦ | ૪૦ | ૪૭ | ૦.૬ | ૧ | ૪ | ૭૯ | ૩૯૯ | ૦.૨૫૩ |
| GEEW40ES | ૪૦ | ૬૨ | ૪૦ | 22 | ૪૬ | ૫૩ | ૦.૬ | ૧ | ૪ | ૯૯ | ૪૯૫ | ૦.૩૩૮ |
| GEEW45ES | ૪૫ | ૬૮ | ૪૫ | 25 | ૫૨ | ૬૦ | ૦.૬ | ૧ | ૪ | ૧૨૭ | ૬૩૭ | ૦.૪૮૧ |
| GEEW50ES | ૫૦ | ૭૫ | ૫૦ | ૨૮ | ૫૭ | ૬૬ | ૦.૬ | ૧ | ૪ | ૧૫૬ | ૭૮૦ | ૦.૫૫૮ |
| GEEW60ES | ૬૦ | ૯૦ | ૬૦ | ૩૬ | ૬૮ | ૮૦ | ૧ | ૧ | ૪ | ૨૪૫ | ૧૨૨૦ | ૧.૧૫ |
| GEEW63ES વિશે | ૬૩ | ૯૫ | ૬૩ | ૩૬ | ૭૧.૫ | ૮૩ | ૧ | ૧ | ૪ | ૨૫૩ | ૧૨૬૦ | ૧.૨૫ |
| GEEW70ES | ૭૦ | ૧૦૫ | ૭૦ | ૪૦ | ૭૮ | ૯૨ | ૧ | ૧ | ૪ | ૩૧૩ | ૧૫૬૦ | ૧.૭૧ |
| GEEW80ES | ૮૦ | ૧૨૦ | ૮૦ | ૪૫ | ૯૧ | ૧૦૫ | ૧ | ૧ | ૪ | ૪૦૦ | ૨૦૦૦ | ૨.૩૯ |
| GEEW90ES | ૯૦ | ૧૩૦ | ૯૦ | ૫૦ | ૯૯ | ૧૧૫ | ૧ | ૧ | ૪ | ૪૮૮ | ૨૪૪૦ | ૩.૨૧ |
| GEEW100ES | ૧૦૦ | ૧૫૦ | ૧૦૦ | ૫૫ | ૧૧૩ | ૧૩૦ | ૧ | ૧ | ૪ | ૬૦૭ | ૩૦૩૦ | ૪.૭૯ |
| GEEW110ES | ૧૧૦ | ૧૬૦ | ૧૧૦ | ૫૫ | ૧૨૪ | ૧૪૦ | ૧ | ૧ | ૪ | ૬૫૪ | ૩૨૭૦ | ૫.૭૮ |
| GEEW125ES | ૧૨૫ | ૧૮૦ | ૧૨૫ | ૭૦ | ૧૩૮ | ૧૬૦ | ૧ | ૧ | ૪ | ૯૫૦ | ૪૭૫૦ | ૮.૪૯ |
| GEEW160ES | ૧૬૦ | ૨૩૦ | ૧૬૦ | ૮૦ | ૧૭૭ | ૨૦૦ | ૧ | ૧ | ૪ | ૧૩૬૦ | ૬૮૦૦ | ૧૬.૫ |
| GEEW200ES | ૨૦૦ | ૨૯૦ | ૨૦૦ | ૧૦૦ | ૨૨૧ | ૨૫૦ | ૧.૧ | ૧.૧ | ૪ | ૨૧૨૦ | ૧૦૬૦૦ | ૩૨.૧ |
| GEEW250ES | ૨૫૦ | ૪૦૦ | ૨૫૦ | ૧૨૦ | ૩૧૭ | ૩૫૦ | ૧.૧ | ૧.૧ | ૪ | ૩૭૫૦ | ૧૭૮૦૦ | ૯૯.૧ |
| GEEW320ES | ૩૨૦ | ૫૨૦ | ૩૨૦ | ૧૬૦ | 405 | ૪૫૦ | ૧.૧ | ૧.૧ | ૪ | ૬૨૦૦ | ૩૦૫૦૦ | ૨૨૫ |
બોર વ્યાસ d≥φ15mm માટે બે સીલ સાથે ગોળાકાર પ્લેન બેરિંગ સપ્લાય કરી શકે છે.
રેડિયલ ગોળાકાર સાદા બેરિંગ્સ

| બેરિંગ નંબર | પરિમાણો મીમી | લોડ રેટિંગ્સ kN | વજન ≈કિલો | |||||||||
|
ડી |
ગ |
ક |
ક | d₁ મહત્તમ |
ડીકે | મારા પૈસા | આર1એસ મિનિટ | a° ≈ | ગતિશીલ | સ્થિર | ||
| GEEM20ES-2RS નો પરિચય | ૨૦ | ૩૫ | ૨૪ | ૧૨ | ૨૪ | ૨૯ | ૦.૩ | ૦.૩ | 6 | ૩૦ | ૧૪૬ | ૦.૦૭૩ |
| GEEM25ES-2RS નો પરિચય | 25 | ૪૨ | ૨૯ | ૧૬ | ૨૯ | ૩૫.૫ | ૦.૩ | ૦.૬ | ૪ | ૪૮ | ૨૪૦ | ૦.૧૩ |
| GEEM30ES-2RS નો પરિચય | ૩૦ | ૪૭ | ૩૦ | ૧૮ | ૩૪ | ૪૦.૭ | ૦.૩ | ૦.૬ | ૪ | ૬૨ | ૩૧૦ | ૦.૧૭ |
| GEEM35ES-2RS નો પરિચય | ૩૫ | ૫૫ | ૩૫ | ૨૦ | ૪૦ | ૪૭ | ૦.૬ | ૧ | ૪ | ૭૯ | ૩૯૯ | ૦.૨૫ |
| GEEM40ES-2RS નો પરિચય | ૪૦ | ૬૨ | ૩૮ | 22 | ૪૫ | ૫૩ | ૦.૬ | ૧ | ૪ | ૯૯ | ૪૯૫ | ૦.૩૫ |
| GEEM45ES-2RS નો પરિચય | ૪૫ | ૬૮ | ૪૦ | 25 | ૫૨ | ૬૦ | ૦.૬ | ૧ | ૪ | ૧૨૭ | ૬૩૭ | ૦.૪૯ |
| GEEM50ES-2RS નો પરિચય | ૫૦ | ૭૫ | ૪૩ | ૨૮ | ૫૭ | ૬૬ | ૦.૬ | ૧ | ૪ | ૧૫૬ | ૭૮૦ | ૦.૬ |
| GEEM60ES-2RS નો પરિચય | ૬૦ | ૯૦ | ૫૪ | ૩૬ | ૬૮ | ૮૦ | ૦.૬ | ૧ | ૩ | ૨૪૫ | ૧૨૨૦ | ૧.૧૫ |
| GEEM70ES-2RS નો પરિચય | ૭૦ | ૧૦૫ | ૬૫ | ૪૦ | ૭૮ | ૯૨ | ૦.૬ | ૧ | ૪ | ૩૧૩ | ૧૫૬૦ | ૧.૬૫ |
| GEEM80ES-2RS નો પરિચય | ૮૦ | ૧૨૦ | ૭૪ | ૪૫ | ૯૦ | ૧૦૫ | ૦.૬ | ૧ | ૪ | ૪૦૦ | ૨૦૦૦ | ૨.૫ |
| બેરિંગ નંબર | પરિમાણો મીમી | લોડ રેટિંગ્સ kN | વજન ≈કિલો | ||||||
|
ડી |
ગ |
ક |
ક | ડી₂ |
ડીકે | ગતિશીલ | સ્થિર | ||
| GEWK 45 ES 2RS | ૪૫ | ૭૫ | ૫૭ | ૪૨ | ૫૪ | ૭૦ | ૨૦૦ | ૭૨૦ | ૧.૦૭ |
| GEWK 60 ES 2RS | ૬૦ | ૧૦૦ | ૭૨ | ૫૬ | ૭૪.૫ | ૯૨ | ૩૧૫ | ૧૫૬૦ | ૨.૩૩ |
| GEWK 70 ES 2RS | ૭૦ | ૧૧૫ | ૮૫ | ૬૨ | ૮૩ | ૧૦૫ | ૪૦૦ | ૨૦૦૦ | ૨.૧૪ |
| GEWK 80 ES 2RS/UK2 | ૮૦ | ૧૩૦ | ૮૫ | ૫૦ | ૯૨ | ૧૧૫ | ૪૯૦ | ૨૪૫૦ | ૩.૪૭ |
| GEWK 80 ES 2RS/UK3 | ૮૦ | ૧૫૦ | ૮૫ | ૫૫ | ૧૦૦ | ૧૩૦ | ૬૧૦ | ૩૦૫૦ | ૫.૩૭ |
| GEWK 80 ES 2RS/UK5 | ૮૦ | ૧૩૦ | ૯૭ | ૫૦ | ૯૬ | ૧૧૫ | ૪૯૦ | ૨૪૫૦ | ૩.૭૪ |
| GEWK 80 ES 2RS/UK6 | ૮૦ | ૧૩૦ | ૮૧.૫ | ૫૦ | ૯૬ | ૧૧૫ | ૪૯૦ | ૨૪૫૦ | ૩.૪૩ |
