- د فورک لیفټونو برخې
- د ساختماني ماشینونو برخې
- د کرنې برخې
- د موټرو پرزې
- صنعتي بیرنگونه
- سلنډر رولر بیرنگونه
- د بالښت بلاک او داخلول بیرنگونه
- ژور نالی بال بیرنگونه
- ټاپر شوي رولر بیرنگونه
- د ځان سره سمون لرونکي بال بیرنگونه
- د زاویې اړیکې بال بیرنگونه
- کروي رولر بیرنگونه
- خطي حرکت بیرنگونه
- د زور بال بیرنگونه
- د ستنې رولر بیرنگونه
- کروی ساده بیرنگونه
- د رولر زنځیرونه
- د پوډر فلزي برخې
- د کیم کلچ، سپراګ فری ویلز او رولر ډول OWC لړۍ
د ساختماني ماشینونو
د ساختماني ماشینونو نړیوال بازار خورا لوی دی او د مختلفو هیوادونو په ملي اقتصادي پراختیا او ملي دفاع کې مهم رول لوبوي. دا په پراخه کچه د ساختماني، سړکونو، د اوبو ساتنې، بریښنا، کانونو، بندرونو او ملي دفاع په برخو کې کارول کیږي، او د زیربناوو جوړولو لپاره د یو مهم مادي او تخنیکي بنسټ په توګه کار کوي. د دوی په منځ کې، بیرنگونه هم د ساختماني ماشینونو کې مهم بنسټیز برخې دي، او د دوی فعالیت په مستقیم ډول د ټول ماشین اعتبار، دوام او کاري موثریت اغیزه کوي.
د ساختماني ماشینونو د مخ په زیاتیدونکي سخت کاري اړتیاو پوره کولو لپاره، د ژیان سټار صنعتي شرکت لمیټډ لخوا چمتو شوي د بیرنگ ټیکنالوژي هم په دوامداره توګه وده کوي: د بیرنگونو د ستړیا ژوند او اغیز مقاومت لوړولو لپاره لوړ ځواک او لوړ سختۍ مواد غوره کیږي. د بیرنگونو سختۍ، اغوستلو مقاومت او سختۍ لوړولو لپاره د تودوخې درملنې پروسې غوره کړئ. د سیل کولو ټیکنالوژي ښه کړئ ترڅو ککړونکي د ننوتلو مخه ونیسي. د فعالیت ډاډمن کولو اساس لاندې، د بیرنگ وزن د جوړښت او موادو په غوره کولو سره کم شوی. د مختلفو ساختماني ماشینونو د ځانګړو اړتیاو سره سم، موږ دودیز بیرنگ حلونه چمتو کوو او د نصب او ځای په ځای کولو اسانتیا لپاره ماډلر ډیزاین ته وده ورکوو.
د نړیوال ساختماني ماشینونو بازار د ټیکنالوژیکي نوښت، د چاپیریال ساتنې مقرراتو او د راڅرګندیدونکي بازار غوښتنو لخوا پرمخ وړل شوي نوي ودې دورې ته ننوځي. په راتلونکي کې، موږ به د راڅرګندیدونکي ټیکنالوژیو، شنه انرژۍ او نړیوالو خدماتو ته دوام ورکړو، او ستاسو د باور وړ تخنیکي ملګری شو.
د وړانګو کروي ساده بیرنگونه

| بارول شمېره | ابعاد ملي میتر | د بار درجه بندي kN |
وزن ≈ کیلوګرامه | |||||||||
|
|
د |
د |
ب |
ج |
ډیک | زما پیسې | r1s د دقیقې | الف° ≈ | متحرک | جامد |
| |
| د GE4E |
| ۴ | ۱۲ | ۵ | ۳ | ۸ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۱۶ | ۲ | ۱۰ | ۰.۰۰۳ |
| د GE5E |
| ۵ | ۱۴ | ۶ | ۴ | ۱۰ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۱۳ | ۳.۴ | ۱۷ | ۰.۰۰۵ |
| د GE6E |
| ۶ | ۱۴ | ۶ | ۴ | ۱۰ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۱۳ | ۳.۴ | ۱۷ | ۰.۰۰۴ |
| د GE8E |
| ۸ | ۱۶ | ۸ | ۵ | ۱۳ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۱۵ | ۵.۵ | ۲۷ | ۰.۰۰۸ |
| د GE10E |
| ۱۰ | ۱۹ | ۹ | ۶ | ۱۶ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۱۲ | ۸.۱ | ۴۰ | ۰.۰۱۱ |
| د GE12E معرفي کول |
| ۱۲ | ۲۲ | ۱۰ | ۷ | ۱۸ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۵۳ | ۰.۰۱۵ |
| د GE15ES معرفي کول | د GE15ES-2RS معرفي کول | ۱۵ | ۲۶ | ۱۲ | ۹ | ۲۲ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۸ | ۱۶ | ۸۴ | ۰.۰۲۷ |
| د GE17ES معرفي کول | د GE17ES-2RS معرفي کول | ۱۷ | ۳۰ | ۱۴ | ۱۰ | ۲۵ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۱۰ | ۲۱ | ۱۰۶ | ۰.۰۴۱ |
| د GE20ES معرفي کول | د GE20ES-2RS لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۲۰ | ۳۵ | ۱۶ | ۱۲ | ۲۹ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۹ | ۳۰ | ۱۴۶ | ۰.۰۶۶ |
| د GE25ES معرفي کول | د GE25ES-2RS معرفي کول | ۲۵ | ۴۲ | ۲۰ | ۱۶ | ۳۵.۵ | ۰.۶ | ۰.۶ | ۷ | ۴۸ | ۲۴۰ | ۰.۱۱۹ |
| د GE30ES معرفي کول | د GE30ES-2RS معرفي کول | ۳۰ | ۴۷ | ۲۲ | ۱۸ | ۴۰.۷ | ۰.۶ | ۰.۶ | ۶ | ۶۲ | ۳۱۰ | ۰.۱۵۳ |
| د GE35ES معرفي کول | د GE35ES-2RS معرفي کول | ۳۵ | ۵۵ | ۲۵ | ۲۰ | ۴۷ | ۰.۶ | ۱ | ۶ | ۷۹ | ۳۹۹ | ۰.۲۳۳ |
| د GE40ES معرفي کول | د GE40ES-2RS لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۴۰ | ۶۲ | ۲۸ | ۲۲ | ۵۳ | ۰.۶ | ۱ | ۷ | ۹۹ | ۴۹۵ | ۰.۳۰۶ |
| د GE45ES معرفي کول | د GE45ES-2RS معرفي کول | ۴۵ | ۶۸ | ۳۲ | ۲۵ | ۶۰ | ۰.۶ | ۱ | ۷ | ۱۲۷ | ۶۳۷ | ۰.۴۲۷ |
| د GE50ES | د GE50ES-2RS معرفي کول | ۵۰ | ۷۵ | ۳۵ | ۲۸ | ۶۶ | ۰.۶ | ۱ | ۶ | ۱۵۶ | ۷۸۰ | ۰.۵۴۶ |
| د GE55ES معرفي کول | د GE55ES-2RS معرفي کول | ۵۵ | ۸۵ | ۴۰ | ۳۲ | ۷۴ | ۰.۶ | ۱ | ۷ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ | ۰.۹۳۹ |
| د GE60ES معرفي کول | د GE60ES-2RS معرفي کول | ۶۰ | ۹۰ | ۴۴ | ۳۶ | ۸۰ | ۱ | ۱ | ۶ | ۲۴۵ | ۱۲۲۰ | ۱.۰۴ |
| د GE70ES معرفي کول | د GE70ES-2RS معرفي کول | ۷۰ | ۱۰۵ | ۴۹ | ۴۰ | ۹۲ | ۱ | ۱ | ۶ | ۳۱۳ | ۱۵۶۰ | ۱.۵۵ |
| د GE80ES | د GE80ES-2RS معرفي کول | ۸۰ | ۱۲۰ | ۵۵ | ۴۵ | ۱۰۵ | ۱ | ۱ | ۶ | ۴۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲.۳۱ |
| د GE90ES معرفي کول | د GE90ES-2RS معرفي کول | ۹۰ | ۱۳۰ | ۶۰ | ۵۰ | ۱۱۵ | ۱ | ۱ | ۵ | ۴۸۸ | ۲۴۴۰ | ۲.۷۵ |
| د GE100ES معرفي کول | د GE100ES-2RS معرفي کول | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۷۰ | ۵۵ | ۱۳۰ | ۱ | ۱ | ۷ | ۶۰۷ | ۳۰۳۰ | ۴.۴۵ |
| د GE110ES معرفي کول | د GE110ES-2RS معرفي کول | ۱۱۰ | ۱۶۰ | ۷۰ | ۵۵ | ۱۴۰ | ۱ | ۱ | ۶ | ۶۵۴ | ۳۲۷۰ | ۴.۸۲ |
| د GE120ES معرفي کول | د GE120ES-2RS معرفي کول | ۱۲۰ | ۱۸۰ | ۸۵ | ۷۰ | ۱۶۰ | ۱ | ۱ | ۶ | ۹۵۰ | ۴۷۵۰ | ۸.۰۵ |
| د GE140ES معرفي کول | د GE140ES-2RS معرفي کول | ۱۴۰ | ۲۱۰ | ۹۰ | ۷۰ | ۱۸۰ | ۱ | ۱ | ۷ | ۱۰۷۰ | ۵۳۵۰ | ۱۱.۰۲ |
| د GE160ES معرفي کول | د GE160ES-2RS معرفي کول | ۱۶۰ | ۲۳۰ | ۱۰۵ | ۸۰ | ۲۰۰ | ۱ | ۱ | ۸ | ۱۳۶۰ | ۶۸۰۰ | ۱۴.۰۱ |
| د GE180ES معرفي کول | د GE180ES-2RS معرفي کول | ۱۸۰ | ۲۶۰ | ۱۰۵ | ۸۰ | ۲۲۵ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۶ | ۱۵۳۰ | ۷۶۵۰ | ۱۸.۶۵ |
| د GE200ES معرفي کول | د GE200ES-2RS معرفي کول | ۲۰۰ | ۲۹۰ | ۱۳۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۷ | ۲۱۲۰ | ۱۰۶۰۰ | ۲۸.۰۳ |
| د GE220ES معرفي کول | د GE220ES-2RS معرفي کول | ۲۲۰ | ۳۲۰ | ۱۳۵ | ۱۰۰ | ۲۷۵ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۸ | ۲۳۲۰ | ۱۱۶۰۰ | ۳۵.۵۱ |
| د GE240ES معرفي کول | د GE240ES-2RS معرفي کول | ۲۴۰ | ۳۴۰ | ۱۴۰ | ۱۰۰ | ۳۰۰ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۸ | ۲۵۵۰ | ۱۲۷۰۰ | ۳۹.۹۱ |
| د GE260ES معرفي کول | د GE260ES-2RS معرفي کول | ۲۶۰ | ۳۷۰ | ۱۵۰ | ۱۱۰ | ۳۲۵ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۷ | ۳۰۳۰ | ۱۵۱۹۰ | ۵۱.۵۴ |
| د GE280ES معرفي کول | د GE280ES-2RS معرفي کول | ۲۸۰ | ۴۰۰ | ۱۵۵ | ۱۲۰ | ۳۵۰ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۶ | ۳۵۷۰ | ۱۷۸۵۰ | ۶۵.۰۶ |
| د GE300ES معرفي کول | د GE300ES-2RS معرفي کول | ۳۰۰ | ۴۳۰ | ۱۶۵ | ۱۲۰ | ۳۷۵ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۷ | ۳۸۰۰ | ۱۹۱۰۰ | ۷۸.۰۷ |
د وړانګو کروي ساده بیرنگونه

| بارول شمېره | ابعاد ملي میتر | د بار درجه بندي kN | وزن ≈کیلوګرامه | |||||||||
|
|
د |
د |
ب |
ج |
ډیک | زما پیسې | r1s د دقیقې | الف° ≈ | متحرک | جامد |
| |
| د GEG4E معرفي کول |
| ۴ | ۱۴ | ۷ | ۴ | ۱۰ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۲۰ | ۳.۴ | ۱۷ | ۰.۰۰۵ |
| د GEG5E معرفي کول |
| ۵ | ۱۶ | ۹ | ۵ | ۱۳ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۲۱ | ۵.۵ | ۲۷ | ۰.۰۰۸ |
| د GEG6E |
| ۶ | ۱۶ | ۹ | ۵ | ۱۳ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۲۱ | ۵.۵ | ۲۷ | ۰.۰۰۶ |
| د GEG8E |
| ۸ | ۱۹ | ۱۱ | ۶ | ۱۶ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۲۱ | ۸.۱ | ۴۰ | ۰.۰۱۴ |
| د GEG10E معرفي کول |
| ۱۰ | ۲۲ | ۱۲ | ۷ | ۱۸ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۱۸ | ۱۰ | ۵۳ | ۰.۰۲۱ |
| د GEG12E معرفي کول |
| ۱۲ | ۲۶ | ۱۵ | ۹ | ۲۲ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۱۸ | ۱۶ | ۸۴ | ۰.۰۳۳ |
| د GEG15ES معرفي کول | د GEG15ES-2RS معرفي کول | ۱۵ | ۳۰ | ۱۶ | ۱۰ | ۲۵ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۱۶ | ۲۱ | ۱۰۶ | ۰.۰۴۹ |
| د GEG17ES معرفي کول | د GEG17ES-2RS معرفي کول | ۱۷ | ۳۵ | ۲۰ | ۱۲ | ۲۹ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۱۹ | ۳۰ | ۱۴۶ | ۰.۰۸۳ |
| د GEG20ES معرفي کول | د GEG20ES-2RS معرفي کول | ۲۰ | ۴۲ | ۲۵ | ۱۶ | ۳۵.۵ | ۰.۳ | ۰.۶ | ۱۷ | ۴۸ | ۲۴۰ | ۰.۱۵۳ |
| د GEG25ES معرفي کول | د GEG25ES-2RS معرفي کول | ۲۵ | ۴۷ | ۲۸ | ۱۸ | ۴۰.۷ | ۰.۶ | ۰.۶ | ۱۷ | ۶۲ | ۳۱۰ | ۰.۲۰۳ |
| د GEG30ES معرفي کول | د GEG30ES-2RS معرفي کول | ۳۰ | ۵۵ | ۳۲ | ۲۰ | ۴۷ | ۰.۶ | ۱ | ۱۷ | ۷۹ | ۳۹۹ | ۰.۳۰۴ |
| د GEG35ES معرفي کول | د GEG35ES-2RS معرفي کول | ۳۵ | ۶۲ | ۳۵ | ۲۲ | ۵۳ | ۰.۶ | ۱ | ۱۶ | ۹۹ | ۴۹۵ | ۰.۴۰۸ |
| د GEG40ES معرفي کول | د GEG40ES-2RS معرفي کول | ۴۰ | ۶۸ | ۴۰ | ۲۵ | ۶۰ | ۰.۶ | ۱ | ۱۷ | ۱۲۷ | ۶۳۷ | ۰.۵۴۲ |
| د GEG45ES معرفي کول | د GEG45ES-2RS معرفي کول | ۴۵ | ۷۵ | ۴۳ | ۲۸ | ۶۶ | ۰.۶ | ۱ | ۱۵ | ۱۵۶ | ۷۸۰ | ۰.۷۱۳ |
| د GEG50ES معرفي کول | د GEG50ES-2RS معرفي کول | ۵۰ | ۹۰ | ۵۶ | ۳۶ | ۸۰ | ۰.۶ | ۱ | ۱۷ | ۲۴۵ | ۱۲۲۰ | ۱.۱۴ |
| د GEG60ES معرفي کول | د GEG60ES-2RS معرفي کول | ۶۰ | ۱۰۵ | ۶۳ | ۴۰ | ۹۲ | ۱ | ۱ | ۱۷ | ۳۱۳ | ۱۵۶۰ | ۲.۰۵ |
| د GEG70ES معرفي کول | د GEG70ES-2RS معرفي کول | ۷۰ | ۱۲۰ | ۷۰ | ۴۵ | ۱۰۵ | ۱ | ۱ | ۱۶ | ۴۰۰ | ۲۰۰۰ | ۳.۰۱ |
| د GEG80ES معرفي کول | د GEG80ES-2RS معرفي کول | ۸۰ | ۱۳۰ | ۷۵ | ۵۰ | ۱۱۵ | ۱ | ۱ | ۱۴ | ۴۸۸ | ۲۴۴۰ | ۳.۶۴ |
| د GEG90ES معرفي کول | د GEG90ES-2RS معرفي کول | ۹۰ | ۱۵۰ | ۸۵ | ۵۵ | ۱۳۰ | ۱ | ۱ | ۱۵ | ۶۰۷ | ۳۰۳۰ | ۵.۲۲ |
| د GEG100ES معرفي کول | د GEG100ES-2RS معرفي کول | ۱۰۰ | ۱۶۰ | ۸۵ | ۵۵ | ۱۴۰ | ۱ | ۱ | ۱۴ | ۶۵۴ | ۳۲۷۰ | ۶.۰۵ |
| د GEG110ES معرفي کول | د GEG110ES-2RS معرفي کول | ۱۱۰ | ۱۸۰ | ۱۰۰ | ۷۰ | ۱۶۰ | ۱ | ۱ | ۱۲ | ۹۵۰ | ۴۷۵۰ | ۹.۶۸ |
| د GEG120ES معرفي کول | د GEG120ES-2RS معرفي کول | ۱۲۰ | ۲۱۰ | ۱۱۵ | ۷۰ | ۱۸۰ | ۱ | ۱ | ۱۶ | ۱۰۷۰ | ۵۳۵۰ | ۱۴.۰۱ |
| د GEG140ES معرفي کول | د GEG140ES-2RS معرفي کول | ۱۴۰ | ۲۳۰ | ۱۳۰ | ۸۰ | ۲۰۰ | ۱ | ۱ | ۱۶ | ۱۳۶۰ | ۶۸۰۰ | ۱۹.۰۱ |
| د GEG160ES معرفي کول | د GEG160ES-2RS معرفي کول | ۱۶۰ | ۲۶۰ | ۱۳۵ | ۸۰ | ۲۲۵ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۱۶ | ۱۵۳۰ | ۷۶۵۰ | ۲۴.۷ |
| د GEG180ES معرفي کول | د GEG180ES-2RS معرفي کول | ۱۸۰ | ۲۹۰ | ۱۵۵ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۱۴ | ۲۱۲۰ | ۱۰۶۰۰ | ۳۵.۹ |
| د GEG200ES معرفي کول | د GEG200ES-2RS معرفي کول | ۲۰۰ | ۳۲۰ | ۱۶۵ | ۱۰۰ | ۲۷۵ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۱۵ | ۲۳۲۰ | ۱۱۶۰۰ | ۴۵.۲۸ |
| د GEG220ES معرفي کول | د GEG220ES-2RS معرفي کول | ۲۲۰ | ۳۴۰ | ۱۷۵ | ۱۰۰ | ۳۰۰ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۱۶ | ۲۵۵۰ | ۱۲۷۰۰ | ۵۱.۱۲ |
| د GEG240ES معرفي کول | د GEG240ES-2RS معرفي کول | ۲۴۰ | ۳۷۰ | ۱۹۰ | ۱۱۰ | ۳۲۵ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۱۵ | ۳۰۳۰ | ۱۵۱۹۰ | ۶۵.۱۲ |
| د GEG260ES معرفي کول | د GEG260ES-2RS معرفي کول | ۲۶۰ | ۴۰۰ | ۲۰۵ | ۱۲۰ | ۳۵۰ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۱۵ | ۳۵۷۰ | ۱۷۸۵۰ | ۸۲.۴۴ |
| د GEG280ES معرفي کول | د GEG280ES-2RS معرفي کول | ۲۸۰ | ۴۳۰ | ۲۱۰ | ۱۲۰ | ۳۷۵ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۱۵ | ۳۸۰۰ | ۱۹۱۰۰ | ۹۷.۲۱ |
د وړانګو کروي ساده بیرنگونه

| بارول شمېره |
ابعاد ملي میتر | د بار درجه بندي kN | وزن ≈ کیلوګرامه | |||||||||
|
|
د |
د |
ب |
ج | د اعظمي حد |
ډیک | زما پیسې | r1s د دقیقې | الف° ≈ | متحرک | جامد |
|
| د GEEW12ES* | ۱۲ | ۲۲ | ۱۲ | ۷ | ۱۵.۵ | ۱۸ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۴ | ۱۰ | ۵۳ | ۰.۰۲۲ |
| د GEEW15ES معرفي کول | ۱۵ | ۲۶ | ۱۵ | ۹ | ۱۸.۵ | ۲۲ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۵ | ۱۶ | ۸۴ | ۰.۰۳۱ |
| د GEEW16ES معرفي کول | ۱۶ | ۲۸ | ۱۶ | ۹ | ۲۰ | ۲۳ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۴ | ۱۷ | ۸۵ | ۰.۰۳۵ |
| د GEEW17ES معرفي کول | ۱۷ | ۳۰ | ۱۷ | ۱۰ | ۲۱ | ۲۵ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۷ | ۲۱ | ۱۰۶ | ۰.۰۴۴ |
| د GEEW20ES | ۲۰ | ۳۵ | ۲۰ | ۱۲ | ۲۵ | ۲۹ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۴ | ۳۰ | ۱۴۶ | ۰.۰۷۱ |
| د GEEW25ES معرفي کول | ۲۵ | ۴۲ | ۲۵ | ۱۶ | ۳۰.۵ | ۳۵.۵ | ۰.۶ | ۰.۶ | ۴ | ۴۸ | ۲۴۰ | ۰.۱۳۱ |
| د GEEW30ES | ۳۰ | ۴۷ | ۳۰ | ۱۸ | ۳۴ | ۴۰.۷ | ۰.۶ | ۰.۶ | ۴ | ۶۲ | ۳۱۰ | ۰.۱۶۸ |
| د GEEW32ES معرفي کول | ۳۲ | ۵۲ | ۳۲ | ۱۸ | ۳۷ | ۴۳ | ۰.۶ | ۱ | ۴ | ۶۵ | ۳۲۸ | ۰.۱۸۲ |
| د GEEW35ES معرفي کول | ۳۵ | ۵۵ | ۳۵ | ۲۰ | ۴۰ | ۴۷ | ۰.۶ | ۱ | ۴ | ۷۹ | ۳۹۹ | ۰.۲۵۳ |
| د GEEW40ES | ۴۰ | ۶۲ | ۴۰ | ۲۲ | ۴۶ | ۵۳ | ۰.۶ | ۱ | ۴ | ۹۹ | ۴۹۵ | ۰.۳۳۸ |
| د GEEW45ES معرفي کول | ۴۵ | ۶۸ | ۴۵ | ۲۵ | ۵۲ | ۶۰ | ۰.۶ | ۱ | ۴ | ۱۲۷ | ۶۳۷ | ۰.۴۸۱ |
| د GEEW50ES | ۵۰ | ۷۵ | ۵۰ | ۲۸ | ۵۷ | ۶۶ | ۰.۶ | ۱ | ۴ | ۱۵۶ | ۷۸۰ | ۰.۵۵۸ |
| GEEW60ES د محصول ځانګړتیاوې | ۶۰ | ۹۰ | ۶۰ | ۳۶ | ۶۸ | ۸۰ | ۱ | ۱ | ۴ | ۲۴۵ | ۱۲۲۰ | ۱.۱۵ |
| د GEEW63ES معرفي کول | ۶۳ | ۹۵ | ۶۳ | ۳۶ | ۷۱.۵ | ۸۳ | ۱ | ۱ | ۴ | ۲۵۳ | ۱۲۶۰ | ۱.۲۵ |
| د GEEW70ES | ۷۰ | ۱۰۵ | ۷۰ | ۴۰ | ۷۸ | ۹۲ | ۱ | ۱ | ۴ | ۳۱۳ | ۱۵۶۰ | ۱.۷۱ |
| د GEEW80ES | ۸۰ | ۱۲۰ | ۸۰ | ۴۵ | ۹۱ | ۱۰۵ | ۱ | ۱ | ۴ | ۴۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲.۳۹ |
| د GEEW90ES | ۹۰ | ۱۳۰ | ۹۰ | ۵۰ | ۹۹ | ۱۱۵ | ۱ | ۱ | ۴ | ۴۸۸ | ۲۴۴۰ | ۳.۲۱ |
| د GEEW100ES | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۵۵ | ۱۱۳ | ۱۳۰ | ۱ | ۱ | ۴ | ۶۰۷ | ۳۰۳۰ | ۴.۷۹ |
| د GEEW110ES معرفي کول | ۱۱۰ | ۱۶۰ | ۱۱۰ | ۵۵ | ۱۲۴ | ۱۴۰ | ۱ | ۱ | ۴ | ۶۵۴ | ۳۲۷۰ | ۵.۷۸ |
| د GEEW125ES معرفي کول | ۱۲۵ | ۱۸۰ | ۱۲۵ | ۷۰ | ۱۳۸ | ۱۶۰ | ۱ | ۱ | ۴ | ۹۵۰ | ۴۷۵۰ | ۸.۴۹ |
| د GEEW160ES معرفي کول | ۱۶۰ | ۲۳۰ | ۱۶۰ | ۸۰ | ۱۷۷ | ۲۰۰ | ۱ | ۱ | ۴ | ۱۳۶۰ | ۶۸۰۰ | ۱۶.۵ |
| د GEEW200ES | ۲۰۰ | ۲۹۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۲۲۱ | ۲۵۰ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۴ | ۲۱۲۰ | ۱۰۶۰۰ | ۳۲.۱ |
| د GEEW250ES معرفي کول | ۲۵۰ | ۴۰۰ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | ۳۱۷ | ۳۵۰ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۴ | ۳۷۵۰ | ۱۷۸۰۰ | ۹۹.۱ |
| د GEEW320ES معرفي کول | ۳۲۰ | ۵۲۰ | ۳۲۰ | ۱۶۰ | ۴۰۵ | ۴۵۰ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۴ | ۶۲۰۰ | ۳۰۵۰۰ | ۲۲۵ |
د بور قطر d≥φ15mm لپاره د دوه سیلونو سره کروی ساده بیرینګ چمتو کولی شي.
د وړانګو کروي ساده بیرنگونه

| بارول شمېره | ابعاد ملي میتر | د بار درجه بندي kN | وزن ≈کیلوګرامه | |||||||||
|
د |
د |
ب |
ج | د اعظمي حد |
ډیک | زما پیسې | r1s د دقیقې | الف° ≈ | متحرک | جامد | ||
| د GEEM20ES-2RS معرفي کول | ۲۰ | ۳۵ | ۲۴ | ۱۲ | ۲۴ | ۲۹ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۶ | ۳۰ | ۱۴۶ | ۰.۰۷۳ |
| د GEEM25ES-2RS معرفي کول | ۲۵ | ۴۲ | ۲۹ | ۱۶ | ۲۹ | ۳۵.۵ | ۰.۳ | ۰.۶ | ۴ | ۴۸ | ۲۴۰ | ۰.۱۳ |
| د GEEM30ES-2RS معرفي کول | ۳۰ | ۴۷ | ۳۰ | ۱۸ | ۳۴ | ۴۰.۷ | ۰.۳ | ۰.۶ | ۴ | ۶۲ | ۳۱۰ | ۰.۱۷ |
| د GEEM35ES-2RS معرفي کول | ۳۵ | ۵۵ | ۳۵ | ۲۰ | ۴۰ | ۴۷ | ۰.۶ | ۱ | ۴ | ۷۹ | ۳۹۹ | ۰.۲۵ |
| د GEEM40ES-2RS لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۴۰ | ۶۲ | ۳۸ | ۲۲ | ۴۵ | ۵۳ | ۰.۶ | ۱ | ۴ | ۹۹ | ۴۹۵ | ۰.۳۵ |
| د GEEM45ES-2RS لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۴۵ | ۶۸ | ۴۰ | ۲۵ | ۵۲ | ۶۰ | ۰.۶ | ۱ | ۴ | ۱۲۷ | ۶۳۷ | ۰.۴۹ |
| د GEEM50ES-2RS معرفي کول | ۵۰ | ۷۵ | ۴۳ | ۲۸ | ۵۷ | ۶۶ | ۰.۶ | ۱ | ۴ | ۱۵۶ | ۷۸۰ | ۰.۶ |
| د GEEM60ES-2RS معرفي کول | ۶۰ | ۹۰ | ۵۴ | ۳۶ | ۶۸ | ۸۰ | ۰.۶ | ۱ | ۳ | ۲۴۵ | ۱۲۲۰ | ۱.۱۵ |
| د GEEM70ES-2RS معرفي کول | ۷۰ | ۱۰۵ | ۶۵ | ۴۰ | ۷۸ | ۹۲ | ۰.۶ | ۱ | ۴ | ۳۱۳ | ۱۵۶۰ | ۱.۶۵ |
| د GEEM80ES-2RS معرفي کول | ۸۰ | ۱۲۰ | ۷۴ | ۴۵ | ۹۰ | ۱۰۵ | ۰.۶ | ۱ | ۴ | ۴۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲.۵ |
| بارول شمېره | ابعاد ملي میتر | د بار درجه بندي kN | وزن ≈کیلوګرامه | ||||||
|
د |
د |
ب |
ج | د |
ډیک | متحرک | جامد | ||
| GEWK 45 ES 2RS د محصول ځانګړتیاوې | ۴۵ | ۷۵ | ۵۷ | ۴۲ | ۵۴ | ۷۰ | ۲۰۰ | ۷۲۰ | ۱.۰۷ |
| GEWK 60 ES 2RS د محصول ځانګړتیاوې | ۶۰ | ۱۰۰ | ۷۲ | ۵۶ | ۷۴.۵ | ۹۲ | ۳۱۵ | ۱۵۶۰ | ۲.۳۳ |
| GEWK 70 ES 2RS د پلور لپاره | ۷۰ | ۱۱۵ | ۸۵ | ۶۲ | ۸۳ | ۱۰۵ | ۴۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲.۱۴ |
| GEWK 80 ES 2RS/UK2 د محصول ځانګړتیاوې | ۸۰ | ۱۳۰ | ۸۵ | ۵۰ | ۹۲ | ۱۱۵ | ۴۹۰ | ۲۴۵۰ | ۳.۴۷ |
| GEWK 80 ES 2RS/UK3 د محصول ځانګړتیاوې | ۸۰ | ۱۵۰ | ۸۵ | ۵۵ | ۱۰۰ | ۱۳۰ | ۶۱۰ | ۳۰۵۰ | ۵.۳۷ |
| GEWK 80 ES 2RS/UK5 د محصول ځانګړتیاوې | ۸۰ | ۱۳۰ | ۹۷ | ۵۰ | ۹۶ | ۱۱۵ | ۴۹۰ | ۲۴۵۰ | ۳.۷۴ |
