- ଫୋର୍କଲିଫ୍ଟ ପାର୍ଟସ୍
- ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅଂଶ
- କୃଷି ଅଂଶ
- ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ପାର୍ଟସ୍
- ଶିଳ୍ପ ବିୟରିଂ
- ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ରୋଲର ବିୟରିଂ
- ପିଲୋ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ଇନସର୍ଟ ବିୟରିଂ
- ଡିପ୍ ଗ୍ରୁଭ୍ ବଲ୍ ବିୟରିଂ
- ଟେପର୍ଡ ରୋଲର ବିୟରିଂ
- ସ୍ୱୟଂ-ସମନ୍ୱିତ ବଲ୍ ବିୟରିଂ
- କୌଣିକ ସମ୍ପର୍କ ବଲ୍ ବିୟରିଂ
- ଗୋଲାକାର ରୋଲର ବିୟରିଂ
- ରେଖୀୟ ଗତି ବିୟରିଂ
- ଥ୍ରଷ୍ଟ ବଲ୍ ବିୟରିଂ
- ନିଡଲ୍ ରୋଲର୍ ବିୟରିଂ
- ଗୋଲାକାର ସାଦା ବିୟରିଂ
- ରୋଲର୍ ଚେନ୍
- ପାଉଡର ଧାତୁ ଅଂଶ
- କ୍ୟାମ୍ କ୍ଲଚ୍, ସ୍ପ୍ରେଗ୍ ଫ୍ରିହ୍ୱିଲ୍ସ ଏବଂ ରୋଲର ପ୍ରକାର OWC ସିରିଜ୍
ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି
ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବଜାର ବିଶାଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନିର୍ମାଣରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହା ନିର୍ମାଣ, ରାସ୍ତା, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଶକ୍ତି, ଖଣି, ବନ୍ଦର ଏବଂ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ବିୟରିଂଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସିଧାସଳଖ ସମଗ୍ର ମେସିନର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା, ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସି'ଆନ୍ ଷ୍ଟାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ କୋ. ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେୟାରିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବିକଶିତ ହେଉଛି: ବେୟାରିଂଗୁଡ଼ିକର ଥକାପଣ ଜୀବନ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-କଠୋରତା ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ବେୟାରିଂଗୁଡ଼ିକର କଠୋରତା, ପରିଧାନ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ କଠୋରତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତାପ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଦୂଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସିଲିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ମୂଳଦୁଆରେ, ଗଠନ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରି ବେୟାରିଂର ଓଜନ ହ୍ରାସ କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ବେୟାରିଂ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରୁ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ମଡ୍ୟୁଲାର୍ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁ।
ବୈଷୟିକ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବଜାର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନବସୃଜନ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ବଜାର ଚାହିଦା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ନୂତନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଚକ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଆମେ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସେବାଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଅଂଶୀଦାର ହେବୁ।
ରେଡିଆଲ୍ ଗୋଲାକାର ପ୍ଲେନ୍ ବିୟରିଂ

| ବିୟରିଂ ସଂଖ୍ୟା | ପରିମାପ ମିମି | ଲୋଡ୍ ରେଟିଂ kN |
ଓଜନ ≈କିଲୋଗ୍ରାମ | |||||||||
|
|
ଘ |
ଘ |
ଖ |
କ |
ଡାକ | ମୋ ଟଙ୍କା | r1s ମିନିଟ୍ | ଏକ° ≈ | ଗତିଶୀଳ | ସ୍ଥିର |
| |
| GE4E |
| ୪ | ୧୨ | 5 | 3 | 8 | ୦.୩ | ୦.୩ | ୧୬ | ୨ | ୧୦ | ୦.୦୦୩ |
| GE5E |
| 5 | ୧୪ | 6 | ୪ | ୧୦ | ୦.୩ | ୦.୩ | ୧୩ | ୩.୪ | ୧୭ | ୦.୦୦୫ |
| GE6E |
| 6 | ୧୪ | 6 | ୪ | ୧୦ | ୦.୩ | ୦.୩ | ୧୩ | ୩.୪ | ୧୭ | ୦.୦୦୪ |
| GE8E |
| 8 | ୧୬ | 8 | 5 | ୧୩ | ୦.୩ | ୦.୩ | ୧୫ | ୫.୫ | ୨୭ | ୦.୦୦୮ |
| ଜିଇ୧୦ଇ |
| ୧୦ | ୧୯ | ୯ | 6 | ୧୬ | ୦.୩ | ୦.୩ | ୧୨ | ୮.୧ | ୪୦ | ୦.୦୧୧ |
| GE12E |
| ୧୨ | ୨୨ | ୧୦ | 7 | ୧୮ | ୦.୩ | ୦.୩ | ୧୦ | ୧୦ | ୫୩ | ୦.୦୧୫ |
| GE15ES | GE15ES-2RS | ୧୫ | ୨୬ | ୧୨ | ୯ | ୨୨ | ୦.୩ | ୦.୩ | 8 | ୧୬ | ୮୪ | ୦.୦୨୭ |
| GE17ES | GE17ES-2RS | ୧୭ | 30 | ୧୪ | ୧୦ | ୨୫ | ୦.୩ | ୦.୩ | ୧୦ | ୨୧ | ୧୦୬ | ୦.୦୪୧ |
| GE20ES | GE20ES-2RS | ୨୦ | ୩୫ | ୧୬ | ୧୨ | ୨୯ | ୦.୩ | ୦.୩ | ୯ | 30 | ୧୪୬ | ୦.୦୬୬ |
| GE25ES | GE25ES-2RS | ୨୫ | ୪୨ | ୨୦ | ୧୬ | ୩୫.୫ | ୦.୬ | ୦.୬ | 7 | ୪୮ | ୨୪୦ | ୦.୧୧୯ |
| GE30ES | GE30ES-2RS | 30 | ୪୭ | ୨୨ | ୧୮ | ୪୦.୭ | ୦.୬ | ୦.୬ | 6 | ୬୨ | ୩୧୦ | ୦.୧୫୩ |
| GE35ES | GE35ES-2RS | ୩୫ | ୫୫ | ୨୫ | ୨୦ | ୪୭ | ୦.୬ | ୧ | 6 | ୭୯ | ୩୯୯ | ୦.୨୩୩ |
| GE40ES | GE40ES-2RS | ୪୦ | ୬୨ | ୨୮ | ୨୨ | ୫୩ | ୦.୬ | ୧ | 7 | ୯୯ | ୪୯୫ | ୦.୩୦୬ |
| GE45ES | GE45ES-2RS | ୪୫ | ୬୮ | ୩୨ | ୨୫ | ୬୦ | ୦.୬ | ୧ | 7 | ୧୨୭ | ୬୩୭ | ୦.୪୨୭ |
| GE50ES | GE50ES-2RS | ୫୦ | ୭୫ | ୩୫ | ୨୮ | ୬୬ | ୦.୬ | ୧ | 6 | ୧୫୬ | ୭୮୦ | ୦.୫୪୬ |
| GE55ES | GE55ES-2RS | ୫୫ | ୮୫ | ୪୦ | ୩୨ | ୭୪ | ୦.୬ | ୧ | 7 | ୨୦୦ | ୧୦୦୦ | ୦.୯୩୯ |
| GE60ES | GE60ES-2RS | ୬୦ | ୯୦ | ୪୪ | ୩୬ | ୮୦ | ୧ | ୧ | 6 | ୨୪୫ | ୧୨୨୦ | ୧.୦୪ |
| GE70ES | GE70ES-2RS | ୭୦ | ୧୦୫ | ୪୯ | ୪୦ | ୯୨ | ୧ | ୧ | 6 | ୩୧୩ | ୧୫୬୦ | ୧.୫୫ |
| GE80ES | GE80ES-2RS | ୮୦ | ୧୨୦ | ୫୫ | ୪୫ | ୧୦୫ | ୧ | ୧ | 6 | ୪୦୦ | ୨୦୦୦ | ୨.୩୧ |
| GE90ES | GE90ES-2RS | ୯୦ | ୧୩୦ | ୬୦ | ୫୦ | ୧୧୫ | ୧ | ୧ | 5 | ୪୮୮ | ୨୪୪୦ | ୨.୭୫ |
| GE100ES | GE100ES-2RS | ୧୦୦ | ୧୫୦ | ୭୦ | ୫୫ | ୧୩୦ | ୧ | ୧ | 7 | ୬୦୭ | ୩୦୩୦ | ୪.୪୫ |
| GE110ES | GE110ES-2RS | ୧୧୦ | ୧୬୦ | ୭୦ | ୫୫ | ୧୪୦ | ୧ | ୧ | 6 | ୬୫୪ | ୩୨୭୦ | ୪.୮୨ |
| GE120ES | GE120ES-2RS | ୧୨୦ | ୧୮୦ | ୮୫ | ୭୦ | ୧୬୦ | ୧ | ୧ | 6 | ୯୫୦ | ୪୭୫୦ | ୮.୦୫ |
| GE140ES | GE140ES-2RS | ୧୪୦ | ୨୧୦ | ୯୦ | ୭୦ | ୧୮୦ | ୧ | ୧ | 7 | ୧୦୭୦ | ୫୩୫୦ | ୧୧.୦୨ |
| GE160ES | GE160ES-2RS | ୧୬୦ | ୨୩୦ | ୧୦୫ | ୮୦ | ୨୦୦ | ୧ | ୧ | 8 | ୧୩୬୦ | ୬୮୦୦ | ୧୪.୦୧ |
| GE180ES | GE180ES-2RS | ୧୮୦ | ୨୬୦ | ୧୦୫ | ୮୦ | ୨୨୫ | ୧.୧ | ୧.୧ | 6 | ୧୫୩୦ | ୭୬୫୦ | ୧୮.୬୫ |
| GE200ES | GE200ES-2RS | ୨୦୦ | ୨୯୦ | ୧୩୦ | ୧୦୦ | ୨୫୦ | ୧.୧ | ୧.୧ | 7 | ୨୧୨୦ | ୧୦୬୦୦ | ୨୮.୦୩ |
| GE220ES | GE220ES-2RS | ୨୨୦ | ୩୨୦ | ୧୩୫ | ୧୦୦ | ୨୭୫ | ୧.୧ | ୧.୧ | 8 | ୨୩୨୦ | ୧୧୬୦୦ | ୩୫.୫୧ |
| GE240ES | GE240ES-2RS | ୨୪୦ | ୩୪୦ | ୧୪୦ | ୧୦୦ | ୩୦୦ | ୧.୧ | ୧.୧ | 8 | ୨୫୫୦ | ୧୨୭୦୦ | ୩୯.୯୧ |
| GE260ES | GE260ES-2RS | ୨୬୦ | ୩୭୦ | ୧୫୦ | ୧୧୦ | ୩୨୫ | ୧.୧ | ୧.୧ | 7 | ୩୦୩୦ | ୧୫୧୯୦ | ୫୧.୫୪ |
| GE280ES | GE280ES-2RS | ୨୮୦ | ୪୦୦ | ୧୫୫ | ୧୨୦ | ୩୫୦ | ୧.୧ | ୧.୧ | 6 | ୩୫୭୦ | ୧୭୮୫୦ | ୬୫.୦୬ |
| GE300ES | GE300ES-2RS | ୩୦୦ | ୪୩୦ | ୧୬୫ | ୧୨୦ | ୩୭୫ | ୧.୧ | ୧.୧ | 7 | ୩୮୦୦ | ୧୯୧୦୦ | ୭୮.୦୭ |
ରେଡିଆଲ୍ ଗୋଲାକାର ପ୍ଲେନ୍ ବିୟରିଂ

| ବିୟରିଂ ସଂଖ୍ୟା | ପରିମାପ ମିମି | ଲୋଡ୍ ରେଟିଂ kN | ଓଜନ ≈କିଲୋଗ୍ରାମ | |||||||||
|
|
ଘ |
ଘ |
ଖ |
କ |
ଡାକ | ମୋ ଟଙ୍କା | r1s ମିନିଟ୍ | ଏକ° ≈ | ଗତିଶୀଳ | ସ୍ଥିର |
| |
| GEG4EName |
| ୪ | ୧୪ | 7 | ୪ | ୧୦ | ୦.୩ | ୦.୩ | ୨୦ | ୩.୪ | ୧୭ | ୦.୦୦୫ |
| GEG5E |
| 5 | ୧୬ | ୯ | 5 | ୧୩ | ୦.୩ | ୦.୩ | ୨୧ | ୫.୫ | ୨୭ | ୦.୦୦୮ |
| GEG6E |
| 6 | ୧୬ | ୯ | 5 | ୧୩ | ୦.୩ | ୦.୩ | ୨୧ | ୫.୫ | ୨୭ | ୦.୦୦୬ |
| GEG8E |
| 8 | ୧୯ | ୧୧ | 6 | ୧୬ | ୦.୩ | ୦.୩ | ୨୧ | ୮.୧ | ୪୦ | ୦.୦୧୪ |
| GEG10E |
| ୧୦ | ୨୨ | ୧୨ | 7 | ୧୮ | ୦.୩ | ୦.୩ | ୧୮ | ୧୦ | ୫୩ | ୦.୦୨୧ |
| GEG12E |
| ୧୨ | ୨୬ | ୧୫ | ୯ | ୨୨ | ୦.୩ | ୦.୩ | ୧୮ | ୧୬ | ୮୪ | ୦.୦୩୩ |
| GEG15ES | GEG15ES-2RS | ୧୫ | 30 | ୧୬ | ୧୦ | ୨୫ | ୦.୩ | ୦.୩ | ୧୬ | ୨୧ | ୧୦୬ | ୦.୦୪୯ |
| GEG17ES | GEG17ES-2RS | ୧୭ | ୩୫ | ୨୦ | ୧୨ | ୨୯ | ୦.୩ | ୦.୩ | ୧୯ | 30 | ୧୪୬ | ୦.୦୮୩ |
| GEG20ES | GEG20ES-2RS | ୨୦ | ୪୨ | ୨୫ | ୧୬ | ୩୫.୫ | ୦.୩ | ୦.୬ | ୧୭ | ୪୮ | ୨୪୦ | ୦.୧୫୩ |
| GEG25ES | GEG25ES-2RS | ୨୫ | ୪୭ | ୨୮ | ୧୮ | ୪୦.୭ | ୦.୬ | ୦.୬ | ୧୭ | ୬୨ | ୩୧୦ | ୦.୨୦୩ |
| GEG30ES | GEG30ES-2RS | 30 | ୫୫ | ୩୨ | ୨୦ | ୪୭ | ୦.୬ | ୧ | ୧୭ | ୭୯ | ୩୯୯ | ୦.୩୦୪ |
| GEG35ES | GEG35ES-2RS | ୩୫ | ୬୨ | ୩୫ | ୨୨ | ୫୩ | ୦.୬ | ୧ | ୧୬ | ୯୯ | ୪୯୫ | ୦.୪୦୮ |
| GEG40ES | GEG40ES-2RS | ୪୦ | ୬୮ | ୪୦ | ୨୫ | ୬୦ | ୦.୬ | ୧ | ୧୭ | ୧୨୭ | ୬୩୭ | ୦.୫୪୨ |
| GEG45ES | GEG45ES-2RS | ୪୫ | ୭୫ | ୪୩ | ୨୮ | ୬୬ | ୦.୬ | ୧ | ୧୫ | ୧୫୬ | ୭୮୦ | ୦.୭୧୩ |
| GEG50ES | GEG50ES-2RS | ୫୦ | ୯୦ | ୫୬ | ୩୬ | ୮୦ | ୦.୬ | ୧ | ୧୭ | ୨୪୫ | ୧୨୨୦ | ୧.୧୪ |
| GEG60ES | GEG60ES-2RS | ୬୦ | ୧୦୫ | ୬୩ | ୪୦ | ୯୨ | ୧ | ୧ | ୧୭ | ୩୧୩ | ୧୫୬୦ | ୨.୦୫ |
| GEG70ES | GEG70ES-2RS | ୭୦ | ୧୨୦ | ୭୦ | ୪୫ | ୧୦୫ | ୧ | ୧ | ୧୬ | ୪୦୦ | ୨୦୦୦ | ୩.୦୧ |
| GEG80ES | GEG80ES-2RS | ୮୦ | ୧୩୦ | ୭୫ | ୫୦ | ୧୧୫ | ୧ | ୧ | ୧୪ | ୪୮୮ | ୨୪୪୦ | ୩.୬୪ |
| GEG90ES | GEG90ES-2RS | ୯୦ | ୧୫୦ | ୮୫ | ୫୫ | ୧୩୦ | ୧ | ୧ | ୧୫ | ୬୦୭ | ୩୦୩୦ | ୫.୨୨ |
| GEG100ES | GEG100ES-2RS | ୧୦୦ | ୧୬୦ | ୮୫ | ୫୫ | ୧୪୦ | ୧ | ୧ | ୧୪ | ୬୫୪ | ୩୨୭୦ | ୬.୦୫ |
| GEG110ES | GEG110ES-2RS | ୧୧୦ | ୧୮୦ | ୧୦୦ | ୭୦ | ୧୬୦ | ୧ | ୧ | ୧୨ | ୯୫୦ | ୪୭୫୦ | ୯.୬୮ |
| GEG120ES | GEG120ES-2RS | ୧୨୦ | ୨୧୦ | ୧୧୫ | ୭୦ | ୧୮୦ | ୧ | ୧ | ୧୬ | ୧୦୭୦ | ୫୩୫୦ | ୧୪.୦୧ |
| GEG140ES | GEG140ES-2RS | ୧୪୦ | ୨୩୦ | ୧୩୦ | ୮୦ | ୨୦୦ | ୧ | ୧ | ୧୬ | ୧୩୬୦ | ୬୮୦୦ | ୧୯.୦୧ |
| GEG160ES | GEG160ES-2RS | ୧୬୦ | ୨୬୦ | ୧୩୫ | ୮୦ | ୨୨୫ | ୧.୧ | ୧.୧ | ୧୬ | ୧୫୩୦ | ୭୬୫୦ | ୨୪.୭ |
| GEG180ES | GEG180ES-2RS | ୧୮୦ | ୨୯୦ | ୧୫୫ | ୧୦୦ | ୨୫୦ | ୧.୧ | ୧.୧ | ୧୪ | ୨୧୨୦ | ୧୦୬୦୦ | ୩୫.୯ |
| GEG200ES | GEG200ES-2RS | ୨୦୦ | ୩୨୦ | ୧୬୫ | ୧୦୦ | ୨୭୫ | ୧.୧ | ୧.୧ | ୧୫ | ୨୩୨୦ | ୧୧୬୦୦ | ୪୫.୨୮ |
| GEG220ES | GEG220ES-2RS | ୨୨୦ | ୩୪୦ | ୧୭୫ | ୧୦୦ | ୩୦୦ | ୧.୧ | ୧.୧ | ୧୬ | ୨୫୫୦ | ୧୨୭୦୦ | ୫୧.୧୨ |
| GEG240ES | GEG240ES-2RS | ୨୪୦ | ୩୭୦ | ୧୯୦ | ୧୧୦ | ୩୨୫ | ୧.୧ | ୧.୧ | ୧୫ | ୩୦୩୦ | ୧୫୧୯୦ | ୬୫.୧୨ |
| GEG260ES | GEG260ES-2RS | ୨୬୦ | ୪୦୦ | ୨୦୫ | ୧୨୦ | ୩୫୦ | ୧.୧ | ୧.୧ | ୧୫ | ୩୫୭୦ | ୧୭୮୫୦ | ୮୨.୪୪ |
| GEG280ES | GEG280ES-2RS | ୨୮୦ | ୪୩୦ | ୨୧୦ | ୧୨୦ | ୩୭୫ | ୧.୧ | ୧.୧ | ୧୫ | ୩୮୦୦ | ୧୯୧୦୦ | ୯୭.୨୧ |
ରେଡିଆଲ୍ ଗୋଲାକାର ପ୍ଲେନ୍ ବିୟରିଂ

| ବିୟରିଂ ସଂଖ୍ୟା |
ପରିମାପ ମିମି | ଲୋଡ୍ ରେଟିଂ kN | ଓଜନ ≈କିଲୋଗ୍ରାମ | |||||||||
|
|
ଘ |
ଘ |
ଖ |
କ | ସର୍ବାଧିକ ଦଶ |
ଡାକ | ମୋ ଟଙ୍କା | r1s ମିନିଟ୍ | ଏକ° ≈ | ଗତିଶୀଳ | ସ୍ଥିର |
|
| GEEW12ES* | ୧୨ | ୨୨ | ୧୨ | 7 | ୧୫.୫ | ୧୮ | ୦.୩ | ୦.୩ | ୪ | ୧୦ | ୫୩ | ୦.୦୨୨ |
| GEEW15ES | ୧୫ | ୨୬ | ୧୫ | ୯ | ୧୮.୫ | ୨୨ | ୦.୩ | ୦.୩ | 5 | ୧୬ | ୮୪ | ୦.୦୩୧ |
| GEEW16ES | ୧୬ | ୨୮ | ୧୬ | ୯ | ୨୦ | ୨୩ | ୦.୩ | ୦.୩ | ୪ | ୧୭ | ୮୫ | ୦.୦୩୫ |
| GEEW17ES | ୧୭ | 30 | ୧୭ | ୧୦ | ୨୧ | ୨୫ | ୦.୩ | ୦.୩ | 7 | ୨୧ | ୧୦୬ | ୦.୦୪୪ |
| GEEW20ES | ୨୦ | ୩୫ | ୨୦ | ୧୨ | ୨୫ | ୨୯ | ୦.୩ | ୦.୩ | ୪ | 30 | ୧୪୬ | ୦.୦୭୧ |
| GEEW25ES | ୨୫ | ୪୨ | ୨୫ | ୧୬ | ୩୦.୫ | ୩୫.୫ | ୦.୬ | ୦.୬ | ୪ | ୪୮ | ୨୪୦ | ୦.୧୩୧ |
| GEEW30ES | 30 | ୪୭ | 30 | ୧୮ | ୩୪ | ୪୦.୭ | ୦.୬ | ୦.୬ | ୪ | ୬୨ | ୩୧୦ | ୦.୧୬୮ |
| GEEW32ES | ୩୨ | ୫୨ | ୩୨ | ୧୮ | ୩୭ | ୪୩ | ୦.୬ | ୧ | ୪ | ୬୫ | ୩୨୮ | ୦.୧୮୨ |
| GEEW35ES | ୩୫ | ୫୫ | ୩୫ | ୨୦ | ୪୦ | ୪୭ | ୦.୬ | ୧ | ୪ | ୭୯ | ୩୯୯ | ୦.୨୫୩ |
| GEEW40ES | ୪୦ | ୬୨ | ୪୦ | ୨୨ | ୪୬ | ୫୩ | ୦.୬ | ୧ | ୪ | ୯୯ | ୪୯୫ | ୦.୩୩୮ |
| GEEW45ES | ୪୫ | ୬୮ | ୪୫ | ୨୫ | ୫୨ | ୬୦ | ୦.୬ | ୧ | ୪ | ୧୨୭ | ୬୩୭ | ୦.୪୮୧ |
| GEEW50ES | ୫୦ | ୭୫ | ୫୦ | ୨୮ | ୫୭ | ୬୬ | ୦.୬ | ୧ | ୪ | ୧୫୬ | ୭୮୦ | ୦.୫୫୮ |
| GEEW60ES | ୬୦ | ୯୦ | ୬୦ | ୩୬ | ୬୮ | ୮୦ | ୧ | ୧ | ୪ | ୨୪୫ | ୧୨୨୦ | ୧.୧୫ |
| GEEW63ES | ୬୩ | ୯୫ | ୬୩ | ୩୬ | ୭୧.୫ | ୮୩ | ୧ | ୧ | ୪ | ୨୫୩ | ୧୨୬୦ | ୧.୨୫ |
| GEEW70ES | ୭୦ | ୧୦୫ | ୭୦ | ୪୦ | ୭୮ | ୯୨ | ୧ | ୧ | ୪ | ୩୧୩ | ୧୫୬୦ | ୧.୭୧ |
| GEEW80ES | ୮୦ | ୧୨୦ | ୮୦ | ୪୫ | ୯୧ | ୧୦୫ | ୧ | ୧ | ୪ | ୪୦୦ | ୨୦୦୦ | ୨.୩୯ |
| GEEW90ES | ୯୦ | ୧୩୦ | ୯୦ | ୫୦ | ୯୯ | ୧୧୫ | ୧ | ୧ | ୪ | ୪୮୮ | ୨୪୪୦ | ୩.୨୧ |
| GEEW100ES | ୧୦୦ | ୧୫୦ | ୧୦୦ | ୫୫ | ୧୧୩ | ୧୩୦ | ୧ | ୧ | ୪ | ୬୦୭ | ୩୦୩୦ | ୪.୭୯ |
| GEEW110ES | ୧୧୦ | ୧୬୦ | ୧୧୦ | ୫୫ | ୧୨୪ | ୧୪୦ | ୧ | ୧ | ୪ | ୬୫୪ | ୩୨୭୦ | ୫.୭୮ |
| GEEW125ES | ୧୨୫ | ୧୮୦ | ୧୨୫ | ୭୦ | ୧୩୮ | ୧୬୦ | ୧ | ୧ | ୪ | ୯୫୦ | ୪୭୫୦ | ୮.୪୯ |
| GEEW160ES | ୧୬୦ | ୨୩୦ | ୧୬୦ | ୮୦ | ୧୭୭ | ୨୦୦ | ୧ | ୧ | ୪ | ୧୩୬୦ | ୬୮୦୦ | ୧୬.୫ |
| GEEW200ES | ୨୦୦ | ୨୯୦ | ୨୦୦ | ୧୦୦ | ୨୨୧ | ୨୫୦ | ୧.୧ | ୧.୧ | ୪ | ୨୧୨୦ | ୧୦୬୦୦ | ୩୨.୧ |
| GEEW250ES | ୨୫୦ | ୪୦୦ | ୨୫୦ | ୧୨୦ | ୩୧୭ | ୩୫୦ | ୧.୧ | ୧.୧ | ୪ | ୩୭୫୦ | ୧୭୮୦୦ | ୯୯.୧ |
| GEEW320ES | ୩୨୦ | ୫୨୦ | ୩୨୦ | ୧୬୦ | ୪୦୫ | ୪୫୦ | ୧.୧ | ୧.୧ | ୪ | ୬୨୦୦ | ୩୦୫୦୦ | ୨୨୫ |
ବୋର୍ ବ୍ୟାସ d≥φ15mm ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସିଲ୍ ସହିତ ଗୋଲାକାର ପ୍ଲେନ୍ ବିୟରିଂ ଯୋଗାଇପାରିବ।
ରେଡିଆଲ୍ ଗୋଲାକାର ପ୍ଲେନ୍ ବିୟରିଂ

| ବିୟରିଂ ସଂଖ୍ୟା | ପରିମାପ ମିମି | ଲୋଡ୍ ରେଟିଂ kN | ଓଜନ ≈କିଲୋଗ୍ରାମ | |||||||||
|
ଘ |
ଘ |
ଖ |
କ | ସର୍ବାଧିକ ଦଶ |
ଡାକ | ମୋ ଟଙ୍କା | r1s ମିନିଟ୍ | ଏକ° ≈ | ଗତିଶୀଳ | ସ୍ଥିର | ||
| GEEM20ES-2RS | ୨୦ | ୩୫ | ୨୪ | ୧୨ | ୨୪ | ୨୯ | ୦.୩ | ୦.୩ | 6 | 30 | ୧୪୬ | ୦.୦୭୩ |
| GEEM25ES-2RS | ୨୫ | ୪୨ | ୨୯ | ୧୬ | ୨୯ | ୩୫.୫ | ୦.୩ | ୦.୬ | ୪ | ୪୮ | ୨୪୦ | ୦.୧୩ |
| GEEM30ES-2RS | 30 | ୪୭ | 30 | ୧୮ | ୩୪ | ୪୦.୭ | ୦.୩ | ୦.୬ | ୪ | ୬୨ | ୩୧୦ | ୦.୧୭ |
