- ஃபோர்க்லிஃப்ட் பாகங்கள்
- கட்டுமான இயந்திர பாகங்கள்
- விவசாய பாகங்கள்
- வாகன பாகங்கள்
- தொழில்துறை தாங்கு உருளைகள்
- உருளை உருளை தாங்கு உருளைகள்
- தலையணைத் தொகுதி மற்றும் செருகு தாங்கு உருளைகள்
- டீப் க்ரூவ் பால் தாங்கு உருளைகள்
- குறுகலான ரோலர் தாங்கு உருளைகள்
- சுய-சீரமைக்கும் பந்து தாங்கு உருளைகள்
- கோண தொடர்பு பந்து தாங்கு உருளைகள்
- கோள உருளை தாங்கு உருளைகள்
- நேரியல் இயக்க தாங்கு உருளைகள்
- த்ரஸ்ட் பால் தாங்கு உருளைகள்
- ஊசி உருளை தாங்கு உருளைகள்
- கோள வடிவ சமவெளி தாங்கு உருளைகள்
- ரோலர் சங்கிலிகள்
- தூள் உலோக பாகங்கள்
- கேம் கிளட்ச், ஸ்ப்ராக் ஃப்ரீவீல்கள் & ரோலர் வகை OWC தொடர்
கட்டுமான இயந்திரங்கள்
உலகளாவிய கட்டுமான இயந்திர சந்தை மிகப்பெரியது மற்றும் பல்வேறு நாடுகளின் தேசிய பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு கட்டுமானத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இது கட்டுமானம், சாலைகள், நீர் பாதுகாப்பு, மின்சாரம், சுரங்கம், துறைமுகங்கள் மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு போன்ற துறைகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் உள்கட்டமைப்பு கட்டுமானத்திற்கான ஒரு முக்கியமான பொருள் மற்றும் தொழில்நுட்ப அடித்தளமாக செயல்படுகிறது. அவற்றில், தாங்கு உருளைகள் கட்டுமான இயந்திரங்களில் முக்கியமான அடிப்படை கூறுகளாகும், மேலும் அவற்றின் செயல்திறன் முழு இயந்திரத்தின் நம்பகத்தன்மை, ஆயுள் மற்றும் வேலை திறனை நேரடியாக பாதிக்கிறது.
கட்டுமான இயந்திரங்களின் அதிகரித்து வரும் கடுமையான வேலைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக, ஜியான் ஸ்டார் இண்டஸ்ட்ரியல் கோ., லிமிடெட் வழங்கும் தாங்கி தொழில்நுட்பமும் தொடர்ந்து உருவாகி வருகிறது: தாங்கு உருளைகளின் சோர்வு ஆயுள் மற்றும் தாக்க எதிர்ப்பை அதிகரிக்க அதிக வலிமை மற்றும் அதிக கடினத்தன்மை கொண்ட பொருட்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. தாங்கு உருளைகளின் கடினத்தன்மை, உடைகள் எதிர்ப்பு மற்றும் கடினத்தன்மையை அதிகரிக்க வெப்ப சிகிச்சை செயல்முறையை மேம்படுத்தவும். மாசுபடுத்திகள் நுழைவதைத் தடுக்க சீல் தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்தவும். செயல்திறனை உறுதி செய்யும் முன்மாதிரியின் கீழ், கட்டமைப்பு மற்றும் பொருட்களை மேம்படுத்துவதன் மூலம் தாங்கியின் எடை குறைக்கப்படுகிறது. வெவ்வேறு கட்டுமான இயந்திரங்களின் குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்ப, நாங்கள் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தாங்கி தீர்வுகளை வழங்குகிறோம் மற்றும் நிறுவல் மற்றும் மாற்றீட்டை எளிதாக்க மட்டு வடிவமைப்பை ஊக்குவிக்கிறோம்.
உலகளாவிய கட்டுமான இயந்திர சந்தை தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகள், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் மற்றும் வளர்ந்து வரும் சந்தை தேவைகளால் இயக்கப்படும் ஒரு புதிய வளர்ச்சி சுழற்சியில் நுழைகிறது. எதிர்காலத்தில், வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்கள், பசுமை ஆற்றல் மற்றும் உலகளாவிய சேவைகளை நாங்கள் தொடர்ந்து ஆராய்ந்து, உங்கள் நம்பகமான தொழில்நுட்ப கூட்டாளியாக மாறுவோம்.
ரேடியல் ஸ்ஃபெரிக்கல் ப்ளைன் தாங்கு உருளைகள்

| தாங்குதல் எண் | பரிமாணங்கள் மிமீ | kN மதிப்பீடுகளை ஏற்று |
எடை ≈கிலோ | |||||||||
|
|
ஈ |
க |
இ |
ச |
டிகே | என் பணம் | r1s (ஆர்1எஸ்) நிமிடம் | ஒரு° ≈ | டைனமிக் | நிலையானது |
| |
| ஜிஇ4இ |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 8 | 0.3 | 0.3 | 16 | 2 | 10 | 0.003 (0.003) |
| ஜிஇ5இ |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | 3.4. | 17 | 0.005 (0.005) |
| ஜிஇ6இ |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | 3.4. | 17 | 0.004 (0.004) |
| ஜிஇ8இ |
| 8 | 16 | 8 | 5 | 13 | 0.3 | 0.3 | 15 | 5.5 अनुक्षित | 27 மார்கழி | 0.008 (0.008) |
| ஜிஇ10இ |
| 10 | 19 | 9 | 6 | 16 | 0.3 | 0.3 | 12 | 8.1 தமிழ் | 40 | 0.011 (0.011) என்பது |
| GE12E பற்றி |
| 12 | 22 எபிசோடுகள் (1) | 10 | 7 | 18 | 0.3 | 0.3 | 10 | 10 | 53 - अनुक्षिती - अन� | 0.015 (ஆங்கிலம்) |
| GE15ES பற்றி | GE15ES-2RS அறிமுகம் | 15 | 26 மாசி | 12 | 9 | 22 எபிசோடுகள் (1) | 0.3 | 0.3 | 8 | 16 | 84 (ஆங்கிலம்) | 0.027 (ஆங்கிலம்) |
| GE17ES பற்றி | GE17ES-2RS அறிமுகம் | 17 | 30 மீனம் | 14 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 21 ம.நே. | 106 தமிழ் | 0.041 (ஆங்கிலம்) |
| GE20ES பற்றி | GE20ES-2RS அறிமுகம் | 20 | 35 ம.நே. | 16 | 12 | 29 தமிழ் | 0.3 | 0.3 | 9 | 30 மீனம் | 146 தமிழ் | 0.066 (ஆங்கிலம்) |
| GE25ES பற்றி | GE25ES-2RS அறிமுகம் | 25 | 42 (அ) | 20 | 16 | 35.5 தமிழ் | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 7 | 48 | 240 समानी 240 தமிழ் | 0.119 (0.119) |
| GE30ES பற்றி | GE30ES-2RS அறிமுகம் | 30 மீனம் | 47 (ஆண்கள்) | 22 எபிசோடுகள் (1) | 18 | 40.7 (ஆங்கிலம்) | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 6 | 62 (ஆங்கிலம்) | 310 தமிழ் | 0.153 (ஆங்கிலம்) |
| GE35ES பற்றி | GE35ES-2RS அறிமுகம் | 35 ம.நே. | 55 अनुक्षित | 25 | 20 | 47 (ஆண்கள்) | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 1 | 6 | 79 (ஆங்கிலம்) | 399 अनुक्षित | 0.233 (ஆங்கிலம்) |
| GE40ES பற்றி | GE40ES-2RS அறிமுகம் | 40 | 62 (ஆங்கிலம்) | 28 தமிழ் | 22 எபிசோடுகள் (1) | 53 - अनुक्षिती - अन� | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 1 | 7 | 99 समानी (99) | 495 अनुक्षित | 0.306 (0.306) |
| GE45ES பற்றி | GE45ES-2RS அறிமுகம் | 45 | 68 - अनुक्षिती - अन� | 32 ம.நே. | 25 | 60 अनुक्षित | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 1 | 7 | 127 (ஆங்கிலம்) | 637 - | 0.427 (ஆங்கிலம்) |
| ஜிஇ50இஎஸ் | GE50ES-2RS அறிமுகம் | 50 மீ | 75 (ஆங்கிலம்) | 35 ம.நே. | 28 தமிழ் | 66 (ஆங்கிலம்) | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 1 | 6 | 156 தமிழ் | 780 - | 0.546 (0.546) |
| GE55ES பற்றி | GE55ES-2RS அறிமுகம் | 55 अनुक्षित | 85 வது | 40 | 32 ம.நே. | 74 अनुक्षित | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 1 | 7 | 200 மீ | 1000 மீ | 0.939 (ஆங்கிலம்) |
| ஜிஇ60இஎஸ் | GE60ES-2RS அறிமுகம் | 60 अनुक्षित | 90 समानी | 44 (அ) | 36 தமிழ் | 80 заклада தமிழ் | 1 | 1 | 6 | 245 समानी 245 தமிழ் | 1220 தமிழ் | 1.04 (ஆங்கிலம்) |
| ஜிஇ70இஎஸ் | GE70ES-2RS அறிமுகம் | 70 अनुक्षित | 105 தமிழ் | 49 (ஆங்கிலம்) | 40 | 92 (ஆங்கிலம்) | 1 | 1 | 6 | 313 தமிழ் | 1560 - последно | 1.55 (ஆங்கிலம்) |
| ஜிஇ80இஎஸ் | GE80ES-2RS அறிமுகம் | 80 заклада தமிழ் | 120 (அ) | 55 अनुक्षित | 45 | 105 தமிழ் | 1 | 1 | 6 | 400 மீ | 2000 ஆம் ஆண்டு | 2.31 (ஆங்கிலம்) |
| ஜிஇ90இஎஸ் | GE90ES-2RS அறிமுகம் | 90 समानी | 130 தமிழ் | 60 अनुक्षित | 50 மீ | 115 தமிழ் | 1 | 1 | 5 | 488 अनिकालिका 488 தமிழ் | 2440 தமிழ் | 2.75 (ஆங்கிலம்) |
| GE100ES பற்றி | GE100ES-2RS அறிமுகம் | 100 மீ | 150 மீ | 70 अनुक्षित | 55 अनुक्षित | 130 தமிழ் | 1 | 1 | 7 | 607 - | 3030 - | 4.45 (ஆங்கிலம்) |
| GE110ES பற்றி | GE110ES-2RS அறிமுகம் | 110 தமிழ் | 160 தமிழ் | 70 अनुक्षित | 55 अनुक्षित | 140 தமிழ் | 1 | 1 | 6 | 654 - | 3270 - | 4.82 (ஆங்கிலம்) |
| GE120ES பற்றி | GE120ES-2RS அறிமுகம் | 120 (அ) | 180 தமிழ் | 85 வது | 70 अनुक्षित | 160 தமிழ் | 1 | 1 | 6 | 950 अनिका | 4750 - | 8.05 (எண்: 8.05) |
| GE140ES பற்றி | GE140ES-2RS அறிமுகம் | 140 தமிழ் | 210 தமிழ் | 90 समानी | 70 अनुक्षित | 180 தமிழ் | 1 | 1 | 7 | 1070 தமிழ் | 5350 - | 11.02 (செவ்வாய்) |
| GE160ES பற்றி | GE160ES-2RS அறிமுகம் | 160 தமிழ் | 230 தமிழ் | 105 தமிழ் | 80 заклада தமிழ் | 200 மீ | 1 | 1 | 8 | 1360 - अनुक्षिती - अ� | 6800 - | 14.01 (செவ்வாய்) |
| GE180ES பற்றி | GE180ES-2RS அறிமுகம் | 180 தமிழ் | 260 தமிழ் | 105 தமிழ் | 80 заклада தமிழ் | 225 समानी 225 | 1.1 समाना | 1.1 समाना | 6 | 1530 - अनुक्षिती - अनुक्षिती - अनुक्षिती - अनुक्षिती - अनुक्षिती - 1530 | 7650 - | 18.65 (ஆங்கிலம்) |
| GE200ES பற்றி | GE200ES-2RS அறிமுகம் | 200 மீ | 290 தமிழ் | 130 தமிழ் | 100 மீ | 250 மீ | 1.1 समाना | 1.1 समाना | 7 | 2120 தமிழ் | 10600 - अनुक्षिती - अ� | 28.03 (செவ்வாய்க்கிழமை) |
| GE220ES பற்றி | GE220ES-2RS அறிமுகம் | 220 समान (220) - सम | 320 - | 135 தமிழ் | 100 மீ | 275 अनिका 275 தமிழ் | 1.1 समाना | 1.1 समाना | 8 | 2320 தமிழ் | 11600 - | 35.51 (ஆங்கிலம்) |
| GE240ES பற்றி | GE240ES-2RS அறிமுகம் | 240 समानी 240 தமிழ் | 340 தமிழ் | 140 தமிழ் | 100 மீ | 300 மீ | 1.1 समाना | 1.1 समाना | 8 | 2550 - | 12700 - अनिका | 39.91 (ஆங்கிலம்) |
| GE260ES பற்றி | GE260ES-2RS அறிமுகம் | 260 தமிழ் | 370 अनिका | 150 மீ | 110 தமிழ் | 325 समानी32 | 1.1 समाना | 1.1 समाना | 7 | 3030 - | 15190 - запиский. Камен 15190 - Кам | 51.54 (ஆங்கிலம்) |
| GE280ES பற்றி | GE280ES-2RS அறிமுகம் | 280 தமிழ் | 400 மீ | 155 தமிழ் | 120 (அ) | 350 மீ | 1.1 समाना | 1.1 समाना | 6 | 3570 - | 17850 ஆம் ஆண்டு | 65.06 (ஆங்கிலம்) |
| GE300ES பற்றி | GE300ES-2RS அறிமுகம் | 300 மீ | 430 (ஆங்கிலம்) | 165 தமிழ் | 120 (அ) | 375 अनुक्षित | 1.1 समाना | 1.1 समाना | 7 | 3800 समानींग | 19100 ஆம் ஆண்டு | 78.07 (ஆங்கிலம்) |
ரேடியல் ஸ்ஃபெரிக்கல் ப்ளைன் தாங்கு உருளைகள்

| தாங்குதல் எண் | பரிமாணங்கள் மிமீ | kN மதிப்பீடுகளை ஏற்று | எடை ≈கிலோ | |||||||||
|
|
ஈ |
க |
இ |
ச |
டிகே | என் பணம் | r1s (ஆர்1எஸ்) நிமிடம் | a° ≈ | டைனமிக் | நிலையானது |
| |
| ஜிஇஜி4இ |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 20 | 3.4. | 17 | 0.005 (0.005) |
| ஜிஇஜி5இ |
| 5 | 16 | 9 | 5 | 13 | 0.3 | 0.3 | 21 ம.நே. | 5.5 अनुक्षित | 27 மார்கழி | 0.008 (0.008) |
| ஜிஇஜி6இ |
| 6 | 16 | 9 | 5 | 13 | 0.3 | 0.3 | 21 ம.நே. | 5.5 अनुक्षित | 27 மார்கழி | 0.006 (ஆங்கிலம்) |
| ஜிஇஜி8இ |
| 8 | 19 | 11 | 6 | 16 | 0.3 | 0.3 | 21 ம.நே. | 8.1 தமிழ் | 40 | 0.014 (ஆங்கிலம்) |
| ஜிஇஜி10இ |
| 10 | 22 எபிசோடுகள் (1) | 12 | 7 | 18 | 0.3 | 0.3 | 18 | 10 | 53 - अनुक्षिती - अन� | 0.021 (0.021) என்பது |
| ஜிஇஜி12இ |
| 12 | 26 மாசி | 15 | 9 | 22 எபிசோடுகள் (1) | 0.3 | 0.3 | 18 | 16 | 84 (ஆங்கிலம்) | 0.033 (ஆங்கிலம்) |
| GEG15ES பற்றிய தகவல்கள் | GEG15ES-2RS அறிமுகம் | 15 | 30 மீனம் | 16 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 16 | 21 ம.நே. | 106 தமிழ் | 0.049 (ஆங்கிலம்) |
| GEG17ES பற்றிய தகவல்கள் | GEG17ES-2RS அறிமுகம் | 17 | 35 ம.நே. | 20 | 12 | 29 தமிழ் | 0.3 | 0.3 | 19 | 30 மீனம் | 146 தமிழ் | 0.083 (ஆங்கிலம்) |
| GEG20ES பற்றி | GEG20ES-2RS அறிமுகம் | 20 | 42 (அ) | 25 | 16 | 35.5 தமிழ் | 0.3 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 17 | 48 | 240 समानी 240 தமிழ் | 0.153 (ஆங்கிலம்) |
| ஜிஇஜி25எஸ் | GEG25ES-2RS அறிமுகம் | 25 | 47 (ஆண்கள்) | 28 தமிழ் | 18 | 40.7 (ஆங்கிலம்) | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 17 | 62 (ஆங்கிலம்) | 310 தமிழ் | 0.203 (ஆங்கிலம்) |
| GEG30ES பற்றி | GEG30ES-2RS அறிமுகம் | 30 மீனம் | 55 अनुक्षित | 32 ம.நே. | 20 | 47 (ஆண்கள்) | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 1 | 17 | 79 (ஆங்கிலம்) | 399 अनुक्षित | 0.304 (0.304) என்பது |
| ஜிஇஜி35எஸ் | GEG35ES-2RS அறிமுகம் | 35 ம.நே. | 62 (ஆங்கிலம்) | 35 ம.நே. | 22 எபிசோடுகள் (1) | 53 - अनुक्षिती - अन� | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 1 | 16 | 99 समानी (99) | 495 अनुक्षित | 0.408 (0.408) |
| GEG40ES பற்றிய தகவல்கள் | GEG40ES-2RS அறிமுகம் | 40 | 68 - अनुक्षिती - अन� | 40 | 25 | 60 अनुक्षित | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 1 | 17 | 127 (ஆங்கிலம்) | 637 - | 0.542 (ஆங்கிலம்) |
| GEG45ES பற்றிய தகவல்கள் | GEG45ES-2RS அறிமுகம் | 45 | 75 (ஆங்கிலம்) | 43 | 28 தமிழ் | 66 (ஆங்கிலம்) | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 1 | 15 | 156 தமிழ் | 780 - | 0.713 (ஆங்கிலம்) |
| GEG50ES பற்றி | GEG50ES-2RS அறிமுகம் | 50 மீ | 90 समानी | 56 (ஆங்கிலம்) | 36 தமிழ் | 80 заклада தமிழ் | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 1 | 17 | 245 समानी 245 தமிழ் | 1220 தமிழ் | 1.14 (ஆங்கிலம்) |
| GEG60ES பற்றிய தகவல்கள் | GEG60ES-2RS அறிமுகம் | 60 अनुक्षित | 105 தமிழ் | 63 தமிழ் | 40 | 92 (ஆங்கிலம்) | 1 | 1 | 17 | 313 தமிழ் | 1560 - последно | 2.05 (ஆங்கிலம்) |
| GEG70ES பற்றிய தகவல்கள் | GEG70ES-2RS அறிமுகம் | 70 अनुक्षित | 120 (அ) | 70 अनुक्षित | 45 | 105 தமிழ் | 1 | 1 | 16 | 400 மீ | 2000 ஆம் ஆண்டு | 3.01 (ஆங்கிலம்) |
| GEG80ES பற்றிய தகவல்கள் | GEG80ES-2RS அறிமுகம் | 80 заклада தமிழ் | 130 தமிழ் | 75 (ஆங்கிலம்) | 50 மீ | 115 தமிழ் | 1 | 1 | 14 | 488 अनिकालिका 488 தமிழ் | 2440 தமிழ் | 3.64 (ஆங்கிலம்) |
| GEG90ES பற்றி | GEG90ES-2RS அறிமுகம் | 90 समानी | 150 மீ | 85 வது | 55 अनुक्षित | 130 தமிழ் | 1 | 1 | 15 | 607 - | 3030 - | 5.22 (ஆங்கிலம்) |
| GEG100ES பற்றிய தகவல்கள் | GEG100ES-2RS அறிமுகம் | 100 மீ | 160 தமிழ் | 85 வது | 55 अनुक्षित | 140 தமிழ் | 1 | 1 | 14 | 654 - | 3270 - | 6.05 (ஆங்கிலம்) |
| GEG110ES பற்றிய தகவல்கள் | GEG110ES-2RS அறிமுகம் | 110 தமிழ் | 180 தமிழ் | 100 மீ | 70 अनुक्षित | 160 தமிழ் | 1 | 1 | 12 | 950 अनिका | 4750 - | 9.68 (ஆங்கிலம்) |
| GEG120ES பற்றிய தகவல்கள் | GEG120ES-2RS அறிமுகம் | 120 (அ) | 210 தமிழ் | 115 தமிழ் | 70 अनुक्षित | 180 தமிழ் | 1 | 1 | 16 | 1070 தமிழ் | 5350 - | 14.01 (செவ்வாய்) |
| GEG140ES பற்றிய தகவல்கள் | GEG140ES-2RS அறிமுகம் | 140 தமிழ் | 230 தமிழ் | 130 தமிழ் | 80 заклада தமிழ் | 200 மீ | 1 | 1 | 16 | 1360 - अनुक्षिती - अ� | 6800 - | 19.01 (செவ்வாய்) |
| GEG160ES பற்றிய தகவல்கள் | GEG160ES-2RS அறிமுகம் | 160 தமிழ் | 260 தமிழ் | 135 தமிழ் | 80 заклада தமிழ் | 225 समानी 225 | 1.1 समाना | 1.1 समाना | 16 | 1530 - अनुक्षिती - अनुक्षिती - अनुक्षिती - अनुक्षिती - अनुक्षिती - 1530 | 7650 - | 24.7 தமிழ் |
| GEG180ES பற்றிய தகவல்கள் | GEG180ES-2RS அறிமுகம் | 180 தமிழ் | 290 தமிழ் | 155 தமிழ் | 100 மீ | 250 மீ | 1.1 समाना | 1.1 समाना | 14 | 2120 தமிழ் | 10600 - अनुक्षिती - अ� | 35.9 தமிழ் |
| GEG200ES பற்றிய தகவல்கள் | GEG200ES-2RS அறிமுகம் | 200 மீ | 320 - | 165 தமிழ் | 100 மீ | 275 अनिका 275 தமிழ் | 1.1 समाना | 1.1 समाना | 15 | 2320 தமிழ் | 11600 - | 45.28 (பழைய பதிப்பு) |
| GEG220ES பற்றிய தகவல்கள் | GEG220ES-2RS அறிமுகம் | 220 समान (220) - सम | 340 தமிழ் | 175 தமிழ் | 100 மீ | 300 மீ | 1.1 समाना | 1.1 समाना | 16 | 2550 - | 12700 - अनिका | 51.12 (ஆங்கிலம்) |
| GEG240ES பற்றிய தகவல்கள் | GEG240ES-2RS அறிமுகம் | 240 समानी 240 தமிழ் | 370 अनिका | 190 தமிழ் | 110 தமிழ் | 325 समानी32 | 1.1 समाना | 1.1 समाना | 15 | 3030 - | 15190 - запиский. Камен 15190 - Кам | 65.12 (ஆங்கிலம்) |
| GEG260ES பற்றிய தகவல்கள் | GEG260ES-2RS அறிமுகம் | 260 தமிழ் | 400 மீ | 205 தமிழ் | 120 (அ) | 350 மீ | 1.1 समाना | 1.1 समाना | 15 | 3570 - | 17850 ஆம் ஆண்டு | 82.44 (பரிந்துரைக்கப்பட்டது) |
| GEG280ES பற்றிய தகவல்கள் | GEG280ES-2RS அறிமுகம் | 280 தமிழ் | 430 (ஆங்கிலம்) | 210 தமிழ் | 120 (அ) | 375 अनुक्षित | 1.1 समाना | 1.1 समाना | 15 | 3800 समानींग | 19100 ஆம் ஆண்டு | 97.21 (ஆங்கிலம்) |
ரேடியல் ஸ்ஃபெரிக்கல் ப்ளைன் தாங்கு உருளைகள்

| தாங்குதல் எண் |
பரிமாணங்கள் மிமீ | kN மதிப்பீடுகளை ஏற்று | எடை ≈கிலோ | |||||||||
|
|
ஈ |
க |
இ |
ச | d₁ அதிகபட்சம் |
டிகே | என் பணம் | r1s (ஆர்1எஸ்) நிமிடம் | a° ≈ | டைனமிக் | நிலையானது |
|
| கீ12எஸ்* | 12 | 22 எபிசோடுகள் (1) | 12 | 7 | 15.5 ம.நே. | 18 | 0.3 | 0.3 | 4 | 10 | 53 - अनुक्षिती - अन� | 0.022 (ஆங்கிலம்) |
| கீ15எஸ் | 15 | 26 மாசி | 15 | 9 | 18.5 (18.5) | 22 எபிசோடுகள் (1) | 0.3 | 0.3 | 5 | 16 | 84 (ஆங்கிலம்) | 0.031 (0.031) என்பது |
| கீ16ஈஎஸ் | 16 | 28 தமிழ் | 16 | 9 | 20 | 23 ஆம் வகுப்பு | 0.3 | 0.3 | 4 | 17 | 85 வது | 0.035 (0.035) என்பது |
| கீ17எஸ் | 17 | 30 மீனம் | 17 | 10 | 21 ம.நே. | 25 | 0.3 | 0.3 | 7 | 21 ம.நே. | 106 தமிழ் | 0.044 (ஆங்கிலம்) |
| கீ20எஸ் | 20 | 35 ம.நே. | 20 | 12 | 25 | 29 தமிழ் | 0.3 | 0.3 | 4 | 30 மீனம் | 146 தமிழ் | 0.071 (ஆங்கிலம்) |
| கீ25எஸ் | 25 | 42 (அ) | 25 | 16 | 30.5 மகர ராசி | 35.5 தமிழ் | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 4 | 48 | 240 समानी 240 தமிழ் | 0.131 (ஆங்கிலம்) |
| GEEW30ES பற்றி | 30 மீனம் | 47 (ஆண்கள்) | 30 மீனம் | 18 | 34 வது | 40.7 (ஆங்கிலம்) | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 4 | 62 (ஆங்கிலம்) | 310 தமிழ் | 0.168 (ஆங்கிலம்) |
| GEEW32ES பற்றி | 32 ம.நே. | 52 - अनुक्षिती - अन� | 32 ம.நே. | 18 | 37 வது | 43 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 1 | 4 | 65 (ஆங்கிலம்) | 328 - | 0.182 (ஆங்கிலம்) |
| GEEW35ES பற்றி | 35 ம.நே. | 55 अनुक्षित | 35 ம.நே. | 20 | 40 | 47 (ஆண்கள்) | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 1 | 4 | 79 (ஆங்கிலம்) | 399 अनुक्षित | 0.253 (ஆங்கிலம்) |
| GEEW40ES பற்றி | 40 | 62 (ஆங்கிலம்) | 40 | 22 எபிசோடுகள் (1) | 46 | 53 - अनुक्षिती - अन� | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 1 | 4 | 99 समानी (99) | 495 अनुक्षित | 0.338 (ஆங்கிலம்) |
| GEEW45ES பற்றி | 45 | 68 - अनुक्षिती - अन� | 45 | 25 | 52 - अनुक्षिती - अन� | 60 अनुक्षित | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 1 | 4 | 127 (ஆங்கிலம்) | 637 - | 0.481 (ஆங்கிலம்) |
| கீ50ஈஎஸ் | 50 மீ | 75 (ஆங்கிலம்) | 50 மீ | 28 தமிழ் | 57 தமிழ் | 66 (ஆங்கிலம்) | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 1 | 4 | 156 தமிழ் | 780 - | 0.558 (0.558) |
| கீவ்60எஸ் | 60 अनुक्षित | 90 समानी | 60 अनुक्षित | 36 தமிழ் | 68 - अनुक्षिती - अन� | 80 заклада தமிழ் | 1 | 1 | 4 | 245 समानी 245 தமிழ் | 1220 தமிழ் | 1.15 ம.செ. |
| GEEW63ES பற்றி | 63 தமிழ் | 95 (ஆங்கிலம்) | 63 தமிழ் | 36 தமிழ் | 71.5 தமிழ் | 83 (ஆங்கிலம்) | 1 | 1 | 4 | 253 தமிழ் | 1260 தமிழ் | 1.25 (ஆங்கிலம்) |
| கீ70எஸ் | 70 अनुक्षित | 105 தமிழ் | 70 अनुक्षित | 40 | 78 (ஆங்கிலம்) | 92 (ஆங்கிலம்) | 1 | 1 | 4 | 313 தமிழ் | 1560 - последно | 1.71 (ஆங்கிலம்) |
| கீஈ80எஸ் | 80 заклада தமிழ் | 120 (அ) | 80 заклада தமிழ் | 45 | 91 (ஆங்கிலம்) | 105 தமிழ் | 1 | 1 | 4 | 400 மீ | 2000 ஆம் ஆண்டு | 2.39 (ஆங்கிலம்) |
| கீவ்90எஸ் | 90 समानी | 130 தமிழ் | 90 समानी | 50 மீ | 99 समानी (99) | 115 தமிழ் | 1 | 1 | 4 | 488 अनिकालिका 488 தமிழ் | 2440 தமிழ் | 3.21 (ஆங்கிலம்) |
| கீவ்100ஈஎஸ் | 100 மீ | 150 மீ | 100 மீ | 55 अनुक्षित | 113 | 130 தமிழ் | 1 | 1 | 4 | 607 - | 3030 - | 4.79 (ஆங்கிலம்) |
| கீ110எஸ் | 110 தமிழ் | 160 தமிழ் | 110 தமிழ் | 55 अनुक्षित | 124 (அ) | 140 தமிழ் | 1 | 1 | 4 | 654 - | 3270 - | 5.78 (ஆங்கிலம்) |
| GEEW125ES பற்றி | 125 (அ) | 180 தமிழ் | 125 (அ) | 70 अनुक्षित | 138 தமிழ் | 160 தமிழ் | 1 | 1 | 4 | 950 अनिका | 4750 - | 8.49 (எண் 8.49) |
| கீ160ஈஎஸ் | 160 தமிழ் | 230 தமிழ் | 160 தமிழ் | 80 заклада தமிழ் | 177 (ஆங்கிலம்) | 200 மீ | 1 | 1 | 4 | 1360 - अनुक्षिती - अ� | 6800 - | 16.5 ம.நே. |
| கீ200ஈஎஸ் | 200 மீ | 290 தமிழ் | 200 மீ | 100 மீ | 221 समानी | 250 மீ | 1.1 समाना | 1.1 समाना | 4 | 2120 தமிழ் | 10600 - अनुक्षिती - अ� | 32.1 தமிழ் |
| GEEW250ES பற்றி | 250 மீ | 400 மீ | 250 மீ | 120 (அ) | 317 - | 350 மீ | 1.1 समाना | 1.1 समाना | 4 | 3750 - | 17800 - अनेशाला (ஆங்கிலம்) | 99.1 समानी தமிழ் |
| GEEW320ES பற்றி | 320 - | 520 - | 320 - | 160 தமிழ் | 405 अनिका 405 தமிழ் | 450 மீ | 1.1 समाना | 1.1 समाना | 4 | 6200 6200 काल के � | 30500 - விலை | 225 समानी 225 |
