- फोर्कलिफ्टचे भाग
- बांधकाम यंत्रसामग्रीचे भाग
- शेतीचे भाग
- ऑटोमोटिव्ह पार्ट्स
- औद्योगिक बेअरिंग्ज
- दंडगोलाकार रोलर बेअरिंग्ज
- पिलो ब्लॉक आणि इन्सर्ट बेअरिंग्ज
- डीप ग्रूव्ह बॉल बेअरिंग्ज
- टॅपर्ड रोलर बेअरिंग्ज
- स्व-संरेखित बॉल बेअरिंग्ज
- अँगुलर कॉन्टॅक्ट बॉल बेअरिंग्ज
- गोलाकार रोलर बेअरिंग्ज
- लिनियर मोशन बेअरिंग्ज
- थ्रस्ट बॉल बेअरिंग्ज
- सुई रोलर बेअरिंग्ज
- गोलाकार प्लेन बेअरिंग्ज
- रोलर चेन
- पावडर धातूचे भाग
- कॅम क्लच, स्प्रेग फ्रीव्हील्स आणि रोलर प्रकार ओडब्ल्यूसी मालिका
बांधकाम यंत्रसामग्री
जागतिक बांधकाम यंत्रसामग्रीची बाजारपेठ खूप मोठी आहे आणि विविध देशांच्या राष्ट्रीय आर्थिक विकासात आणि राष्ट्रीय संरक्षण बांधकामात ती महत्त्वाची भूमिका बजावते. बांधकाम, रस्ते, जलसंधारण, वीज, खाणकाम, बंदरे आणि राष्ट्रीय संरक्षण यासारख्या क्षेत्रात याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो आणि पायाभूत सुविधांच्या बांधकामासाठी एक महत्त्वाचा साहित्य आणि तांत्रिक पाया म्हणून काम करतो. त्यापैकी, बांधकाम यंत्रसामग्रीमध्ये बेअरिंग्ज देखील महत्त्वाचे मूलभूत घटक आहेत आणि त्यांची कार्यक्षमता संपूर्ण यंत्राच्या विश्वासार्हता, टिकाऊपणा आणि कार्यक्षमतेवर थेट परिणाम करते.
बांधकाम यंत्रसामग्रीच्या वाढत्या कडक कामकाजाच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी, शियान स्टार इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेडने प्रदान केलेले बेअरिंग तंत्रज्ञान देखील सतत विकसित होत आहे: बेअरिंग्जचे थकवा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि प्रभाव प्रतिरोधकता वाढविण्यासाठी उच्च-शक्ती आणि उच्च-कठोरता सामग्रीचा अवलंब केला जातो. बेअरिंग्जची कडकपणा, पोशाख प्रतिरोध आणि कडकपणा वाढविण्यासाठी उष्णता उपचार प्रक्रिया ऑप्टिमाइझ करा. दूषित पदार्थ आत जाण्यापासून रोखण्यासाठी सीलिंग तंत्रज्ञान सुधारा. कामगिरी सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने, रचना आणि साहित्य ऑप्टिमाइझ करून बेअरिंगचे वजन कमी केले जाते. वेगवेगळ्या बांधकाम यंत्रसामग्रीच्या विशिष्ट आवश्यकतांनुसार, आम्ही कस्टमाइज्ड बेअरिंग सोल्यूशन्स प्रदान करतो आणि स्थापना आणि बदलण्याची सोय करण्यासाठी मॉड्यूलर डिझाइनला प्रोत्साहन देतो.
जागतिक बांधकाम यंत्रसामग्री बाजारपेठ तांत्रिक नवोपक्रम, पर्यावरण संरक्षण नियम आणि उदयोन्मुख बाजारपेठेच्या मागण्यांमुळे एका नवीन वाढीच्या चक्रात प्रवेश करत आहे. भविष्यात, आम्ही उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा आणि जागतिक सेवांमध्ये सखोल अभ्यास करत राहू आणि तुमचे विश्वासार्ह तांत्रिक भागीदार बनू.
रेडियल स्फेरिकल प्लेन बेअरिंग्ज

| बेअरिंग क्रमांक | परिमाण मिमी | लोड रेटिंग्ज केएन |
वजन ≈किलो | |||||||||
|
|
ड |
ग |
ब |
क |
डीके | माझे पैसे | आर१एस किमान | अ° ≈ | गतिमान | स्थिर |
| |
| जीई४ई |
| ४ | १२ | ५ | ३ | ८ | ०.३ | ०.३ | १६ | २ | १० | ०.००३ |
| जीई५ई |
| ५ | १४ | ६ | ४ | १० | ०.३ | ०.३ | १३ | ३.४ | १७ | ०.००५ |
| जीई६ई |
| ६ | १४ | ६ | ४ | १० | ०.३ | ०.३ | १३ | ३.४ | १७ | ०.००४ |
| जीई८ई |
| ८ | १६ | ८ | ५ | १३ | ०.३ | ०.३ | १५ | ५.५ | २७ | ०.००८ |
| जीई१०ई |
| १० | १९ | ९ | ६ | १६ | ०.३ | ०.३ | १२ | ८.१ | ४० | ०.०११ |
| जीई१२ई |
| १२ | २२ | १० | ७ | १८ | ०.३ | ०.३ | १० | १० | ५३ | ०.०१५ |
| GE15ES बद्दल | GE15ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १५ | २६ | १२ | ९ | २२ | ०.३ | ०.३ | ८ | १६ | ८४ | ०.०२७ |
| GE17ES बद्दल | GE17ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १७ | ३० | १४ | १० | २५ | ०.३ | ०.३ | १० | २१ | १०६ | ०.०४१ |
| GE20ES बद्दल | GE20ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २० | ३५ | १६ | १२ | २९ | ०.३ | ०.३ | ९ | ३० | १४६ | ०.०६६ |
| GE25ES बद्दल | GE25ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २५ | ४२ | २० | १६ | ३५.५ | ०.६ | ०.६ | ७ | ४८ | २४० | ०.११९ |
| GE30ES बद्दल | GE30ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३० | ४७ | २२ | १८ | ४०.७ | ०.६ | ०.६ | ६ | ६२ | ३१० | ०.१५३ |
| GE35ES बद्दल | GE35ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३५ | ५५ | २५ | २० | ४७ | ०.६ | १ | ६ | ७९ | ३९९ | ०.२३३ |
| GE40ES बद्दल | GE40ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ४० | ६२ | २८ | २२ | ५३ | ०.६ | १ | ७ | ९९ | ४९५ | ०.३०६ |
| GE45ES बद्दल | GE45ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ४५ | ६८ | ३२ | २५ | ६० | ०.६ | १ | ७ | १२७ | ६३७ | ०.४२७ |
| जीई५०ईएस | GE50ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५० | ७५ | ३५ | २८ | ६६ | ०.६ | १ | ६ | १५६ | ७८० | ०.५४६ |
| GE55ES बद्दल | GE55ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५५ | ८५ | ४० | ३२ | ७४ | ०.६ | १ | ७ | २०० | १००० | ०.९३९ |
| GE60ES बद्दल | GE60ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६० | ९० | ४४ | ३६ | ८० | १ | १ | ६ | २४५ | १२२० | १.०४ |
| GE70ES बद्दल | GE70ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ७० | १०५ | ४९ | ४० | ९२ | १ | १ | ६ | ३१३ | १५६० | १.५५ |
| जीई८०ईएस | GE80ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८० | १२० | ५५ | ४५ | १०५ | १ | १ | ६ | ४०० | २००० | २.३१ |
| GE90ES बद्दल | GE90ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ९० | १३० | ६० | ५० | ११५ | १ | १ | ५ | ४८८ | २४४० | २.७५ |
| GE100ES बद्दल | GE100ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १०० | १५० | ७० | ५५ | १३० | १ | १ | ७ | ६०७ | ३०३० | ४.४५ |
| GE110ES बद्दल | GE110ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ११० | १६० | ७० | ५५ | १४० | १ | १ | ६ | ६५४ | ३२७० | ४.८२ |
| GE120ES | GE120ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२० | १८० | ८५ | ७० | १६० | १ | १ | ६ | ९५० | ४७५० | ८.०५ |
| GE140ES साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी संपर्क करू. | GE140ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १४० | २१० | ९० | ७० | १८० | १ | १ | ७ | १०७० | ५३५० | ११.०२ |
| GE160ES बद्दल | GE160ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १६० | २३० | १०५ | ८० | २०० | १ | १ | ८ | १३६० | ६८०० | १४.०१ |
| GE180ES | GE180ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १८० | २६० | १०५ | ८० | २२५ | १.१ | १.१ | ६ | १५३० | ७६५० | १८.६५ |
| GE200ES बद्दल | GE200ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २०० | २९० | १३० | १०० | २५० | १.१ | १.१ | ७ | २१२० | १०६०० | २८.०३ |
| GE220ES साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | GE220ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २२० | ३२० | १३५ | १०० | २७५ | १.१ | १.१ | ८ | २३२० | ११६०० | ३५.५१ |
| GE240ES साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | GE240ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४० | ३४० | १४० | १०० | ३०० | १.१ | १.१ | ८ | २५५० | १२७०० | ३९.९१ |
| GE260ES साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | GE260ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २६० | ३७० | १५० | ११० | ३२५ | १.१ | १.१ | ७ | ३०३० | १५१९० | ५१.५४ |
| GE280ES साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | GE280ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २८० | ४०० | १५५ | १२० | ३५० | १.१ | १.१ | ६ | ३५७० | १७८५० | ६५.०६ |
| GE300ES बद्दल | GE300ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३०० | ४३० | १६५ | १२० | ३७५ | १.१ | १.१ | ७ | ३८०० | १९१०० | ७८.०७ |
रेडियल स्फेरिकल प्लेन बेअरिंग्ज

| बेअरिंग क्रमांक | परिमाण मिमी | लोड रेटिंग्ज केएन | वजन ≈किलो | |||||||||
|
|
ड |
ग |
ब |
क |
डीके | माझे पैसे | आर१एस किमान | अ° ≈ | गतिमान | स्थिर |
| |
| जीईजी४ई |
| ४ | १४ | ७ | ४ | १० | ०.३ | ०.३ | २० | ३.४ | १७ | ०.००५ |
| जीईजी५ई |
| ५ | १६ | ९ | ५ | १३ | ०.३ | ०.३ | २१ | ५.५ | २७ | ०.००८ |
| जीईजी६ई |
| ६ | १६ | ९ | ५ | १३ | ०.३ | ०.३ | २१ | ५.५ | २७ | ०.००६ |
| जीईजी८ई |
| ८ | १९ | ११ | ६ | १६ | ०.३ | ०.३ | २१ | ८.१ | ४० | ०.०१४ |
| जीईजी१०ई |
| १० | २२ | १२ | ७ | १८ | ०.३ | ०.३ | १८ | १० | ५३ | ०.०२१ |
| जीईजी१२ई |
| १२ | २६ | १५ | ९ | २२ | ०.३ | ०.३ | १८ | १६ | ८४ | ०.०३३ |
| GEG15ES | GEG15ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १५ | ३० | १६ | १० | २५ | ०.३ | ०.३ | १६ | २१ | १०६ | ०.०४९ |
| GEG17ES बद्दल | GEG17ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १७ | ३५ | २० | १२ | २९ | ०.३ | ०.३ | १९ | ३० | १४६ | ०.०८३ |
| GEG20ES | GEG20ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २० | ४२ | २५ | १६ | ३५.५ | ०.३ | ०.६ | १७ | ४८ | २४० | ०.१५३ |
| GEG25ES साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | GEG25ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २५ | ४७ | २८ | १८ | ४०.७ | ०.६ | ०.६ | १७ | ६२ | ३१० | ०.२०३ |
| GEG30ES | GEG30ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३० | ५५ | ३२ | २० | ४७ | ०.६ | १ | १७ | ७९ | ३९९ | ०.३०४ |
| GEG35ES | GEG35ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३५ | ६२ | ३५ | २२ | ५३ | ०.६ | १ | १६ | ९९ | ४९५ | ०.४०८ |
| GEG40ES | GEG40ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ४० | ६८ | ४० | २५ | ६० | ०.६ | १ | १७ | १२७ | ६३७ | ०.५४२ |
| GEG45ES साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी संपर्क करू. | GEG45ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ४५ | ७५ | ४३ | २८ | ६६ | ०.६ | १ | १५ | १५६ | ७८० | ०.७१३ |
| GEG50ES | GEG50ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५० | ९० | ५६ | ३६ | ८० | ०.६ | १ | १७ | २४५ | १२२० | १.१४ |
| GEG60ES | GEG60ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६० | १०५ | ६३ | ४० | ९२ | १ | १ | १७ | ३१३ | १५६० | २.०५ |
| GEG70ES | GEG70ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ७० | १२० | ७० | ४५ | १०५ | १ | १ | १६ | ४०० | २००० | ३.०१ |
| GEG80ES | GEG80ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८० | १३० | ७५ | ५० | ११५ | १ | १ | १४ | ४८८ | २४४० | ३.६४ |
| GEG90ES | GEG90ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ९० | १५० | ८५ | ५५ | १३० | १ | १ | १५ | ६०७ | ३०३० | ५.२२ |
| GEG100ES साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी संपर्क साधू. | GEG100ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १०० | १६० | ८५ | ५५ | १४० | १ | १ | १४ | ६५४ | ३२७० | ६.०५ |
| GEG110ES साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | GEG110ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ११० | १८० | १०० | ७० | १६० | १ | १ | १२ | ९५० | ४७५० | ९.६८ |
| GEG120ES साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | GEG120ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२० | २१० | ११५ | ७० | १८० | १ | १ | १६ | १०७० | ५३५० | १४.०१ |
| GEG140ES साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | GEG140ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १४० | २३० | १३० | ८० | २०० | १ | १ | १६ | १३६० | ६८०० | १९.०१ |
| GEG160ES साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | GEG160ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १६० | २६० | १३५ | ८० | २२५ | १.१ | १.१ | १६ | १५३० | ७६५० | २४.७ |
| GEG180ES साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | GEG180ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १८० | २९० | १५५ | १०० | २५० | १.१ | १.१ | १४ | २१२० | १०६०० | ३५.९ |
| GEG200ES | GEG200ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २०० | ३२० | १६५ | १०० | २७५ | १.१ | १.१ | १५ | २३२० | ११६०० | ४५.२८ |
| GEG220ES साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | GEG220ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २२० | ३४० | १७५ | १०० | ३०० | १.१ | १.१ | १६ | २५५० | १२७०० | ५१.१२ |
| GEG240ES साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | GEG240ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४० | ३७० | १९० | ११० | ३२५ | १.१ | १.१ | १५ | ३०३० | १५१९० | ६५.१२ |
| GEG260ES साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | GEG260ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २६० | ४०० | २०५ | १२० | ३५० | १.१ | १.१ | १५ | ३५७० | १७८५० | ८२.४४ |
| GEG280ES साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | GEG280ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २८० | ४३० | २१० | १२० | ३७५ | १.१ | १.१ | १५ | ३८०० | १९१०० | ९७.२१ |
रेडियल स्फेरिकल प्लेन बेअरिंग्ज

| बेअरिंग क्रमांक |
परिमाण मिमी | लोड रेटिंग्ज केएन | वजन ≈किलो | |||||||||
|
|
ड |
ग |
ब |
क | कमाल d₁ |
डीके | माझे पैसे | आर१एस किमान | अ° ≈ | गतिमान | स्थिर |
|
| ग्यू१२ईएस* | १२ | २२ | १२ | ७ | १५.५ | १८ | ०.३ | ०.३ | ४ | १० | ५३ | ०.०२२ |
| GEEW15ES कडील अधिक | १५ | २६ | १५ | ९ | १८.५ | २२ | ०.३ | ०.३ | ५ | १६ | ८४ | ०.०३१ |
| GEEW16ES कडील अधिक | १६ | २८ | १६ | ९ | २० | २३ | ०.३ | ०.३ | ४ | १७ | ८५ | ०.०३५ |
| GEEW17ES बद्दल | १७ | ३० | १७ | १० | २१ | २५ | ०.३ | ०.३ | ७ | २१ | १०६ | ०.०४४ |
| GEEW20ES कडील अधिक | २० | ३५ | २० | १२ | २५ | २९ | ०.३ | ०.३ | ४ | ३० | १४६ | ०.०७१ |
| GEEW25ES बद्दल | २५ | ४२ | २५ | १६ | ३०.५ | ३५.५ | ०.६ | ०.६ | ४ | ४८ | २४० | ०.१३१ |
| GEEW30ES कडील अधिक | ३० | ४७ | ३० | १८ | ३४ | ४०.७ | ०.६ | ०.६ | ४ | ६२ | ३१० | ०.१६८ |
| GEEW32ES बद्दल | ३२ | ५२ | ३२ | १८ | ३७ | ४३ | ०.६ | १ | ४ | ६५ | ३२८ | ०.१८२ |
| GEEW35ES बद्दल | ३५ | ५५ | ३५ | २० | ४० | ४७ | ०.६ | १ | ४ | ७९ | ३९९ | ०.२५३ |
| GEEW40ES कडील अधिक | ४० | ६२ | ४० | २२ | ४६ | ५३ | ०.६ | १ | ४ | ९९ | ४९५ | ०.३३८ |
| GEEW45ES बद्दल | ४५ | ६८ | ४५ | २५ | ५२ | ६० | ०.६ | १ | ४ | १२७ | ६३७ | ०.४८१ |
| GEEW50ES कडील अधिक | ५० | ७५ | ५० | २८ | ५७ | ६६ | ०.६ | १ | ४ | १५६ | ७८० | ०.५५८ |
| GEEW60ES बद्दल | ६० | ९० | ६० | ३६ | ६८ | ८० | १ | १ | ४ | २४५ | १२२० | १.१५ |
| GEEW63ES बद्दल | ६३ | ९५ | ६३ | ३६ | ७१.५ | ८३ | १ | १ | ४ | २५३ | १२६० | १.२५ |
| GEEW70ES बद्दल | ७० | १०५ | ७० | ४० | ७८ | ९२ | १ | १ | ४ | ३१३ | १५६० | १.७१ |
| GEEW80ES बद्दल | ८० | १२० | ८० | ४५ | ९१ | १०५ | १ | १ | ४ | ४०० | २००० | २.३९ |
| GEEW90ES कडील अधिक | ९० | १३० | ९० | ५० | ९९ | ११५ | १ | १ | ४ | ४८८ | २४४० | ३.२१ |
| GEEW100ES कडील अधिक | १०० | १५० | १०० | ५५ | ११३ | १३० | १ | १ | ४ | ६०७ | ३०३० | ४.७९ |
| GEEW110ES बद्दल | ११० | १६० | ११० | ५५ | १२४ | १४० | १ | १ | ४ | ६५४ | ३२७० | ५.७८ |
| GEEW125ES बद्दल | १२५ | १८० | १२५ | ७० | १३८ | १६० | १ | १ | ४ | ९५० | ४७५० | ८.४९ |
| GEEW160ES बद्दल | १६० | २३० | १६० | ८० | १७७ | २०० | १ | १ | ४ | १३६० | ६८०० | १६.५ |
| GEEW200ES बद्दल | २०० | २९० | २०० | १०० | २२१ | २५० | १.१ | १.१ | ४ | २१२० | १०६०० | ३२.१ |
| GEEW250ES बद्दल | २५० | ४०० | २५० | १२० | ३१७ | ३५० | १.१ | १.१ | ४ | ३७५० | १७८०० | ९९.१ |
| GEEW320ES बद्दल | ३२० | ५२० | ३२० | १६० | ४०५ | ४५० | १.१ | १.१ | ४ | ६२०० | ३०५०० | २२५ |
बोर व्यास d≥φ15mm साठी दोन सीलसह गोलाकार प्लेन बेअरिंग पुरवू शकते.
रेडियल स्फेरिकल प्लेन बेअरिंग्ज

| बेअरिंग क्रमांक | परिमाण मिमी | लोड रेटिंग्ज केएन | वजन ≈किलो | |||||||||
|
ड |
ग |
ब |
क | कमाल d₁ |
डीके | माझे पैसे | आर१एस किमान | अ° ≈ | गतिमान | स्थिर | ||
| GEEM20ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २० | ३५ | २४ | १२ | २४ | २९ | ०.३ | ०.३ | ६ | ३० | १४६ | ०.०७३ |
| GEEM25ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २५ | ४२ | २९ | १६ | २९ | ३५.५ | ०.३ | ०.६ | ४ | ४८ | २४० | ०.१३ |
| GEEM30ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३० | ४७ | ३० | १८ | ३४ | ४०.७ | ०.३ | ०.६ | ४ | ६२ | ३१० | ०.१७ |
| GEEM35ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३५ | ५५ | ३५ | २० | ४० | ४७ | ०.६ | १ | ४ | ७९ | ३९९ | ०.२५ |
| GEEM40ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ४० | ६२ | ३८ | २२ | ४५ | ५३ | ०.६ | १ | ४ | ९९ | ४९५ | ०.३५ |
| GEEM45ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ४५ | ६८ | ४० | २५ | ५२ | ६० | ०.६ | १ | ४ | १२७ | ६३७ | ०.४९ |
| GEEM50ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५० | ७५ | ४३ | २८ | ५७ | ६६ | ०.६ | १ | ४ | १५६ | ७८० | ०.६ |
| GEEM60ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६० | ९० | ५४ | ३६ | ६८ | ८० | ०.६ | १ | ३ | २४५ | १२२० | १.१५ |
| GEEM70ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ७० | १०५ | ६५ | ४० | ७८ | ९२ | ०.६ | १ | ४ | ३१३ | १५६० | १.६५ |
| GEEM80ES-2RS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८० | १२० | ७४ | ४५ | ९० | १०५ | ०.६ | १ | ४ | ४०० | २००० | २.५ |
| बेअरिंग क्रमांक | परिमाण मिमी | लोड रेटिंग्ज केएन | वजन ≈किलो | ||||||
|
ड |
ग |
ब |
क | ड₂ |
डीके | गतिमान | स्थिर | ||
| GEWK 45 ES 2RS | ४५ | ७५ | ५७ | ४२ | ५४ | ७० | २०० | ७२० | १.०७ |
| GEWK 60 ES 2RS | ६० | १०० | ७२ | ५६ | ७४.५ | ९२ | ३१५ | १५६० | २.३३ |
| GEWK ७० ES २RS | ७० | ११५ | ८५ | ६२ | ८३ | १०५ | ४०० | २००० | २.१४ |
| GEWK 80 ES 2RS/UK2 | ८० | १३० | ८५ | ५० | ९२ | ११५ | ४९० | २४५० | ३.४७ |
| GEWK 80 ES 2RS/UK3 | ८० | १५० | ८५ | ५५ | १०० | १३० | ६१० | ३०५० | ५.३७ |
| GEWK 80 ES 2RS/UK5 | ८० | १३० | ९७ | ५० | ९६ | ११५ | ४९० | २४५० | ३.७४ |
| GEWK 80 ES 2RS/UK6 | ८० | १३० | ८१.५ | ५० | ९६ | ११५ | ४९० | २४५० | ३.४३ |
| GEWK 90 ES 2RS/UK2 | ९० | १५० | ९५ | ५५ | १०५ | १३० | ६१० | ३०५० | ५.४१ |
| GEWK 90 ES 2RS/UK4 | ९० | १५० | १०७ | ८० | ११४ | १३० | ६१० | ३०५० | ६.०४ |
| GEWK100 ES 2RS | १०० | १५० | १०७ | ८० | १११ | १३० | ६१० | ३०५० | ४.८१ |
| GEWK120 ES 2RS | १२० | १८० | १२३ | ७० | १३७ | १६० | ९५० | ४७५० | ६.३३ |
रेडियल स्फेरिकल प्लेन बेअरिंग्ज

| बेअरिंग क्रमांक | परिमाण मिमी | लोड रेटिंग्ज केएन | वजन ≈किलो | |||||||||
|
|
ड |
ग |
ब |
क |
डीके | माझे पैसे | आर१एस किमान | अ° ≈ | गतिमान | स्थिर |
| |
| जीईएफ१२ईएस | GE12XS/K साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२ | २२ | ११ | ९ | १८ | ०.५ | ०.५ | ७ | १३ | ६८ | ०.०१९ |
| जीईएफ१५ईएस | GE15XS/K साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १५ | २६ | १३ | ११ | २२ | ०.५ | ०.५ | ६ | २० | १०२ | ०.०२८ |
