- ಫೋರ್ಕ್ಲಿಫ್ಟ್ ಭಾಗಗಳು
- ನಿರ್ಮಾಣ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಭಾಗಗಳು
- ಕೃಷಿ ಭಾಗಗಳು
- ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಭಾಗಗಳು
- ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು
- ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು
- ಪಿಲ್ಲೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು
- ಡೀಪ್ ಗ್ರೂವ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು
- ಮೊನಚಾದ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು
- ಸ್ವಯಂ-ಜೋಡಿಸುವ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು
- ಕೋನೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು
- ಗೋಳಾಕಾರದ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು
- ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು
- ಥ್ರಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು
- ಸೂಜಿ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು
- ಗೋಳಾಕಾರದ ಸರಳ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು
- ರೋಲರ್ ಸರಪಳಿಗಳು
- ಪೌಡರ್ ಮೆಟಲ್ ಭಾಗಗಳು
- ಕ್ಯಾಮ್ ಕ್ಲಚ್, ಸ್ಪ್ರಾಗ್ ಫ್ರೀವೀಲ್ಸ್ & ರೋಲರ್ ಟೈಪ್ OWC ಸರಣಿ
ನಿರ್ಮಾಣ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು
ಜಾಗತಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ, ರಸ್ತೆಗಳು, ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ವಿದ್ಯುತ್, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಂತ್ರದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ಮಾಣ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕೆಲಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಕ್ಸಿಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒದಗಿಸಿದ ಬೇರಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ: ಬೇರಿಂಗ್ಗಳ ಆಯಾಸದ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಡಸುತನದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರಿಂಗ್ಗಳ ಗಡಸುತನ, ಉಡುಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಗಡಸುತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಶಾಖ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಿ. ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸೀಲಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮೇಯದಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಚನೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೇರಿಂಗ್ನ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಬೇರಿಂಗ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಬದಲಿಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಜಾಗತಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ತಾಂತ್ರಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪಾಲುದಾರರಾಗುತ್ತೇವೆ.
ರೇಡಿಯಲ್ ಗೋಳಾಕಾರದ ಸರಳ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು

| ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ಆಯಾಮಗಳು ಮಿಮೀ | kN ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ |
ತೂಕ ≈ಕೆಜಿ | |||||||||
|
|
ಡಿ |
ಕ |
ಇ |
ಚ |
ಡಿಕೆ | ನನ್ನ ಹಣ | ಆರ್1ಎಸ್ ನಿಮಿಷ | ಎ° ≈ | ಡೈನಾಮಿಕ್ | ಸ್ಥಿರ |
| |
| ಜಿಇ4ಇ |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 8 | 0.3 | 0.3 | 16 | 2 | 10 | 0.003 (ಆಹಾರ) |
| ಜಿಇ5ಇ |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | 3.4 | 17 | 0.005 |
| ಜಿಇ6ಇ |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | 3.4 | 17 | 0.004 |
| ಜಿಇ8ಇ |
| 8 | 16 | 8 | 5 | 13 | 0.3 | 0.3 | 15 | 5.5 | 27 | 0.008 |
| ಜಿಇ 10 ಇ |
| 10 | 19 | 9 | 6 | 16 | 0.3 | 0.3 | 12 | 8.1 | 40 | 0.011 |
| ಜಿಇ12ಇ |
| 12 | 22 | 10 | 7 | 18 | 0.3 | 0.3 | 10 | 10 | 53 (ಅನುವಾದ) | 0.015 |
| ಜಿಇ15ಇಎಸ್ | GE15ES-2RS | 15 | 26 | 12 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 8 | 16 | 84 (ಪುಟ 84) | 0.027 |
| ಜಿಇ17ಇಎಸ್ | GE17ES-2RS | 17 | 30 | 14 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 21 | 106 | 0.041 |
| ಜಿಇ20ಇಎಸ್ | GE20ES-2RS | 20 | 35 | 16 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 9 | 30 | 146 | 0.066 (ಆಹಾರ) |
| ಜಿಇ25ಇಎಸ್ | GE25ES-2RS ಪರಿಚಯ | 25 | 42 | 20 | 16 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 7 | 48 | 240 (240) | 0.119 |
| ಜಿಇ30ಇಎಸ್ | GE30ES-2RS ಬಗ್ಗೆ | 30 | 47 | 22 | 18 | 40.7 (ಕನ್ನಡ) | 0.6 | 0.6 | 6 | 62 | 310 · | 0.153 |
| ಜಿಇ35ಇಎಸ್ | GE35ES-2RS ಪರಿಚಯ | 35 | 55 | 25 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 6 | 79 (79) | 399 #399 | 0.233 |
| ಜಿಇ 40 ಇಎಸ್ | GE40ES-2RS ಪರಿಚಯ | 40 | 62 | 28 | 22 | 53 (ಅನುವಾದ) | 0.6 | 1 | 7 | 99 (99) | 495 | 0.306 |
| ಜಿಇ45ಇಎಸ್ | GE45ES-2RS ಪರಿಚಯ | 45 | 68 | 32 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 7 | 127 (127) | 637 (ಆನ್ಲೈನ್) | 0.427 |
| ಜಿಇ50ಇಎಸ್ | GE50ES-2RS ಪರಿಚಯ | 50 | 75 | 35 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 6 | 156 | 780 | 0.546 |
| ಜಿಇ55ಇಎಸ್ | GE55ES-2RS ಪರಿಚಯ | 55 | 85 | 40 | 32 | 74 (ಪುಟ 74) | 0.6 | 1 | 7 | 200 | 1000 | 0.939 |
| ಜಿಇ60ಇಎಸ್ | GE60ES-2RS ಪರಿಚಯ | 60 | 90 (90) | 44 | 36 | 80 | 1 | 1 | 6 | 245 | 1220 ಕನ್ನಡ | ೧.೦೪ |
| ಜಿಇ70ಇಎಸ್ | GE70ES-2RS ಪರಿಚಯ | 70 | 105 | 49 | 40 | 92 (92) | 1 | 1 | 6 | 313 | 1560 | ೧.೫೫ |
| ಜಿಇ80ಇಎಸ್ | GE80ES-2RS ಪರಿಚಯ | 80 | 120 (120) | 55 | 45 | 105 | 1 | 1 | 6 | 400 (400) | 2000 ವರ್ಷಗಳು | ೨.೩೧ |
| ಜಿಇ90ಇಎಸ್ | GE90ES-2RS ಪರಿಚಯ | 90 (90) | 130 (130) | 60 | 50 | 115 | 1 | 1 | 5 | 488 488 | 2440 | 2.75 |
| ಜಿಇ100ಇಎಸ್ | GE100ES-2RS | 100 (100) | 150 | 70 | 55 | 130 (130) | 1 | 1 | 7 | 607 | 3030 ಕನ್ನಡ | 4.45 |
| ಜಿಇ 110 ಇಎಸ್ | GE110ES-2RS ಪರಿಚಯ | 110 (110) | 160 | 70 | 55 | 140 | 1 | 1 | 6 | 654 | 3270 #3270 | 4.82 (ಪುಟ 4.82) |
| ಜಿಇ120ಇಎಸ್ | GE120ES-2RS ಪರಿಚಯ | 120 (120) | 180 (180) | 85 | 70 | 160 | 1 | 1 | 6 | 950 | 4750 ರಷ್ಟು | 8.05 |
| ಜಿಇ140ಇಎಸ್ | GE140ES-2RS ಪರಿಚಯ | 140 | 210 (ಅನುವಾದ) | 90 (90) | 70 | 180 (180) | 1 | 1 | 7 | 1070 #1070 | 5350 #5350 | ೧೧.೦೨ |
| ಜಿಇ160ಇಎಸ್ | GE160ES-2RS ಪರಿಚಯ | 160 | 230 (230) | 105 | 80 | 200 | 1 | 1 | 8 | 1360 · | 6800 #1 | 14.01 |
| ಜಿಇ180ಇಎಸ್ | GE180ES-2RS ಪರಿಚಯ | 180 (180) | 260 (260) | 105 | 80 | 225 | ೧.೧ | ೧.೧ | 6 | 1530 · | 7650 #7650 | 18.65 |
| ಜಿಇ200ಇಎಸ್ | GE200ES-2RS | 200 | 290 (290) | 130 (130) | 100 (100) | 250 | ೧.೧ | ೧.೧ | 7 | 2120 ಕನ್ನಡ | 10600 #10600 | 28.03 |
| ಜಿಇ220ಇಎಸ್ | GE220ES-2RS ಪರಿಚಯ | 220 (220) | 320 · | 135 (135) | 100 (100) | 275 | ೧.೧ | ೧.೧ | 8 | 2320 ಕನ್ನಡ | 11600 #11600 | 35.51 (35.51) |
| ಜಿಇ240ಇಎಸ್ | GE240ES-2RS ಪರಿಚಯ | 240 (240) | 340 | 140 | 100 (100) | 300 | ೧.೧ | ೧.೧ | 8 | 2550 #2550 | 12700 #12700 | 39.91 (39.91) |
| ಜಿಇ260ಇಎಸ್ | GE260ES-2RS ಪರಿಚಯ | 260 (260) | 370 · | 150 | 110 (110) | 325 | ೧.೧ | ೧.೧ | 7 | 3030 ಕನ್ನಡ | 15190 ಕನ್ನಡ | 51.54 (51.54) |
| ಜಿಇ280ಇಎಸ್ | GE280ES-2RS ಪರಿಚಯ | 280 (280) | 400 (400) | 155 | 120 (120) | 350 | ೧.೧ | ೧.೧ | 6 | 3570 #3570 | 17850 | 65.06 (2016) |
| ಜಿಇ300ಇಎಸ್ | GE300ES-2RS ಪರಿಚಯ | 300 | 430 (ಆನ್ಲೈನ್) | 165 | 120 (120) | 375 | ೧.೧ | ೧.೧ | 7 | 3800 | 19100 | 78.07 (ಆಗಸ್ಟ್ 10) |
ರೇಡಿಯಲ್ ಗೋಳಾಕಾರದ ಸರಳ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು

| ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ಆಯಾಮಗಳು ಮಿಮೀ | kN ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ | ತೂಕ ≈ಕೆಜಿ | |||||||||
|
|
ಡಿ |
ಕ |
ಇ |
ಚ |
ಡಿಕೆ | ನನ್ನ ಹಣ | ಆರ್1ಎಸ್ ನಿಮಿಷ | ಎ° ≈ | ಡೈನಾಮಿಕ್ | ಸ್ಥಿರ |
| |
| ಜಿಇಜಿ4ಇ |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 20 | 3.4 | 17 | 0.005 |
| ಜಿಇಜಿ5ಇ |
| 5 | 16 | 9 | 5 | 13 | 0.3 | 0.3 | 21 | 5.5 | 27 | 0.008 |
| ಜಿಇಜಿ6ಇ |
| 6 | 16 | 9 | 5 | 13 | 0.3 | 0.3 | 21 | 5.5 | 27 | 0.006 |
| ಜಿಇಜಿ8ಇ |
| 8 | 19 | 11 | 6 | 16 | 0.3 | 0.3 | 21 | 8.1 | 40 | 0.014 |
| ಜಿಇಜಿ10ಇ |
| 10 | 22 | 12 | 7 | 18 | 0.3 | 0.3 | 18 | 10 | 53 (ಅನುವಾದ) | 0.021 |
| ಜಿಇಜಿ12ಇ |
| 12 | 26 | 15 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 18 | 16 | 84 (ಪುಟ 84) | 0.033 |
| ಜಿಇಜಿ15ಇಎಸ್ | GEG15ES-2RS ಪರಿಚಯ | 15 | 30 | 16 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 16 | 21 | 106 | 0.049 |
| ಜಿಇಜಿ17ಇಎಸ್ | GEG17ES-2RS ಪರಿಚಯ | 17 | 35 | 20 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 19 | 30 | 146 | 0.083 |
| ಜಿಇಜಿ20ಇಎಸ್ | GEG20ES-2RS ಪರಿಚಯ | 20 | 42 | 25 | 16 | 35.5 | 0.3 | 0.6 | 17 | 48 | 240 (240) | 0.153 |
| ಜಿಇಜಿ25ಇಎಸ್ | GEG25ES-2RS ಪರಿಚಯ | 25 | 47 | 28 | 18 | 40.7 (ಕನ್ನಡ) | 0.6 | 0.6 | 17 | 62 | 310 · | 0.203 |
| ಜಿಇಜಿ30ಇಎಸ್ | GEG30ES-2RS ಪರಿಚಯ | 30 | 55 | 32 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 17 | 79 (79) | 399 #399 | 0.304 |
| ಜಿಇಜಿ35ಇಎಸ್ | GEG35ES-2RS ಪರಿಚಯ | 35 | 62 | 35 | 22 | 53 (ಅನುವಾದ) | 0.6 | 1 | 16 | 99 (99) | 495 | 0.408 |
| ಜಿಇಜಿ40ಇಎಸ್ | GEG40ES-2RS ಪರಿಚಯ | 40 | 68 | 40 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 17 | 127 (127) | 637 (ಆನ್ಲೈನ್) | 0.542 |
| GEG45ES | GEG45ES-2RS ಪರಿಚಯ | 45 | 75 | 43 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 15 | 156 | 780 | 0.713 |
| GEG50ES | GEG50ES-2RS ಪರಿಚಯ | 50 | 90 (90) | 56 | 36 | 80 | 0.6 | 1 | 17 | 245 | 1220 ಕನ್ನಡ | ೧.೧೪ |
| ಜಿಇಜಿ60ಇಎಸ್ | GEG60ES-2RS ಪರಿಚಯ | 60 | 105 | 63 | 40 | 92 (92) | 1 | 1 | 17 | 313 | 1560 | ೨.೦೫ |
| ಜಿಇಜಿ70ಇಎಸ್ | GEG70ES-2RS ಪರಿಚಯ | 70 | 120 (120) | 70 | 45 | 105 | 1 | 1 | 16 | 400 (400) | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 3.01 |
| ಜಿಇಜಿ80ಇಎಸ್ | GEG80ES-2RS ಪರಿಚಯ | 80 | 130 (130) | 75 | 50 | 115 | 1 | 1 | 14 | 488 488 | 2440 | 3.64 (ಸಂಖ್ಯೆ 3.64) |
| ಜಿಇಜಿ90ಇಎಸ್ | GEG90ES-2RS ಪರಿಚಯ | 90 (90) | 150 | 85 | 55 | 130 (130) | 1 | 1 | 15 | 607 | 3030 ಕನ್ನಡ | 5.22 (ಉಪಚರಿತ್ರೆ) |
| ಜಿಇಜಿ100ಇಎಸ್ | GEG100ES-2RS ಪರಿಚಯ | 100 (100) | 160 | 85 | 55 | 140 | 1 | 1 | 14 | 654 | 3270 #3270 | 6.05 |
| ಜಿಇಜಿ110ಇಎಸ್ | GEG110ES-2RS ಪರಿಚಯ | 110 (110) | 180 (180) | 100 (100) | 70 | 160 | 1 | 1 | 12 | 950 | 4750 ರಷ್ಟು | 9.68 |
| ಜಿಇಜಿ120ಇಎಸ್ | GEG120ES-2RS ಪರಿಚಯ | 120 (120) | 210 (ಅನುವಾದ) | 115 | 70 | 180 (180) | 1 | 1 | 16 | 1070 #1070 | 5350 #5350 | 14.01 |
| ಜಿಇಜಿ140ಇಎಸ್ | GEG140ES-2RS ಪರಿಚಯ | 140 | 230 (230) | 130 (130) | 80 | 200 | 1 | 1 | 16 | 1360 · | 6800 #1 | 19.01 |
| ಜಿಇಜಿ160ಇಎಸ್ | GEG160ES-2RS ಪರಿಚಯ | 160 | 260 (260) | 135 (135) | 80 | 225 | ೧.೧ | ೧.೧ | 16 | 1530 · | 7650 #7650 | 24.7 (24.7) |
| ಜಿಇಜಿ180ಇಎಸ್ | GEG180ES-2RS ಪರಿಚಯ | 180 (180) | 290 (290) | 155 | 100 (100) | 250 | ೧.೧ | ೧.೧ | 14 | 2120 ಕನ್ನಡ | 10600 #10600 | 35.9 |
| ಜಿಇಜಿ200ಇಎಸ್ | GEG200ES-2RS ಪರಿಚಯ | 200 | 320 · | 165 | 100 (100) | 275 | ೧.೧ | ೧.೧ | 15 | 2320 ಕನ್ನಡ | 11600 #11600 | 45.28 (45.28) |
| ಜಿಇಜಿ220ಇಎಸ್ | GEG220ES-2RS ಪರಿಚಯ | 220 (220) | 340 | 175 | 100 (100) | 300 | ೧.೧ | ೧.೧ | 16 | 2550 #2550 | 12700 #12700 | 51.12 (ಸಂಖ್ಯೆ 12) |
| ಜಿಇಜಿ240ಇಎಸ್ | GEG240ES-2RS ಪರಿಚಯ | 240 (240) | 370 · | 190 (190) | 110 (110) | 325 | ೧.೧ | ೧.೧ | 15 | 3030 ಕನ್ನಡ | 15190 ಕನ್ನಡ | 65.12 |
| ಜಿಇಜಿ260ಇಎಸ್ | GEG260ES-2RS ಪರಿಚಯ | 260 (260) | 400 (400) | 205 | 120 (120) | 350 | ೧.೧ | ೧.೧ | 15 | 3570 #3570 | 17850 | 82.44 (ಶೇ. 82.44) |
| ಜಿಇಜಿ280ಇಎಸ್ | GEG280ES-2RS ಪರಿಚಯ | 280 (280) | 430 (ಆನ್ಲೈನ್) | 210 (ಅನುವಾದ) | 120 (120) | 375 | ೧.೧ | ೧.೧ | 15 | 3800 | 19100 | 97.21 (97.21) |
ರೇಡಿಯಲ್ ಗೋಳಾಕಾರದ ಸರಳ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು

| ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ |
ಆಯಾಮಗಳು ಮಿಮೀ | kN ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ | ತೂಕ ≈ಕೆಜಿ | |||||||||
|
|
ಡಿ |
ಕ |
ಇ |
ಚ | d₁ ಗರಿಷ್ಠ |
ಡಿಕೆ | ನನ್ನ ಹಣ | ಆರ್1ಎಸ್ ನಿಮಿಷ | ಎ° ≈ | ಡೈನಾಮಿಕ್ | ಸ್ಥಿರ |
|
| 12ಇಎಸ್* | 12 | 22 | 12 | 7 | 15.5 | 18 | 0.3 | 0.3 | 4 | 10 | 53 (ಅನುವಾದ) | 0.022 |
| GEEW15ES (ಕನ್ನಡ) | 15 | 26 | 15 | 9 | 18.5 | 22 | 0.3 | 0.3 | 5 | 16 | 84 (ಪುಟ 84) | 0.031 (ಆಹಾರ) |
| GEEW16ES | 16 | 28 | 16 | 9 | 20 | 23 | 0.3 | 0.3 | 4 | 17 | 85 | 0.035 |
| GEEW17ES | 17 | 30 | 17 | 10 | 21 | 25 | 0.3 | 0.3 | 7 | 21 | 106 | 0.044 (ಆಹಾರ) |
| GEEW20ES (ಗೀಳು20ಇಎಸ್) | 20 | 35 | 20 | 12 | 25 | 29 | 0.3 | 0.3 | 4 | 30 | 146 | 0.071 |
| GEEW25ES (ಕನ್ನಡ) | 25 | 42 | 25 | 16 | 30.5 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 4 | 48 | 240 (240) | 0.131 |
| GEEW30ES (ಜಿಇಇ) | 30 | 47 | 30 | 18 | 34 ತಿಂಗಳುಗಳು | 40.7 (ಕನ್ನಡ) | 0.6 | 0.6 | 4 | 62 | 310 · | 0.168 |
| GEEW32ES | 32 | 52 (ಅನುಪಮ) | 32 | 18 | 37 #37 | 43 | 0.6 | 1 | 4 | 65 | 328 #328 | 0.182 |
| GEEW35ES | 35 | 55 | 35 | 20 | 40 | 47 | 0.6 | 1 | 4 | 79 (79) | 399 #399 | 0.253 |
| GEEW40ES | 40 | 62 | 40 | 22 | 46 | 53 (ಅನುವಾದ) | 0.6 | 1 | 4 | 99 (99) | 495 | 0.338 |
| GEEW45ES | 45 | 68 | 45 | 25 | 52 (ಅನುಪಮ) | 60 | 0.6 | 1 | 4 | 127 (127) | 637 (ಆನ್ಲೈನ್) | 0.481 |
| GEEW50ES (50ಇಎಸ್) | 50 | 75 | 50 | 28 | 57 | 66 | 0.6 | 1 | 4 | 156 | 780 | 0.558 |
| GEEW60ES (ಗೀಳು60ಇಎಸ್) | 60 | 90 (90) | 60 | 36 | 68 | 80 | 1 | 1 | 4 | 245 | 1220 ಕನ್ನಡ | ೧.೧೫ |
| GEEW63ES | 63 | 95 (95) | 63 | 36 | 71.5 | 83 | 1 | 1 | 4 | 253 (253) | 1260 #1 | ೧.೨೫ |
| ಜೀ70ಇಎಸ್ | 70 | 105 | 70 | 40 | 78 | 92 (92) | 1 | 1 | 4 | 313 | 1560 | ೧.೭೧ |
| ಜೀವ್80ಇಎಸ್ | 80 | 120 (120) | 80 | 45 | 91 (91) | 105 | 1 | 1 | 4 | 400 (400) | 2000 ವರ್ಷಗಳು | ೨.೩೯ |
| ಗೀವ್90ಇಎಸ್ | 90 (90) | 130 (130) | 90 (90) | 50 | 99 (99) | 115 | 1 | 1 | 4 | 488 488 | 2440 | 3.21 |
| ಜೀ100ಇಎಸ್ | 100 (100) | 150 | 100 (100) | 55 | 113 | 130 (130) | 1 | 1 | 4 | 607 | 3030 ಕನ್ನಡ | 4.79 (ಕಡಿಮೆ) |
| ಜೀ110ಇಎಸ್ | 110 (110) | 160 | 110 (110) | 55 | 124 (124) | 140 | 1 | 1 | 4 | 654 | 3270 #3270 | 5.78 |
| ಜೀವ್125ಇಎಸ್ | 125 (125) | 180 (180) | 125 (125) | 70 | 138 · | 160 | 1 | 1 | 4 | 950 | 4750 ರಷ್ಟು | 8.49 |
| GEEW160ES | 160 | 230 (230) | 160 | 80 | 177 (177) | 200 | 1 | 1 | 4 | 1360 · | 6800 #1 | 16.5 |
| GEEW200ES (ಗೀವ್200ಇಎಸ್) | 200 | 290 (290) | 200 | 100 (100) | 221 (221) | 250 | ೧.೧ | ೧.೧ | 4 | 2120 ಕನ್ನಡ | 10600 #10600 | 32.1 |
| GEEW250ES | 250 | 400 (400) | 250 | 120 (120) | 317 (317) | 350 | ೧.೧ | ೧.೧ | 4 | 3750 #3750 | 17800 | 99.1 समाना |
| GEEW320ES | 320 · | 520 (520) | 320 · | 160 | 405 | 450 | ೧.೧ | ೧.೧ | 4 | 6200 #6200 | 30500 | 225 |
ಬೋರ್ ವ್ಯಾಸ d≥φ15mm ಗೆ ಎರಡು ಸೀಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೋಳಾಕಾರದ ಪ್ಲೇನ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು.
ರೇಡಿಯಲ್ ಗೋಳಾಕಾರದ ಸರಳ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು

