- फोर्कलिफ्टका पार्टपुर्जाहरू
- निर्माण मेसिनरी पार्टपुर्जाहरू
- कृषि भागहरू
- अटोमोटिभ पार्ट्स
- औद्योगिक बियरिङहरू
- बेलनाकार रोलर बियरिङहरू
- तकिया ब्लक र घुसाउनुहोस् बियरिङहरू
- गहिरो खाँचो बल बेयरिङहरू
- टेपर्ड रोलर बियरिङहरू
- स्व-पङ्क्तिबद्ध बल बियरिङहरू
- कोणीय सम्पर्क बल बियरिङहरू
- गोलाकार रोलर बियरिङहरू
- लिनियर मोशन बियरिङहरू
- थ्रस्ट बल बेयरिङहरू
- सुई रोलर बियरिङहरू
- गोलाकार प्लेन बियरिङहरू
- रोलर चेनहरू
- पाउडर धातुका भागहरू
- क्याम क्लच, स्प्रेग फ्रीव्हील्स र रोलर प्रकार OWC शृङ्खला
निर्माण मेसिनरी
विश्वव्यापी निर्माण मेसिनरी बजार विशाल छ र विभिन्न देशहरूको राष्ट्रिय आर्थिक विकास र राष्ट्रिय रक्षा निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यो निर्माण, सडक, पानी संरक्षण, ऊर्जा, खानी, बन्दरगाह, र राष्ट्रिय रक्षा जस्ता क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ, र पूर्वाधार निर्माणको लागि महत्त्वपूर्ण सामग्री र प्राविधिक आधारको रूपमा काम गर्दछ। ती मध्ये, बियरिङहरू निर्माण मेसिनरीमा पनि महत्त्वपूर्ण आधारभूत घटकहरू हुन्, र तिनीहरूको कार्यसम्पादनले सम्पूर्ण मेसिनको विश्वसनीयता, स्थायित्व र कार्य क्षमतालाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्छ।
निर्माण मेसिनरीहरूको बढ्दो कडा काम गर्ने आवश्यकताहरू पूरा गर्न, सियान स्टार इन्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड द्वारा प्रदान गरिएको बेयरिङ प्रविधि पनि निरन्तर विकसित भइरहेको छ: बेयरिङहरूको थकान जीवन र प्रभाव प्रतिरोध बढाउन उच्च-शक्ति र उच्च-कठोरता सामग्रीहरू अपनाइन्छ। बेयरिङहरूको कठोरता, पहिरन प्रतिरोध र कठोरता बढाउन ताप उपचार प्रक्रियालाई अनुकूलन गर्नुहोस्। दूषित पदार्थहरू प्रवेश गर्नबाट रोक्नको लागि सिलिङ प्रविधिमा सुधार गर्नुहोस्। कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्ने आधारमा, संरचना र सामग्रीहरूलाई अनुकूलन गरेर बेयरिङको तौल घटाइन्छ। विभिन्न निर्माण मेसिनरीहरूको विशिष्ट आवश्यकताहरू अनुसार, हामी अनुकूलित बेयरिङ समाधानहरू प्रदान गर्दछौं र स्थापना र प्रतिस्थापनलाई सहज बनाउन मोड्युलर डिजाइनलाई प्रवर्द्धन गर्छौं।
विश्वव्यापी निर्माण मेसिनरी बजार प्राविधिक नवप्रवर्तन, वातावरणीय संरक्षण नियमहरू र उदीयमान बजार मागहरूद्वारा संचालित नयाँ वृद्धि चक्रमा प्रवेश गर्दैछ। भविष्यमा, हामी उदीयमान प्रविधिहरू, हरित ऊर्जा र विश्वव्यापी सेवाहरूमा खोजी गर्न जारी राख्नेछौं, र तपाईंको भरपर्दो प्राविधिक साझेदार बन्नेछौं।
रेडियल गोलाकार प्लेन बियरिङहरू

| असर नम्बर | आयाम मिमी | लोड मूल्याङ्कन kN |
तौल ≈ किलोग्राम | |||||||||
|
|
घ |
घ |
ख |
ग |
डिके | मेरो पैसा | आर१एस न्यूनतम | क° ≈ | गतिशील | स्थिर |
| |
| GE4E को बारेमा |
| ४ | १२ | ५ | ३ | ८ | ०.३ | ०.३ | १६ | २ | १० | ०.००३ |
| GE5E को बारेमा |
| ५ | १४ | ६ | ४ | १० | ०.३ | ०.३ | १३ | ३.४ | १७ | ०.००५ |
| GE6E को परिचय |
| ६ | १४ | ६ | ४ | १० | ०.३ | ०.३ | १३ | ३.४ | १७ | ०.००४ |
| GE8E को बारेमा |
| ८ | १६ | ८ | ५ | १३ | ०.३ | ०.३ | १५ | ५.५ | २७ | ०.००८ |
| GE10E को परिचय |
| १० | १९ | ९ | ६ | १६ | ०.३ | ०.३ | १२ | ८.१ | ४० | ०.०११ |
| GE12E को परिचय |
| १२ | २२ | १० | ७ | १८ | ०.३ | ०.३ | १० | १० | ५३ | ०.०१५ |
| GE15ES को परिचय | GE15ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १५ | २६ | १२ | ९ | २२ | ०.३ | ०.३ | ८ | १६ | ८४ | ०.०२७ |
| GE17ES को परिचय | GE17ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १७ | ३० | १४ | १० | २५ | ०.३ | ०.३ | १० | २१ | १०६ | ०.०४१ |
| GE20ES को परिचय | हामीसँग अहिले स्टकमा GE20ES-2RS को 2400 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | २० | ३५ | १६ | १२ | २९ | ०.३ | ०.३ | ९ | ३० | १४६ | ०.०६६ |
| GE25ES को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | हामीसँग अहिले स्टकमा GE25ES-2RS को 2400 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | २५ | ४२ | २० | १६ | ३५.५ | ०.६ | ०.६ | ७ | ४८ | २४० | ०.११९ |
| GE30ES को परिचय | GE30ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३० | ४७ | २२ | १८ | ४०.७ | ०.६ | ०.६ | ६ | ६२ | ३१० | ०.१५३ |
| GE35ES को परिचय | GE35ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३५ | ५५ | २५ | २० | ४७ | ०.६ | १ | ६ | ७९ | ३९९ | ०.२३३ |
| GE40ES को परिचय | हामीसँग अहिले स्टकमा GE40ES-2RS को 2400 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | ४० | ६२ | २८ | २२ | ५३ | ०.६ | १ | ७ | ९९ | ४९५ | ०.३०६ |
| GE45ES को परिचय | हामीसँग अहिले स्टकमा GE45ES-2RS को 2500 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | ४५ | ६८ | ३२ | २५ | ६० | ०.६ | १ | ७ | १२७ | ६३७ | ०.४२७ |
| GE50ES को परिचय | हामीसँग अहिले स्टकमा GE50ES-2RS को 2400 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | ५० | ७५ | ३५ | २८ | ६६ | ०.६ | १ | ६ | १५६ | ७८० | ०.५४६ |
| GE55ES को परिचय | हामीसँग अहिले स्टकमा GE55ES-2RS को 2500 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | ५५ | ८५ | ४० | ३२ | ७४ | ०.६ | १ | ७ | २०० | १००० | ०.९३९ |
| GE60ES को परिचय | GE60ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ६० | ९० | ४४ | ३६ | ८० | १ | १ | ६ | २४५ | १२२० | १.०४ |
| GE70ES को परिचय | हामीसँग अहिले स्टकमा GE70ES-2RS को 2400 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | ७० | १०५ | ४९ | ४० | ९२ | १ | १ | ६ | ३१३ | १५६० | १.५५ |
| GE80ES को परिचय | हामीसँग अहिले स्टकमा GE80ES-2RS को 2400 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | ८० | १२० | ५५ | ४५ | १०५ | १ | १ | ६ | ४०० | २००० | २.३१ |
| GE90ES को परिचय | GE90ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ९० | १३० | ६० | ५० | ११५ | १ | १ | ५ | ४८८ | २४४० | २.७५ |
| GE100ES को परिचय | हामीसँग अहिले स्टकमा GE100ES-2RS को 2400 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | १०० | १५० | ७० | ५५ | १३० | १ | १ | ७ | ६०७ | ३०३० | ४.४५ |
| GE110ES को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | GE110ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ११० | १६० | ७० | ५५ | १४० | १ | १ | ६ | ६५४ | ३२७० | ४.८२ |
| GE120ES को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | GE120ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १२० | १८० | ८५ | ७० | १६० | १ | १ | ६ | ९५० | ४७५० | ८.०५ |
| GE140ES को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | GE140ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १४० | २१० | ९० | ७० | १८० | १ | १ | ७ | १०७० | ५३५० | ११.०२ |
| GE160ES को परिचय | GE160ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १६० | २३० | १०५ | ८० | २०० | १ | १ | ८ | १३६० | ६८०० | १४.०१ |
| GE180ES को परिचय | GE180ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १८० | २६० | १०५ | ८० | २२५ | १.१ | १.१ | ६ | १५३० | ७६५० | १८.६५ |
| GE200ES को परिचय | GE200ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २०० | २९० | १३० | १०० | २५० | १.१ | १.१ | ७ | २१२० | १०६०० | २८.०३ |
| GE220ES को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | GE220ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २२० | ३२० | १३५ | १०० | २७५ | १.१ | १.१ | ८ | २३२० | ११६०० | ३५.५१ |
| GE240ES को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | हामीसँग अहिले स्टकमा GE240ES-2RS को 2400 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | २४० | ३४० | १४० | १०० | ३०० | १.१ | १.१ | ८ | २५५० | १२७०० | ३९.९१ |
| GE260ES को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | GE260ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २६० | ३७० | १५० | ११० | ३२५ | १.१ | १.१ | ७ | ३०३० | १५१९० | ५१.५४ |
| GE280ES को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | GE280ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २८० | ४०० | १५५ | १२० | ३५० | १.१ | १.१ | ६ | ३५७० | १७८५० | ६५.०६ |
| GE300ES को परिचय | GE300ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३०० | ४३० | १६५ | १२० | ३७५ | १.१ | १.१ | ७ | ३८०० | १९१०० | ७८.०७ |
रेडियल गोलाकार प्लेन बियरिङहरू

| असर नम्बर | आयाम मिमी | लोड मूल्याङ्कन kN | तौल ≈ किलोग्राम | |||||||||
|
|
घ |
घ |
ख |
ग |
डिके | मेरो पैसा | आर१एस न्यूनतम | a° ≈ | गतिशील | स्थिर |
| |
| GEG4E को परिचय |
| ४ | १४ | ७ | ४ | १० | ०.३ | ०.३ | २० | ३.४ | १७ | ०.००५ |
| GEG5E को परिचय |
| ५ | १६ | ९ | ५ | १३ | ०.३ | ०.३ | २१ | ५.५ | २७ | ०.००८ |
| GEG6E को परिचय |
| ६ | १६ | ९ | ५ | १३ | ०.३ | ०.३ | २१ | ५.५ | २७ | ०.००६ |
| GEG8E को परिचय |
| ८ | १९ | ११ | ६ | १६ | ०.३ | ०.३ | २१ | ८.१ | ४० | ०.०१४ |
| GEG10E को परिचय |
| १० | २२ | १२ | ७ | १८ | ०.३ | ०.३ | १८ | १० | ५३ | ०.०२१ |
| GEG12E को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| १२ | २६ | १५ | ९ | २२ | ०.३ | ०.३ | १८ | १६ | ८४ | ०.०३३ |
| GEG15ES को परिचय | GEG15ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १५ | ३० | १६ | १० | २५ | ०.३ | ०.३ | १६ | २१ | १०६ | ०.०४९ |
| GEG17ES को परिचय | GEG17ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १७ | ३५ | २० | १२ | २९ | ०.३ | ०.३ | १९ | ३० | १४६ | ०.०८३ |
| GEG20ES को परिचय | GEG20ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २० | ४२ | २५ | १६ | ३५.५ | ०.३ | ०.६ | १७ | ४८ | २४० | ०.१५३ |
| GEG25ES को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | GEG25ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २५ | ४७ | २८ | १८ | ४०.७ | ०.६ | ०.६ | १७ | ६२ | ३१० | ०.२०३ |
| GEG30ES को परिचय | GEG30ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३० | ५५ | ३२ | २० | ४७ | ०.६ | १ | १७ | ७९ | ३९९ | ०.३०४ |
| GEG35ES को परिचय | GEG35ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३५ | ६२ | ३५ | २२ | ५३ | ०.६ | १ | १६ | ९९ | ४९५ | ०.४०८ |
| GEG40ES को परिचय | GEG40ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४० | ६८ | ४० | २५ | ६० | ०.६ | १ | १७ | १२७ | ६३७ | ०.५४२ |
| GEG45ES को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | GEG45ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४५ | ७५ | ४३ | २८ | ६६ | ०.६ | १ | १५ | १५६ | ७८० | ०.७१३ |
| GEG50ES को परिचय | GEG50ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५० | ९० | ५६ | ३६ | ८० | ०.६ | १ | १७ | २४५ | १२२० | १.१४ |
| GEG60ES को परिचय | GEG60ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ६० | १०५ | ६३ | ४० | ९२ | १ | १ | १७ | ३१३ | १५६० | २.०५ |
| GEG70ES को परिचय | GEG70ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ७० | १२० | ७० | ४५ | १०५ | १ | १ | १६ | ४०० | २००० | ३.०१ |
| GEG80ES को परिचय | GEG80ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ८० | १३० | ७५ | ५० | ११५ | १ | १ | १४ | ४८८ | २४४० | ३.६४ |
| GEG90ES को परिचय | GEG90ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ९० | १५० | ८५ | ५५ | १३० | १ | १ | १५ | ६०७ | ३०३० | ५.२२ |
| GEG100ES को परिचय | GEG100ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १०० | १६० | ८५ | ५५ | १४० | १ | १ | १४ | ६५४ | ३२७० | ६.०५ |
| GEG110ES को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | GEG110ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ११० | १८० | १०० | ७० | १६० | १ | १ | १२ | ९५० | ४७५० | ९.६८ |
| GEG120ES को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | GEG120ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १२० | २१० | ११५ | ७० | १८० | १ | १ | १६ | १०७० | ५३५० | १४.०१ |
| GEG140ES को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | GEG140ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १४० | २३० | १३० | ८० | २०० | १ | १ | १६ | १३६० | ६८०० | १९.०१ |
| GEG160ES को परिचय | GEG160ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १६० | २६० | १३५ | ८० | २२५ | १.१ | १.१ | १६ | १५३० | ७६५० | २४.७ |
| GEG180ES को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | GEG180ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १८० | २९० | १५५ | १०० | २५० | १.१ | १.१ | १४ | २१२० | १०६०० | ३५.९ |
| GEG200ES को परिचय | GEG200ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २०० | ३२० | १६५ | १०० | २७५ | १.१ | १.१ | १५ | २३२० | ११६०० | ४५.२८ |
| GEG220ES को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | GEG220ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २२० | ३४० | १७५ | १०० | ३०० | १.१ | १.१ | १६ | २५५० | १२७०० | ५१.१२ |
| GEG240ES को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | GEG240ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २४० | ३७० | १९० | ११० | ३२५ | १.१ | १.१ | १५ | ३०३० | १५१९० | ६५.१२ |
| GEG260ES को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | GEG260ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २६० | ४०० | २०५ | १२० | ३५० | १.१ | १.१ | १५ | ३५७० | १७८५० | ८२.४४ |
| GEG280ES को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | GEG280ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २८० | ४३० | २१० | १२० | ३७५ | १.१ | १.१ | १५ | ३८०० | १९१०० | ९७.२१ |
रेडियल गोलाकार प्लेन बियरिङहरू

| असर नम्बर |
आयाम मिमी | लोड मूल्याङ्कन kN | तौल ≈ किलोग्राम | |||||||||
|
|
घ |
घ |
ख |
ग | d₁ अधिकतम |
डिके | मेरो पैसा | आर१एस न्यूनतम | a° ≈ | गतिशील | स्थिर |
|
| GEEW12ES* ले | १२ | २२ | १२ | ७ | १५.५ | १८ | ०.३ | ०.३ | ४ | १० | ५३ | ०.०२२ |
| GEEW15ES को बारेमा | १५ | २६ | १५ | ९ | १८.५ | २२ | ०.३ | ०.३ | ५ | १६ | ८४ | ०.०३१ |
| GEEW16ES को बारेमा | १६ | २८ | १६ | ९ | २० | २३ | ०.३ | ०.३ | ४ | १७ | ८५ | ०.०३५ |
| GEEW17ES को बारेमा | १७ | ३० | १७ | १० | २१ | २५ | ०.३ | ०.३ | ७ | २१ | १०६ | ०.०४४ |
| GEEW20ES को बारेमा | २० | ३५ | २० | १२ | २५ | २९ | ०.३ | ०.३ | ४ | ३० | १४६ | ०.०७१ |
| GEEW25ES को परिचय | २५ | ४२ | २५ | १६ | ३०.५ | ३५.५ | ०.६ | ०.६ | ४ | ४८ | २४० | ०.१३१ |
| GEEW30ES को बारेमा | ३० | ४७ | ३० | १८ | ३४ | ४०.७ | ०.६ | ०.६ | ४ | ६२ | ३१० | ०.१६८ |
| GEEW32ES को परिचय | ३२ | ५२ | ३२ | १८ | ३७ | ४३ | ०.६ | १ | ४ | ६५ | ३२८ | ०.१८२ |
| GEEW35ES को बारेमा | ३५ | ५५ | ३५ | २० | ४० | ४७ | ०.६ | १ | ४ | ७९ | ३९९ | ०.२५३ |
| GEEW40ES को बारेमा | ४० | ६२ | ४० | २२ | ४६ | ५३ | ०.६ | १ | ४ | ९९ | ४९५ | ०.३३८ |
| GEEW45ES को परिचय | ४५ | ६८ | ४५ | २५ | ५२ | ६० | ०.६ | १ | ४ | १२७ | ६३७ | ०.४८१ |
| GEEW50ES को बारेमा | ५० | ७५ | ५० | २८ | ५७ | ६६ | ०.६ | १ | ४ | १५६ | ७८० | ०.५५८ |
| GEEW60ES को बारेमा | ६० | ९० | ६० | ३६ | ६८ | ८० | १ | १ | ४ | २४५ | १२२० | १.१५ |
| GEEW63ES को परिचय | ६३ | ९५ | ६३ | ३६ | ७१.५ | ८३ | १ | १ | ४ | २५३ | १२६० | १.२५ |
| GEEW70ES को बारेमा | ७० | १०५ | ७० | ४० | ७८ | ९२ | १ | १ | ४ | ३१३ | १५६० | १.७१ |
| GEEW80ES को बारेमा | ८० | १२० | ८० | ४५ | ९१ | १०५ | १ | १ | ४ | ४०० | २००० | २.३९ |
| GEEW90ES को बारेमा | ९० | १३० | ९० | ५० | ९९ | ११५ | १ | १ | ४ | ४८८ | २४४० | ३.२१ |
| GEEW100ES को बारेमा | १०० | १५० | १०० | ५५ | ११३ | १३० | १ | १ | ४ | ६०७ | ३०३० | ४.७९ |
| GEEW110ES को परिचय | ११० | १६० | ११० | ५५ | १२४ | १४० | १ | १ | ४ | ६५४ | ३२७० | ५.७८ |
| GEEW125ES को परिचय | १२५ | १८० | १२५ | ७० | १३८ | १६० | १ | १ | ४ | ९५० | ४७५० | ८.४९ |
| GEEW160ES को परिचय | १६० | २३० | १६० | ८० | १७७ | २०० | १ | १ | ४ | १३६० | ६८०० | १६.५ |
| GEEW200ES को बारेमा | २०० | २९० | २०० | १०० | २२१ | २५० | १.१ | १.१ | ४ | २१२० | १०६०० | ३२.१ |
| GEEW250ES को परिचय | २५० | ४०० | २५० | १२० | ३१७ | ३५० | १.१ | १.१ | ४ | ३७५० | १७८०० | ९९.१ |
| GEEW320ES को परिचय | ३२० | ५२० | ३२० | १६० | ४०५ | ४५० | १.१ | १.१ | ४ | ६२०० | ३०५०० | २२५ |
बोर व्यास d≥φ१५ मिमीको लागि दुई सिलहरू सहितको गोलाकार प्लेन बेयरिङ आपूर्ति गर्न सक्छ।
रेडियल गोलाकार प्लेन बियरिङहरू

| असर नम्बर | आयाम मिमी | लोड मूल्याङ्कन kN | तौल ≈ किलोग्राम | |||||||||
|
घ |
घ |
ख |
ग | d₁ अधिकतम |
डिके | मेरो पैसा | आर१एस न्यूनतम | क° ≈ | गतिशील | स्थिर | ||
| GEEM20ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २० | ३५ | २४ | १२ | २४ | २९ | ०.३ | ०.३ | ६ | ३० | १४६ | ०.०७३ |
| GEEM25ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २५ | ४२ | २९ | १६ | २९ | ३५.५ | ०.३ | ०.६ | ४ | ४८ | २४० | ०.१३ |
| हामीसँग अहिले स्टकमा GEEM30ES-2RS को 2400 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | ३० | ४७ | ३० | १८ | ३४ | ४०.७ | ०.३ | ०.६ | ४ | ६२ | ३१० | ०.१७ |
| GEEM35ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३५ | ५५ | ३५ | २० | ४० | ४७ | ०.६ | १ | ४ | ७९ | ३९९ | ०.२५ |
| हामीसँग अहिले स्टकमा GEEM40ES-2RS को 2400 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | ४० | ६२ | ३८ | २२ | ४५ | ५३ | ०.६ | १ | ४ | ९९ | ४९५ | ०.३५ |
| हामीसँग अहिले स्टकमा GEEM45ES-2RS को 2500 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | ४५ | ६८ | ४० | २५ | ५२ | ६० | ०.६ | १ | ४ | १२७ | ६३७ | ०.४९ |
| हामीसँग अहिले स्टकमा GEEM50ES-2RS को 2500 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | ५० | ७५ | ४३ | २८ | ५७ | ६६ | ०.६ | १ | ४ | १५६ | ७८० | ०.६ |
| GEEM60ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ६० | ९० | ५४ | ३६ | ६८ | ८० | ०.६ | १ | ३ | २४५ | १२२० | १.१५ |
| GEEM70ES-2RS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ७० | १०५ | ६५ | ४० | ७८ | ९२ | ०.६ | १ | ४ | ३१३ | १५६० | १.६५ |
| हामीसँग अहिले स्टकमा GEEM80ES-2RS को 2400 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | ८० | १२० | ७४ | ४५ | ९० | १०५ | ०.६ | १ | ४ | ४०० | २००० | २.५ |
| असर नम्बर | आयाम मिमी | लोड मूल्याङ्कन kN | तौल ≈ किलोग्राम | ||||||
|
घ |
घ |
ख |
ग | घ₂ |
डिके | गतिशील | स्थिर | ||
| GEWK ४५ ES २RS | ४५ | ७५ | ५७ | ४२ | ५४ | ७० | २०० | ७२० | १.०७ |
