- فورڪ لفٽ جا حصا
- تعميراتي مشينري جا حصا
- زرعي حصا
- گاڏين جا پرزا
- صنعتي بيئرنگ
- سلنڈر رولر بيئرنگ
- پيلو بلاڪ ۽ انسرٽ بيئرنگ
- ڊيپ گروو بال بيئرنگ
- ٽيپرڊ رولر بيئرنگ
- پاڻمرادو ترتيب ڏيڻ وارا بال بيئرنگ
- ڪوئلي رابطي بال بيئرنگ
- گولائي رولر بيئرنگ
- لڪير موشن بيئرنگ
- زور واري بال بيئرنگ
- سوئي رولر بيئرنگ
- گولائي وارا سادي بيئرنگ
- رولر زنجير
- پائوڊر ڌاتو جا حصا
- ڪيم ڪلچ، اسپريگ فري ويلز ۽ رولر ٽائپ OWC سيريز
تعميراتي مشينري
عالمي تعميراتي مشينري مارڪيٽ تمام وڏي آهي ۽ مختلف ملڪن جي قومي اقتصادي ترقي ۽ قومي دفاعي تعمير ۾ اهم ڪردار ادا ڪري ٿي. اهو تعمير، روڊ، پاڻي جي بچاءُ، بجلي، کان کني، بندرگاهن ۽ قومي دفاع جهڙن شعبن ۾ وڏي پيماني تي استعمال ٿيندو آهي، ۽ انفراسٽرڪچر جي تعمير لاءِ هڪ اهم مادي ۽ ٽيڪنيڪل بنياد طور ڪم ڪندو آهي. انهن مان، بيئرنگ پڻ تعميراتي مشينري ۾ اهم بنيادي جزا آهن، ۽ انهن جي ڪارڪردگي سڌي طرح پوري مشين جي اعتبار، استحڪام ۽ ڪم ڪرڻ جي ڪارڪردگي کي متاثر ڪري ٿي.
تعميراتي مشينري جي وڌندڙ سخت ڪم ڪندڙ گهرجن کي پورو ڪرڻ لاءِ، شيان اسٽار انڊسٽريل ڪمپني لميٽيڊ پاران مهيا ڪيل بيئرنگ ٽيڪنالاجي پڻ مسلسل ترقي ڪري رهي آهي: بيئرنگ جي ٿڪاوٽ جي زندگي ۽ اثر مزاحمت کي وڌائڻ لاءِ اعليٰ طاقت ۽ اعليٰ سختي وارا مواد اختيار ڪيا ويا آهن. بيئرنگ جي سختي، لباس مزاحمت ۽ سختي کي وڌائڻ لاءِ گرمي جي علاج جي عمل کي بهتر بڻايو. آلودگي کي داخل ٿيڻ کان روڪڻ لاءِ سيلنگ ٽيڪنالاجي کي بهتر بڻايو. ڪارڪردگي کي يقيني بڻائڻ جي بنياد تي، بيئرنگ جو وزن ساخت ۽ مواد کي بهتر بڻائي گهٽايو ويندو آهي. مختلف تعميراتي مشينري جي مخصوص گهرجن مطابق، اسان ڪسٽمائيز بيئرنگ حل فراهم ڪندا آهيون ۽ انسٽاليشن ۽ متبادل کي آسان بڻائڻ لاءِ ماڊيولر ڊيزائن کي فروغ ڏيندا آهيون.
عالمي تعميراتي مشينري مارڪيٽ ٽيڪنالاجي جدت، ماحولياتي تحفظ جي ضابطن ۽ ابھرندڙ مارڪيٽ جي مطالبن جي ڪري هڪ نئين ترقي جي چڪر ۾ داخل ٿي رهي آهي. مستقبل ۾، اسان ابھرندڙ ٽيڪنالاجي، سائي توانائي ۽ عالمي خدمتن ۾ ڳولهڻ جاري رکنداسين، ۽ توهان جا قابل اعتماد ٽيڪنيڪل پارٽنر بڻجينداسين.
ريڊيل اسفيريڪل پلين بيئرنگ

| برداشت ڪرڻ نمبر | ماپون ايم ايم | لوڊ ريٽنگ kN |
وزن ≈ ڪلوگرام | |||||||||
|
|
ڊي |
ڊي |
ب |
ت |
ڊي ڪي | منهنجا پئسا | آر 1 ايس منٽ | هڪ ° ≈ | متحرڪ | جامد |
| |
| جي 4 اي |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 8 | 0.3 | 0.3 | 16 | 2 | 10 | 0.003 |
| جي 5 اي |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | 3.4 | 17 | 0.005 |
| جي اي 6 اي |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | 3.4 | 17 | 0.004 |
| جي اي 8 اي |
| 8 | 16 | 8 | 5 | 13 | 0.3 | 0.3 | 15 | 5.5 | 27 | 0.008 |
| جي اي 10 اي |
| 10 | 19 | 9 | 6 | 16 | 0.3 | 0.3 | 12 | 8.1 | 40 | 0.011 |
| جي اي 12 اي |
| 12 | 22 | 10 | 7 | 18 | 0.3 | 0.3 | 10 | 10 | 53 | 0.015 |
| جي اي 15 اي ايس | GE15ES-2RS استعمال ڪندڙ دستياب | 15 | 26 | 12 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 8 | 16 | 84 | 0.027 |
| جي اي 17 اي ايس | GE17ES-2RS استعمال ڪندڙ دستياب | 17 | 30 | 14 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 21 | 106 | 0.041 |
| جي اي 20 اي ايس | GE20ES-2RS | 20 | 35 | 16 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 9 | 30 | 146 | 0.066 |
| جي اي 25 اي ايس | GE25ES-2RS استعمال ڪندڙ دستياب | 25 | 42 | 20 | 16 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 7 | 48 | 240 | 0.119 |
| جي 30 اي ايس | GE30ES-2RS | 30 | 47 | 22 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 6 | 62 | 310 | 0.153 |
| جي اي 35 اي ايس | GE35ES-2RS استعمال ڪندڙ دستياب | 35 | 55 | 25 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 6 | 79 | 399 | 0.233 |
| جي 40 اي ايس | GE40ES-2RS | 40 | 62 | 28 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 7 | 99 | 495 | 0.306 |
| جي اي 45 اي ايس | GE45ES-2RS استعمال ڪندڙ دستياب | 45 | 68 | 32 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 7 | 127 | 637 | 0.427 |
| جي 50 اي ايس | GE50ES-2RS | 50 | 75 | 35 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 6 | 156 | 780 | 0.546 |
| جي اي 55 اي ايس | GE55ES-2RS استعمال ڪندڙ دستياب | 55 | 85 | 40 | 32 | 74 | 0.6 | 1 | 7 | 200 | 1000 | 0.939 |
| جي 60 اي ايس | GE60ES-2RS | 60 | 90 | 44 | 36 | 80 | 1 | 1 | 6 | 245 | 1220 | 1.04 |
| جي اي 70 اي ايس | GE70ES-2RS | 70 | 105 | 49 | 40 | 92 | 1 | 1 | 6 | 313 | 1560 | 1.55 |
| جي اي 80 اي ايس | GE80ES-2RS | 80 | 120 | 55 | 45 | 105 | 1 | 1 | 6 | 400 | 2000 | 2.31 |
| جي اي 90 اي ايس | GE90ES-2RS | 90 | 130 | 60 | 50 | 115 | 1 | 1 | 5 | 488 | 2440 | 2.75 |
| جي اي 100 اي ايس | GE100ES-2RS | 100 | 150 | 70 | 55 | 130 | 1 | 1 | 7 | 607 | 3030 | 4.45 |
| جي اي 110 اي ايس | GE110ES-2RS | 110 | 160 | 70 | 55 | 140 | 1 | 1 | 6 | 654 | 3270 | 4.82 |
| جي اي 120 اي ايس | GE120ES-2RS | 120 | 180 | 85 | 70 | 160 | 1 | 1 | 6 | 950 | 4750 | 8.05 |
| جي اي 140 اي ايس | GE140ES-2RS | 140 | 210 | 90 | 70 | 180 | 1 | 1 | 7 | 1070 | 5350 | 11.02 |
| جي اي 160 اي ايس | GE160ES-2RS | 160 | 230 | 105 | 80 | 200 | 1 | 1 | 8 | 1360 | 6800 | 14.01 |
| جي اي 180 اي ايس | GE180ES-2RS | 180 | 260 | 105 | 80 | 225 | 1.1 | 1.1 | 6 | 1530 | 7650 | 18.65 |
| جي اي 200 اي ايس | GE200ES-2RS | 200 | 290 | 130 | 100 | 250 | 1.1 | 1.1 | 7 | 2120 | 10600 | 28.03 |
| جي اي 220 اي ايس | GE220ES-2RS | 220 | 320 | 135 | 100 | 275 | 1.1 | 1.1 | 8 | 2320 | 11600 | 35.51 |
| جي اي 240 اي ايس | GE240ES-2RS استعمال ڪندڙ دستياب | 240 | 340 | 140 | 100 | 300 | 1.1 | 1.1 | 8 | 2550 | 12700 | 39.91 |
| جي اي 260 اي ايس | GE260ES-2RS استعمال ڪندڙ دستياب | 260 | 370 | 150 | 110 | 325 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3030 | 15190 | 51.54 |
| جي اي 280 اي ايس | GE280ES-2RS استعمال ڪندڙ دستياب | 280 | 400 | 155 | 120 | 350 | 1.1 | 1.1 | 6 | 3570 | 17850 | 65.06 |
| جي اي 300 اي ايس | GE300ES-2RS | 300 | 430 | 165 | 120 | 375 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3800 | 19100 | 78.07 |
ريڊيل اسفيريڪل پلين بيئرنگ

| برداشت ڪرڻ نمبر | ماپون ايم ايم | لوڊ ريٽنگ kN | وزن ≈ ڪلوگرام | |||||||||
|
|
ڊي |
ڊي |
ب |
ت |
ڊي ڪي | منهنجا پئسا | آر 1 ايس منٽ | الف° ≈ | متحرڪ | جامد |
| |
| جي اي جي 4 اي |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 20 | 3.4 | 17 | 0.005 |
| جي اي جي 5 اي |
| 5 | 16 | 9 | 5 | 13 | 0.3 | 0.3 | 21 | 5.5 | 27 | 0.008 |
| جي اي جي 6 اي |
| 6 | 16 | 9 | 5 | 13 | 0.3 | 0.3 | 21 | 5.5 | 27 | 0.006 |
| جي اي جي 8 اي |
| 8 | 19 | 11 | 6 | 16 | 0.3 | 0.3 | 21 | 8.1 | 40 | 0.014 |
| جي اي جي 10 اي |
| 10 | 22 | 12 | 7 | 18 | 0.3 | 0.3 | 18 | 10 | 53 | 0.021 |
| جي اي جي 12 اي |
| 12 | 26 | 15 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 18 | 16 | 84 | 0.033 |
| جي اي جي 15 اي ايس | GEG15ES-2RS استعمال ڪندڙ دستياب | 15 | 30 | 16 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 16 | 21 | 106 | 0.049 |
| جي اي جي 17 اي ايس | GEG17ES-2RS | 17 | 35 | 20 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 19 | 30 | 146 | 0.083 |
| جي اي جي 20 اي ايس | GEG20ES-2RS | 20 | 42 | 25 | 16 | 35.5 | 0.3 | 0.6 | 17 | 48 | 240 | 0.153 |
| جي اي جي 25 اي ايس | GEG25ES-2RS استعمال ڪندڙ دستياب | 25 | 47 | 28 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 17 | 62 | 310 | 0.203 |
| جي اي جي 30 اي ايس | GEG30ES-2RS | 30 | 55 | 32 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 17 | 79 | 399 | 0.304 |
| جي اي جي 35 اي ايس | GEG35ES-2RS استعمال ڪندڙ دستياب | 35 | 62 | 35 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 16 | 99 | 495 | 0.408 |
| جي اي جي 40 اي ايس | GEG40ES-2RS | 40 | 68 | 40 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 17 | 127 | 637 | 0.542 |
| جي اي جي 45 اي ايس | GEG45ES-2RS | 45 | 75 | 43 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 15 | 156 | 780 | 0.713 |
| جي اي جي 50 اي ايس | GEG50ES-2RS | 50 | 90 | 56 | 36 | 80 | 0.6 | 1 | 17 | 245 | 1220 | 1.14 |
| جي اي جي 60 اي ايس | GEG60ES-2RS | 60 | 105 | 63 | 40 | 92 | 1 | 1 | 17 | 313 | 1560 | 2.05 |
| جي اي جي 70 اي ايس | GEG70ES-2RS | 70 | 120 | 70 | 45 | 105 | 1 | 1 | 16 | 400 | 2000 | 3.01 |
| جي اي جي 80 اي ايس | GEG80ES-2RS | 80 | 130 | 75 | 50 | 115 | 1 | 1 | 14 | 488 | 2440 | 3.64 |
| جي اي جي 90 اي ايس | GEG90ES-2RS | 90 | 150 | 85 | 55 | 130 | 1 | 1 | 15 | 607 | 3030 | 5.22 |
| جي اي جي 100 اي ايس | GEG100ES-2RS | 100 | 160 | 85 | 55 | 140 | 1 | 1 | 14 | 654 | 3270 | 6.05 |
| جي اي جي 110 اي ايس | GEG110ES-2RS | 110 | 180 | 100 | 70 | 160 | 1 | 1 | 12 | 950 | 4750 | 9.68 |
| جي اي جي 120 اي ايس | GEG120ES-2RS | 120 | 210 | 115 | 70 | 180 | 1 | 1 | 16 | 1070 | 5350 | 14.01 |
| جي اي جي 140 اي ايس | GEG140ES-2RS | 140 | 230 | 130 | 80 | 200 | 1 | 1 | 16 | 1360 | 6800 | 19.01 |
| جي اي جي 160 اي ايس | GEG160ES-2RS | 160 | 260 | 135 | 80 | 225 | 1.1 | 1.1 | 16 | 1530 | 7650 | 24.7 |
| جي اي جي 180 اي ايس | GEG180ES-2RS | 180 | 290 | 155 | 100 | 250 | 1.1 | 1.1 | 14 | 2120 | 10600 | 35.9 |
| جي اي جي 200 اي ايس | GEG200ES-2RS | 200 | 320 | 165 | 100 | 275 | 1.1 | 1.1 | 15 | 2320 | 11600 | 45.28 |
| جي اي جي 220 اي ايس | GEG220ES-2RS استعمال ڪندڙ دستياب | 220 | 340 | 175 | 100 | 300 | 1.1 | 1.1 | 16 | 2550 | 12700 | 51.12 |
| جي اي جي 240 اي ايس | GEG240ES-2RS استعمال ڪندڙ دستياب | 240 | 370 | 190 | 110 | 325 | 1.1 | 1.1 | 15 | 3030 | 15190 | 65.12 |
| جي اي جي 260 اي ايس | GEG260ES-2RS | 260 | 400 | 205 | 120 | 350 | 1.1 | 1.1 | 15 | 3570 | 17850 | 82.44 |
| جي اي جي 280 اي ايس | GEG280ES-2RS | 280 | 430 | 210 | 120 | 375 | 1.1 | 1.1 | 15 | 3800 | 19100 | 97.21 |
ريڊيل اسفيريڪل پلين بيئرنگ

| برداشت ڪرڻ نمبر |
ماپون ايم ايم | لوڊ ريٽنگ kN | وزن ≈ ڪلوگرام | |||||||||
|
|
ڊي |
ڊي |
ب |
ت | ڊي₁ وڌ ۾ وڌ |
ڊي ڪي | منهنجا پئسا | آر 1 ايس منٽ | الف° ≈ | متحرڪ | جامد |
|
| جيو 12 اي ايس* | 12 | 22 | 12 | 7 | 15.5 | 18 | 0.3 | 0.3 | 4 | 10 | 53 | 0.022 |
| جيو 15 اي ايس | 15 | 26 | 15 | 9 | 18.5 | 22 | 0.3 | 0.3 | 5 | 16 | 84 | 0.031 |
| جي اي ڊبليو 16 اي ايس | 16 | 28 | 16 | 9 | 20 | 23 | 0.3 | 0.3 | 4 | 17 | 85 | 0.035 |
| جي اي ڊبليو 17 اي ايس | 17 | 30 | 17 | 10 | 21 | 25 | 0.3 | 0.3 | 7 | 21 | 106 | 0.044 |
| جيو 20 اي ايس | 20 | 35 | 20 | 12 | 25 | 29 | 0.3 | 0.3 | 4 | 30 | 146 | 0.071 |
| جيو 25 اي ايس | 25 | 42 | 25 | 16 | 30.5 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 4 | 48 | 240 | 0.131 |
| جيو 30 اي ايس | 30 | 47 | 30 | 18 | 34 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 4 | 62 | 310 | 0.168 |
| جيو 32 اي ايس | 32 | 52 | 32 | 18 | 37 | 43 | 0.6 | 1 | 4 | 65 | 328 | 0.182 |
| جيو 35 اي ايس | 35 | 55 | 35 | 20 | 40 | 47 | 0.6 | 1 | 4 | 79 | 399 | 0.253 |
| جي ڊبليو 40 اي ايس | 40 | 62 | 40 | 22 | 46 | 53 | 0.6 | 1 | 4 | 99 | 495 | 0.338 |
| جي اي ڊبليو 45 اي ايس | 45 | 68 | 45 | 25 | 52 | 60 | 0.6 | 1 | 4 | 127 | 637 | 0.481 |
| جيو 50 اي ايس | 50 | 75 | 50 | 28 | 57 | 66 | 0.6 | 1 | 4 | 156 | 780 | 0.558 |
| جيو 60 اي ايس | 60 | 90 | 60 | 36 | 68 | 80 | 1 | 1 | 4 | 245 | 1220 | 1.15 |
| جيو 63 اي ايس | 63 | 95 | 63 | 36 | 71.5 | 83 | 1 | 1 | 4 | 253 | 1260 | 1.25 |
| جيو 70 اي ايس | 70 | 105 | 70 | 40 | 78 | 92 | 1 | 1 | 4 | 313 | 1560 | 1.71 |
| گيو 80 اي ايس | 80 | 120 | 80 | 45 | 91 | 105 | 1 | 1 | 4 | 400 | 2000 | 2.39 |
| جيو 90 اي ايس | 90 | 130 | 90 | 50 | 99 | 115 | 1 | 1 | 4 | 488 | 2440 | 3.21 |
| جي اي ڊبليو 100 اي ايس | 100 | 150 | 100 | 55 | 113 | 130 | 1 | 1 | 4 | 607 | 3030 | 4.79 |
| جيو 110 اي ايس | 110 | 160 | 110 | 55 | 124 | 140 | 1 | 1 | 4 | 654 | 3270 | 5.78 |
| جي اي ڊبليو 125 اي ايس | 125 | 180 | 125 | 70 | 138 | 160 | 1 | 1 | 4 | 950 | 4750 | 8.49 |
| جي اي ڊبليو 160 اي ايس | 160 | 230 | 160 | 80 | 177 | 200 | 1 | 1 | 4 | 1360 | 6800 | 16.5 |
| جيو 200 اي ايس | 200 | 290 | 200 | 100 | 221 | 250 | 1.1 | 1.1 | 4 | 2120 | 10600 | 32.1 |
| جيو 250 اي ايس | 250 | 400 | 250 | 120 | 317 | 350 | 1.1 | 1.1 | 4 | 3750 | 17800 | 99.1 |
| جيو 320 اي ايس | 320 | 520 | 320 | 160 | 405 | 450 | 1.1 | 1.1 | 4 | 6200 | 30500 | 225 |
بور جي قطر d≥φ15mm لاءِ ٻن سيلن سان گول سادي بيئرنگ فراهم ڪري سگھي ٿو.
ريڊيل اسفيريڪل پلين بيئرنگ

| برداشت ڪرڻ نمبر | ماپون ايم ايم | لوڊ ريٽنگ kN | وزن ≈ ڪلوگرام | |||||||||
|
ڊي |
ڊي |
ب |
ت | ڊي₁ وڌ ۾ وڌ |
ڊي ڪي | منهنجا پئسا | آر 1 ايس منٽ | هڪ ° ≈ | متحرڪ | جامد | ||
| GEEM20ES-2RS | 20 | 35 | 24 | 12 | 24 | 29 | 0.3 | 0.3 | 6 | 30 | 146 | 0.073 |
| GEEM25ES-2RS | 25 | 42 | 29 | 16 | 29 | 35.5 | 0.3 | 0.6 | 4 | 48 | 240 | 0.13 |
| GEEM30ES-2RS | 30 | 47 | 30 | 18 | 34 | 40.7 | 0.3 | 0.6 | 4 | 62 | 310 | 0.17 |
| GEEM35ES-2RS | 35 | 55 | 35 | 20 | 40 | 47 | 0.6 | 1 | 4 | 79 | 399 | 0.25 |
| GEEM40ES-2RS | 40 | 62 | 38 | 22 | 45 | 53 | 0.6 | 1 | 4 | 99 | 495 | 0.35 |
| GEEM45ES-2RS | 45 | 68 | 40 | 25 | 52 | 60 | 0.6 | 1 | 4 | 127 | 637 | 0.49 |
| GEEM50ES-2RS | 50 | 75 | 43 | 28 | 57 | 66 | 0.6 | 1 | 4 | 156 | 780 | 0.6 |
| GEEM60ES-2RS | 60 | 90 | 54 | 36 | 68 | 80 | 0.6 | 1 | 3 | 245 | 1220 | 1.15 |
| GEEM70ES-2RS | 70 | 105 | 65 | 40 | 78 | 92 | 0.6 | 1 | 4 | 313 | 1560 | 1.65 |
| GEEM80ES-2RS | 80 | 120 | 74 | 45 | 90 | 105 | 0.6 | 1 | 4 | 400 | 2000 | 2.5 |
| برداشت ڪرڻ نمبر | ماپون ايم ايم | لوڊ ريٽنگ kN | وزن ≈ ڪلوگرام | ||||||
|
ڊي |
ڊي |
ب |
ت | ڊي₂ |
ڊي ڪي | متحرڪ | جامد | ||
| گيوڪ 45 اي ايس 2 آر ايس | 45 | 75 | 57 | 42 | 54 | 70 | 200 | 720 | 1.07 |
| GEWK 60 ES 2RS | 60 | 100 | 72 | 56 | 74.5 | 92 | 315 | 1560 | 2.33 |
| GEWK 70 ES 2RS | 70 | 115 | 85 | 62 | 83 | 105 | 400 | 2000 | 2.14 |
| GEWK 80 ES 2RS/UK2 | 80 | 130 | 85 | 50 | 92 | 115 | 490 | 2450 | 3.47 |
| GEWK 80 ES 2RS/UK3 | 80 | 150 | 85 | 55 | 100 | 130 | 610 | 3050 | 5.37 |
| GEWK 80 ES 2RS/UK5 | 80 | 130 | 97 | 50 | 96 | 115 | 490 | 2450 | 3.74 |
| GEWK 80 ES 2RS/UK6 | 80 | 130 | 81.5 | 50 | 96 | 115 | 490 | 2450 | 3.43 |
| GEWK 90 ES 2RS/UK2 | 90 | 150 | 95 | 55 | 105 | 130 | 610 | 3050 | 5.41 |
| گيوڪ 90 اي ايس 2 آر ايس/ يو ڪي 4 | 90 | 150 | 107 | 80 | 114 | 130 | 610 | 3050 | 6.04 |
| GEWK100 ES 2RS | 100 | 150 | 107 | 80 | 111 | 130 | 610 | 3050 | 4.81 |
| GEWK120 ES 2RS | 120 | 180 | 123 | 70 | 137 | 160 | 950 | 4750 | 6.33 |
ريڊيل اسفيريڪل پلين بيئرنگ

| برداشت ڪرڻ نمبر | ماپون ايم ايم | لوڊ ريٽنگ kN | وزن ≈ ڪلوگرام | |||||||||
|
|
ڊي |
ڊي |
ب |
ت |
ڊي ڪي | منهنجا پئسا | آر 1 ايس منٽ | الف° ≈ | متحرڪ | جامد |
| |
| جي اي ايف 12 اي ايس | GE12XS/K | 12 | 22 | 11 | 9 | 18 | 0.5 | 0.5 | 7 | 13 | 68 | 0.019 |
| جي اي ايف 15 اي ايس | GE15XS/K | 15 | 26 | 13 | 11 | 22 | 0.5 | 0.5 | 6 | 20 | 102 | 0.028 |
| جي اي ايف 20 اي ايس | GE20XS/K | 20 | 32 | 16 | 14 | 28 | 0.5 | 0.5 | 4 | 33 | 166 | 0.053 |
| جي اي ايف 22 اي ايس | GE22XS/K | 22 | 37 | 19 | 16 | 32 | 0.5 | 0.5 | 6 | 43 | 217 | 0.085 |
| جي اي ايف 25 اي ايس | GE25XS/K | 25 | 42 | 21 | 18 | 36 | 0.5 | 0.5 | 5 | 55 | 275 | 0.116 |
| جي اي ايف 30 اي ايس | GE30XS/K | 30 | 50 | 27 | 23 | 45 | 1 | 1 | 6 | 87 | 439 | 0.225 |
| جي اي ايف 35 اي ايس | GE35XS/K | 35 | 55 | 30 | 26 | 50 | 1 | 1 | 5 | 110 | 552 | 0.302 |
| جي اي ايف 40 اي ايس | GE40XS/K | 40 | 62 | 33 | 28 | 55 | 1 | 1 | 6 | 130 | 654 | 0.375 |
| جي اي ايف 45 اي ايس | GE45XS/K | 45 | 72 | 36 | 31 | 62 | 1 | 1 | 5 | 163 | 816 | 0.598 |
| جي اي ايف 50 اي ايس | GE50XS/K | 50 | 80 | 42 | 36 | 72 | 1 | 1 | 5 | 220 | 1100 | 0.869 |
| جي اي ايف 55 اي ايس | GE55XS/K | 55 | 90 | 47 | 40 | 80 | 1 | 1 | 6 | 272 | 1360 | 1.26 |
| جي اي ايف 60 اي ايس | GE60XS/K | 60 | 100 | 53 | 45 | 90 | 1 | 1 | 6 | 344 | 1720 | 1.72 |
| جي اي ايف 65 اي ايس | GE65XS/K | 65 | 105 | 55 | 47 | 94 | 1 | 1 | 5 | 375 | 1870 | 2.05 |
| جي اي ايف 70 اي ايس | GE70XS/K | 70 | 110 | 58 | 50 | 100 | 1 | 1 | 5 | 425 | 2125 | 2.23 |
| جي اي ايف 75 اي ايس | GE75XS/K | 75 | 120 | 64 | 55 | 110 | 1 | 1 | 5 | 510 | 2570 | 3.01 |
| جي اي ايف 80 اي ايس | جي اي 80 ايڪس ايس/ڪي | 80 | 130 | 70 | 60 | 120 | 1 | 1 | 5 | 610 | 3060 | 3.98 |
| جي اي ايف 85 اي ايس | GE85XS/K | 85 | 135 | 74 | 63 | 125 | 1 | 1 | 6 | 669 | 3340 | 4.31 |
| جي اي ايف 90 اي ايس | GE90XS/K | 90 | 140 | 76 | 65 | 130 | 1 | 1 | 5 | 718 | 3590 | 4.72 |
| جي اي ايف 95 اي ايس | GE95XS/K | 95 | 150 | 82 | 70 | 140 | 1 | 1 | 5 | 833 | 4165 | 6.05 |
| جي اي ايف 100 اي ايس | GE100XS/K | 100 | 160 | 88 | 75 | 150 | 1.5 | 1.5 | 5 | 956 | 4780 | 7.43 |
| جي اي ايف 110 اي ايس | GE110XS/K | 110 | 170 | 93 | 80 | 160 | 1.5 | 1.5 | 5 | 1080 | 5440 | 8.54 |
| جي اي ايف 115 اي ايس | GE115XS/K | 115 | 180 | 98 | 85 | 165 | 1.5 | 1.5 | 5 | 1190 | 5960 | 10.3 |
| جي اي ايف 120 اي ايس | GE120XS/K | 120 | 190 | 105 | 90 | 175 | 1.5 | 1.5 | 6 | 1330 | 6690 | 12.4 |
| جي اي ايف 130 اي ايس | GE130XS/K | 130 | 200 | 110 | 95 | 185 | 1.5 | 1.5 | 5 | 1490 | 7460 | 13.8 |
| جي اي ايف 150 اي ايس | GE150XS/K | 150 | 220 | 120 | 105 | 205 | 1.5 | 1.5 | 5 | 1820 | 9140 | 17.1 |
ريڊيل اسفيريڪل پلين بيئرنگ

| برداشت ڪرڻ نمبر | ماپون ايم ايم |
لوڊ ريٽنگ kN |
وزن ≈ ڪلوگرام | |||||||||
|
ڊي |
ڊي |
ب |
ت |
ڊي ڪي | منهنجا پئسا | آر 1 ايس منٽ | α° ≈ | متحرڪ | جامد | |||
|
GEZ12ES |
| 12.700 | 22.225 | 11.100 | 9.525 | 18 | 0.15 | 0.6 |
6 |
13 |
41 |
0.022 |
| 0.5 | 0.875 | 0.437 | 0.375 | 0.707 | 0.006 | 0.024 | ||||||
|
جي اي زي 15 اي ايس |
| 15.875 | 26.988 | 13.894 | 11.913 | 23 | 0.15 | 0.6 |
6 |
22 |
65 |
0.036 |
| 0.625 | 1.0625 | 0.547 | 0.469 | 0.904 | 0.006 | 0.024 | ||||||
|
جي اي زي 19 اي ايس |
GEZ19ES-2RS | 19.050 | 31.750 | 16.662 | 14.275 | 27.5 | 0.3 | 0.6 |
6 |
31 |
95 |
0.053 |
| 0.75 | 1.25 | 0.656 | 0.562 | 1.081 | 0.012 | 0.024 | ||||||
|
جي اي زي 22 اي ايس |
GEZ22ES-2RS | 22.225 | 36.513 | 19.431 | 16.662 | 32 | 0.3 | 0.6 |
6 |
42 |
127 |
0.085 |
| 0.875 | 1.4375 | 0.756 | 0.656 | 1.258 | 0.012 | 0.024 | ||||||
|
جي اي زي 25 اي ايس |
GEZ25ES-2RS | 25.400 | 41.275 | 22.225 | 19.050 | 36.5 | 0.3 | 0.6 |
6 |
56 |
166 |
0.121 |
| 1 | 1.625 | 0.875 | 0.75 | 1.437 | 0.012 | 0.024 | ||||||
|
جي اي زي 31 اي ايس |
GEZ31ES-2RS | 31.750 | 50.800 | 27.762 | 23.800 | 45.5 | 0.6 | 0.6 |
9 |
86 |
260 |
0.23 |
| 1.25 | 2 | 1.093 | 0.937 | 1.788 | 0.024 | 0.024 | ||||||
|
جي اي زي 34 اي ايس |
GEZ34ES-2RS | 34.925 | 55.563 | 30.150 | 26.187 | 49 | 0.6 | 1 |
6 |
102 |
310 |
0.35 |
| 1.375 | 2.1875 | 1.187 | 1.031 | 1.926 | 0.024 | 0.04 | ||||||
|
جي اي زي 38 اي ايس |
GEZ38ES-2RS | 38.100 | 61.913 | 33.325 | 28.575 | 54.7 | 0.6 | 1 |
6 |
125 |
375 |
0.42 |
| 1.5 | 2.4375 | 1.312 | 1.125 | 2.154 | 0.024 | 0.04 | ||||||
|
جي اي زي 44 اي ايس |
GEZ44ES-2RS | 44.450 | 71.438 | 38.887 | 33.325 | 63.9 | 0.6 | 1 |
6 |
170 |
510 |
0.64 |
| 1.75 | 2.8125 | 1.531 | 1.312 | 2.511 | 0.024 | 0.04 | ||||||
|
جي اي زي 50 اي ايس |
