- قطعات لیفتراک
- قطعات ماشین آلات ساختمانی
- قطعات کشاورزی
- قطعات خودرو
- بلبرینگهای صنعتی
- یاطاقان غلتکی استوانه ای
- بلوک بالش و درج بلبرینگ
- بلبرینگهای شیار عمیق
- یاتاقانهای غلتکی مخروطی
- بلبرینگهای خودتنظیم
- بلبرینگهای تماس زاویهای
- یاطاقان غلتکی کروی
- بلبرینگهای حرکت خطی
- بلبرینگهای کف گرد
- یاتاقانهای غلتکی سوزنی
- بلبرینگهای ساده کروی
- زنجیرهای غلتکی
- قطعات فلزی پودری
- کلاچ بادامکی، هرزگردهای اسپراگ و نوع غلتکی سری OWC
ماشین آلات ساختمانی
بازار جهانی ماشینآلات ساختمانی بسیار بزرگ است و نقش حیاتی در توسعه اقتصادی ملی و ساخت و ساز دفاعی ملی کشورهای مختلف ایفا میکند. این ماشینآلات به طور گسترده در زمینههایی مانند ساخت و ساز، جادهها، حفاظت از آب، برق، معدن، بنادر و دفاع ملی مورد استفاده قرار میگیرند و به عنوان یک پایه مهم مادی و فنی برای ساخت زیرساختها عمل میکنند. در میان آنها، یاتاقانها نیز اجزای اساسی حیاتی در ماشینآلات ساختمانی هستند و عملکرد آنها به طور مستقیم بر قابلیت اطمینان، دوام و راندمان کاری کل دستگاه تأثیر میگذارد.
برای برآورده کردن الزامات کاری فزاینده و سختگیرانه ماشینآلات ساختمانی، فناوری یاتاقان ارائه شده توسط شرکت صنعتی شیان استار نیز دائماً در حال تکامل است: از مواد با استحکام و چقرمگی بالا برای افزایش عمر خستگی و مقاومت در برابر ضربه یاتاقانها استفاده میشود. فرآیند عملیات حرارتی را بهینه کنید تا سختی، مقاومت در برابر سایش و چقرمگی یاتاقانها افزایش یابد. فناوری آببندی را برای جلوگیری از ورود آلایندهها بهبود بخشید. با فرض تضمین عملکرد، وزن یاتاقان با بهینهسازی ساختار و مواد کاهش مییابد. با توجه به الزامات خاص ماشینآلات ساختمانی مختلف، ما راهحلهای یاتاقان سفارشی ارائه میدهیم و طراحی مدولار را برای تسهیل نصب و تعویض ترویج میدهیم.
بازار جهانی ماشینآلات ساختمانی در حال ورود به چرخه رشد جدیدی است که توسط نوآوریهای تکنولوژیکی، مقررات حفاظت از محیط زیست و تقاضاهای بازارهای نوظهور هدایت میشود. در آینده، ما به کاوش در فناوریهای نوظهور، انرژی سبز و خدمات جهانی ادامه خواهیم داد و شریک فنی قابل اعتماد شما خواهیم شد.
یاتاقانهای کروی ساده شعاعی

| بلبرینگ شماره | ابعاد میلیمتر | بار نامی کیلونیوتن |
وزن ≈ کیلوگرم | |||||||||
|
|
د |
دی |
ب |
سی |
دی کی | پول من | r1 ها دقیقه | الف° ≈ | پویا | استاتیک |
| |
| جیای۴ای |
| ۴ | ۱۲ | ۵ | ۳ | ۸ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۱۶ | ۲ | ۱۰ | ۰.۰۰۳ |
| GE5E |
| ۵ | ۱۴ | ۶ | ۴ | ۱۰ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۱۳ | ۳.۴ | ۱۷ | ۰.۰۰۵ |
| GE6E |
| ۶ | ۱۴ | ۶ | ۴ | ۱۰ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۱۳ | ۳.۴ | ۱۷ | ۰.۰۰۴ |
| GE8E |
| ۸ | ۱۶ | ۸ | ۵ | ۱۳ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۱۵ | ۵.۵ | ۲۷ | ۰.۰۰۸ |
| GE10E |
| ۱۰ | ۱۹ | ۹ | ۶ | ۱۶ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۱۲ | ۸.۱ | ۴۰ | ۰.۰۱۱ |
| GE12E |
| ۱۲ | ۲۲ | ۱۰ | ۷ | ۱۸ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۵۳ | ۰.۰۱۵ |
| GE15ES | GE15ES-2RS | ۱۵ | ۲۶ | ۱۲ | ۹ | ۲۲ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۸ | ۱۶ | ۸۴ | ۰.۰۲۷ |
| GE17ES | GE17ES-2RS | ۱۷ | ۳۰ | ۱۴ | ۱۰ | ۲۵ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۱۰ | ۲۱ | ۱۰۶ | ۰.۰۴۱ |
| جیای۲۰ایاس | GE20ES-2RS | ۲۰ | ۳۵ | ۱۶ | ۱۲ | ۲۹ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۹ | ۳۰ | ۱۴۶ | ۰.۰۶۶ |
| GE25ES | GE25ES-2RS | ۲۵ | ۴۲ | ۲۰ | ۱۶ | ۳۵.۵ | ۰.۶ | ۰.۶ | ۷ | ۴۸ | ۲۴۰ | ۰.۱۱۹ |
| جیای۳۰ایاس | GE30ES-2RS | ۳۰ | ۴۷ | ۲۲ | ۱۸ | ۴۰.۷ | ۰.۶ | ۰.۶ | ۶ | ۶۲ | ۳۱۰ | ۰.۱۵۳ |
| جیای۳۵ایاس | GE35ES-2RS | ۳۵ | ۵۵ | ۲۵ | ۲۰ | ۴۷ | ۰.۶ | ۱ | ۶ | ۷۹ | ۳۹۹ | ۰.۲۳۳ |
| جیای۴۰ایاس | GE40ES-2RS | ۴۰ | ۶۲ | ۲۸ | ۲۲ | ۵۳ | ۰.۶ | ۱ | ۷ | ۹۹ | ۴۹۵ | ۰.۳۰۶ |
| جیای۴۵ایاس | GE45ES-2RS | ۴۵ | ۶۸ | ۳۲ | ۲۵ | ۶۰ | ۰.۶ | ۱ | ۷ | ۱۲۷ | ۶۳۷ | ۰.۴۲۷ |
| GE50ES | GE50ES-2RS | ۵۰ | ۷۵ | ۳۵ | ۲۸ | ۶۶ | ۰.۶ | ۱ | ۶ | ۱۵۶ | ۷۸۰ | ۰.۵۴۶ |
| جیای۵۵ایاس | GE55ES-2RS | ۵۵ | ۸۵ | ۴۰ | ۳۲ | ۷۴ | ۰.۶ | ۱ | ۷ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ | ۰.۹۳۹ |
| GE60ES | GE60ES-2RS | ۶۰ | ۹۰ | ۴۴ | ۳۶ | ۸۰ | ۱ | ۱ | ۶ | ۲۴۵ | ۱۲۲۰ | ۱.۰۴ |
| GE70ES | GE70ES-2RS | ۷۰ | ۱۰۵ | ۴۹ | ۴۰ | ۹۲ | ۱ | ۱ | ۶ | ۳۱۳ | ۱۵۶۰ | ۱.۵۵ |
| GE80ES | GE80ES-2RS | ۸۰ | ۱۲۰ | ۵۵ | ۴۵ | ۱۰۵ | ۱ | ۱ | ۶ | ۴۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲.۳۱ |
| جیای۹۰ایاس | GE90ES-2RS | ۹۰ | ۱۳۰ | ۶۰ | ۵۰ | ۱۱۵ | ۱ | ۱ | ۵ | ۴۸۸ | ۲۴۴۰ | ۲.۷۵ |
| GE100ES | GE100ES-2RS | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۷۰ | ۵۵ | ۱۳۰ | ۱ | ۱ | ۷ | ۶۰۷ | ۳۰۳۰ | ۴.۴۵ |
| GE110ES | GE110ES-2RS | ۱۱۰ | ۱۶۰ | ۷۰ | ۵۵ | ۱۴۰ | ۱ | ۱ | ۶ | ۶۵۴ عدد | ۳۲۷۰ عدد | ۴.۸۲ |
| GE120ES | GE120ES-2RS | ۱۲۰ | ۱۸۰ | ۸۵ | ۷۰ | ۱۶۰ | ۱ | ۱ | ۶ | ۹۵۰ | ۴۷۵۰ عدد | ۸.۰۵ |
| GE140ES | GE140ES-2RS | ۱۴۰ | ۲۱۰ | ۹۰ | ۷۰ | ۱۸۰ | ۱ | ۱ | ۷ | ۱۰۷۰ | ۵۳۵۰ | ۱۱.۰۲ |
| GE160ES | GE160ES-2RS | ۱۶۰ | ۲۳۰ | ۱۰۵ | ۸۰ | ۲۰۰ | ۱ | ۱ | ۸ | ۱۳۶۰ | ۶۸۰۰ | ۱۴.۰۱ |
| GE180ES | GE180ES-2RS | ۱۸۰ | ۲۶۰ | ۱۰۵ | ۸۰ | ۲۲۵ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۶ | ۱۵۳۰ | 7650 | ۱۸.۶۵ |
| جیای۲۰۰ایاس | GE200ES-2RS | ۲۰۰ | ۲۹۰ | ۱۳۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۷ | ۲۱۲۰ | ۱۰۶۰۰ | ۲۸.۰۳ |
| GE220ES | GE220ES-2RS | ۲۲۰ | ۳۲۰ | ۱۳۵ | ۱۰۰ | ۲۷۵ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۸ | ۲۳۲۰ | ۱۱۶۰۰ | ۳۵.۵۱ |
| GE240ES | GE240ES-2RS | ۲۴۰ | ۳۴۰ | ۱۴۰ | ۱۰۰ | ۳۰۰ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۸ | ۲۵۵۰ | ۱۲۷۰۰ | ۳۹.۹۱ |
| GE260ES | GE260ES-2RS | ۲۶۰ | ۳۷۰ | ۱۵۰ | ۱۱۰ | ۳۲۵ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۷ | ۳۰۳۰ | ۱۵۱۹۰ | ۵۱.۵۴ |
| GE280ES | GE280ES-2RS | ۲۸۰ | ۴۰۰ | ۱۵۵ | ۱۲۰ | ۳۵۰ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۶ | ۳۵۷۰ عدد | ۱۷۸۵۰ | ۶۵.۰۶ |
| GE300ES | GE300ES-2RS | ۳۰۰ | ۴۳۰ | ۱۶۵ | ۱۲۰ | ۳۷۵ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۷ | ۳۸۰۰ | ۱۹۱۰۰ | ۷۸.۰۷ |
یاتاقانهای کروی ساده شعاعی

| بلبرینگ شماره | ابعاد میلیمتر | بار نامی کیلونیوتن | وزن ≈ کیلوگرم | |||||||||
|
|
د |
دی |
ب |
سی |
دی کی | پول من | r1 ها دقیقه | یک درجه سانتیگراد ≈ | پویا | استاتیک |
| |
| GEG4E |
| ۴ | ۱۴ | ۷ | ۴ | ۱۰ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۲۰ | ۳.۴ | ۱۷ | ۰.۰۰۵ |
| GEG5E |
| ۵ | ۱۶ | ۹ | ۵ | ۱۳ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۲۱ | ۵.۵ | ۲۷ | ۰.۰۰۸ |
| GEG6E |
| ۶ | ۱۶ | ۹ | ۵ | ۱۳ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۲۱ | ۵.۵ | ۲۷ | ۰.۰۰۶ |
| GEG8E |
| ۸ | ۱۹ | ۱۱ | ۶ | ۱۶ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۲۱ | ۸.۱ | ۴۰ | ۰.۰۱۴ |
| GEG10E |
| ۱۰ | ۲۲ | ۱۲ | ۷ | ۱۸ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۱۸ | ۱۰ | ۵۳ | ۰.۰۲۱ |
| GEG12E |
| ۱۲ | ۲۶ | ۱۵ | ۹ | ۲۲ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۱۸ | ۱۶ | ۸۴ | ۰.۰۳۳ |
| GEG15ES | GEG15ES-2RS | ۱۵ | ۳۰ | ۱۶ | ۱۰ | ۲۵ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۱۶ | ۲۱ | ۱۰۶ | ۰.۰۴۹ |
| GEG17ES | GEG17ES-2RS | ۱۷ | ۳۵ | ۲۰ | ۱۲ | ۲۹ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۱۹ | ۳۰ | ۱۴۶ | ۰.۰۸۳ |
| GEG20ES | GEG20ES-2RS | ۲۰ | ۴۲ | ۲۵ | ۱۶ | ۳۵.۵ | ۰.۳ | ۰.۶ | ۱۷ | ۴۸ | ۲۴۰ | ۰.۱۵۳ |
| GEG25ES | GEG25ES-2RS | ۲۵ | ۴۷ | ۲۸ | ۱۸ | ۴۰.۷ | ۰.۶ | ۰.۶ | ۱۷ | ۶۲ | ۳۱۰ | ۰.۲۰۳ |
| GEG30ES | GEG30ES-2RS | ۳۰ | ۵۵ | ۳۲ | ۲۰ | ۴۷ | ۰.۶ | ۱ | ۱۷ | ۷۹ | ۳۹۹ | ۰.۳۰۴ |
| GEG35ES | GEG35ES-2RS | ۳۵ | ۶۲ | ۳۵ | ۲۲ | ۵۳ | ۰.۶ | ۱ | ۱۶ | ۹۹ | ۴۹۵ | ۰.۴۰۸ |
| GEG40ES | GEG40ES-2RS | ۴۰ | ۶۸ | ۴۰ | ۲۵ | ۶۰ | ۰.۶ | ۱ | ۱۷ | ۱۲۷ | ۶۳۷ | ۰.۵۴۲ |
| GEG45ES | GEG45ES-2RS | ۴۵ | ۷۵ | ۴۳ | ۲۸ | ۶۶ | ۰.۶ | ۱ | ۱۵ | ۱۵۶ | ۷۸۰ | ۰.۷۱۳ |
| GEG50ES | GEG50ES-2RS | ۵۰ | ۹۰ | ۵۶ | ۳۶ | ۸۰ | ۰.۶ | ۱ | ۱۷ | ۲۴۵ | ۱۲۲۰ | ۱.۱۴ |
| GEG60ES | GEG60ES-2RS | ۶۰ | ۱۰۵ | ۶۳ | ۴۰ | ۹۲ | ۱ | ۱ | ۱۷ | ۳۱۳ | ۱۵۶۰ | ۲.۰۵ |
| GEG70ES | GEG70ES-2RS | ۷۰ | ۱۲۰ | ۷۰ | ۴۵ | ۱۰۵ | ۱ | ۱ | ۱۶ | ۴۰۰ | ۲۰۰۰ | ۳.۰۱ |
| GEG80ES | GEG80ES-2RS | ۸۰ | ۱۳۰ | ۷۵ | ۵۰ | ۱۱۵ | ۱ | ۱ | ۱۴ | ۴۸۸ | ۲۴۴۰ | ۳.۶۴ |
| GEG90ES | GEG90ES-2RS | ۹۰ | ۱۵۰ | ۸۵ | ۵۵ | ۱۳۰ | ۱ | ۱ | ۱۵ | ۶۰۷ | ۳۰۳۰ | ۵.۲۲ |
| GEG100ES | GEG100ES-2RS | ۱۰۰ | ۱۶۰ | ۸۵ | ۵۵ | ۱۴۰ | ۱ | ۱ | ۱۴ | ۶۵۴ عدد | ۳۲۷۰ عدد | ۶.۰۵ |
| GEG110ES | GEG110ES-2RS | ۱۱۰ | ۱۸۰ | ۱۰۰ | ۷۰ | ۱۶۰ | ۱ | ۱ | ۱۲ | ۹۵۰ | ۴۷۵۰ عدد | ۹.۶۸ |
| GEG120ES | GEG120ES-2RS | ۱۲۰ | ۲۱۰ | ۱۱۵ | ۷۰ | ۱۸۰ | ۱ | ۱ | ۱۶ | ۱۰۷۰ | ۵۳۵۰ | ۱۴.۰۱ |
| GEG140ES | GEG140ES-2RS | ۱۴۰ | ۲۳۰ | ۱۳۰ | ۸۰ | ۲۰۰ | ۱ | ۱ | ۱۶ | ۱۳۶۰ | ۶۸۰۰ | ۱۹.۰۱ |
| GEG160ES | GEG160ES-2RS | ۱۶۰ | ۲۶۰ | ۱۳۵ | ۸۰ | ۲۲۵ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۱۶ | ۱۵۳۰ | 7650 | ۲۴.۷ |
| GEG180ES | GEG180ES-2RS | ۱۸۰ | ۲۹۰ | ۱۵۵ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۱۴ | ۲۱۲۰ | ۱۰۶۰۰ | ۳۵.۹ |
| GEG200ES | GEG200ES-2RS | ۲۰۰ | ۳۲۰ | ۱۶۵ | ۱۰۰ | ۲۷۵ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۱۵ | ۲۳۲۰ | ۱۱۶۰۰ | ۴۵.۲۸ |
| GEG220ES | GEG220ES-2RS | ۲۲۰ | ۳۴۰ | ۱۷۵ | ۱۰۰ | ۳۰۰ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۱۶ | ۲۵۵۰ | ۱۲۷۰۰ | ۵۱.۱۲ |
| GEG240ES | GEG240ES-2RS | ۲۴۰ | ۳۷۰ | ۱۹۰ | ۱۱۰ | ۳۲۵ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۱۵ | ۳۰۳۰ | ۱۵۱۹۰ | ۶۵.۱۲ |
| GEG260ES | GEG260ES-2RS | ۲۶۰ | ۴۰۰ | ۲۰۵ | ۱۲۰ | ۳۵۰ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۱۵ | ۳۵۷۰ عدد | ۱۷۸۵۰ | ۸۲.۴۴ |
| GEG280ES | GEG280ES-2RS | ۲۸۰ | ۴۳۰ | ۲۱۰ | ۱۲۰ | ۳۷۵ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۱۵ | ۳۸۰۰ | ۱۹۱۰۰ | ۹۷.۲۱ |
یاتاقانهای کروی ساده شعاعی

| بلبرینگ شماره |
ابعاد میلیمتر | بار نامی کیلونیوتن | وزن ≈ کیلوگرم | |||||||||
|
|
د |
دی |
ب |
سی | حداکثر d₁ |
دی کی | پول من | r1 ها دقیقه | یک درجه سانتیگراد ≈ | پویا | استاتیک |
|
| GEEW12ES* | ۱۲ | ۲۲ | ۱۲ | ۷ | ۱۵.۵ | ۱۸ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۴ | ۱۰ | ۵۳ | ۰.۰۲۲ |
| GEEW15ES | ۱۵ | ۲۶ | ۱۵ | ۹ | ۱۸.۵ | ۲۲ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۵ | ۱۶ | ۸۴ | ۰.۰۳۱ |
| GEEW16ES | ۱۶ | ۲۸ | ۱۶ | ۹ | ۲۰ | ۲۳ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۴ | ۱۷ | ۸۵ | ۰.۰۳۵ |
| GEEW17ES | ۱۷ | ۳۰ | ۱۷ | ۱۰ | ۲۱ | ۲۵ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۷ | ۲۱ | ۱۰۶ | ۰.۰۴۴ |
| GEEW20ES | ۲۰ | ۳۵ | ۲۰ | ۱۲ | ۲۵ | ۲۹ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۴ | ۳۰ | ۱۴۶ | ۰.۰۷۱ |
| GEEW25ES | ۲۵ | ۴۲ | ۲۵ | ۱۶ | ۳۰.۵ | ۳۵.۵ | ۰.۶ | ۰.۶ | ۴ | ۴۸ | ۲۴۰ | ۰.۱۳۱ |
| GEEW30ES | ۳۰ | ۴۷ | ۳۰ | ۱۸ | ۳۴ | ۴۰.۷ | ۰.۶ | ۰.۶ | ۴ | ۶۲ | ۳۱۰ | ۰.۱۶۸ |
| GEEW32ES | ۳۲ | ۵۲ | ۳۲ | ۱۸ | ۳۷ | ۴۳ | ۰.۶ | ۱ | ۴ | ۶۵ | ۳۲۸ | ۰.۱۸۲ |
| GEEW35ES | ۳۵ | ۵۵ | ۳۵ | ۲۰ | ۴۰ | ۴۷ | ۰.۶ | ۱ | ۴ | ۷۹ | ۳۹۹ | ۰.۲۵۳ |
| GEEW40ES | ۴۰ | ۶۲ | ۴۰ | ۲۲ | ۴۶ | ۵۳ | ۰.۶ | ۱ | ۴ | ۹۹ | ۴۹۵ | ۰.۳۳۸ |
| GEEW45ES | ۴۵ | ۶۸ | ۴۵ | ۲۵ | ۵۲ | ۶۰ | ۰.۶ | ۱ | ۴ | ۱۲۷ | ۶۳۷ | ۰.۴۸۱ |
| GEEW50ES | ۵۰ | ۷۵ | ۵۰ | ۲۸ | ۵۷ | ۶۶ | ۰.۶ | ۱ | ۴ | ۱۵۶ | ۷۸۰ | ۰.۵۵۸ |
| GEEW60ES | ۶۰ | ۹۰ | ۶۰ | ۳۶ | ۶۸ | ۸۰ | ۱ | ۱ | ۴ | ۲۴۵ | ۱۲۲۰ | ۱.۱۵ |
| GEEW63ES | ۶۳ | ۹۵ | ۶۳ | ۳۶ | ۷۱.۵ | ۸۳ | ۱ | ۱ | ۴ | ۲۵۳ | ۱۲۶۰ | ۱.۲۵ |
| GEEW70ES | ۷۰ | ۱۰۵ | ۷۰ | ۴۰ | ۷۸ | ۹۲ | ۱ | ۱ | ۴ | ۳۱۳ | ۱۵۶۰ | ۱.۷۱ |
| GEEW80ES | ۸۰ | ۱۲۰ | ۸۰ | ۴۵ | ۹۱ | ۱۰۵ | ۱ | ۱ | ۴ | ۴۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲.۳۹ |
| GEEW90ES | ۹۰ | ۱۳۰ | ۹۰ | ۵۰ | ۹۹ | ۱۱۵ | ۱ | ۱ | ۴ | ۴۸۸ | ۲۴۴۰ | ۳.۲۱ |
| GEEW100ES | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۵۵ | ۱۱۳ | ۱۳۰ | ۱ | ۱ | ۴ | ۶۰۷ | ۳۰۳۰ | ۴.۷۹ |
| GEEW110ES | ۱۱۰ | ۱۶۰ | ۱۱۰ | ۵۵ | ۱۲۴ | ۱۴۰ | ۱ | ۱ | ۴ | ۶۵۴ عدد | ۳۲۷۰ عدد | ۵.۷۸ |
| GEEW125ES | ۱۲۵ | ۱۸۰ | ۱۲۵ | ۷۰ | ۱۳۸ | ۱۶۰ | ۱ | ۱ | ۴ | ۹۵۰ | ۴۷۵۰ عدد | ۸.۴۹ |
| GEEW160ES | ۱۶۰ | ۲۳۰ | ۱۶۰ | ۸۰ | ۱۷۷ | ۲۰۰ | ۱ | ۱ | ۴ | ۱۳۶۰ | ۶۸۰۰ | ۱۶.۵ |
| GEEW200ES | ۲۰۰ | ۲۹۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۲۲۱ | ۲۵۰ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۴ | ۲۱۲۰ | ۱۰۶۰۰ | ۳۲.۱ |
| GEEW250ES | ۲۵۰ | ۴۰۰ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | ۳۱۷ | ۳۵۰ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۴ | ۳۷۵۰ | ۱۷۸۰۰ | ۹۹.۱ |
| GEEW320ES | ۳۲۰ | ۵۲۰ | ۳۲۰ | ۱۶۰ | ۴۰۵ | ۴۵۰ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۴ | ۶۲۰۰ | ۳۰۵۰۰ | ۲۲۵ |
میتواند یاتاقان ساده کروی را با دو آببند برای قطر سوراخ d≥φ15 میلیمتر عرضه کند.
یاتاقانهای کروی ساده شعاعی

| بلبرینگ شماره | ابعاد میلیمتر | بار نامی کیلونیوتن | وزن ≈ کیلوگرم | |||||||||
|
د |
دی |
ب |
سی | حداکثر d₁ |
دی کی | پول من | r1 ها دقیقه | الف° ≈ | پویا | استاتیک | ||
| GEEM20ES-2RS | ۲۰ | ۳۵ | ۲۴ | ۱۲ | ۲۴ | ۲۹ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۶ | ۳۰ | ۱۴۶ | ۰.۰۷۳ |
| GEEM25ES-2RS | ۲۵ | ۴۲ | ۲۹ | ۱۶ | ۲۹ | ۳۵.۵ | ۰.۳ | ۰.۶ | ۴ | ۴۸ | ۲۴۰ | ۰.۱۳ |
| GEEM30ES-2RS | ۳۰ | ۴۷ | ۳۰ | ۱۸ | ۳۴ | ۴۰.۷ | ۰.۳ | ۰.۶ | ۴ | ۶۲ | ۳۱۰ | ۰.۱۷ |
| GEEM35ES-2RS | ۳۵ | ۵۵ | ۳۵ | ۲۰ | ۴۰ | ۴۷ | ۰.۶ | ۱ | ۴ | ۷۹ | ۳۹۹ | ۰.۲۵ |
| GEEM40ES-2RS | ۴۰ | ۶۲ | ۳۸ | ۲۲ | ۴۵ | ۵۳ | ۰.۶ | ۱ | ۴ | ۹۹ | ۴۹۵ | ۰.۳۵ |
| GEEM45ES-2RS | ۴۵ | ۶۸ | ۴۰ | ۲۵ | ۵۲ | ۶۰ | ۰.۶ | ۱ | ۴ | ۱۲۷ | ۶۳۷ | ۰.۴۹ |
| GEEM50ES-2RS | ۵۰ | ۷۵ | ۴۳ | ۲۸ | ۵۷ | ۶۶ | ۰.۶ | ۱ | ۴ | ۱۵۶ | ۷۸۰ | ۰.۶ |
| GEEM60ES-2RS | ۶۰ | ۹۰ | ۵۴ | ۳۶ | ۶۸ | ۸۰ | ۰.۶ | ۱ | ۳ | ۲۴۵ | ۱۲۲۰ | ۱.۱۵ |
| GEEM70ES-2RS | ۷۰ | ۱۰۵ | ۶۵ | ۴۰ | ۷۸ | ۹۲ | ۰.۶ | ۱ | ۴ | ۳۱۳ | ۱۵۶۰ | ۱.۶۵ |
| GEEM80ES-2RS | ۸۰ | ۱۲۰ | ۷۴ | ۴۵ | ۹۰ | ۱۰۵ | ۰.۶ | ۱ | ۴ | ۴۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲.۵ |
| بلبرینگ شماره | ابعاد میلیمتر | بار نامی کیلونیوتن | وزن ≈ کیلوگرم | ||||||
|
د |
دی |
ب |
سی | دی₂ |
دی کی | پویا | استاتیک | ||
| جیئیدوک ۴۵ ایاس ۲آراس | ۴۵ | ۷۵ | ۵۷ | ۴۲ | ۵۴ | ۷۰ | ۲۰۰ | 720 | ۱.۰۷ |
| جیئیدوک ۶۰ ایاس ۲آراس | ۶۰ | ۱۰۰ | ۷۲ | ۵۶ | ۷۴.۵ | ۹۲ | ۳۱۵ | ۱۵۶۰ | ۲.۳۳ |
| جیئیدوک ۷۰ ایاس ۲آراس | ۷۰ | ۱۱۵ | ۸۵ | ۶۲ | ۸۳ | ۱۰۵ | ۴۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲.۱۴ |
| GEWK 80 ES 2RS/UK2 | ۸۰ | ۱۳۰ | ۸۵ | ۵۰ | ۹۲ | ۱۱۵ | ۴۹۰ | ۲۴۵۰ | ۳.۴۷ |
| GEWK 80 ES 2RS/UK3 | ۸۰ | ۱۵۰ | ۸۵ | ۵۵ | ۱۰۰ | ۱۳۰ | ۶۱۰ | 3050 | ۵.۳۷ |
| GEWK 80 ES 2RS/UK5 | ۸۰ | ۱۳۰ | ۹۷ | ۵۰ | ۹۶ | ۱۱۵ | ۴۹۰ | ۲۴۵۰ | ۳.۷۴ |
| GEWK 80 ES 2RS/UK6 | ۸۰ | ۱۳۰ | ۸۱.۵ | ۵۰ | ۹۶ | ۱۱۵ | ۴۹۰ | ۲۴۵۰ | ۳.۴۳ |
| GEWK 90 ES 2RS/UK2 | ۹۰ | ۱۵۰ | ۹۵ | ۵۵ | ۱۰۵ | ۱۳۰ | ۶۱۰ | 3050 | ۵.۴۱ |
| GEWK 90 ES 2RS/UK4 | ۹۰ | ۱۵۰ | ۱۰۷ | ۸۰ | ۱۱۴ | ۱۳۰ | ۶۱۰ | 3050 | ۶.۰۴ |
| GEWK100 ES 2RS | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۱۰۷ | ۸۰ | ۱۱۱ | ۱۳۰ | ۶۱۰ | 3050 | ۴.۸۱ |
| GEWK120 ES 2RS | ۱۲۰ | ۱۸۰ | ۱۲۳ | ۷۰ | ۱۳۷ | ۱۶۰ | ۹۵۰ | ۴۷۵۰ عدد | ۶.۳۳ |
یاتاقانهای کروی ساده شعاعی

| بلبرینگ شماره | ابعاد میلیمتر | بار نامی کیلونیوتن | وزن ≈ کیلوگرم | |||||||||
|
|
د |
دی |
ب |
سی |
دی کی | پول من | r1 ها دقیقه | یک درجه سانتیگراد ≈ | پویا | استاتیک |
| |
| GEF12ES | GE12XS/K | ۱۲ | ۲۲ | ۱۱ | ۹ | ۱۸ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۷ | ۱۳ | ۶۸ | ۰.۰۱۹ |
| GEF15ES | GE15XS/K | ۱۵ | ۲۶ | ۱۳ | ۱۱ | ۲۲ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۶ | ۲۰ | ۱۰۲ | ۰.۰۲۸ |
| GEF20ES | GE20XS/K | ۲۰ | ۳۲ | ۱۶ | ۱۴ | ۲۸ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۴ | ۳۳ | ۱۶۶ | ۰.۰۵۳ |
| GEF22ES | GE22XS/K | ۲۲ | ۳۷ | ۱۹ | ۱۶ | ۳۲ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۶ | ۴۳ | ۲۱۷ | ۰.۰۸۵ |
| GEF25ES | GE25XS/K | ۲۵ | ۴۲ | ۲۱ | ۱۸ | ۳۶ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۵ | ۵۵ | ۲۷۵ | ۰.۱۱۶ |
