- Делови за виљушкаре
- Делови за грађевинске машине
- Пољопривредни делови
- Аутомобилски делови
- Индустријски лежајеви
- Цилиндрични ваљкасти лежајеви
- Јастучасти блок и уметнути лежајеви
- Куглични лежајеви са дубоким жлебом
- Конусни ваљкасти лежајеви
- Самопоравнавајући куглични лежајеви
- Куглични лежајеви са угаоним контактом
- Сферични ваљкасти лежајеви
- Линеарни лежајеви
- Аксијални куглични лежајеви
- Игличасти ваљкасти лежајеви
- Сферични клизни лежајеви
- Ваљкасти ланци
- Делови од прашкастог метала
- Брегаста спојница, слободни зупчаник и ваљкасти тип OWC серије
Грађевинске машине
Глобално тржиште грађевинских машина је огромно и игра кључну улогу у националном економском развоју и изградњи националне одбране разних земаља. Широко се користи у областима као што су грађевинарство, путеви, водопривреда, енергетика, рударство, луке и национална одбрана, и служи као важна материјална и техничка основа за изградњу инфраструктуре. Међу њима, лежајеви су такође кључне основне компоненте у грађевинским машинама, а њихове перформансе директно утичу на поузданост, издржљивост и радну ефикасност целе машине.
Да би се испунили све строжији радни захтеви грађевинских машина, технологија лежајева коју пружа Xi'an Star Industrial Co., Ltd. такође се стално развија: усвајају се материјали високе чврстоће и жилавости како би се побољшао век трајања лежајева на замор и отпорност на ударце. Оптимизује се процес термичке обраде како би се побољшала тврдоћа, отпорност на хабање и жилавост лежајева. Побољшава се технологија заптивања како би се спречио улазак загађивача. Под претпоставком обезбеђивања перформанси, тежина лежаја се смањује оптимизацијом структуре и материјала. У складу са специфичним захтевима различитих грађевинских машина, пружамо прилагођена решења за лежајеве и промовишемо модуларни дизајн како бисмо олакшали инсталацију и замену.
Глобално тржиште грађевинских машина улази у нови циклус раста, вођен технолошким иновацијама, прописима о заштити животне средине и захтевима тржишта у развоју. У будућности ћемо наставити да се бавимо новим технологијама, зеленом енергијом и глобалним услугама и постаћемо ваш поуздан технички партнер.
Радијални сферични клизни лежајеви

| Лежај број | Димензије мм | Носивост kN |
Тежина ≈кг | |||||||||
|
|
д |
Д |
Б |
Ц |
не | мој новац | r1s мин | а° ≈ | Динамично | Статички |
| |
| ГЕ4Е |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 8 | 0,3 | 0,3 | 16 | 2 | 10 | 0,003 |
| ГЕ5Е |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0,3 | 0,3 | 13 | 3.4 | 17 | 0,005 |
| ГЕ6Е |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0,3 | 0,3 | 13 | 3.4 | 17 | 0,004 |
| ГЕ8Е |
| 8 | 16 | 8 | 5 | 13 | 0,3 | 0,3 | 15 | 5,5 | 27 | 0,008 |
| ГЕ10Е |
| 10 | 19 | 9 | 6 | 16 | 0,3 | 0,3 | 12 | 8.1 | 40 | 0,011 |
| ГЕ12Е |
| 12 | 22 | 10 | 7 | 18 | 0,3 | 0,3 | 10 | 10 | 53 | 0,015 |
| ГЕ15ЕС | ГЕ15ЕС-2РС | 15 | 26 | 12 | 9 | 22 | 0,3 | 0,3 | 8 | 16 | 84 | 0,027 |
| ГЕ17ЕС | ГЕ17ЕС-2РС | 17 | 30 | 14 | 10 | 25 | 0,3 | 0,3 | 10 | 21 | 106 | 0,041 |
| ГЕ20ЕС | ГЕ20ЕС-2РС | 20 | 35 | 16 | 12 | 29 | 0,3 | 0,3 | 9 | 30 | 146 | 0,066 |
| ГЕ25ЕС | ГЕ25ЕС-2РС | 25 | 42 | 20 | 16 | 35,5 | 0,6 | 0,6 | 7 | 48 | 240 | 0,119 |
| GE30ES | ГЕ30ЕС-2РС | 30 | 47 | 22 | 18 | 40,7 | 0,6 | 0,6 | 6 | 62 | 310 | 0,153 |
| ГЕ35ЕС | ГЕ35ЕС-2РС | 35 | 55 | 25 | 20 | 47 | 0,6 | 1 | 6 | 79 | 399 | 0,233 |
| ГЕ40ЕС | ГЕ40ЕС-2РС | 40 | 62 | 28 | 22 | 53 | 0,6 | 1 | 7 | 99 | 495 | 0,306 |
| ГЕ45ЕС | ГЕ45ЕС-2РС | 45 | 68 | 32 | 25 | 60 | 0,6 | 1 | 7 | 127 | 637 | 0,427 |
| GE50ES | ГЕ50ЕС-2РС | 50 | 75 | 35 | 28 | 66 | 0,6 | 1 | 6 | 156 | 780 | 0,546 |
| ГЕ55ЕС | ГЕ55ЕС-2РС | 55 | 85 | 40 | 32 | 74 | 0,6 | 1 | 7 | 200 | 1000 | 0,939 |
| ГЕ60ЕС | ГЕ60ЕС-2РС | 60 | 90 | 44 | 36 | 80 | 1 | 1 | 6 | 245 | 1220 | 1,04 |
| GE70ES | ГЕ70ЕС-2РС | 70 | 105 | 49 | 40 | 92 | 1 | 1 | 6 | 313 | 1560. године | 1,55 |
| GE80ES | ГЕ80ЕС-2РС | 80 | 120 | 55 | 45 | 105 | 1 | 1 | 6 | 400 | 2000. године | 2.31 |
| ГЕ90ЕС | ГЕ90ЕС-2РС | 90 | 130 | 60 | 50 | 115 | 1 | 1 | 5 | 488 | 2440 | 2,75 |
| GE100ES | ГЕ100ЕС-2РС | 100 | 150 | 70 | 55 | 130 | 1 | 1 | 7 | 607 | 3030 | 4,45 |
| ГЕ110ЕС | ГЕ110ЕС-2РС | 110 | 160 | 70 | 55 | 140 | 1 | 1 | 6 | 654 | 3270 | 4,82 |
| GE120ES | ГЕ120ЕС-2РС | 120 | 180 | 85 | 70 | 160 | 1 | 1 | 6 | 950 | 4750 | 8.05 |
| GE140ES | ГЕ140ЕС-2РС | 140 | 210 | 90 | 70 | 180 | 1 | 1 | 7 | 1070 | 5350 | 11.02 |
| ГЕ160ЕС | ГЕ160ЕС-2РС | 160 | 230 | 105 | 80 | 200 | 1 | 1 | 8 | 1360 | 6800 | 14.01 |
| ГЕ180ЕС | ГЕ180ЕС-2РС | 180 | 260 | 105 | 80 | 225 | 1.1 | 1.1 | 6 | 1530 | 7650 | 18,65 |
| ГЕ200ЕС | ГЕ200ЕС-2РС | 200 | 290 | 130 | 100 | 250 | 1.1 | 1.1 | 7 | 2120 | 10600 | 28.03 |
| ГЕ220ЕС | ГЕ220ЕС-2РС | 220 | 320 | 135 | 100 | 275 | 1.1 | 1.1 | 8 | 2320 | 11600 | 35,51 |
| ГЕ240ЕС | ГЕ240ЕС-2РС | 240 | 340 | 140 | 100 | 300 | 1.1 | 1.1 | 8 | 2550 | 12700 | 39,91 |
| ГЕ260ЕС | ГЕ260ЕС-2РС | 260 | 370 | 150 | 110 | 325 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3030 | 15190 | 51,54 |
| ГЕ280ЕС | ГЕ280ЕС-2РС | 280 | 400 | 155 | 120 | 350 | 1.1 | 1.1 | 6 | 3570 | 17850 | 65,06 |
| GE300ES | ГЕ300ЕС-2РС | 300 | 430 | 165 | 120 | 375 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3800 | 19100 | 78,07 |
Радијални сферични клизни лежајеви

| Лежај број | Димензије мм | Носивост kN | Тежина ≈кг | |||||||||
|
|
д |
Д |
Б |
Ц |
не | мој новац | r1s мин | a° ≈ | Динамично | Статички |
| |
| ГЕГ4Е |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 10 | 0,3 | 0,3 | 20 | 3.4 | 17 | 0,005 |
| ГЕГ5Е |
| 5 | 16 | 9 | 5 | 13 | 0,3 | 0,3 | 21 | 5,5 | 27 | 0,008 |
| ГЕГ6Е |
| 6 | 16 | 9 | 5 | 13 | 0,3 | 0,3 | 21 | 5,5 | 27 | 0,006 |
| ГЕГ8Е |
| 8 | 19 | 11 | 6 | 16 | 0,3 | 0,3 | 21 | 8.1 | 40 | 0,014 |
| ГЕГ10Е |
| 10 | 22 | 12 | 7 | 18 | 0,3 | 0,3 | 18 | 10 | 53 | 0,021 |
| ГЕГ12Е |
| 12 | 26 | 15 | 9 | 22 | 0,3 | 0,3 | 18 | 16 | 84 | 0,033 |
| ГЕГ15ЕС | ГЕГ15ЕС-2РС | 15 | 30 | 16 | 10 | 25 | 0,3 | 0,3 | 16 | 21 | 106 | 0,049 |
| ГЕГ17ЕС | ГЕГ17ЕС-2РС | 17 | 35 | 20 | 12 | 29 | 0,3 | 0,3 | 19 | 30 | 146 | 0,083 |
| ГЕГ20ЕС | ГЕГ20ЕС-2РС | 20 | 42 | 25 | 16 | 35,5 | 0,3 | 0,6 | 17 | 48 | 240 | 0,153 |
| ГЕГ25ЕС | ГЕГ25ЕС-2РС | 25 | 47 | 28 | 18 | 40,7 | 0,6 | 0,6 | 17 | 62 | 310 | 0,203 |
| ГЕГ30ЕС | ГЕГ30ЕС-2РС | 30 | 55 | 32 | 20 | 47 | 0,6 | 1 | 17 | 79 | 399 | 0,304 |
| ГЕГ35ЕС | ГЕГ35ЕС-2РС | 35 | 62 | 35 | 22 | 53 | 0,6 | 1 | 16 | 99 | 495 | 0,408 |
| ГЕГ40ЕС | ГЕГ40ЕС-2РС | 40 | 68 | 40 | 25 | 60 | 0,6 | 1 | 17 | 127 | 637 | 0,542 |
| ГЕГ45ЕС | ГЕГ45ЕС-2РС | 45 | 75 | 43 | 28 | 66 | 0,6 | 1 | 15 | 156 | 780 | 0,713 |
| ГЕГ50ЕС | ГЕГ50ЕС-2РС | 50 | 90 | 56 | 36 | 80 | 0,6 | 1 | 17 | 245 | 1220 | 1.14 |
| ГЕГ60ЕС | ГЕГ60ЕС-2РС | 60 | 105 | 63 | 40 | 92 | 1 | 1 | 17 | 313 | 1560. године | 2,05 |
| ГЕГ70ЕС | ГЕГ70ЕС-2РС | 70 | 120 | 70 | 45 | 105 | 1 | 1 | 16 | 400 | 2000. године | 3.01 |
| ГЕГ80ЕС | ГЕГ80ЕС-2РС | 80 | 130 | 75 | 50 | 115 | 1 | 1 | 14 | 488 | 2440 | 3,64 |
| ГЕГ90ЕС | ГЕГ90ЕС-2РС | 90 | 150 | 85 | 55 | 130 | 1 | 1 | 15 | 607 | 3030 | 5.22 |
| ГЕГ100ЕС | ГЕГ100ЕС-2РС | 100 | 160 | 85 | 55 | 140 | 1 | 1 | 14 | 654 | 3270 | 6.05 |
| ГЕГ110ЕС | ГЕГ110ЕС-2РС | 110 | 180 | 100 | 70 | 160 | 1 | 1 | 12 | 950 | 4750 | 9,68 |
| ГЕГ120ЕС | ГЕГ120ЕС-2РС | 120 | 210 | 115 | 70 | 180 | 1 | 1 | 16 | 1070 | 5350 | 14.01 |
| ГЕГ140ЕС | ГЕГ140ЕС-2РС | 140 | 230 | 130 | 80 | 200 | 1 | 1 | 16 | 1360 | 6800 | 19.01 |
| ГЕГ160ЕС | ГЕГ160ЕС-2РС | 160 | 260 | 135 | 80 | 225 | 1.1 | 1.1 | 16 | 1530 | 7650 | 24,7 |
| ГЕГ180ЕС | ГЕГ180ЕС-2РС | 180 | 290 | 155 | 100 | 250 | 1.1 | 1.1 | 14 | 2120 | 10600 | 35,9 |
| ГЕГ200ЕС | ГЕГ200ЕС-2РС | 200 | 320 | 165 | 100 | 275 | 1.1 | 1.1 | 15 | 2320 | 11600 | 45,28 |
| ГЕГ220ЕС | ГЕГ220ЕС-2РС | 220 | 340 | 175 | 100 | 300 | 1.1 | 1.1 | 16 | 2550 | 12700 | 51,12 |
| ГЕГ240ЕС | ГЕГ240ЕС-2РС | 240 | 370 | 190 | 110 | 325 | 1.1 | 1.1 | 15 | 3030 | 15190 | 65,12 |
| ГЕГ260ЕС | ГЕГ260ЕС-2РС | 260 | 400 | 205 | 120 | 350 | 1.1 | 1.1 | 15 | 3570 | 17850 | 82,44 |
| ГЕГ280ЕС | ГЕГ280ЕС-2РС | 280 | 430 | 210 | 120 | 375 | 1.1 | 1.1 | 15 | 3800 | 19100 | 97,21 |
Радијални сферични клизни лежајеви

| Лежај број |
Димензије мм | Носивост kN | Тежина ≈кг | |||||||||
|
|
д |
Д |
Б |
Ц | d₁ max |
не | мој новац | r1s мин | a° ≈ | Динамично | Статички |
|
| GEEW12ES* | 12 | 22 | 12 | 7 | 15,5 | 18 | 0,3 | 0,3 | 4 | 10 | 53 | 0,022 |
| GEEW15ES | 15 | 26 | 15 | 9 | 18,5 | 22 | 0,3 | 0,3 | 5 | 16 | 84 | 0,031 |
| GEEW16ES | 16 | 28 | 16 | 9 | 20 | 23 | 0,3 | 0,3 | 4 | 17 | 85 | 0,035 |
| GEEW17ES | 17 | 30 | 17 | 10 | 21 | 25 | 0,3 | 0,3 | 7 | 21 | 106 | 0,044 |
| GEEW20ES | 20 | 35 | 20 | 12 | 25 | 29 | 0,3 | 0,3 | 4 | 30 | 146 | 0,071 |
| GEEW25ES | 25 | 42 | 25 | 16 | 30,5 | 35,5 | 0,6 | 0,6 | 4 | 48 | 240 | 0,131 |
| GEEW30ES | 30 | 47 | 30 | 18 | 34 | 40,7 | 0,6 | 0,6 | 4 | 62 | 310 | 0,168 |
| GEEW32ES | 32 | 52 | 32 | 18 | 37 | 43 | 0,6 | 1 | 4 | 65 | 328 | 0,182 |
| GEEW35ES | 35 | 55 | 35 | 20 | 40 | 47 | 0,6 | 1 | 4 | 79 | 399 | 0,253 |
| GEEW40ES | 40 | 62 | 40 | 22 | 46 | 53 | 0,6 | 1 | 4 | 99 | 495 | 0,338 |
| GEEW45ES | 45 | 68 | 45 | 25 | 52 | 60 | 0,6 | 1 | 4 | 127 | 637 | 0,481 |
| GEEW50ES | 50 | 75 | 50 | 28 | 57 | 66 | 0,6 | 1 | 4 | 156 | 780 | 0,558 |
| GEEW60ES | 60 | 90 | 60 | 36 | 68 | 80 | 1 | 1 | 4 | 245 | 1220 | 1,15 |
| GEEW63ES | 63 | 95 | 63 | 36 | 71,5 | 83 | 1 | 1 | 4 | 253 | 1260 | 1,25 |
| GEEW70ES | 70 | 105 | 70 | 40 | 78 | 92 | 1 | 1 | 4 | 313 | 1560. године | 1,71 |
| GEEW80ES | 80 | 120 | 80 | 45 | 91 | 105 | 1 | 1 | 4 | 400 | 2000. године | 2,39 |
| GEEW90ES | 90 | 130 | 90 | 50 | 99 | 115 | 1 | 1 | 4 | 488 | 2440 | 3.21 |
| GEEW100ES | 100 | 150 | 100 | 55 | 113 | 130 | 1 | 1 | 4 | 607 | 3030 | 4,79 |
| GEEW110ES | 110 | 160 | 110 | 55 | 124 | 140 | 1 | 1 | 4 | 654 | 3270 | 5,78 |
| GEEW125ES | 125 | 180 | 125 | 70 | 138 | 160 | 1 | 1 | 4 | 950 | 4750 | 8,49 |
| GEEW160ES | 160 | 230 | 160 | 80 | 177 | 200 | 1 | 1 | 4 | 1360 | 6800 | 16,5 |
| GEEW200ES | 200 | 290 | 200 | 100 | 221 | 250 | 1.1 | 1.1 | 4 | 2120 | 10600 | 32.1 |
| GEEW250ES | 250 | 400 | 250 | 120 | 317 | 350 | 1.1 | 1.1 | 4 | 3750 | 17800 | 99,1 |
| GEEW320ES | 320 | 520 | 320 | 160 | 405 | 450 | 1.1 | 1.1 | 4 | 6200 | 30500 | 225 |
Може испоручити сферни клизни лежај са две заптивке за пречник отвора d≥φ15mm.
Радијални сферични клизни лежајеви

| Лежај број | Димензије мм | Носивост kN | Тежина ≈кг | |||||||||
|
д |
Д |
Б |
Ц | d₁ max |
не | мој новац | r1s мин | а° ≈ | Динамично | Статички | ||
| ГЕЕМ20ЕС-2РС | 20 | 35 | 24 | 12 | 24 | 29 | 0,3 | 0,3 | 6 | 30 | 146 | 0,073 |
| ГЕЕМ25ЕС-2РС | 25 | 42 | 29 | 16 | 29 | 35,5 | 0,3 | 0,6 | 4 | 48 | 240 | 0,13 |
| ГЕЕМ30ЕС-2РС | 30 | 47 | 30 | 18 | 34 | 40,7 | 0,3 | 0,6 | 4 | 62 | 310 | 0,17 |
| ГЕЕМ35ЕС-2РС | 35 | 55 | 35 | 20 | 40 | 47 | 0,6 | 1 | 4 | 79 | 399 | 0,25 |
| ГЕЕМ40ЕС-2РС | 40 | 62 | 38 | 22 | 45 | 53 | 0,6 | 1 | 4 | 99 | 495 | 0,35 |
| ГЕЕМ45ЕС-2РС | 45 | 68 | 40 | 25 | 52 | 60 | 0,6 | 1 | 4 | 127 | 637 | 0,49 |
| ГЕЕМ50ЕС-2РС | 50 | 75 | 43 | 28 | 57 | 66 | 0,6 | 1 | 4 | 156 | 780 | 0,6 |
| ГЕЕМ60ЕС-2РС | 60 | 90 | 54 | 36 | 68 | 80 | 0,6 | 1 | 3 | 245 | 1220 | 1,15 |
| ГЕЕМ70ЕС-2РС | 70 | 105 | 65 | 40 | 78 | 92 | 0,6 | 1 | 4 | 313 | 1560. године | 1,65 |
| ГЕЕМ80ЕС-2РС | 80 | 120 | 74 | 45 | 90 | 105 | 0,6 | 1 | 4 | 400 | 2000. године | 2,5 |
| Лежај број | Димензије мм | Носивост kN | Тежина ≈кг | ||||||
|
д |
Д |
Б |
Ц | д₂ |
не | Динамично | Статички | ||
| ГЕВК 45 ЕС 2РС | 45 | 75 | 57 | 42 | 54 | 70 | 200 | 720 | 1,07 |
| ГЕВК 60 ЕС 2РС | 60 | 100 | 72 | 56 | 74,5 | 92 | 315 | 1560. године | 2.33 |
| ГЕВК 70 ЕС 2РС | 70 | 115 | 85 | 62 | 83 | 105 | 400 | 2000. године | 2.14 |
| ГЕВК 80 ЕС 2РС/УК2 | 80 | 130 | 85 | 50 | 92 | 115 | 490 | 2450 | 3,47 |
| ГЕВК 80 ЕС 2РС/УК3 | 80 | 150 | 85 | 55 | 100 | 130 | 610 | 3050 | 5.37 |
| ГЕВК 80 ЕС 2РС/УК5 | 80 | 130 | 97 | 50 | 96 | 115 | 490 | 2450 | 3,74 |
| ГЕВК 80 ЕС 2РС/УК6 | 80 | 130 | 81,5 | 50 | 96 | 115 | 490 | 2450 | 3,43 |
| ГЕВК 90 ЕС 2РС/УК2 | 90 | 150 | 95 | 55 | 105 | 130 | 610 | 3050 | 5.41 |
| ГЕВК 90 ЕС 2РС/УК4 | 90 | 150 | 107 | 80 | 114 | 130 | 610 | 3050 | 6.04 |
| GEWK100 ES 2RS | 100 | 150 | 107 | 80 | 111 | 130 | 610 | 3050 | 4,81 |
| GEWK120 ES 2RS | 120 | 180 | 123 | 70 | 137 | 160 | 950 | 4750 | 6.33 |
Радијални сферични клизни лежајеви

| Лежај број | Димензије мм | Носивост kN | Тежина ≈кг | |||||||||
|
|
д |
Д |
Б |
Ц |
не | мој новац | r1s мин | a° ≈ | Динамично | Статички |
| |
| ГЕФ12ЕС | GE12XS/K | 12 | 22 | 11 | 9 | 18 | 0,5 | 0,5 | 7 | 13 | 68 | 0,019 |
| ГЕФ15ЕС | GE15XS/K | 15 | 26 | 13 | 11 | 22 | 0,5 | 0,5 | 6 | 20 | 102 | 0,028 |
| ГЕФ20ЕС | GE20XS/K | 20 | 32 | 16 | 14 | 28 | 0,5 | 0,5 | 4 | 33 | 166 | 0,053 |
| ГЕФ22ЕС | GE22XS/K | 22 | 37 | 19 | 16 | 32 | 0,5 | 0,5 | 6 | 43 | 217 | 0,085 |
| ГЕФ25ЕС | GE25XS/K | 25 | 42 | 21 | 18 | 36 | 0,5 | 0,5 | 5 | 55 | 275 | 0,116 |
| ГЕФ30ЕС | GE30XS/K | 30 | 50 | 27 | 23 | 45 | 1 | 1 | 6 | 87 | 439 | 0,225 |
| ГЕФ35ЕС | GE35XS/K | 35 | 55 | 30 | 26 | 50 | 1 | 1 | 5 | 110 | 552 | 0,302 |
| ГЕФ40ЕС | GE40XS/K | 40 | 62 | 33 | 28 | 55 | 1 | 1 | 6 | 130 | 654 | 0,375 |
| ГЕФ45ЕС | GE45XS/K | 45 | 72 | 36 | 31 | 62 | 1 | 1 | 5 | 163 | 816 | 0,598 |
| ГЕФ50ЕС | GE50XS/K | 50 | 80 | 42 | 36 | 72 | 1 | 1 | 5 | 220 | 1100 | 0,869 |
| ГЕФ55ЕС | GE55XS/K | 55 | 90 | 47 | 40 | 80 | 1 | 1 | 6 | 272 | 1360 | 1,26 |
| ГЕФ60ЕС | GE60XS/K | 60 | 100 | 53 | 45 | 90 | 1 | 1 | 6 | 344 | 1720. | 1,72 |
| ГЕФ65ЕС | GE65XS/K | 65 | 105 | 55 | 47 | 94 | 1 | 1 | 5 | 375 | 1870. | 2,05 |
| ГЕФ70ЕС | GE70XS/K | 70 | 110 | 58 | 50 | 100 | 1 | 1 | 5 | 425 | 2125 | 2.23 |
| ГЕФ75ЕС | GE75XS/K | 75 | 120 | 64 | 55 | 110 | 1 | 1 | 5 | 510 | 2570 | 3.01 |
| ГЕФ80ЕС | GE80XS/K | 80 | 130 | 70 | 60 | 120 | 1 | 1 | 5 | 610 | 3060 | 3,98 |
| ГЕФ85ЕС | GE85XS/K | 85 | 135 | 74 | 63 | 125 | 1 | 1 | 6 | 669 | 3340 | 4.31 |
| ГЕФ90ЕС | GE90XS/K | 90 | 140 | 76 | 65 | 130 | 1 | 1 | 5 | 718 | 3590 | 4,72 |
| ГЕФ95ЕС | GE95XS/K | 95 | 150 | 82 | 70 | 140 | 1 | 1 | 5 | 833 | 4165 | 6.05 |
| ГЕФ100ЕС | GE100XS/K | 100 | 160 | 88 | 75 | 150 | 1,5 | 1,5 | 5 | 956 | 4780 | 7,43 |
| ГЕФ110ЕС | GE110XS/K | 110 | 170 | 93 | 80 | 160 | 1,5 | 1,5 | 5 | 1080 | 5440 | 8,54 |
| ГЕФ115ЕС | GE115XS/K | 115 | 180 | 98 | 85 | 165 | 1,5 | 1,5 | 5 | 1190 | 5960 | 10.3 |
| ГЕФ120ЕС | GE120XS/K | 120 | 190 | 105 | 90 | 175 | 1,5 | 1,5 | 6 | 1330 | 6690 | 12.4 |
| ГЕФ130ЕС | GE130XS/K | 130 | 200 | 110 | 95 | 185 | 1,5 | 1,5 | 5 | 1490 | 7460 | 13,8 |
| ГЕФ150ЕС | GE150XS/K | 150 | 220 | 120 | 105 | 205 | 1,5 | 1,5 | 5 | 1820. | 9140 | 17.1 |
Радијални сферични клизни лежајеви

| Лежај број | Димензије мм |
Носивост kN |
Тежина ≈кг | |||||||||
|
д |
Д |
Б |
Ц |
не | мој новац | r1s мин | α° ≈ | Динамично | Статички | |||
|
ГЕЗ12ЕС |
| 12.700 | 22.225 | 11.100 | 9.525 | 18 | 0,15 | 0,6 |
6 |
13 |
41 |
0,022 |
| 0,5 | 0,875 | 0,437 | 0,375 | 0,707 | 0,006 | 0,024 | ||||||
|
ГЕЗ15ЕС |
| 15.875 | 26.988 | 13.894 | 11.913 | 23 | 0,15 | 0,6 |
6 |
22 |
65 |
0,036 |
| 0,625 | 1,0625 | 0,547 | 0,469 | 0,904 | 0,006 | 0,024 | ||||||
|
ГЕЗ19ЕС |
ГЕЗ19ЕС-2РС | 19.050 | 31.750 | 16.662 | 14.275 | 27,5 | 0,3 | 0,6 |
6 |
31 |
95 |
0,053 |
| 0,75 | 1,25 | 0,656 | 0,562 | 1.081 | 0,012 | 0,024 | ||||||
|
ГЕЗ22ЕС |
ГЕЗ22ЕС-2РС | 22.225 | 36.513 | 19.431 | 16.662 | 32 | 0,3 | 0,6 |
6 |
42 |
127 |
0,085 |
| 0,875 | 1,4375 | 0,756 | 0,656 | 1.258 | 0,012 | 0,024 | ||||||
|
ГЕЗ25ЕС |
ГЕЗ25ЕС-2РС | 25.400 | 41.275 | 22.225 | 19.050 | 36,5 | 0,3 | 0,6 |
6 |
56 |
166 |
0,121 |
| 1 | 1.625 | 0,875 | 0,75 | 1.437 | 0,012 | 0,024 | ||||||
|
ГЕЗ31ЕС |
ГЕЗ31ЕС-2РС | 31.750 | 50.800 | 27.762 | 23.800 | 45,5 | 0,6 | 0,6 |
9 |
86 |
260 |
0,23 |
| 1,25 | 2 | 1.093 | 0,937 | 1.788 | 0,024 | 0,024 | ||||||
|
ГЕЗ34ЕС |
ГЕЗ34ЕС-2РС | 34.925 | 55.563 | 30.150 | 26.187 | 49 | 0,6 | 1 |
6 |
102 |
310 |
0,35 |
| 1.375 | 2.1875 | 1.187 | 1.031 | 1.926 | 0,024 | 0,04 | ||||||
|
ГЕЗ38ЕС |
ГЕЗ38ЕС-2РС | 38.100 | 61.913 | 33.325 | 28.575 | 54,7 | 0,6 | 1 |
6 |
125 |
375 |
0,42 |
| 1,5 | 2.4375 | 1.312 | 1.125 | 2.154 | 0,024 | 0,04 | ||||||
|
ГЕЗ44ЕС |
ГЕЗ44ЕС-2РС | 44.450 | 71.438 | 38.887 | 33.325 | 63,9 | 0,6 | 1 |
6 |
170 |
510 |
0,64 |
| 1,75 | 2,8125 | 1.531 | 1.312 | 2.511 | 0,024 | 0,04 | ||||||
|
ГЕЗ50ЕС |
ГЕЗ50ЕС-2РС | 50.800 | 80.963 | 44.450 | 38.100 | 73 | 0,6 | 1 |
6 |
224 |
670 |
0,93 |
| 2 | 3.1875 | 1,75 | 1,5 | 2.869 | 0,024 | 0,04 | ||||||
|
ГЕЗ57ЕС |
ГЕЗ57ЕС-2РС | 57.150 | 90.488 | 50.013 | 42.850 | 82 | 0,6 | 1 |
6 |
280 |
850 |
1.3 |
| 2,25 | 3,5625 | 1.969 | 1.687 | 3.223 | 0,024 | 0,04 | ||||||
|
ГЕЗ63ЕС |
ГЕЗ63ЕС-2РС | 63.500 | 100.013 | 55.550 | 47.625 | 92 | 1 | 1 |
6 |
355 |
1060 |
1,85 |
| 2,5 | 3,9375 | 2.187 | 1.875 | 3.616 | 0,04 | 0,04 | ||||||
|
ГЕЗ69ЕС |
ГЕЗ69ЕС-2РС | 69.850 | 111.125 | 61.112 | 52.375 | 100 | 1 | 1 |
6 |
415 |
1250 |
2.4 |
| 2,75 | 4.375 | 2.406 | 2.062 | 3.937 | 0,04 | 0,04 | ||||||
|
ГЕЗ76ЕС |
ГЕЗ76ЕС-2РС | 76.200 | 120.650 | 66.675 | 57.150 | 109,5 | 1 | 1 |
6 |
500 |
1500 |
3.1 |
| 3 | 4,75 | 2.625 | 2,25 | 4.303 | 0,04 | 0,04 | ||||||
|
ГЕЗ82ЕС |
ГЕЗ82ЕС-2РС | 82.550 | 130.175 | 72.238 | 61.900 | 119 | 1 | 1 |
6 |
585 |
1760. |
3,8 |
| 3,25 | 5.125 | 2.844 | 2.437 | 4.685 | 0,04 | 0,04 | ||||||
|
ГЕЗ88ЕС |
ГЕЗ88ЕС-2РС | 88.900 | 139.700 | 77.775 | 66.675 | 128 | 1 | 1 |
6 |
680 |
2040. |
4,8 |
| 3,5 | 5,5 | 3.062 | 2.625 | 5.04 | 0,04 | 0,04 | ||||||
Радијални сферични клизни лежајеви
| Лежај број | Димензије мм | Носивост kN |
Тежина ≈кг | |||||||||
|
д |
Д |
Б |
Ц |
не | мој новац | r1s мин | a° ≈ | Динамично | Статички | |||
|
ГЕЗ95ЕС |
ГЕЗ95ЕС-2РС | 95.250 | 149.225 | 83.337 | 71.425 | 137 | 1 | 1 |
6 |
780 |
2360 |
5,8 |
| 3,75 | 5.875 | 3.281 | 2.812 | 5.393 | 0,04 | 0,04 | ||||||
|
ГЕЗ101ЕС |
ГЕЗ101ЕС-2РС | 101.600 | 158.750 | 88.900 | 76.200 | 146 | 1 | 1 |
6 |
900 |
2650 |
7 |
| 4 | 6.25 | 3,5 | 3 | 5.748 | 0,04 | 0,04 | ||||||
|
ГЕЗ107ЕС |
ГЕЗ107ЕС-2РС | 07.950 | 168.275 | 94.463 | 80.950 | 155 | 1 | 1 |
6 |
1000 |
3000 |
8.41 |
| 4,25 | 6.625 | 3.719 | 3.187 | 6.102 | 0,04 | 0,04 | ||||||
|
ГЕЗ114ЕС |
ГЕЗ114ЕС-2РС | 114.300 | 77.800 | 100.013 | 85.725 | 164,5 | 1 | 1 |
6 |
1120 |
3400 |
9,8 |
