- Akụkụ nke Forklifts
- Akụkụ ígwè owuwu
- Akụkụ Ọrụ Ugbo
- Akụkụ Ụgbọala
- Ụlọ ọrụ mmepụta ihe
- A na-eji ígwè cylindrical roller bearings
- Ohiri isi Block na Fanye Bearing
- Bearing Ball Miri Mmiri
- Bearing Roller Bearings
- Bearing bọọlụ na-ahazi onwe ya
- Bọọlụ Bọọlụ Kpọtụrụ Angular
- Bearing nke agba gburugburu
- Bearing mmegharị ahịrị
- Bọọlụ Trust
- Agụba Roller Bearings
- Bearing dị larịị gburugburu
- Agbụ ígwè
- Akụkụ Ntụ ntụ nke ígwè
- Usoro OWC nke Cam Clutch, Sprag Freewheels na Roller Type
Igwe owuwu ụlọ
Ahịa igwe owuwu zuru ụwa ọnụ buru ibu ma na-arụ ọrụ dị oke mkpa na mmepe akụ na ụba mba na owuwu nchekwa mba nke mba dị iche iche. A na-eji ya eme ihe n'ọtụtụ ebe dịka owuwu, okporo ụzọ, nchekwa mmiri, ike, igwu ala, ọdụ ụgbọ mmiri, na nchekwa mba, ma na-ejekwa ozi dị ka ntọala ihe na teknụzụ dị mkpa maka owuwu akụrụngwa. N'ime ha, bearing bụkwa ihe ndị dị mkpa na igwe owuwu, arụmọrụ ha na-emetụta ntụkwasị obi, ogologo oge na arụmọrụ ọrụ nke igwe ahụ dum.
Iji mezuo ihe achọrọ maka ọrụ siri ike nke igwe owuwu, teknụzụ mbugharị nke Xi'an Star Industrial Co., Ltd. na-agbanwekwa mgbe niile: a na-eji ihe ndị siri ike na ndị siri ike eme ihe iji mee ka ndụ ike ọgwụgwụ na iguzogide mmetụta nke ihe mbugharị dịkwuo mma. Mee ka usoro ọgwụgwọ okpomọkụ dịkwuo mma iji mee ka ike, iguzogide iyi na ike nke ihe mbugharị dịkwuo mma. Meziwanye teknụzụ mpịachi iji gbochie ihe ndị na-emerụ ahụ ịbanye. N'okpuru ebumnuche nke ịhụ na arụmọrụ dị mma, a na-ebelata ibu nke ihe mbugharị site na imeziwanye nhazi na ihe ndị ahụ. Dịka ihe achọrọ kpọmkwem nke igwe owuwu dị iche iche si dị, anyị na-enye ngwọta mbugharị ahaziri ahazi ma na-akwalite imewe modular iji mee ka ntinye na nnọchi dị mfe.
Ahịa igwe owuwu ụwa niile na-abanye n'usoro uto ọhụrụ nke ihe ọhụrụ teknụzụ, iwu nchekwa gburugburu ebe obibi na ihe ndị ahịa na-apụta na-akwalite. N'ọdịnihu, anyị ga-anọgide na-enyocha teknụzụ ndị na-apụta, ike ndụ na ọrụ zuru ụwa ọnụ, ma bụrụ onye mmekọ teknụzụ a pụrụ ịtụkwasị obi gị.
Bearing dị larịị nke radial

| Bịa nọmba | Akụkụ mm | Ibu ọkwa kN |
Ibu ≈kg | |||||||||
|
|
d |
D |
B |
C |
dk | ego m | r1s nkeji | a° ≈ | Ike dị ike | Oyiyi kwụ ọtọ |
| |
| GE4E |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 8 | 0.3 | 0.3 | 16 | 2 | 10 | 0.003 |
| GE5E |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | 3.4 | 17 | 0.005 |
| GE6E |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | 3.4 | 17 | 0.004 |
| GE8E |
| 8 | 16 | 8 | 5 | 13 | 0.3 | 0.3 | 15 | 5.5 | 27 | 0.008 |
| GE10E |
| 10 | 19 | 9 | 6 | 16 | 0.3 | 0.3 | 12 | 8.1 | 40 | 0.011 |
| GE12E |
| 12 | 22 | 10 | 7 | 18 | 0.3 | 0.3 | 10 | 10 | 53 | 0.015 |
| GE15ES | GE15ES-2RS | 15 | 26 | 12 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 8 | 16 | 84 | 0.027 |
| GE17ES | GE17ES-2RS | 17 | 30 | 14 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 21 | 106 | 0.041 |
| GE20ES | GE20ES-2RS | 20 | 35 | 16 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 9 | 30 | 146 | 0.066 |
| GE25ES | GE25ES-2RS | 25 | 42 | 20 | 16 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 7 | 48 | 240 | 0.119 |
| GE30ES | GE30ES-2RS | 30 | 47 | 22 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 6 | 62 | 310 | 0.153 |
| GE35ES | GE35ES-2RS | 35 | 55 | 25 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 6 | 79 | 399 | 0.233 |
| GE40ES | GE40ES-2RS | 40 | 62 | 28 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 7 | 99 | 495 | 0.306 |
| GE45ES | GE45ES-2RS | 45 | 68 | 32 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 7 | 127 | 637 | 0.427 |
| GE50ES | GE50ES-2RS | Iri ise | 75 | 35 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 6 | 156 | 780 | 0.546 |
| GE55ES | GE55ES-2RS | 55 | 85 | 40 | 32 | 74 | 0.6 | 1 | 7 | 200 | 1000 | 0.939 |
| GE60ES | GE60ES-2RS | 60 | 90 | 44 | 36 | 80 | 1 | 1 | 6 | 245 | 1220 | 1.04 |
| GE70ES | GE70ES-2RS | 70 | 105 | 49 | 40 | 92 | 1 | 1 | 6 | 313 | 1560 | 1.55 |
| GE80ES | GE80ES-2RS | 80 | 120 | 55 | 45 | 105 | 1 | 1 | 6 | narị anọ | 2000 | 2.31 |
| GE90ES | GE90ES-2RS | 90 | 130 | 60 | Iri ise | 115 | 1 | 1 | 5 | 488 | 2440 | 2.75 |
| GE100ES | GE100ES-2RS | 100 | 150 | 70 | 55 | 130 | 1 | 1 | 7 | 607 | 3030 | 4.45 |
| GE110ES | GE110ES-2RS | 110 | 160 | 70 | 55 | 140 | 1 | 1 | 6 | 654 | 3270 | 4.82 |
| GE120ES | GE120ES-2RS | 120 | 180 | 85 | 70 | 160 | 1 | 1 | 6 | 950 | 4750 | 8.05 |
| GE140ES | GE140ES-2RS | 140 | 210 | 90 | 70 | 180 | 1 | 1 | 7 | 1070 | 5350 | 11.02 |
| GE160ES | GE160ES-2RS | 160 | 230 | 105 | 80 | 200 | 1 | 1 | 8 | 1360 | 6800 | 14.01 |
| GE180ES | GE180ES-2RS | 180 | 260 | 105 | 80 | 225 | 1.1 | 1.1 | 6 | 1530 | 7650 | 18.65 |
| GE200ES | GE200ES-2RS | 200 | 290 | 130 | 100 | 250 | 1.1 | 1.1 | 7 | 2120 | 10600 | 28.03 |
| GE220ES | GE220ES-2RS | 220 | 320 | 135 | 100 | 275 | 1.1 | 1.1 | 8 | 2320 | 11600 | 35.51 |
| GE240ES | GE240ES-2RS | 240 | 340 | 140 | 100 | 300 | 1.1 | 1.1 | 8 | 2550 | 12700 | 39.91 |
| GE260ES | GE260ES-2RS | 260 | 370 | 150 | 110 | 325 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3030 | 15190 | 51.54 |
| GE280ES | GE280ES-2RS | 280 | narị anọ | 155 | 120 | 350 | 1.1 | 1.1 | 6 | 3570 | 17850 | 65.06 |
| GE300ES | GE300ES-2RS | 300 | 430 | 165 | 120 | 375 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3800 | 19100 | 78.07 |
Bearing dị larịị nke radial

| Bịa nọmba | Akụkụ mm | Ibu ọkwa kN | Ibu ≈kg | |||||||||
|
|
d |
D |
B |
C |
dk | ego m | r1s nkeji | a° ≈ | Ike dị ike | Oyiyi kwụ ọtọ |
| |
| GEG4E |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 20 | 3.4 | 17 | 0.005 |
| GEG5E |
| 5 | 16 | 9 | 5 | 13 | 0.3 | 0.3 | 21 | 5.5 | 27 | 0.008 |
| GEG6E |
| 6 | 16 | 9 | 5 | 13 | 0.3 | 0.3 | 21 | 5.5 | 27 | 0.006 |
| GEG8E |
| 8 | 19 | 11 | 6 | 16 | 0.3 | 0.3 | 21 | 8.1 | 40 | 0.014 |
| GEG10E |
| 10 | 22 | 12 | 7 | 18 | 0.3 | 0.3 | 18 | 10 | 53 | 0.021 |
| GEG12E |
| 12 | 26 | 15 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 18 | 16 | 84 | 0.033 |
| GEG15ES | GEG15ES-2RS | 15 | 30 | 16 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 16 | 21 | 106 | 0.049 |
| GEG17ES | GEG17ES-2RS | 17 | 35 | 20 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 19 | 30 | 146 | 0.083 |
| GEG20ES | GEG20ES-2RS | 20 | 42 | 25 | 16 | 35.5 | 0.3 | 0.6 | 17 | 48 | 240 | 0.153 |
| GEG25ES | GEG25ES-2RS | 25 | 47 | 28 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 17 | 62 | 310 | 0.203 |
| GEG30ES | GEG30ES-2RS | 30 | 55 | 32 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 17 | 79 | 399 | 0.304 |
| GEG35ES | GEG35ES-2RS | 35 | 62 | 35 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 16 | 99 | 495 | 0.408 |
| GEG40ES | GEG40ES-2RS | 40 | 68 | 40 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 17 | 127 | 637 | 0.542 |
| GEG45ES | GEG45ES-2RS | 45 | 75 | 43 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 15 | 156 | 780 | 0.713 |
| GEG50ES | GEG50ES-2RS | Iri ise | 90 | 56 | 36 | 80 | 0.6 | 1 | 17 | 245 | 1220 | 1.14 |
| GEG60ES | GEG60ES-2RS | 60 | 105 | 63 | 40 | 92 | 1 | 1 | 17 | 313 | 1560 | 2.05 |
| GEG70ES | GEG70ES-2RS | 70 | 120 | 70 | 45 | 105 | 1 | 1 | 16 | narị anọ | 2000 | 3.01 |
| GEG80ES | GEG80ES-2RS | 80 | 130 | 75 | Iri ise | 115 | 1 | 1 | 14 | 488 | 2440 | 3.64 |
| GEG90ES | GEG90ES-2RS | 90 | 150 | 85 | 55 | 130 | 1 | 1 | 15 | 607 | 3030 | 5.22 |
| GEG100ES | GEG100ES-2RS | 100 | 160 | 85 | 55 | 140 | 1 | 1 | 14 | 654 | 3270 | 6.05 |
| GEG110ES | GEG110ES-2RS | 110 | 180 | 100 | 70 | 160 | 1 | 1 | 12 | 950 | 4750 | 9.68 |
| GEG120ES | GEG120ES-2RS | 120 | 210 | 115 | 70 | 180 | 1 | 1 | 16 | 1070 | 5350 | 14.01 |
| GEG140ES | GEG140ES-2RS | 140 | 230 | 130 | 80 | 200 | 1 | 1 | 16 | 1360 | 6800 | 19.01 |
| GEG160ES | GEG160ES-2RS | 160 | 260 | 135 | 80 | 225 | 1.1 | 1.1 | 16 | 1530 | 7650 | 24.7 |
| GEG180ES | GEG180ES-2RS | 180 | 290 | 155 | 100 | 250 | 1.1 | 1.1 | 14 | 2120 | 10600 | 35.9 |
| GEG200ES | GEG200ES-2RS | 200 | 320 | 165 | 100 | 275 | 1.1 | 1.1 | 15 | 2320 | 11600 | 45.28 |
| GEG220ES | GEG220ES-2RS | 220 | 340 | 175 | 100 | 300 | 1.1 | 1.1 | 16 | 2550 | 12700 | 51.12 |
| GEG240ES | GEG240ES-2RS | 240 | 370 | 190 | 110 | 325 | 1.1 | 1.1 | 15 | 3030 | 15190 | 65.12 |
| GEG260ES | GEG260ES-2RS | 260 | narị anọ | 205 | 120 | 350 | 1.1 | 1.1 | 15 | 3570 | 17850 | 82.44 |
| GEG280ES | GEG280ES-2RS | 280 | 430 | 210 | 120 | 375 | 1.1 | 1.1 | 15 | 3800 | 19100 | 97.21 |
Bearing dị larịị nke radial

| Bịa nọmba |
Akụkụ mm | Ibu ọkwa kN | Ibu ≈kg | |||||||||
|
|
d |
D |
B |
C | d₁ kacha |
dk | ego m | r1s nkeji | a° ≈ | Ike dị ike | Oyiyi kwụ ọtọ |
|
| GEEW12ES* | 12 | 22 | 12 | 7 | 15.5 | 18 | 0.3 | 0.3 | 4 | 10 | 53 | 0.022 |
| GEEW15ES | 15 | 26 | 15 | 9 | 18.5 | 22 | 0.3 | 0.3 | 5 | 16 | 84 | 0.031 |
| GEEW16ES | 16 | 28 | 16 | 9 | 20 | 23 | 0.3 | 0.3 | 4 | 17 | 85 | 0.035 |
| GEEW17ES | 17 | 30 | 17 | 10 | 21 | 25 | 0.3 | 0.3 | 7 | 21 | 106 | 0.044 |
| GEEW20ES | 20 | 35 | 20 | 12 | 25 | 29 | 0.3 | 0.3 | 4 | 30 | 146 | 0.071 |
| GEEW25ES | 25 | 42 | 25 | 16 | 30.5 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 4 | 48 | 240 | 0.131 |
| GEEW30ES | 30 | 47 | 30 | 18 | 34 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 4 | 62 | 310 | 0.168 |
| GEEW32ES | 32 | Iri ise na abụọ | 32 | 18 | 37 | 43 | 0.6 | 1 | 4 | 65 | 328 | 0.182 |
| GEEW35ES | 35 | 55 | 35 | 20 | 40 | 47 | 0.6 | 1 | 4 | 79 | 399 | 0.253 |
| GEEW40ES | 40 | 62 | 40 | 22 | 46 | 53 | 0.6 | 1 | 4 | 99 | 495 | 0.338 |
| GEEW45ES | 45 | 68 | 45 | 25 | Iri ise na abụọ | 60 | 0.6 | 1 | 4 | 127 | 637 | 0.481 |
| GEEW50ES | Iri ise | 75 | Iri ise | 28 | 57 | 66 | 0.6 | 1 | 4 | 156 | 780 | 0.558 |
| GEEW60ES | 60 | 90 | 60 | 36 | 68 | 80 | 1 | 1 | 4 | 245 | 1220 | 1.15 |
| GEEW63ES | 63 | 95 | 63 | 36 | 71.5 | 83 | 1 | 1 | 4 | 253 | 1260 | 1.25 |
| GEEW70ES | 70 | 105 | 70 | 40 | 78 | 92 | 1 | 1 | 4 | 313 | 1560 | 1.71 |
| GEEW80ES | 80 | 120 | 80 | 45 | 91 | 105 | 1 | 1 | 4 | narị anọ | 2000 | 2.39 |
| GEEW90ES | 90 | 130 | 90 | Iri ise | 99 | 115 | 1 | 1 | 4 | 488 | 2440 | 3.21 |
| GEEW100ES | 100 | 150 | 100 | 55 | 113 | 130 | 1 | 1 | 4 | 607 | 3030 | 4.79 |
| GEEW110ES | 110 | 160 | 110 | 55 | 124 | 140 | 1 | 1 | 4 | 654 | 3270 | 5.78 |
| GEEW125ES | 125 | 180 | 125 | 70 | 138 | 160 | 1 | 1 | 4 | 950 | 4750 | 8.49 |
| GEEW160ES | 160 | 230 | 160 | 80 | 177 | 200 | 1 | 1 | 4 | 1360 | 6800 | 16.5 |
| GEEW200ES | 200 | 290 | 200 | 100 | 221 | 250 | 1.1 | 1.1 | 4 | 2120 | 10600 | 32.1 |
| GEEW250ES | 250 | narị anọ | 250 | 120 | 317 | 350 | 1.1 | 1.1 | 4 | 3750 | 17800 | 99.1 |
| GEEW320ES | 320 | 520 | 320 | 160 | 405 | 450 | 1.1 | 1.1 | 4 | 6200 | 30500 | 225 |
Nwere ike inye ihe mkpuchi gburugburu dị larịị nwere akara abụọ maka dayameta oghere d≥φ15mm.
Bearing dị larịị nke radial

| Bịa nọmba | Akụkụ mm | Ibu ọkwa kN | Ibu ≈kg | |||||||||
|
d |
D |
B |
C | d₁ kacha |
dk | ego m | r1s nkeji | a° ≈ | Ike dị ike | Oyiyi kwụ ọtọ | ||
| GEEM20ES-2RS | 20 | 35 | 24 | 12 | 24 | 29 | 0.3 | 0.3 | 6 | 30 | 146 | 0.073 |
| GEEM25ES-2RS | 25 | 42 | 29 | 16 | 29 | 35.5 | 0.3 | 0.6 | 4 | 48 | 240 | 0.13 |
| GEEM30ES-2RS | 30 | 47 | 30 | 18 | 34 | 40.7 | 0.3 | 0.6 | 4 | 62 | 310 | 0.17 |
| GEEM35ES-2RS | 35 | 55 | 35 | 20 | 40 | 47 | 0.6 | 1 | 4 | 79 | 399 | 0.25 |
| GEEM40ES-2RS | 40 | 62 | 38 | 22 | 45 | 53 | 0.6 | 1 | 4 | 99 | 495 | 0.35 |
| GEEM45ES-2RS | 45 | 68 | 40 | 25 | Iri ise na abụọ | 60 | 0.6 | 1 | 4 | 127 | 637 | 0.49 |
| GEEM50ES-2RS | Iri ise | 75 | 43 | 28 | 57 | 66 | 0.6 | 1 | 4 | 156 | 780 | 0.6 |
| GEEM60ES-2RS | 60 | 90 | 54 | 36 | 68 | 80 | 0.6 | 1 | 3 | 245 | 1220 | 1.15 |
| GEEM70ES-2RS | 70 | 105 | 65 | 40 | 78 | 92 | 0.6 | 1 | 4 | 313 | 1560 | 1.65 |
| GEEM80ES-2RS | 80 | 120 | 74 | 45 | 90 | 105 | 0.6 | 1 | 4 | narị anọ | 2000 | 2.5 |
| Bịa nọmba | Akụkụ mm | Ibu ọkwa kN | Ibu ≈kg | ||||||
|
d |
D |
B |
C | d₂ |
dk | Ike dị ike | Oyiyi kwụ ọtọ | ||
| GEWK 45 ES 2RS | 45 | 75 | 57 | 42 | 54 | 70 | 200 | 720 | 1.07 |
| GEWK 60 ES 2RS | 60 | 100 | 72 | 56 | 74.5 | 92 | 315 | 1560 | 2.33 |
| GEWK 70 ES 2RS | 70 | 115 | 85 | 62 | 83 | 105 | narị anọ | 2000 | 2.14 |
| GEWK 80 ES 2RS/UK2 | 80 | 130 | 85 | Iri ise | 92 | 115 | 490 | 2450 | 3.47 |
| GEWK 80 ES 2RS/UK3 | 80 | 150 | 85 | 55 | 100 | 130 | 610 | 3050 | 5.37 |
| GEWK 80 ES 2RS/UK5 | 80 | 130 | 97 | Iri ise | 96 | 115 | 490 | 2450 | 3.74 |
| GEWK 80 ES 2RS/UK6 | 80 | 130 | 81.5 | Iri ise | 96 | 115 | 490 | 2450 | 3.43 |
| GEWK 90 ES 2RS/UK2 | 90 | 150 | 95 | 55 | 105 | 130 | 610 | 3050 | 5.41 |
| GEWK 90 ES 2RS/UK4 | 90 | 150 | 107 | 80 | 114 | 130 | 610 | 3050 | 6.04 |
| GEWK100 ES 2RS | 100 | 150 | 107 | 80 | 111 | 130 | 610 | 3050 | 4.81 |
| GEWK120 ES 2RS | 120 | 180 | 123 | 70 | 137 | 160 | 950 | 4750 | 6.33 |
Bearing dị larịị nke radial

| Bịa nọmba | Akụkụ mm | Ibu ọkwa kN | Ibu ≈kg | |||||||||
|
|
d |
D |
B |
C |
dk | ego m | r1s nkeji | a° ≈ | Ike dị ike | Oyiyi kwụ ọtọ |
| |
| GEF12ES | GE12XS/K | 12 | 22 | 11 | 9 | 18 | 0.5 | 0.5 | 7 | 13 | 68 | 0.019 |
| GEF15ES | GE15XS/K | 15 | 26 | 13 | 11 | 22 | 0.5 | 0.5 | 6 | 20 | 102 | 0.028 |
| GEF20ES | GE20XS/K | 20 | 32 | 16 | 14 | 28 | 0.5 | 0.5 | 4 | 33 | 166 | 0.053 |
| GEF22ES | GE22XS/K | 22 | 37 | 19 | 16 | 32 | 0.5 | 0.5 | 6 | 43 | 217 | 0.085 |
| GEF25ES | GE25XS/K | 25 | 42 | 21 | 18 | 36 | 0.5 | 0.5 | 5 | 55 | 275 | 0.116 |
| GEF30ES | GE30XS/K | 30 | Iri ise | 27 | 23 | 45 | 1 | 1 | 6 | 87 | 439 | 0.225 |
| GEF35ES | GE35XS/K | 35 | 55 | 30 | 26 | Iri ise | 1 | 1 | 5 | 110 | 552 | 0.302 |
| GEF40ES | GE40XS/K | 40 | 62 | 33 | 28 | 55 | 1 | 1 | 6 | 130 | 654 | 0.375 |
| GEF45ES | GE45XS/K | 45 | 72 | 36 | 31 | 62 | 1 | 1 | 5 | 163 | 816 | 0.598 |
| GEF50ES | GE50XS/K | Iri ise | 80 | 42 | 36 | 72 | 1 | 1 | 5 | 220 | 1100 | 0.869 |
| GEF55ES | GE55XS/K | 55 | 90 | 47 | 40 | 80 | 1 | 1 | 6 | 272 | 1360 | 1.26 |
| GEF60ES | GE60XS/K | 60 | 100 | 53 | 45 | 90 | 1 | 1 | 6 | 344 | 1720 | 1.72 |
| GEF65ES | GE65XS/K | 65 | 105 | 55 | 47 | 94 | 1 | 1 | 5 | 375 | 1870 | 2.05 |
| GEF70ES | GE70XS/K | 70 | 110 | 58 | Iri ise | 100 | 1 | 1 | 5 | 425 | 2125 | 2.23 |
| GEF75ES | GE75XS/K | 75 | 120 | 64 | 55 | 110 | 1 | 1 | 5 | 510 | 2570 | 3.01 |
| GEF80ES | GE80XS/K | 80 | 130 | 70 | 60 | 120 | 1 | 1 | 5 | 610 | 3060 | 3.98 |
| GEF85ES | GE85XS/K | 85 | 135 | 74 | 63 | 125 | 1 | 1 | 6 | 669 | 3340 | 4.31 |
| GEF90ES | GE90XS/K | 90 | 140 | 76 | 65 | 130 | 1 | 1 | 5 | 718 | 3590 | 4.72 |
| GEF95ES | GE95XS/K | 95 | 150 | 82 | 70 | 140 | 1 | 1 | 5 | 833 | 4165 | 6.05 |
| GEF100ES | GE100XS/K | 100 | 160 | 88 | 75 | 150 | 1.5 | 1.5 | 5 | 956 | 4780 | 7.43 |
| GEF110ES | GE110XS/K | 110 | 170 | 93 | 80 | 160 | 1.5 | 1.5 | 5 | 1080 | 5440 | 8.54 |
| GEF115ES | GE115XS/K | 115 | 180 | 98 | 85 | 165 | 1.5 | 1.5 | 5 | 1190 | 5960 | 10.3 |
| GEF120ES | GE120XS/K | 120 | 190 | 105 | 90 | 175 | 1.5 | 1.5 | 6 | 1330 | 6690 | 12.4 |
| GEF130ES | GE130XS/K | 130 | 200 | 110 | 95 | 185 | 1.5 | 1.5 | 5 | 1490 | 7460 | 13.8 |
| GEF150ES | GE150XS/K | 150 | 220 | 120 | 105 | 205 | 1.5 | 1.5 | 5 | 1820 | 9140 | 17.1 |
Bearing dị larịị nke radial

| Bịa nọmba | Akụkụ mm |
Ibu ọkwa kN |
Ibu ≈kg | |||||||||
|
d |
D |
B |
C |
dk | ego m | r1s nkeji | α° ≈ | Ike dị ike | Oyiyi kwụ ọtọ | |||
|
GEZ12ES |
| 12,700 | 22.225 | 11.100 | 9.525 | 18 | 0.15 | 0.6 |
6 |
13 |
41 |
0.022 |
| 0.5 | 0.875 | 0.437 | 0.375 | 0.707 | 0.006 | 0.024 | ||||||
|
GEZ15ES |
| 15.875 | 26.988 | 13,894 | 11.913 | 23 | 0.15 | 0.6 |
6 |
22 |
65 |
0.036 |
| 0.625 | 1.0625 | 0.547 | 0.469 | 0.904 | 0.006 | 0.024 | ||||||
|
GEZ19ES |
GEZ19ES-2RS | 19.050 | 31.750 | 16.662 | 14.275 | 27.5 | 0.3 | 0.6 |
6 |
31 |
95 |
0.053 |
| 0.75 | 1.25 | 0.656 | 0.562 | 1.081 | 0.012 | 0.024 | ||||||
|
GEZ22ES |
GEZ22ES-2RS | 22.225 | 36.513 | 19.431 | 16.662 | 32 | 0.3 | 0.6 |
6 |
42 |
127 |
0.085 |
| 0.875 | 1.4375 | 0.756 | 0.656 | 1.258 | 0.012 | 0.024 | ||||||
|
GEZ25ES |
GEZ25ES-2RS | 25.400 | 41.275 | 22.225 | 19.050 | 36.5 | 0.3 | 0.6 |
6 |
56 |
166 |
0.121 |
| 1 | 1.625 | 0.875 | 0.75 | 1.437 | 0.012 | 0.024 | ||||||
|
GEZ31ES |
GEZ31ES-2RS | 31.750 | 50.800 | 27.762 | 23,800 | 45.5 | 0.6 | 0.6 |
9 |
86 |
260 |
0.23 |
| 1.25 | 2 | 1.093 | 0.937 | 1.788 | 0.024 | 0.024 | ||||||
|
GEZ34ES |
GEZ34ES-2RS | 34.925 | 55.563 | 30.150 | 26.187 | 49 | 0.6 | 1 |
6 |
102 |
310 |
0.35 |
| 1.375 | 2.1875 | 1.187 | 1.031 | 1.926 | 0.024 | 0.04 | ||||||
|
GEZ38ES |
GEZ38ES-2RS | 38.100 | 61.913 | 33.325 | 28.575 | 54.7 | 0.6 | 1 |
6 |
125 |
375 |
0.42 |
| 1.5 | 2.4375 | 1.312 | 1.125 | 2.154 | 0.024 | 0.04 | ||||||
|
GEZ44ES |
GEZ44ES-2RS | 44.450 | 71.438 | 38.887 | 33.325 | 63.9 | 0.6 | 1 |
6 |
170 |
510 |
0.64 |
| 1.75 | 2.8125 | 1.531 | 1.312 | 2.511 | 0.024 | 0.04 | ||||||
|
GEZ50ES |
GEZ50ES-2RS | 50.800 | 80.963 | 44.450 | 38.100 | 73 | 0.6 | 1 |
6 |
224 |
670 |
0.93 |
| 2 | 3.1875 | 1.75 | 1.5 | 2,869 | 0.024 | 0.04 | ||||||
|
GEZ57ES |
GEZ57ES-2RS | 57.150 | 90.488 | 50.013 | 42.850 | 82 | 0.6 | 1 |
6 |
280 |
850 |
1.3 |
| 2.25 | 3.5625 | 1.969 | 1.687 | 3.223 | 0.024 | 0.04 | ||||||
|
GEZ63ES |
GEZ63ES-2RS | 63,500 | 100.013 | 55.550 | 47.625 | 92 | 1 | 1 |
6 |
355 |
1060 |
1.85 |
| 2.5 | 3.9375 | 2.187 | 1.875 | 3.616 | 0.04 | 0.04 | ||||||
|
GEZ69ES |
GEZ69ES-2RS | 69.850 | 111.125 | 61.112 | 52.375 | 100 | 1 | 1 |
6 |
415 |
1250 |
2.4 |
| 2.75 | 4.375 | 2,406 | 2.062 | 3.937 | 0.04 | 0.04 | ||||||
|
GEZ76ES |
GEZ76ES-2RS | 76.200 | 120.650 | 66.675 | 57.150 | 109.5 | 1 | 1 |
6 |
500 |
1500 |
3.1 |
| 3 | 4.75 | 2.625 | 2.25 | 4.303 | 0.04 | 0.04 | ||||||
|
GEZ82ES |
GEZ82ES-2RS | 82.550 | 130.175 | 72.238 | 61,900 | 119 | 1 | 1 |
6 |
585 |
1760 |
3.8 |
| 3.25 | 5.125 | 2,844 | 2.437 | 4.685 | 0.04 | 0.04 | ||||||
|
GEZ88ES |
GEZ88ES-2RS | 88.900 | 139.700 | 77.775 | 66.675 | 128 | 1 | 1 |
6 |
680 |
2040 |
4.8 |
| 3.5 | 5.5 | 3.062 | 2.625 | 5.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||
Bearing dị larịị nke radial
| Bịa nọmba | Akụkụ mm | Ibu ọkwa kN |
Ibu ≈kg | |||||||||
|
d |
D |
B |
C |
dk | ego m | r1s nkeji | a° ≈ | Ike dị ike | Oyiyi kwụ ọtọ | |||
|
GEZ95ES |
GEZ95ES-2RS | 95.250 | 149.225 | 83.337 | 71.425 | 137 | 1 | 1 |
6 |
780 |
2360 |
5.8 |
| 3.75 | 5.875 | 3.281 | 2,812 | 5.393 | 0.04 | 0.04 | ||||||
|
GEZ101ES |
GEZ101ES-2RS | 101.600 | 158.750 | 88.900 | 76.200 | 146 | 1 | 1 |
6 |
900 |
2650 |
7 |
| 4 | 6.25 | 3.5 | 3 | 5.748 | 0.04 | 0.04 | ||||||
|
GEZ107ES |
GEZ107ES-2RS | 07.950 | 168.275 | 94.463 | 80.950 | 155 | 1 | 1 |
6 |
1000 |
3000 |
8.41 |
| 4.25 | 6.625 | 3.719 | 3.187 | 6.102 | 0.04 | 0.04 | ||||||
|
GEZ114ES |
GEZ114ES-2RS | 114.300 | 77.800 | 100.013 | 85.725 | 164.5 | 1 | 1 |
6 |
1120 |
3400 |
9.8 |
| 4.5 | 7 | 3.937 | 3.375 | 6.476 | 0.04 | 0.04 | ||||||
|
GEZ120ES |
GEZ120ES-2RS | 120.650 | 187.325 | 105.562 | 90.475 | 173.5 | 1 | 1 |
6 |
1250 |
3750 |
11.5 |
| 4.75 | 7.375 | 4.156 | 3.562 | 6.83 | 0.04 | 0.04 | ||||||
|
GEZ127ES |
GEZ127ES-2RS | 127,000 | 96.850 | 111.125 | 95.250 | 183 | 1 | 1 |
6 |
1400 |
4150 |
13.5 |
| 5 | 7.75 | 4.375 | 3.75 | 7.204 | 0.04 | 0.04 | ||||||
|
GEZ152ES |
GEZ152ES-2RS | 152.400 | 222.250 | 120.65 | 104.775 | 207 | 1 | 1 |
5 |
1730 |
5200 |
17.5 |
